人人人妻人人澡人人爽欧美一区,久久精品麻豆日日躁夜夜躁,国产女人被狂躁到高潮小说,国产一区二区三区成人

內蒙古自治區伊金霍洛監獄副食品采購政府采購合同公告

發布時間: 2024年05月09日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
代理單位
代理單位聯系人
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
一、合同編號:****
二、合同名稱:副食品采購
三、項目編號:****
四、項目名稱:副食品采購
五、合同主體

采購人(甲方):****

地址:**市**

聯系方式:139****5197

供應商(乙方):****

地址:**市

聯系方式:177****1651

六、合同主要信息

主要標的:

序號 名稱 數量(單位) 單價(元) 總價(元) 規格型號/服務要求
1 玉米渣 800(斤) ¥2.58 ¥2,064.00
2 小米 4,000(斤) ¥3.74 ¥14,960.00
3 玉米面 4,000(斤) ¥3.16 ¥12,640.00
4 淀粉 4,000(斤) ¥5.80 ¥23,200.00
5 綠豆 4,200(斤) ¥5.98 ¥25,116.00
6 黃豆 5,000(斤) ¥4.80 ¥24,000.00
7 紅豆 2,000(斤) ¥10.80 ¥21,600.00
8 江米 400(斤) ¥4.90 ¥1,960.00
9 糕面 700(斤) ¥3.98 ¥2,786.00
10 干香菇 500(斤) ¥80.00 ¥40,000.00
11 紫菜 100(斤) ¥95.00 ¥9,500.00
12 海帶 100(斤) ¥45.00 ¥4,500.00
13 粉條 1,500(斤) ¥12.80 ¥19,200.00
14 粉絲 400(斤) ¥19.80 ¥7,920.00
15 木耳 600(斤) ¥85.00 ¥51,000.00
16 腐竹 500(斤) ¥40.00 ¥20,000.00
17 榨菜 500(斤) ¥12.00 ¥6,000.00
18 紅九九 600(斤) ¥31.00 ¥18,600.00
19 紅棗 200(斤) ¥23.60 ¥4,720.00
20 白糖 1,000(斤) ¥4.80 ¥4,800.00
21 香油 300(斤) ¥21.00 ¥6,300.00
22 黃豆醬 500(斤) ¥7.20 ¥3,600.00
23 耗油 350(斤) ¥7.54 ¥2,639.00
24 魚丸 1,000(斤) ¥16.80 ¥16,800.00
25 寬粉 1,500(斤) ¥12.80 ¥19,200.00
26 雞精 300(斤) ¥26.89 ¥8,067.00
27 月餅 500(斤) ¥11.51 ¥5,755.00
28 花生 300(斤) ¥11.80 ¥3,540.00
29 豆瓣醬 500(斤) ¥6.58 ¥3,290.00
30 酵母 500(斤) ¥43.00 ¥21,500.00
31 蝦米 100(斤) ¥49.00 ¥4,900.00
32 味精 300(斤) ¥14.08 ¥4,224.00
33 **大醬 200(斤) ¥6.57 ¥1,314.00
34 元宵 600(斤) ¥8.12 ¥4,872.00
35 紅糖 500(斤) ¥7.20 ¥3,600.00
36 醬油 3,000(斤) ¥2.48 ¥7,440.00
37 1,000(斤) ¥3.20 ¥3,200.00
38 甜面醬 100(斤) ¥8.90 ¥890.00
39 豆腸 500(斤) ¥32.00 ¥16,000.00
40 食用鹽 3,500(斤) ¥1.50 ¥5,250.00
41 醬豆腐 500(斤) ¥12.93 ¥6,465.00
42 生抽 1,500(斤) ¥3.95 ¥5,925.00
43 葡萄干 200(斤) ¥33.00 ¥6,600.00
44 粽子 500(斤) ¥21.87 ¥10,935.00
45 番茄醬 100(斤) ¥8.63 ¥863.00
46 豆腐皮 100(斤) ¥6.77 ¥677.00
47 牛奶 10,000(斤) ¥4.96 ¥49,600.00
48 雞蛋 20,000(斤) ¥5.98 ¥119,600.00
49 西瓜 5,000(斤) ¥1.60 ¥8,000.00
50 橘子 1,000(斤) ¥3.28 ¥3,280.00
51 蘋果 1,000(斤) ¥5.98 ¥5,980.00
52 白蘿卜 100(斤) ¥1.28 ¥128.00
53 胡蘿卜 3,000(斤) ¥1.83 ¥5,490.00
54 大白菜 80,000(斤) ¥0.64 ¥51,200.00
55 芹菜 8,000(斤) ¥1.88 ¥15,040.00
56 圓蔥 8,000(斤) ¥1.49 ¥11,920.00
57 馬鈴薯 80,000(斤) ¥1.57 ¥125,600.00
58 黃瓜 3,000(斤) ¥2.21 ¥6,630.00
59 茄子 6,500(斤) ¥1.76 ¥11,440.00
60 青椒 4,000(斤) ¥1.65 ¥6,600.00
61 西紅柿 8,000(斤) ¥2.34 ¥18,720.00
62 蘑菇 2,000(斤) ¥6.00 ¥12,000.00
63 大蔥 2,000(斤) ¥1.70 ¥3,400.00
64 尖椒 4,000(斤) ¥1.80 ¥7,200.00
65 圓菜 10,000(斤) ¥1.10 ¥11,000.00
66 芋頭 500(斤) ¥1.98 ¥990.00
67 心里美蘿卜 1,000(斤) ¥1.98 ¥1,980.00
68 蒜苔 1,000(斤) ¥3.33 ¥3,330.00
69 西葫蘆 2,000(斤) ¥1.56 ¥3,120.00
70 鮮姜 800(斤) ¥10.20 ¥8,160.00
71 油菜 900(斤) ¥2.90 ¥2,610.00
72 韭菜 1,000(斤) ¥2.90 ¥2,900.00
73 豆角 2,000(斤) ¥4.80 ¥9,600.00
74 紅南瓜 1,000(斤) ¥1.90 ¥1,900.00
75 紅薯 1,000(斤) ¥2.56 ¥2,560.00
76 芥菜 500(斤) ¥4.50 ¥2,250.00
77 香菜 500(斤) ¥4.28 ¥2,140.00
78 蒜苗 1,000(斤) ¥4.29 ¥4,290.00
79 大蒜 1,000(斤) ¥5.14 ¥5,140.00
80 冬瓜 500(斤) ¥3.20 ¥1,600.00
81 菠菜 1,000(斤) ¥3.50 ¥3,500.00
82 小米椒 50(斤) ¥7.80 ¥390.00
83 萵筍 500(斤) ¥2.90 ¥1,450.00
84 羊肉 1,200(斤) ¥29.80 ¥35,760.00
85 牛肉 1,200(斤) ¥41.80 ¥50,160.00
86 豬板油 5,000(斤) ¥8.80 ¥44,000.00
87 豬排骨 800(斤) ¥28.80 ¥23,040.00
88 鯉魚 800(斤) ¥15.80 ¥12,640.00
89 整雞 2,000(斤) ¥6.80 ¥13,600.00
90 豬肘子 500(斤) ¥23.80 ¥11,900.00
91 雞胸肉 4,000(斤) ¥8.80 ¥35,200.00
92 帶皮五花肉 1,000(斤) ¥18.95 ¥18,950.00
93 豬脊骨 2,000(斤) ¥11.80 ¥23,600.00
94 雞腿 5,000(斤) ¥8.80 ¥44,000.00
95 豬后座 10,000(斤) ¥16.80 ¥168,000.00

合同金額: 1,500,000.00元,大寫(人民幣):壹佰伍拾萬元整

履約期限:2024年04月12日至2024年12月31日

履約地點:**李家塔村

采購方式:詢價

七、合同簽訂日期

2024年04月12日

八、合同公告日期

2024年05月09日

九、其他補充事宜

合同附件:

采購合同.pdf

采購合同.pdf

****

2024年05月09日

附件(2)
招標進度跟蹤
2024-07-18
合同公告
副食品采購
2024-05-09
合同公告
內蒙古自治區伊金霍洛監獄副食品采購政府采購合同公告
當前信息
招標項目商機
暫無推薦數據
400-688-2000
歡迎來電咨詢~