人人人妻人人澡人人爽欧美一区,久久精品麻豆日日躁夜夜躁,国产女人被狂躁到高潮小说,国产一区二区三区成人

产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

內蒙古自治區伊金霍洛監獄副食品采購結果公告

發布時間: 2024年04月09日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
代理單位
代理單位聯系人
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息

一、項目編號:****
二、項目名稱:副食品采購
三、采購結果

合同包1(副食品采購):

供應商名稱 供應商地址 中標(成交)金額
**** **自治區**市**區鑫隆小區二期1號樓1017底商 優惠率:31.40%
四、主要標的信息

合同包1(副食品采購):

貨物類(****)

品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規格型號 數量(單位) 單價(元) 總價(元)
1-1 碾磨谷物及谷物加工品 玉米渣 根****超市詢價看貨后確定 800.00(斤) 2.58 2,064.00
1-2 碾磨谷物及谷物加工品 小米 根****超市詢價看貨后確定 4000.00(斤) 3.74 14,960.00
1-3 碾磨谷物及谷物加工品 玉米面 根****超市詢價看貨后確定 4000.00(斤) 3.16 12,640.00
1-4 碾磨谷物及谷物加工品 淀粉 根****超市詢價看貨后確定 4000.00(斤) 5.80 23,200.00
1-5 碾磨谷物及谷物加工品 綠豆 根****超市詢價看貨后確定 4200.00(斤) 5.98 25,116.00
1-6 碾磨谷物及谷物加工品 黃豆 根****超市詢價看貨后確定 5000.00(斤) 4.80 24,000.00
1-7 碾磨谷物及谷物加工品 紅豆 根****超市詢價看貨后確定 2000.00(斤) 10.80 21,600.00
1-8 碾磨谷物及谷物加工品 江米 根****超市詢價看貨后確定 400.00(斤) 4.90 1,960.00
1-9 碾磨谷物及谷物加工品 糕面 根****超市詢價看貨后確定 700.00(斤) 3.98 2,786.00
1-10 其他農副食品,動、植物油制品 干香菇 根****超市詢價看貨后確定 500.00(斤) 80.00 40,000.00
1-11 其他農副食品,動、植物油制品 紫菜 根****超市詢價看貨后確定 100.00(斤) 95.00 9,500.00
1-12 其他農副食品,動、植物油制品 海帶 根****超市詢價看貨后確定 100.00(斤) 45.00 4,500.00
1-13 其他農副食品,動、植物油制品 粉條 根****超市詢價看貨后確定 1500.00(斤) 12.80 19,200.00
1-14 其他農副食品,動、植物油制品 粉絲 根****超市詢價看貨后確定 400.00(斤) 19.80 7,920.00
1-15 其他農副食品,動、植物油制品 木耳 根****超市詢價看貨后確定 600.00(斤) 85.00 51,000.00
1-16 其他農副食品,動、植物油制品 腐竹 根****超市詢價看貨后確定 500.00(斤) 40.00 20,000.00
1-17 其他農副食品,動、植物油制品 榨菜 根****超市詢價看貨后確定 500.00(斤) 12.00 6,000.00
1-18 其他農副食品,動、植物油制品 紅九九 根****超市詢價看貨后確定 600.00(斤) 31.00 18,600.00
1-19 其他農副食品,動、植物油制品 紅棗 根****超市詢價看貨后確定 200.00(斤) 23.60 4,720.00
1-20 其他農副食品,動、植物油制品 白糖 根****超市詢價看貨后確定 1000.00(斤) 4.80 4,800.00
1-21 其他農副食品,動、植物油制品 香油 根****超市詢價看貨后確定 300.00(斤) 21.00 6,300.00
1-22 其他農副食品,動、植物油制品 黃豆醬 根****超市詢價看貨后確定 500.00(斤) 7.20 3,600.00
1-23 其他農副食品,動、植物油制品 耗油 根****超市詢價看貨后確定 350.00(斤) 7.54 2,639.00
1-24 其他農副食品,動、植物油制品 魚丸 根****超市詢價看貨后確定 1000.00(斤) 16.80 16,800.00
1-25 其他農副食品,動、植物油制品 寬粉 根****超市詢價看貨后確定 1500.00(斤) 12.80 19,200.00
1-26 其他農副食品,動、植物油制品 雞精 根****超市詢價看貨后確定 300.00(斤) 26.89 8,067.00
1-27 其他農副食品,動、植物油制品 月餅 根****超市詢價看貨后確定 500.00(斤) 11.51 5,755.00
1-28 其他農副食品,動、植物油制品 花生 根****超市詢價看貨后確定 300.00(斤) 11.80 3,540.00
1-29 其他農副食品,動、植物油制品 豆瓣醬 根****超市詢價看貨后確定 500.00(斤) 6.58 3,290.00
1-30 其他農副食品,動、植物油制品 酵母 根****超市詢價看貨后確定 500.00(斤) 43.00 21,500.00
1-31 其他農副食品,動、植物油制品 蝦米 根****超市詢價看貨后確定 100.00(斤) 49.00 4,900.00
1-32 其他農副食品,動、植物油制品 味精 根****超市詢價看貨后確定 300.00(斤) 14.08 4,224.00
1-33 其他農副食品,動、植物油制品 **大醬 根****超市詢價看貨后確定 200.00(斤) 6.57 1,314.00
1-34 其他農副食品,動、植物油制品 元宵 根****超市詢價看貨后確定 600.00(斤) 8.12 4,872.00
1-35 其他農副食品,動、植物油制品 紅糖 根****超市詢價看貨后確定 500.00(斤) 7.20 3,600.00
1-36 其他農副食品,動、植物油制品 醬油 根****超市詢價看貨后確定 3000.00(斤) 2.48 7,440.00
1-37 其他農副食品,動、植物油制品 根****超市詢價看貨后確定 1000.00(斤) 3.20 3,200.00
1-38 其他農副食品,動、植物油制品 甜面醬 根****超市詢價看貨后確定 100.00(斤) 8.90 890.00
1-39 其他農副食品,動、植物油制品 豆腸 根****超市詢價看貨后確定 500.00(斤) 32.00 16,000.00
1-40 其他農副食品,動、植物油制品 食用鹽 根****超市詢價看貨后確定 3500.00(斤) 1.50 5,250.00
1-41 其他農副食品,動、植物油制品 醬豆腐 根****超市詢價看貨后確定 500.00(斤) 12.93 6,465.00
1-42 其他農副食品,動、植物油制品 生抽 根****超市詢價看貨后確定 1500.00(斤) 3.95 5,925.00
1-43 其他農副食品,動、植物油制品 葡萄干 根****超市詢價看貨后確定 200.00(斤) 33.00 6,600.00
1-44 其他農副食品,動、植物油制品 粽子 根****超市詢價看貨后確定 500.00(斤) 21.87 10,935.00
1-45 其他農副食品,動、植物油制品 番茄醬 根****超市詢價看貨后確定 100.00(斤) 8.63 863.00
1-46 其他農副食品,動、植物油制品 豆腐皮 根****超市詢價看貨后確定 100.00(斤) 6.77 677.00
1-47 其他農副食品,動、植物油制品 牛奶 根****超市詢價看貨后確定 10000.00(斤) 4.96 49,600.00
1-48 蛋制品 雞蛋 根****超市詢價看貨后確定 20000.00(斤) 5.98 119,600.00
1-49 水果、堅果加工品 西瓜 根****超市詢價看貨后確定 5000.00(斤) 1.60 8,000.00
1-50 水果、堅果加工品 橘子 根****超市詢價看貨后確定 1000.00(斤) 3.28 3,280.00
1-51 水果、堅果加工品 蘋果 根****超市詢價看貨后確定 1000.00(斤) 5.98 5,980.00
1-52 蔬菜加工品 白蘿卜 根****超市詢價看貨后確定 100.00(斤) 1.28 128.00
1-53 蔬菜加工品 胡蘿卜 根****超市詢價看貨后確定 3000.00(斤) 1.83 5,490.00
1-54 蔬菜加工品 大白菜 根****超市詢價看貨后確定 80000.00(斤) 0.64 51,200.00
1-55 蔬菜加工品 芹菜 根****超市詢價看貨后確定 8000.00(斤) 1.88 15,040.00
1-56 蔬菜加工品 圓蔥 根****超市詢價看貨后確定 8000.00(斤) 1.49 11,920.00
1-57 蔬菜加工品 馬鈴薯 根****超市詢價看貨后確定 80000.00(斤) 1.57 125,600.00
1-58 蔬菜加工品 黃瓜 根****超市詢價看貨后確定 3000.00(斤) 2.21 6,630.00
1-59 蔬菜加工品 茄子 根****超市詢價看貨后確定 6500.00(斤) 1.76 11,440.00
1-60 蔬菜加工品 青椒 根****超市詢價看貨后確定 4000.00(斤) 1.65 6,600.00
1-61 蔬菜加工品 西紅柿 根****超市詢價看貨后確定 8000.00(斤) 2.34 18,720.00
1-62 蔬菜加工品 蘑菇 根****超市詢價看貨后確定 2000.00(斤) 6.00 12,000.00
1-63 蔬菜加工品 大蔥 根****超市詢價看貨后確定 2000.00(斤) 1.70 3,400.00
1-64 蔬菜加工品 尖椒 根****超市詢價看貨后確定 4000.00(斤) 1.80 7,200.00
1-65 蔬菜加工品 圓菜 根****超市詢價看貨后確定 10000.00(斤) 1.10 11,000.00
1-66 蔬菜加工品 芋頭 根****超市詢價看貨后確定 500.00(斤) 1.98 990.00
1-67 蔬菜加工品 心里美蘿卜 根****超市詢價看貨后確定 1000.00(斤) 1.98 1,980.00
1-68 蔬菜加工品 蒜苔 根****超市詢價看貨后確定 1000.00(斤) 3.33 3,330.00
1-69 蔬菜加工品 西葫蘆 根****超市詢價看貨后確定 2000.00(斤) 1.56 3,120.00
1-70 蔬菜加工品 鮮姜 根****超市詢價看貨后確定 800.00(斤) 10.20 8,160.00
1-71 蔬菜加工品 油菜 根****超市詢價看貨后確定 900.00(斤) 2.90 2,610.00
1-72 蔬菜加工品 韭菜 根****超市詢價看貨后確定 1000.00(斤) 2.90 2,900.00
1-73 蔬菜加工品 豆角 根****超市詢價看貨后確定 2000.00(斤) 4.80 9,600.00
1-74 蔬菜加工品 紅南瓜 根****超市詢價看貨后確定 1000.00(斤) 1.90 1,900.00
1-75 蔬菜加工品 紅薯 根****超市詢價看貨后確定 1000.00(斤) 2.56 2,560.00
1-76 蔬菜加工品 芥菜 根****超市詢價看貨后確定 500.00(斤) 4.50 2,250.00
1-77 蔬菜加工品 香菜 根****超市詢價看貨后確定 500.00(斤) 4.28 2,140.00
1-78 蔬菜加工品 蒜苗 根****超市詢價看貨后確定 1000.00(斤) 4.29 4,290.00
1-79 蔬菜加工品 大蒜 根****超市詢價看貨后確定 1000.00(斤) 5.14 5,140.00
1-80 蔬菜加工品 冬瓜 根****超市詢價看貨后確定 500.00(斤) 3.20 1,600.00
1-81 蔬菜加工品 菠菜 根****超市詢價看貨后確定 1000.00(斤) 3.50 3,500.00
1-82 蔬菜加工品 小米椒 根****超市詢價看貨后確定 50.00(斤) 7.80 390.00
1-83 蔬菜加工品 萵筍 根****超市詢價看貨后確定 500.00(斤) 2.90 1,450.00
1-84 畜禽肉 羊肉 根****超市詢價看貨后確定 1200.00(斤) 29.80 35,760.00
1-85 畜禽肉 牛肉 根****超市詢價看貨后確定 1200.00(斤) 41.80 50,160.00
1-86 畜禽肉 豬板油 根****超市詢價看貨后確定 5000.00(斤) 8.80 44,000.00
1-87 畜禽肉 豬排骨 根****超市詢價看貨后確定 800.00(斤) 28.80 23,040.00
1-88 畜禽肉 鯉魚 根****超市詢價看貨后確定 800.00(斤) 15.80 12,640.00
1-89 畜禽肉 整雞 根****超市詢價看貨后確定 2000.00(斤) 6.80 13,600.00
1-90 畜禽肉 豬肘子 根****超市詢價看貨后確定 500.00(斤) 23.80 11,900.00
1-91 畜禽肉 雞胸肉 根****超市詢價看貨后確定 4000.00(斤) 8.80 35,200.00
1-92 畜禽肉 帶皮五花肉 根****超市詢價看貨后確定 1000.00(斤) 18.95 18,950.00
1-93 畜禽肉 豬脊骨 根****超市詢價看貨后確定 2000.00(斤) 11.80 23,600.00
1-94 畜禽肉 雞腿 根****超市詢價看貨后確定 5000.00(斤) 8.80 44,000.00
1-95 畜禽肉 豬后座 根****超市詢價看貨后確定 10000.00(斤) 16.80 168,000.00
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

劉守斌、張翠蓮、薛海波(采購人代表)

六、代理服務收費標準及金額:

代理服務費收費標準:

代理服務費金額:

合同包1(副食品采購): 0萬元。收取對象:中標(成交)供應商。

七、公告期限

自本公告發布之日起1個工作日。

八、其他補充事宜

九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息

名稱:****

地址:****

聯系方式:139****5197

2.采購代理機構信息

名稱:****

地址:**自治區**市**區**自治區**市****廣場街南1-1-902室(奧麒大廈)

聯系方式:151****2264

3.項目聯系方式

項目聯系人:****

電話:151****2264

****

2024年04月09日


附件(1)
招標進度跟蹤
2024-07-18
合同公告
副食品采購
2024-04-09
中標通知
內蒙古自治區伊金霍洛監獄副食品采購結果公告
當前信息
招標項目商機
暫無推薦數據
400-688-2000
歡迎來電咨詢~