位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 內(nèi)蒙古電力(集團)有限責(zé)任公司烏蘭察布供電分公司2024年度生產(chǎn)大修中小修及...
內(nèi)蒙古電力(集團)有限責(zé)任公司烏蘭察布供電分公司2024年度生產(chǎn)大修中小修及材料費材料框架采購24-1中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
標(biāo)段號 | 標(biāo)段名稱 | 成交候選人排序 | 成交候選人名稱 | 投標(biāo)報價 (元) | 質(zhì)量 (真實性承諾) | 工期 (交貨期) | 響應(yīng)采購文件要求的資格能力條件情況 | 評審情況 (綜合排序) |
1-1 | 10kV及以下隔離開關(guān) | 第一 | **** | 4880.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | 4700.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | **華****公司 | 5250.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
1-2 | 10kV及以下隔離開關(guān) | 第一 | ******公司 | 4650.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | 4700.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | **華****公司 | 5250.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
2-1 | 10kV及以下避雷器 | 第一 | ******公司 | 960.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ****公司 | 930.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | **** | 1006.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
2-2 | 10kV及以下避雷器 | 第一 | ******公司 | 963.50 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ****公司 | 930.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | **** | 1006.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
3-1 | 熔斷器、跌落開關(guān) | 第一 | ******公司 | 1058.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | **華****公司 | 1070.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ******公司 | 1105.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
3-2 | 熔斷器、跌落開關(guān) | 第一 | ******公司 | 1040.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | **華****公司 | 1070.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ******公司 | 1105.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
4-1 | 混凝土電桿 (含三盤品類) | 第一 | **縣通達電力****公司 | 25616.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | **永磊****公司 | 25496.11 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ******公司 | 25616.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
4-2 | 混凝土電桿 (含三盤品類) | 第一 | **芮豐****公司 | 25617.10 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | **永磊****公司 | 25496.11 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ******公司 | 25616.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
4-3 | 混凝土電桿 (含三盤品類) | 第一 | **市**區(qū)利元****公司 | 25686.60 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | **永磊****公司 | 25496.11 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ******公司 | 25616.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
5 | 電纜分支箱 | 第一 | ******公司 | 42546.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ****公司 | 42900.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ******公司 | 45087.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
6 | 瓷絕緣子(用于35kV-220kV工程) | 第一 | ******公司 | 484.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | **唐北****公司 | 487.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 萍****公司 | 511.80 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
7 | 玻璃絕緣子 | 第一 | 流標(biāo) | |||||
8 | 合成絕緣子 (用于35kV-220kV工程) | 第一 | 長園****公司 | 2590.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | **** | 2560.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | **麥****公司 | 2598.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
9-1 | 瓷絕緣子 (用于10kV及以下工程) | 第一 | **市****公司 | 348.90 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | **市****公司 | 372.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | **** | 352.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
9-2 | 瓷絕緣子 (用于10kV及以下工程) | 第一 | 萍****公司 | 373.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | **市****公司 | 372.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | **** | 352.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
10 | 空氣開關(guān)、漏電保護器 | 第一 | ****公司 | 1054.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | **萬勝****公司 | 1055.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ****公司 | 1080.28 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
11 | 線路用標(biāo)準(zhǔn)金具(用于35kV-220kV工程) | 第一 | ******公司 | 27661.32 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ****公司 | 27309.39 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | **雙匯****公司 | 27693.60 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
12-1 | 線路用標(biāo)準(zhǔn)金具 (用于10kV及以下工程) | 第一 | **市****公司 | 1771.15 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ****公司 | 1878.49 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ******公司 | 1857.60 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
12-2 | 線路用標(biāo)準(zhǔn)金具 (用于10kV及以下工程) | 第一 | ******公司 | 1719.130 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | 1857.60 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ********公司 | 1852.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
13 | 光纜 | 第一 | 四****公司 | 135262.24 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ****公司 | 135222.60 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ******公司 | 141027.10 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
14 | 35kV及以下電纜附件 | 第一 | ****公司 | 18320.24 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | **省****公司 | 18446.07 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ****集團****公司 | 19141.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
15 | 鋼芯鋁絞線、鍍鋅鋼絞線(用于35kV-220kV工程) | 第一 | **市****公司 | 314850.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | 299021.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | **市太****公司 | 331500.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
16 | 鋼芯鋁絞線、鍍鋅鋼絞線(用于10kV及以下工程) | 第一 | **市****公司 | 233020.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ****公司 | 223586.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 包****公司 | 233500.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
17-1 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線 | 第一 | ****公司 | 91710.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | **市****公司 | 90522.33 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 包****公司 | 91400.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
17-2 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線 | 第一 | ****集團有限公司 | 92820.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | **市****公司 | 90522.33 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 包****公司 | 91400.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
17-3 | 10kV架空絕緣導(dǎo)線 | 第一 | ******公司 | 92406.36 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | 90647.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | 包****公司 | 91400.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
18-1 | 0.4kV絕緣導(dǎo)線、橡皮線、防老化線、地埋線、集束導(dǎo)線 | 第一 | ****公司 | 189657.80 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | 186406.32 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ****公司 | 194863.68 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
18-2 | 0.4kV絕緣導(dǎo)線、橡皮線、防老化線、地埋線、集束導(dǎo)線 | 第一 | ****公司 | 197336.70 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | 184489.36 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ******公司 | 186406.32 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
19-1 | 35kV及以下電纜 | 第一 | ****集團有限公司 | ****000.01 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | ****242.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | **市太****公司 | ****750.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
19-2 | 35kV及以下電纜 | 第一 | ****公司 | ****993.10 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | ****903.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | **市太****公司 | ****750.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
19-3 | 35kV及以下電纜 | 第一 | ****公司 | ****300.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | ****121.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | **市太****公司 | ****750.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
20-1 | 10kV-35kV干式互感器 | 第一 | **智開****公司 | 21160.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ****公司 | 22500.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
20-2 | 10kV-35kV干式互感器 | 流標(biāo) | ||||||
21-1 | FTU(斷路器控制箱)、DTU(智能控制終端)及配件 | 第一 | ****公司 | 85900.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ****公司 | 86600.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | **市冀能電****公司 | 90780.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
21-2 | FTU(斷路器控制箱)、DTU(智能控制終端)及配件 | 第一 | 科大****公司 | 86840.50 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ****公司 | 86600.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | **市冀能電****公司 | 90780.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
21-3 | FTU(斷路器控制箱)、DTU(智能控制終端)及配件 | 第一 | **智****公司 | 87141.08 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ****公司 | 86600.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | **市冀能電****公司 | 90780.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
22-1 | 防鳥設(shè)備 | 第一 | ****公司 | 236.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | 236.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ******公司 | 235.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
22-2 | 防鳥設(shè)備 | 第一 | 內(nèi)****公司 | 228.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | 236.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ******公司 | 235.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
23-1 | 鐵附件 | 第一 | 高特****公司 | 6121.79 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | 6052.40 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | **金****公司 | 5974.49 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
23-2 | 鐵附件 | 第一 | ****公司 | 6195.97 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | 6052.40 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | **金****公司 | 5974.49 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
23-3 | 鐵附件 | 第一 | ******公司 | 6431.26 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | 6052.40 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | **金****公司 | 5974.49 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
24 | 保險 | 第一 | ******公司 | 23.80 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | 26.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ******公司 | 31.92 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
25-1 | 變電檢修配件 | 第一 | **華****公司 | 565540.20 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | 573150.50 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ******公司 | 570592.50 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
25-2 | 變電檢修配件 | 第一 | ****公司 | 579245.45 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | 573150.50 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ******公司 | 570592.50 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
26-1 | 信通、調(diào)度配 | 第一 | ******公司 | 19234.12 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | **振通****公司 | 18266.26 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ******公司 | 16880.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
26-2 | 信通、調(diào)度配 | 第一 | 內(nèi)****公司 | 21110.25 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | 21700.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ******公司 | 16880.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
27 | 燈具 | 第一 | 深****公司 | 15940.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | 15512.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ****公司 | 15045.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
28-1 | 變電運行配件 | 第一 | ****公司 | 4879.50 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | 4888.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ******公司 | 4894.90 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
28-2 | 變電運行配件 | 第一 | ****公司 | 4762.27 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | 4888.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ******公司 | 4894.90 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
29-1 | 標(biāo)識牌 | 第一 | ******公司 | 616.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | 598.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ******公司 | 616.50 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 | ||
29-2 | 標(biāo)識牌 | 第一 | 內(nèi)****公司 | 582.50 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第一 |
第二 | ******公司 | 598.00 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第二 | ||
第三 | ******公司 | 616.50 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 滿足采購文件要求 | 綜合排序第三 |
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多包頭市招標(biāo)采購信息
- 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)關(guān)于更衣柜1件的競價采
- 04月02日
- 中國共產(chǎn)黨蘭陵縣紀(jì)律檢查委員會購買
- 04月02日
- 中電萬維信息技術(shù)有限責(zé)任公司酒泉分
- 04月02日
- 2024年深圳電信光明區(qū)分公司公明
- 04月02日
- 關(guān)于被套的網(wǎng)上超市合同公告
- 04月02日
- 臨沂恒景建設(shè)工程有限公司奧體中心室
- 04月02日
- 洛浦縣山普魯鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購一批制作匯
- 04月02日
- 關(guān)于巴州人民醫(yī)院塑料桶、小便池濾網(wǎng)
- 04月02日
- 阜新礦業(yè)集團機械制造有限公司設(shè)備修
- 04月02日
- 養(yǎng)護中心辦公樓后方擋土墻維修中標(biāo)候
- 04月02日
- 大樓防水系統(tǒng)檢修服務(wù) 中標(biāo)候選人公
- 04月02日
- 大通縣 2023 年度冬季清潔取暖
- 04月02日
-
包頭市建材網(wǎng)
包頭市采購信息網(wǎng)
包頭市政府公開信息
包頭市公共資源交易網(wǎng)
包頭市電力交易中心
包頭市交易中心
包頭市房產(chǎn)交易中心
包頭市工程交易中心
包頭市鋼鐵交易中心
包頭市建設(shè)交易中心
包頭市招投標(biāo)交易中心
包頭市政府交易中心
包頭市造價信息網(wǎng)
包頭市市政工程信息網(wǎng)
包頭市水利工程信息網(wǎng)
包頭市通信工程信息網(wǎng)
包頭市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
包頭市建筑招標(biāo)網(wǎng)
包頭市工程招標(biāo)網(wǎng)
包頭市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
包頭市施工招標(biāo)
包頭市裝飾工程招標(biāo)
包頭市建設(shè)工程網(wǎng)
包頭市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
包頭市建委招投標(biāo)網(wǎng)
包頭市建筑管理網(wǎng)
包頭市建設(shè)信息港
包頭市教育招標(biāo)網(wǎng)
包頭市裝修招標(biāo)
包頭市人力和社會保障局
包頭市總包工程
包頭市政府工程招標(biāo)
包頭市工程施工招標(biāo)
包頭市工程公開項目
包頭市工程采購信息
包頭市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
包頭市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;