国产精品成人无码免费,国产人妻无码一区二区三区不卡,亚洲精品乱码久久久久久

人人人妻人人澡人人爽欧美一区,久久精品麻豆日日躁夜夜躁,国产女人被狂躁到高潮小说,国产一区二区三区成人

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 珠海高新區(qū)那洲小學(xué)周邊配套道路新建工程開(kāi)標(biāo)記錄表

    珠海高新區(qū)那洲小學(xué)周邊配套道路新建工程開(kāi)標(biāo)記錄表

    廣東-深圳-深圳市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2024年04月01日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱(chēng): 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 道路  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶(hù)開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開(kāi)通該權(quán)限!

    咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    公告信息
    招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) 標(biāo)段(包)名稱(chēng) 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)
    ****小學(xué)周邊配套道路**工程
    ****小學(xué)周邊配套道路**工程
    2024-04-01 09:30:00
    ****中心2樓)
    公告內(nèi)容
    ****小學(xué)周邊配套道路**工程
    開(kāi)標(biāo)結(jié)果公示 項(xiàng)目標(biāo)段編號(hào) 項(xiàng)目標(biāo)段名稱(chēng)
    ****
    ****小學(xué)周邊配套道路**工程
    序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 是否進(jìn)入資格審查
    1 **市****公司
    2 ****集團(tuán)有限公司
    3 ******公司
    4 ******公司
    5 **市****公司
    6 ******公司
    7 ******公司
    8 ****公司
    9 ****公司
    10 **市****公司
    11 深****公司
    12 **市****公司
    13 廣****公司
    14 ******公司
    15 ****集團(tuán)有限公司
    16 **市寶****公司
    17 ****集團(tuán)有限公司
    18 **國(guó)旺****公司
    19 ******公司
    20 ****公司
    21 ****公司
    22 龍達(dá)****公司
    23 ******公司
    24 ******公司
    25 ****公司
    26 **省****公司
    27 福****公司
    28 ******公司
    29 ****集團(tuán)有限公司
    30 **省****公司
    31 深****公司
    32 ****集團(tuán)有限公司
    33 **建****公司
    34 ****公司
    35 ****公司
    36 ******公司
    37 ******公司
    38 ******公司
    39 ******公司
    40 **市****公司
    41 ******公司
    42 **市****公司
    43 ****集團(tuán)有限公司
    44 ******公司
    45 **市****公司
    46 ****公司
    47 ****公司
    48 ******公司
    49 **市****公司
    50 **市鑒江****公司
    51 ****公司
    52 **市****公司
    53 **悅荷****公司
    54 **華****公司
    55 珠****公司
    56 粵****公司
    57 **中粵****公司
    58 ****公司
    59 ****公司
    60 廣****公司
    61 **市****公司
    62 **市錦****公司
    63 ****公司
    64 ****公司
    65 **市****公司
    66 ******公司
    67 ******公司
    68 ******公司
    69 ****公司
    70 ******公司
    71 **海****公司
    72 ****集團(tuán)有限公司
    73 ****公司
    74 **市****公司
    75 ******公司
    76 **萬(wàn)豪****公司
    77 **市****公司
    78 ****公司
    79 ****集團(tuán)有限公司
    80 ******公司
    81 ******公司
    82 **省****公司
    83 江****公司
    84 **通航****公司
    85 ******公司
    86 ******公司
    87 ******公司
    88 **省****公司
    89 **市****公司
    90 ******公司
    91 閩晟****公司
    92 ******公司
    93 陽(yáng)****公司
    94 **市****公司
    95 ****集團(tuán)有限公司
    96 ****公司
    97 ****公司
    98 ******公司
    99 ****集團(tuán)有限公司
    100 深****公司
    101 梅****公司
    102 ****集團(tuán)有限公司
    103 ******公司
    104 ****集團(tuán)有限公司
    105 ****公司
    106 **市****公司
    107 **市****公司
    108 ****公司
    109 **市****公司
    110 ****公司
    111 珠****公司
    112 ****公司
    113 ******公司
    114 ****公司
    115 ******公司
    116 ****公司
    117 **榮****公司
    118 **市誠(chéng)****公司
    119 ******公司
    120 **市****公司
    121 ****集團(tuán)有限公司
    122 珠****公司
    123 ****公司
    124 **中****公司
    125 ****集團(tuán)有限公司
    126 ****集團(tuán)有限公司
    127 ******公司
    128 ******公司
    129 ******公司
    130 **市****公司
    131 深****集團(tuán)有限公司
    132 ****公司
    133 ******公司
    134 ******公司
    135 廣****公司
    136 ******公司
    137 ******公司
    138 ****公司
    139 ******公司
    140 **省**縣****公司
    141 **市****公司
    142 ******公司
    143 ******公司
    144 ******公司
    145 ****公司
    146 ******公司
    147 **市金****公司
    148 深****公司
    149 ******公司
    150 ****公司
    151 ******公司
    152 **市三湘****公司
    153 ******公司
    154 ****集團(tuán)有限公司
    155 **省****公司
    156 ******公司
    157 ******公司
    158 ******公司
    159 ******公司
    160 ****集團(tuán)有限公司
    161 ****公司
    162 ****公司
    163 **市****公司
    164 **市宏****公司
    165 深建科****公司
    166 珠****公司
    167 **省****公司
    168 ****集團(tuán)有限公司
    169 ******公司
    170 **市建****公司
    171 **高科拓維****公司
    172 **市****公司
    173 ******公司
    174 **省****公司
    175 ******公司
    176 ******公司
    177 ******公司
    178 ****公司
    179 ******公司
    180 ****公司
    181 ****公司
    182 ******公司
    183 ******公司
    184 ******公司
    185 ****集團(tuán)有限公司
    186 ******公司
    187 ******公司
    188 **市****公司
    189 **省****公司
    190 ******公司
    191 ****集團(tuán)有限公司
    192 中粵******公司
    193 閩凱(珠****公司
    194 ******公司
    195 ******公司
    196 ****集團(tuán)有限公司
    197 ****公司
    198 **建業(yè)****公司
    199 **玖江****公司
    200 ******公司
    201 深****公司
    202 ****公司
    203 ******公司
    204 ******公司
    205 ****公司
    206 ******公司
    207 ****集團(tuán)有限公司
    208 **金****公司
    209 ****集團(tuán)有限公司
    210 ****公司
    211 **市****公司
    212 ****集團(tuán)有限公司
    213 **市山鼎公路****公司
    214 ******公司
    215 ******公司
    216 **中****公司
    217 **市****公司
    218 ******公司
    219 **金****公司
    220 ******公司
    221 **市****公司
    222 ****公司
    223 ****集團(tuán)第四****公司
    224 ****公司
    225 ****集團(tuán)有限公司
    226 ****公司
    227 ****公司
    228 ******公司
    229 **市****公司
    230 ****集團(tuán)有限公司
    231 ******公司
    232 **市****公司
    233 江****公司
    234 ******公司
    235 ****公司
    236 **市潮****公司
    237 ****公司
    238 ******公司
    239 ****公司
    240 環(huán)海****公司
    241 **市宏****公司
    242 **市****公司
    243 **市****公司
    244 ****公司
    245 **市****公司
    246 ****公司
    247 **華****公司
    248 **市絢麗大康電力****公司
    249 ****公司
    250 ******公司
    251 ******公司
    252 ******公司
    253 ******公司
    254 ******公司
    255 ******公司
    256 **市****公司
    257 ****公司
    258 ****公司
    259 ******公司
    260 ****公司
    261 ****公司
    262 ****公司
    263 **正****公司
    264 ****公司
    265 **宏盛****公司
    266 珠****公司
    267 **市****公司
    268 ****集團(tuán)有限公司
    269 湖****公司
    270 ******公司
    271 **市****公司
    272 ******公司
    273 ****公司
    274 ******公司
    275 **市廣****公司
    276 **市俊****公司
    277 ******公司
    278 ****集團(tuán)有限公司
    279 ****公司
    280 ******公司
    281 ****公司
    282 ********公司
    283 **市海****公司
    284 ******公司
    285 ******公司
    286 **市****集團(tuán)有限公司
    287 ****公司
    288 **市****公司
    289 ******公司
    290 ******公司
    291 **市****公司
    292 ********公司
    293 **江隆****公司
    294 **市****公司
    295 ****公司
    296 深****公司
    297 ****公司
    298 ****公司
    299 ****公司
    300 深****公司
    301 **市****公司
    302 詩(shī)遠(yuǎn)****集團(tuán)有限公司
    303 ******公司
    304 ****公司
    305 **市****公司
    306 ******公司
    307 ****公司
    308 ******公司
    309 ****公司
    310 ******公司
    311 **市市政一****公司
    312 ******公司
    313 ******公司
    314 ****公司
    315 ******公司
    316 ****集團(tuán)有限公司
    317 **啟****公司
    318 **市安****公司
    319 ******公司
    320 ****集團(tuán)有限公司
    321 **中****公司
    322 ****公司
    323 ****公司
    324 ****公司
    325 **歐****公司
    326 ****集團(tuán)有限公司
    327 **金****公司
    328 ******公司
    329 中部****公司
    330 **市****公司
    331 ******公司
    332 ******公司
    333 **市綠城****公司
    334 ****公司
    335 ****公司
    336 **市****公司
    337 ****公司
    338 **市****公司
    339 ****公司
    340 ******公司
    341 ******公司
    342 ****公司
    343 **市****公司
    344 ******公司
    345 **市****公司
    346 ****集團(tuán)有限公司
    347 ****公司
    348 ****公司
    349 ****公司
    350 ****公司
    351 ******公司
    352 ******公司
    353 ****集團(tuán)有限公司
    354 ******公司
    355 ****公司
    356 ****公司
    357 **盛世****公司
    358 ****集團(tuán)有限公司
    359 ****公司
    360 ****公司
    361 ****集團(tuán)有限公司
    362 ****公司
    363 ****公司
    364 **市宏****公司
    365 ****公司
    366 ****公司
    367 ******公司
    368 ******公司
    369 **市****公司
    370 ****公司
    371 ******公司
    372 **市恒****公司
    373 ******公司
    374 廣****公司
    375 ****公司
    376 ****集團(tuán)有限公司
    377 ****集團(tuán)有限公司
    378 ****公司
    379 ****公司
    380 **市****公司
    381 ****公司
    382 ****公司
    383 ****集團(tuán)有限公司
    384 ******公司
    385 ******公司
    386 ******公司
    387 ****集團(tuán)有限公司
    388 ******公司
    389 ****集團(tuán)有限公司
    390 廣****公司
    391 **嘉****公司
    392 ****集團(tuán)****公司
    393 深****公司
    394 **市****公司
    395 **市眾****公司
    396 ****公司
    397 ****集團(tuán)有限公司
    398 ******公司
    399 ****集團(tuán)有限公司
    400 ******公司
    401 廣****公司
    402 ******公司
    403 **瑞****公司
    404 ****集團(tuán)有限公司
    405 ******公司
    406 **市****公司
    407 ****集團(tuán)有限公司
    408 ****公司
    409 ******公司
    410 ****公司
    411 ******公司
    412 深****公司
    413 ****公司
    414 ****公司
    415 ****公司
    416 ******公司
    417 ****公司
    418 **市****公司
    419 ****集團(tuán)****公司
    420 ****公司
    421 ****公司
    422 ******公司
    423 ******公司
    424 深****公司
    425 ****集團(tuán)有限公司
    426 ******公司
    427 ******公司
    428 ****集團(tuán)有限公司
    429 ****集團(tuán)有限公司
    430 ******公司
    431 ****公司
    432 **市****公司
    433 **市****公司
    434 ******公司
    435 ******公司
    436 **省****公司
    437 ****集團(tuán)有限公司
    438 ****公司
    439 **市****公司
    440 ****集團(tuán)有限公司
    441 **省****公司
    442 ******公司
    443 ****公司
    444 ******公司
    445 **立****公司
    446 ****集團(tuán)有限公司
    447 **市星****公司
    448 ******公司
    449 **市****公司
    450 ******公司
    451 ****公司
    452 **金****公司
    453 ****公司
    454 **市匯****公司
    455 ******公司
    456 ******公司
    457 ****公司
    458 **市****公司
    459 ******公司
    460 **市世****公司
    461 深****公司
    462 **省好****公司
    463 ****集團(tuán)有限公司
    464 **市****公司
    465 ****公司
    466 ******公司
    467 ******公司
    468 ****公司
    469 ****集團(tuán)有限公司
    470 ******公司
    471 ******公司
    472 ******公司
    473 ******公司
    474 ****公司
    475 ****集團(tuán)有限公司
    476 廣****公司
    477 ****公司
    478 ******公司
    479 ******公司
    480 ****集團(tuán)有限公司
    481 ****公司
    482 ******公司
    483 ******公司
    484 ******公司
    485 ****公司
    486 ****集團(tuán)有限公司
    487 ******公司
    488 **市****公司
    489 ****公司
    490 **市****公司
    491 ******公司
    492 中建港灣****公司
    493 ****公司
    494 ****集團(tuán)有限公司
    495 **市金****公司
    496 ****公司
    497 ****公司
    498 ****公司
    499 華陽(yáng)****公司
    500 ******公司
    501 ******公司
    502 **市泰****公司
    503 ****公司
    504 **市****公司
    505 **市****公司
    506 ********公司
    507 **省豐****公司
    508 **省東****公司
    509 ******公司
    510 **市****公司
    511 **市固****公司
    512 ******公司
    513 ****公司
    514 ****公司
    515 ******公司
    516 ******公司
    517 中建日月輝****公司
    518 **市****公司
    519 **市****公司
    520 ****公司
    521 ******公司
    522 程錦****集團(tuán)有限公司
    523 ****公司
    524 ******公司
    525 **市東****公司
    526 ****公司
    527 ******公司
    528 **市寶****公司
    529 中旭建投****公司
    530 **市興****公司
    531 ****公司
    532 ****集團(tuán)****公司
    533 百****公司
    534 ******公司
    535 ******公司
    536 **粵強(qiáng)****公司
    537 ****公司
    538 ****公司
    539 **市坤****公司
    540 ****集團(tuán)****公司
    541 ******公司
    542 ****公司
    543 ******公司
    544 ******公司
    545 ****集團(tuán)有限公司
    546 ******公司
    547 鵬志****公司
    548 **省****公司
    549 ******公司
    550 **市****公司
    551 ****公司
    552 星河谷(茂****公司
    553 **大顯****公司
    554 ******公司
    555 ******公司
    556 汕****公司
    557 ****安****公司
    558 **錦****公司
    559 **裕展****公司
    560 ****公司
    561 **新****公司
    562 ****公司
    563 ****公司
    564 **鑫****公司
    565 ******公司
    566 ******公司
    567 ****公司
    568 ****公司
    569 ****公司
    570 **市****公司
    571 **鴻****公司
    572 ******公司
    573 ******公司
    574 **市****公司
    575 ******公司
    576 ****集團(tuán)有限公司
    577 ******公司
    578 **市****公司
    579 ****集團(tuán)有限公司
    580 廣****公司
    581 ****集團(tuán)有限公司
    582 **百****公司
    583 廣****公司
    584 ****公司
    585 ******公司
    586 ******公司
    587 ******公司
    588 ******公司
    589 **云暉****公司
    590 **眾****公司
    591 **市****公司
    592 ******公司
    593 ****公司
    594 **省****公司
    595 ****公司
    596 ******公司
    597 **省****公司
    598 ******公司
    599 ****公司
    600 **省****公司
    601 ****公司
    602 ******公司
    603 ******公司
    604 ****公司
    605 ****公司
    606 ******公司
    607 ****公司
    608 ******公司
    609 ******公司
    610 **旭****公司
    611 ****公司
    612 **川銘****公司
    613 **省****公司
    614 福****公司
    615 **省****公司
    616 ****集團(tuán)有限公司
    617 ******公司
    618 **市惠****公司
    619 創(chuàng)晟(******公司
    620 ******公司
    621 ******公司
    622 ******公司
    623 深****公司
    624 ******公司
    625 **萬(wàn)****公司
    626 ****公司
    627 ******公司
    628 ******公司
    629 ******公司
    630 ****公司
    631 **市****公司
    632 ******公司
    633 ******公司
    634 ******公司
    635 ****公司
    636 ******公司
    637 ******公司
    638 優(yōu)躍****公司
    639 **市****公司
    640 ****公司
    641 ******公司
    642 ****集團(tuán)有限公司
    643 ******公司
    644 ****集團(tuán)有限公司
    645 **市****公司
    646 ****集團(tuán)有限公司
    647 廣****公司
    648 ******公司
    649 ****公司
    650 ****公司
    651 **市宏****公司
    652 ****公司
    653 ****公司
    654 ******公司
    655 ****公司
    656 ******公司
    657 ****公司
    658 ****集團(tuán)有限公司
    659 ******公司
    660 **盛****公司
    661 ****集團(tuán)有限公司
    662 ******公司
    663 ******公司
    664 ****公司
    665 ******公司
    開(kāi)標(biāo)一覽表
    項(xiàng)目標(biāo)段編號(hào) ****
    項(xiàng)目標(biāo)段名稱(chēng) ****小學(xué)周邊配套道路**工程
    開(kāi)標(biāo)時(shí)間 2024年04月01日 09時(shí)30分00秒 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) ****中心2樓) 主持人 葉美青
    預(yù)算價(jià)/招標(biāo)控制價(jià) ****1866.85元 報(bào)價(jià)上限 ****1866.85元
    是否計(jì)算信用評(píng)價(jià)得分
    序號(hào) 投標(biāo)單位名稱(chēng) 投標(biāo)保證金繳納金額 投標(biāo)報(bào)價(jià) 是否通過(guò) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 備注
    1 ****公司 480,000 ****7004.79元 顏家海
    2 **盛****公司 0 ****4680元 舒洪
    3 **市****公司 480,000 ****4107.47元 菊倩男
    4 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****8027.68元 楊維
    5 ******公司 480,000 ****4999.89元 鄭海龍
    6 ****公司 480,000 ****5149.29元 劉立寶
    7 ******公司 480,000 ****7288.51元 桂良健
    8 ******公司 480,000 ****8363.16元 葉立
    9 ******公司 480,000 ****0687.05元 黃潔林
    10 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****1944.16元 楊曉輝
    11 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****1707.45元 陳劍飛
    12 ****公司 480,000 ****8564元 薛銀
    13 閩晟****公司 480,000 ****8865.59元 蘭國(guó)寧
    14 ******公司 480,000 ****4578.4元 舒曉明
    15 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****7479.56元 魏小珍
    16 ******公司 480,000 ****1876.96元 張成利
    17 ******公司 480,000 ****4541.97元 陳彥樺
    18 ******公司 480,000 ****7273.49元 劉國(guó)旺
    19 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****0511.65元 沈陳林
    20 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****9427.46元 宋雨龍
    21 ****公司 480,000 ****1292.06元 梁漢國(guó)
    22 ******公司 480,000 ****6134.56元 劉欣
    23 ******公司 480,000 ****0982.84元 袁磊
    24 ******公司 480,000 ****3407.12元 劉穎
    25 ****公司 480,000 ****5831.22元 柴志朋
    26 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****5289.19元 岳登峰
    27 珠****公司 480,000 ****8240.56元 陳靜
    28 **市****公司 480,000 ****2491.55元 沈永達(dá)
    29 ******公司 480,000 ****2144.01元 陳景靈
    30 ******公司 480,000 ****7046.71元 黃文恒
    31 ******公司 480,000 ****7061.72元 丘東青
    32 ****公司 480,000 ****4615.12元 林曉閑
    33 深****公司 480,000 ****9131.27元 莊榮欽
    34 陽(yáng)****公司 480,000 ****1587.51元 楊心愉
    35 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****8860.07元 何曦
    36 ****公司 480,000 ****9674.21元 黃少鵬
    37 **市三湘****公司 500,000 ****3106.27元 張亞杰
    38 **市****公司 480,000 ****9160.27元 林桂生
    39 福****公司 480,000 ****6213.51元 林碩華
    40 **華****公司 480,000 ****1517.86元 羅宇欽
    41 閩凱(珠****公司 480,000 ****3682.21元 劉小紅
    42 ****公司 480,000 ****8891.42元 鄭經(jīng)毅
    43 ****公司 480,000 ****1286元 林惜武
    44 ****公司 480,000 ****2643.03元 周建先
    45 ****公司 480,000 ****6113.4元 董叢輝
    46 ****公司 480,000 ****1319.33元 邱小添
    47 ******公司 480,000 ****3599.23元 黃健
    48 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****7776.58元 崔熾熒
    49 ******公司 480,000 ****0348.13元 陳思華
    50 梅****公司 480,000 ****0583.68元 張文正
    51 ******公司 480,000 ****0714.86元 張峰
    52 ****公司 480,000 ****5275.01元 閻曉利
    53 ******公司 480,000 ****5466.95元 左邦平
    54 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****2009.67元 張陽(yáng)
    55 江****公司 480,000 ****9822.3元 萬(wàn)楊
    56 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****1578.42元 李景智
    57 環(huán)海****公司 480,000 ****1749.6元 陳政富
    58 **中粵****公司 480,000 ****1897.23元 李濤
    59 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****2706.46元 辛嘉浩
    60 **正****公司 480,000 ****3946.22元 李沛昌
    61 **市****公司 480,000 ****5664.36元 江疆
    62 ****公司 480,000 ****8822.02元 官有萬(wàn)
    63 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****3704.76元 劉維
    64 ******公司 480,000 ****8525.74元 齊麗霞
    65 ****公司 480,000 ****4423.5元 詹文森
    66 ******公司 480,000 ****9755.2元 黃新堅(jiān)
    67 **市金****公司 480,000 ****9871.71元 趙斌
    68 ******公司 480,000 ****0478.13元 梁志江
    69 ******公司 480,000 ****0510.9元 鄭森洪
    70 ****公司 480,000 ****0609.44元 林輝容
    71 ******公司 480,000 ****5238元 吳明昆
    72 **榮****公司 480,000 ****7602.57元 高桂昌
    73 ******公司 480,000 ****9035.32元 梁桂權(quán)
    74 **市****公司 480,000 ****0132.06元 唐志純
    75 ****公司 480,000 ****7824.98元 張茂粘
    76 ******公司 480,000 ****9517.75元 梁愛(ài)蓮
    77 ****公司 480,000 ****9766.64元 郭文斌
    78 ******公司 480,000 ****7253.8元 鄭鎮(zhèn)武
    79 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****0219.28元 林澤勇
    80 **海****公司 480,000 ****2091.25元 陳麗麗
    81 ******公司 480,000 ****5036.69元 周志滔
    82 **省****公司 500,000 ****6760.06元 張瀚勇
    83 **高科拓維****公司 480,000 ****4010.8元 趙磊
    84 珠****公司 480,000 ****2249.12元 陳興杰
    85 ******公司 480,000 ****6537.5元 陳翠棉
    86 ******公司 480,000 ****9525.49元 曾春媚
    87 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****9914.61元 顏紅艷
    88 ****公司 480,000 ****0362.13元 王文迪
    89 ******公司 500,000 ****3619.23元 吳曾文
    90 ******公司 480,000 ****4337.58元 林勝思
    91 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****6332.34元 隨善旭
    92 ******公司 480,000 ****0987.85元 蔡炮川
    93 **市****公司 480,000 ****3622.82元 黃俊瑋
    94 **市****公司 480,000 ****4049.33元 李國(guó)良
    95 ****公司 480,000 ****4454.17元 張球
    96 龍達(dá)****公司 480,000 ****4692.3元 李湘萍
    97 **市****公司 480,000 ****8767.32元 皮紅
    98 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****9656.7元 申靈雷
    99 **市****公司 480,000 ****0620.82元 洪玉祥
    100 **市****公司 480,000 ****0852.45元 楊文建
    101 ******公司 480,000 ****0896.1元 陳涌珊
    102 **省**縣****公司 480,000 ****4840.77元 劉斌
    103 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****9021.99元 李秋斌
    104 **市****公司 480,000 ****1344.66元 陳江波
    105 ****公司 480,000 ****4802.77元 陳素豐
    106 ****公司 480,000 ****8059.67元 黃志勇
    107 ****公司 480,000 ****8510.98元 鄭堅(jiān)才
    108 ******公司 480,000 ****1002.07元 張海鵬
    109 **市****公司 480,000 ****1498.82元 詹茂燕
    110 ******公司 480,000 ****0671.41元 肖建燊
    111 ****公司 480,000 ****0913.31元 陳偉洪
    112 **市****公司 480,000 ****3000.63元 何宇萍
    113 **省****公司 480,000 ****5036.98元 林國(guó)棠
    114 ******公司 480,000 ****0274.57元 馮中席
    115 **中****公司 480,000 ****0371.81元 鄭伯武
    116 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****5078.03元 薛濤
    117 ****公司 480,000 ****5223.37元 楊梅秀
    118 廣****公司 480,000 ****0440.56元 鄒**
    119 ******公司 480,000 ****2263.65元 李廣明
    120 ****公司 480,000 ****2508.54元 邱笑鑫
    121 **通航****公司 480,000 ****7263.56元 周?chē)?guó)華
    122 **市鑒江****公司 480,000 ****7381.81元 蕭世勇
    123 ****公司 480,000 ****7094.07元 張楊武
    124 **市****公司 480,000 ****9473.96元 李海峰
    125 ****公司 480,000 ****9762.17元 林澤波
    126 ****公司 480,000 ****4304.98元 林旭煦
    127 **市****公司 480,000 ****1664.68元 郭來(lái)慶
    128 **中****公司 480,000 ****7546.33元 易天勇
    129 ****公司 480,000 ****9771.41元 李曉填
    130 ******公司 480,000 ****3200.52元 蔣亮亮
    131 ******公司 480,000 ****5712.78元 紀(jì)嘉超
    132 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****9419.42元 姚培旰
    133 **市****公司 480,000 ****1866.55元 萬(wàn)克勤
    134 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****6082.16元 劉紀(jì)發(fā)
    135 ****公司 480,000 ****8227.32元 陳智彬
    136 **市****公司 480,000 ****3779.41元 趙坤泉
    137 ****公司 480,000 ****6134.09元 熊**
    138 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****0611.47元 古錦萍
    139 鵬志****公司 480,000 ****2916.76元 莊育凱
    140 ****公司 480,000 ****8360.82元 賈世彪
    141 ****集團(tuán)第四****公司 480,000 ****0263.28元 陳俊
    142 ****公司 480,000 ****4520.83元 梁秀靜
    143 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****0553.81元 趙文崗
    144 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****2662.05元 黃明彬
    145 ******公司 480,000 ****4615.28元 彭正國(guó)
    146 ******公司 480,000 ****7242.6元 黃波
    147 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****9135.6元 鐘志強(qiáng)
    148 廣****公司 480,000 ****3383.74元 唐翠冰
    149 ******公司 480,000 ****5775.41元 洪菊紅
    150 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****1069.42元 徐陽(yáng)
    151 ****公司 480,000 ****6692.18元 黃偉欽
    152 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****8468.23元 楊正河
    153 ******公司 480,000 ****5588.89元 羅亦平
    154 **市建****公司 480,000 ****0746.35元 羅志容
    155 ******公司 480,000 ****8230.31元 梁振斌
    156 廣****公司 480,000 ****1702.06元 蔡永權(quán)
    157 **市****公司 480,000 ****5878.54元 黃俊
    158 ****公司 480,000 ****0146.83元 田穎
    159 **中****公司 480,000 ****3392.99元 陳煒壕
    160 ******公司 480,000 ****7545.34元 賴(lài)增妙
    161 ******公司 480,000 ****0156.52元 姚向東
    162 ******公司 480,000 ****5405.78元 屈晨晨
    163 ****公司 480,000 ****8864.45元 閔龍盼
    164 ******公司 480,000 ****2294.74元 陳曉晴
    165 ****公司 480,000 ****6917.23元 陳春秀
    166 ****公司 480,000 ****7721.02元 蔡雷超
    167 ****公司 480,000 ****9995元 王玉梅
    168 ******公司 480,000 ****5475.93元 朱宏明
    169 ****公司 480,000 ****9515.08元 劉安恒
    170 ****公司 480,000 ****7284.65元 石友珍
    171 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****9238.45元 薛鵬飛
    172 ******公司 480,000 ****1556.61元 朱景想
    173 ****公司 480,000 ****3975.12元 吳茂平
    174 ******公司 480,000 ****5445.93元 孫騰膠
    175 ****公司 480,000 ****8686.36元 劉付勇金
    176 **市****公司 480,000 ****6440.51元 王斌鑫
    177 ****公司 480,000 ****8750.39元 馮澤
    178 ******公司 480,000 ****1160.52元 陳淑純
    179 珠****公司 480,000 ****3258.63元 黃澤彬
    180 ******公司 480,000 ****4926.01元 汪宗仁
    181 ******公司 480,000 ****6470.78元 劉裕平
    182 **省****公司 480,000 ****8540.83元 張志飛
    183 ******公司 480,000 ****0008.78元 周大滿
    184 **市****公司 480,000 ****2282.5元 黃杰
    185 ****公司 480,000 ****4667.65元 溫鵬程
    186 **市****公司 480,000 ****6766.53元 劉**
    187 **市恒****公司 480,000 ****4284.78元 鄭壯炎
    188 ****公司 480,000 ****8522.36元 司徒維灼
    189 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****2177.36元 姜欣
    190 **裕展****公司 480,000 ****7957.7元 周明鋒
    191 ****公司 480,000 ****8125.75元 謝潔琪
    192 ******公司 480,000 ****8219元 徐冬冬
    193 **宏盛****公司 480,000 ****8342.91元 龍偉權(quán)
    194 中粵******公司 480,000 ****8882.32元 陳杰
    195 ****公司 480,000 ****9295.15元 鄭映洪
    196 中部****公司 480,000 ****9582.25元 龐冠華
    197 ****公司 480,000 ****0045.13元 黃秋泳
    198 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****0400.49元 張杰鋒
    199 ******公司 480,000 ****0591.05元 張理想
    200 ******公司 480,000 ****0791.19元 程慧強(qiáng)
    201 **市****公司 480,000 ****1013.03元 馮鳳儀
    202 **建****公司 480,000 ****1503.82元 羅云飛
    203 ******公司 480,000 ****1968.01元 唐篪
    204 ****公司 480,000 ****2344.21元 劉利敏
    205 ****公司 480,000 ****2739.08元 王小娜
    206 ****公司 480,000 ****3192.85元 蔣群蘭
    207 ****公司 480,000 ****3475.55元 陳育濱
    208 ****集團(tuán)有限公司 480,000 ****3702.81元 莫衛(wèi)權(quán)
    209 ****公司 480,000 ****3942.32元 鄭叔勤
    210 ****公司 480,000 ****4305.23元 賴(lài)毅
    211 ****公司 480,000 ****4562.52元 李箴言
    212 ******公司 480,000 ****4698.26元 劉龍
    213 ******公司 480,000 ****4901.15元 匡泳
    214 ******公司 480,000 ****5220.44元 黃國(guó)松
    215 ******公司 480,000 ****5678.45元 袁慧芬
    216 ******公司 480,000 ****6294.82元 徐志明
