位置>千里馬招標網> 招標中心> 關于對“天元﹒海棠灣”項目申請數據治理的公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
根據《****建設廳關于對**省建筑市場監管公共服務平臺工程項目數據實行分級管理和開展數據專項治理等工作的通知》(湘建建函〔2019〕232號)和《****建設廳關于進一步提升建筑市場監管公共服務平臺數據質量的通知》要求,現對“**﹒**灣1#(A、B)、2#、3#、5#樓”項目(工程編碼:****)“**.**灣6#至10#樓及地下室”項目(工程編碼:430********301001)申請數據治理的內容進行公示。具體內容:申請開通以上項目基本信息、招投標信息、施工合同信息、施工許可證、竣工驗收備案的數據治理權。公示期為2024年3月12日至2024年3月18日,共5個工作日。
一、如對上述公示情況有異議,申請人可在公示期間以書面形式提供陳述材料,****住建局****管理科,逾期不予受理。
二、任何單位和個人在公示期內均可對公示情況向我局舉報,舉報或反映的情況應實事求是。以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章;以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯系電話。
聯系人:黃雅薇 聯系電話:0731-****3481
****建設局
2024年3月12日
建筑市場監管公共服務平臺項目業績信息審核表
項目名稱:**﹒**灣1#(A、B)、2#、3#、5#樓
工程編號:****
項目基本信息 | 建設單位 | **** | 企業信用代碼 | 914********920935B | |||||||
具體地點 | ****天易經開區貴竹路以東、110KV變電站以北 | ||||||||||
投資類型 | 自籌 | 項目類別 | 建筑工程 | ||||||||
建設工程規劃許可證編號 | 潭天易建字第430********1798號 | ||||||||||
立項文號 | 潭天易發改證明【2017】11號 | ||||||||||
****機關 | ****改革局 | ||||||||||
立項批復時間 | 2017年8月21日 | 立項機關級別 | 區縣級 | ||||||||
總面積 | 205530 | 總投資 | 45181.92 | ||||||||
建設性質 | ** | 工程用途 | 居住建筑 | ||||||||
建設規模 | 總用地面積46295.61平方米、總建筑面積205530平方米。 | ||||||||||
計劃開工 | 2018-05-30 | 計劃竣工 | 2019-10-15 | ||||||||
施工單位招投標信息 | 中標通知書編號 | 2018-17# | 開標時間 | 2018-05-15 | |||||||
中標金額 (萬元) | 13476.02 | 面積(平方米) | 74744.28 | ||||||||
發包單位名稱 | **** | 中標單位名稱 | **** | ||||||||
招標代理機構 | \ | 聯合體承包單位名稱 | 無 | ||||||||
項目負責人 | 劉建冬 | 項目負責人證書編號 | ****708 | ||||||||
工程概況 | **﹒**灣1#(A、B)、2#、3#、5#樓建設項目總建筑面積:74744.28平方米,底層4352.91平方米 | ||||||||||
中標范圍 | **﹒**灣1#(A、B)、2#、3#、5#樓建設項目總建筑面積:74744.28平方米,底層4352.91平方米 | ||||||||||
施工圖審查信息 | 施工圖審查合格書編號 | 2017FW02696(430300)-S****10025-SB | 審查完成日期 | 2018-05-07 | |||||||
勘察單位名稱 | ****設計院 | 勘察單位企業信用代碼 | 124********338653D | ||||||||
施工圖審查機構名稱 | **市施****公司 | 施工圖審查機構企業信用代碼 | 914********5041479 | ||||||||
建設規模 | 住宅部分:2#8F,5#1+32F;商住樓部分:1#17F,3#31F; 地上建筑面積:74745平方米 | ||||||||||
施工合同信息 | 合同名稱 | **﹒**灣1#(A、B)、2#、3#、5#樓 | |||||||||
合同類別 | 施工總包 | 承包單位 | **** | ||||||||
合同編號 | 2018-49# | 合同金額 | 13476.02 | ||||||||
項目負責人 | 劉建冬 | 身份證號碼 | ****121971*****1016 | ||||||||
建設規模 | 74744.28平方米 | ||||||||||
合同承包內容 | 此次建設內容包括**﹒**灣1#(A、B)、2#、3#、5#樓,共計四棟房屋,建筑面積74744.28㎡,建筑層數為17-32層。 | ||||||||||
合同簽訂日期 | 2018-05-17 | 記錄登記時間 | 2018-05-17 | ||||||||
計劃開工日期 | 2018-05-30 | 計劃竣工日期 | 2019-10-15 | ||||||||
合同工期 | 500天 | 質量目標 | 合格 | ||||||||
監理合同信息 | 合同編號 | JL40548 | 合同名稱 | **.**灣建設項目 | |||||||
承包單位 | ******公司 | 簽訂日期 | 2018-04-10 | ||||||||
合同金額 | 67.27萬元 | 合同記錄登記時間 | 2018-07-05 | ||||||||
計劃開工日期 | 2018-05-30 | 計劃竣工日期 | 2019-10-15 | ||||||||
合同工期 | 500天 | 質量目標 | 合格 | ||||||||
建設規模 | 74744.28平方米 | ||||||||||
施工許可信息 施工許可信息 | 工程名稱 | **﹒**灣1#(A、B)、2#、3#、5#樓 | 施工許可證編號 | 430********5221101 | |||||||
施工企業 | **** | 監理企業 | ******公司 | ||||||||
設計企業 | ****設計院 | 設計項目負責人 | 周敏 | ||||||||
勘察企業 | ****設計院 | 勘察項目負責人 | 黃民強 | ||||||||
合同金額(萬元) | 13476.02 | 面積(平方米) | 74744.28 | ||||||||
發證日期 | 2018-05-22 | 合同工期 | 500天 | ||||||||
合同開工日期 | 2018-05-30 | 合同竣工日期 | 2019-10-15 | ||||||||
建設規模 | **:1#(A、B)商住樓,16624.51平方米;2#住宅樓,8217.59平方米;3#商住樓,15122.91平方米;5#住宅樓,34779.27平方米。 | ||||||||||
項目負責人 | 劉建冬 | 項目負責人身份證號碼 | ****121971*****1016 | ||||||||
項目負責人證書編號 | ****708 | ||||||||||
技術負責人 | 彭應軍 | 技術負責人身份證號碼 | ****031981*****0037 | ||||||||
技術負責人證書編號 | 中建021674 | ||||||||||
總監理工程師 | 唐策群 | 總監理工程師身份證號碼 | ****02196*****0017 | ||||||||
總監理工程師證書編碼 | ****1134 | ||||||||||
單項工程1 | 1#(A、B)樓 | 建筑面積(平方米) | 16624.51 | 地上層數 | 17 | 高度(米) | 53.4 | ||||
單項工程2 | 2#樓 | 建筑面積(平方米) | 8217.59 | 地上層數 | 18 | 高度(米) | 56.2 | ||||
單項工程3 | 3#樓 | 建筑面積(平方米) | 15122.91 | 地上層數 | 31 | 高度(米) | 95.55 | ||||
單項工程4 | 5#樓 | 建筑面積(平方米) | 34779.27 | 地上/下層數 | 1+32 | 高度(米) | 97.8 | ||||
竣工驗收備案信息 | 竣工驗收備案編號 | 202****9018 | |||||||||
實際造價 | 13476.02 | 實際面積 | 74697.23 | ||||||||
實際建設規模 | 建筑面積74697.23平方米 | ||||||||||
實際開工 | 2018-05-22 | 竣工驗收 | 2020-03-09 | ||||||||
實際竣工 日期 | 2020-01-14 | 結構體系 | 剪力墻 | ||||||||
單項工程1 | 1#(A、B)樓 | 建筑面積(平方米) | 16633.35 | 地上層數 | 17 | 高度(米) | 53.4 | ||||
單項工程2 | 2#樓 | 建筑面積(平方米) | 8207.07 | 地上層數 | 18 | 高度(米) | 56.2 | ||||
單項工程3 | 3#樓 | 建筑面積(平方米) | 15123.42 | 地上層數 | 31 | 高度(米) | 95.55 | ||||
單項工程4 | 5#樓 | 建筑面積(平方米) | 34733.39 | 地上/下層數 | 1+32 | 高度(米) | 97.8 |
附表1(施工許可現場其他崗位人員,含施工和監理單位)
企業名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書編號 |
**** | 項目負責人 | 劉建冬 | ****12197*****1016 | ****708 |
**** | 技術負責人 | 彭應軍 | ****0319*****0037 | 中建021674 |
**** | 施工員 | 李文涵 | ****0219*****105X | 431********052 |
**** | 施工員 | 楊宗 | ****04199*****2051 | 116****02498 |
**** | 施工員 | 蘇順 | ****2119*****0011 | 103****0009 |
**** | 安全員 | 周聘 | ****2119*****60023 | 116****01051 |
**** | 安全員 | 陳益莊 | ****2119*****3575 | 431********968 |
**** | 安全員 | 周建軍 | ****2119*****711X | 431********991 |
**** | 質量員 | 曾露期 | ****2119*****7153 | 431********295 |
**** | 質量員 | 譚錁 | ****2119*****6218 | 116****00403 |
建筑市場監管公共服務平臺項目業績信息審核表
項目名稱:**.**灣6#至10#樓及地下室
工程編號:430********301001
項目基本信息 | 建設單位 | **** | 企業信用代碼 | 914********920935B | |||||||||
具體地點 | **天易經開區貴貴竹路以東、110KV變電站以北 | ||||||||||||
投資類型 | 自籌 | 項目類別 | 建筑工程 | ||||||||||
建設工程規劃許可證編號 | 潭天易建字第430********1800號 潭天易建字第430********1799號 | ||||||||||||
立項文號 | 潭天易發改證明【2017】11號 | ||||||||||||
****機關 | ****改革局 | ||||||||||||
立項批復時間 | 2017年8月21日 | 立項機關級別 | 區縣級 | ||||||||||
總面積 | 205530 | 總投資 | 45181.92 | ||||||||||
建設性質 | ** | 工程用途 | 居住建筑 | ||||||||||
建設規模 | 總用地面積46295.61平方米,總建筑面積205530平方米。 | ||||||||||||
計劃開工 | 2018-09-15 | 計劃竣工 | 2021-01-25 | ||||||||||
施工單位招投標信息 | 中標通知書編號 | 2018-34# | 開標時間 | 2018-08-15 | |||||||||
中標金額 (萬元) | 24006.33 | 面積(平方米) | 126378.75 | ||||||||||
發包單位名稱 | **** | 中標單位名稱 | **** | ||||||||||
招標代理機構 | \ | 聯合體承包單位名稱 | 無 | ||||||||||
項目負責人 | 劉建冬 | 項目負責人證書編號 | ****708 | ||||||||||
工程概況 | **.**灣6#至10#樓及地下室項目總建筑面積:126378.75平方米,底層面積:5011.77平方米; | ||||||||||||
中標范圍 | **.**灣6#至10#樓及地下室項目總建筑面積:126378.75平方米,底層面積:5011.77平方米; | ||||||||||||
施工圖審查信息 | 施工圖審查合格書編號 | 2018FW01339(430300)-S****10336-SB-更改1 2018FW01121(430300)-S****10335-SH-更改1 | 審查完成日期 | 2019-10-22 2019-09-27 | |||||||||
勘察單位名稱 | ****設計院 | 勘察單位企業信用代碼 | 124********338653D | ||||||||||
施工圖審查機構名稱 | **市施****公司 | 施工圖審查機構企業信用代碼 | 914********5041479 | ||||||||||
建設規模 | ****灣6#、10#、地下室61587平方米; 7#、8#、9#棟64792平方米; | ||||||||||||
施工合同信息 | 合同名稱 | **.**灣6#--10#樓、地下室 | |||||||||||
合同類別 | 施工總包 | 承包單位 | **** | ||||||||||
合同編號 | 2018-74# | 合同金額 | 24006.33 | ||||||||||
項目負責人 | 劉建冬 | 身份證號碼 | ****12197*****1016 | ||||||||||
建設規模 | 總建筑面積126378.75㎡,其中6#住宅樓:22135.65㎡;7#住宅樓:32819.46㎡;8#住宅樓:16875.5㎡;9#住宅樓:15097.14㎡;10#商業樓:1320㎡;地下室:38131㎡。 | ||||||||||||
合同承包內容 | 此次建設的6#--10#樓、地下室項目共計5棟房屋及所有地下室工程,其中:6#、7#、8#、9#樓為四棟純住宅樓,層數為17層--33層,建筑面積為86928㎡;10#棟為1棟2層的純商業建筑,面積為1320㎡;地下室的建筑面積為38131㎡ | ||||||||||||
合同簽訂日期 | 2018-08-15 | 記錄登記時間 | 2018-08-16 | ||||||||||
計劃開工日期 | 2018-09-15 | 計劃竣工日期 | 2020-03-10 | ||||||||||
合同工期 | 540天 | 質量目標 | 合格 | ||||||||||
監理合同信息 | 合同編號 | JL41564 | 合同名稱 | **.**灣6#--10#樓、地下室 | |||||||||
承包單位 | ******公司 | 簽訂日期 | 2017-03-10 | ||||||||||
合同金額 | 113.74 | 合同記錄登記時間 | 2018-09-19 | ||||||||||
計劃開工日期 | 2018-09-15 | 計劃竣工日期 | 2020-03-10 | ||||||||||
合同工期 | 540天 | 質量目標 | 合格 | ||||||||||
建設規模 | 126378.75平方米 | ||||||||||||
施工許可信息 | 工程名稱 | **.**灣6#至10#樓及地下室 | 施工許可證編號 | 430********8231101 | |||||||||
施工企業 | **** | 監理企業 | ******公司 | ||||||||||
設計企業 | ****設計院 | 設計項目負責人 | 周敏 | ||||||||||
勘察企業 | ****設計院 | 勘察項目負責人 | 黃民強 | ||||||||||
合同金額(萬元) | 24006.33 | 面積(平方米) | 126378.75 | ||||||||||
發證日期 | 2018-08-23 | 合同工期 | 540天 | ||||||||||
合同開工日期 | 2018-09-15 | 合同竣工日期 | 2020-03-10 | ||||||||||
建設規模 | 總建筑面積126378.75㎡,其中6#住宅樓:22135.65㎡;7#住宅樓:32819.46㎡;8#住宅樓:16875.5㎡;9#住宅樓:15097.14㎡;10#商業樓:1320㎡;地下室:38131㎡。 | ||||||||||||
項目負責人 | 劉建冬 | 項目負責人身份證號碼 | ****1219*****1016 | ||||||||||
項目負責人證書編號 | ****708 | ||||||||||||
技術負責人 | 葛承 | 技術負責人身份證號碼 | ****0419*****0276 | ||||||||||
技術負責人證書編號 | A081********000002 | ||||||||||||
總監理工程師 | 唐策群 | 總監理工程師身份證號碼 | ****0219*****0017 | ||||||||||
總監理工程師證書編碼 | ****1134 | ||||||||||||
單項工程1 | 6#住宅樓 | 建筑面積(平方米) | 22135.65 | 地上層數 | 18 | 高度(米) | 54.6 | ||||||
單項工程2 | 7#住宅樓 | 建筑面積(平方米) | 32819.46 | 地上層數 | 33 | 高度(米) | 99 | ||||||
單項工程3 | 8#住宅樓 | 建筑面積(平方米) | 16875.5 | 地上層數 | 18 | 高度(米) | 54.6 | ||||||
單項工程4 | 9#住宅樓 | 建筑面積(平方米) | 15097.14 | 地上層數 | 17 | 高度(米) | 51.7 | ||||||
單項工程5 | 10#商業樓 | 建筑面積(平方米) | 1320 | 地上層數 | 2 | 高度(米) | 11.25 | ||||||
單項工程6 | 地下室 | 建筑面積(平方米) | 38131 | 地下層數 | 1 | 高度(米) | 4.5 | ||||||
竣工驗收備案信息 | 竣工驗收備案編號 | 430********301001-JX-001 | |||||||||||
實際造價 | 24006.33 | 實際面積 | 126387.14 | ||||||||||
實際建設規模 | 建筑面積126387.14(㎡),總造價24006.33(萬元) | ||||||||||||
實際開工 | 2018-09-15 | 竣工驗收 | 2021-01-26 | ||||||||||
實際竣工 日期 | 2021-01-25 | 結構體系 | 框剪 | ||||||||||
單項工程1 | 6#住宅樓 | 建筑面積(平方米) | 22211.78 | 地上層數 | 18 | 高度(米) | 54.6 | ||||||
單項工程2 | 7#住宅樓 | 建筑面積(平方米) | 32779.88 | 地上層數 | 33 | 高度(米) | 99 | ||||||
單項工程3 | 8#住宅樓 | 建筑面積(平方米) | 16836.06 | 地上層數 | 18 | 高度(米) | 54.6 | ||||||
單項工程4 | 9#住宅樓 | 建筑面積(平方米) | 15059.95 | 地上層數 | 17 | 高度(米) | 51.7 | ||||||
單項工程5 | 10#商業樓 | 建筑面積(平方米) | 1320 | 地上層數 | 2 | 高度(米) | 11.25 | ||||||
單項工程6 | 地下室 | 建筑面積(平方米) | 38179.47 | 地下層數 | 1 | 高度(米) | 4.5 |
附表1(施工許可現場其他崗位人員,含施工和監理單位)
企業名稱 | 崗位類型 | 姓名 | 身份證號碼 | 證書編號 |
項目負責人 | ****12197*****1016 | ****708 | ||
項目技術負責人 | 葛承 | ****0419*****0276 | A081********000002 | |
施工員 | 王孟 | ****2119*****3790 | 431********195 | |
施工員 | 賀建新 | ****2119*****5532 | 431********906 | |
施工員 | 劉文華 | ****2119*****4619 | 116****02846 | |
安全員 | 李中輝 | ****2119*****3536 | 431********016 | |
安全員 | 羅俊雨 | ****2119*****7134 | 431********887 | |
安全員 | 鄧亮 | ****2119*****0016 | 431********888 | |
質量員 | 左貴 | ****2119*****3593 | 431********912 | |
質量員 | 楊鑫 | ****0219*****0062 | 116****401951 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多湘潭招標采購信息
- 中鎢高新2024年3月遠景鎢業空壓
- 03月20日
- 中國五冶簡州新城星匯里項目(一期)
- 03月20日
- 清遠新綠年度食堂食材配送采購項目競
- 03月20日
- 【競爭性磋商】昌邑石化2024-2
- 03月20日
- 慈利縣人民醫院關于其他租賃服務的網
- 03月20日
- 汝城縣人民醫院關于沖牙器的網上超市
- 03月20日
- 慈利縣人民醫院關于電視服務的網上超
- 03月20日
- 慈利縣人民醫院關于光纖租賃服務的網
- 03月20日
- 慈利縣人民醫院關于基礎電信服務的網
- 03月20日
- 內部審計服務
- 03月20日
- 汝城縣人力資源與社會保障局關于宣傳
- 03月20日
- 浙江師范大學蕭山校區圖書館智慧空間
- 03月20日
-
湘潭建材網
湘潭采購信息網
湘潭政府公開信息
湘潭公共資源交易網
湘潭電力交易中心
湘潭交易中心
湘潭房產交易中心
湘潭工程交易中心
湘潭鋼鐵交易中心
湘潭建設交易中心
湘潭招投標交易中心
湘潭政府交易中心
湘潭造價信息網
湘潭市政工程信息網
湘潭水利工程信息網
湘潭通信工程信息網
湘潭醫藥招標網
湘潭建筑招標網
湘潭工程招標網
湘潭建設招標網
湘潭施工招標
湘潭裝飾工程招標
湘潭建設工程網
湘潭水利招標信息網
湘潭建委招投標網
湘潭建筑管理網
湘潭建設信息港
湘潭教育招標網
湘潭裝修招標
湘潭人力和社會保障局
湘潭總包工程
湘潭政府工程招標
湘潭工程施工招標
湘潭工程公開項目
湘潭工程采購信息
湘潭招標投標采購平臺
湘潭省市工程建設網