位置>千里馬招標網> 招標中心> ZB202312290001蘇州科技大學天平學院實驗室裝修改造項目招標公告
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
1.招標條件
天平學院南****大學****實驗室裝修改造項目進行公開招標,邀請有興趣的潛在投標人(以下簡稱申請人)報名并參與項目。
2.招標范圍、規則
項目名稱 | ****學院實驗室裝修改造項目 |
采購方式 | 招標 |
招標規則 | 自愿招標 |
招標范圍 | 工程類 |
3.項目須知
標書費:500元/份,售后不退
****學院實驗室環境改造主要包含水電改造和廢氣處理系統。
****實驗室改造主要為供電線路與氣路改造,主要包括6間實驗室電路改造和1****中心電路、氣路改造、房型改造、地面刷漆。
4.投標人資格要求
本次招標供應商資格要求
提供所使用的物料均為原裝正品材料(中標后提供)。
5.投標文件的提交
5.1 請申請人于2023-12-29 16:45:34至2024-01-05 09:00:00,登錄系統查看項目信息并報名
5.2 在指定時間內,按照要求將投標文件提交至采購平臺,逾期提交的或者未提交至指定地點的投標文件,招標人不予受理。
5.3 申請人應確保提交資料真實有效,若提供虛假資料一經查實,將被列入黑名單。
6.聯系方式
招標單位 | **** |
地 址 | |
郵 編 | |
聯 系 人 | 朱恩康 |
電 話 | 132****6256 |
傳 真 |
補充說明及附件
一、物料信息
物料編碼 | 物料名稱 | 規格型號 | 計量單位 | 招標數量 | 備注 |
WL202****3511 | 拆除衛生間隔板, 拆除垃圾外運,投標自行考慮 | 詳見清單 | 平方 | 117.5 | |
WL202****3512 | 拆除衛生間地磚 拆除垃圾外運,投標自行考慮 | 詳見清單 | 平方 | 105.6 | |
WL202****3513 | 拆除衛生間潔具, 拆除垃圾外運,投標自行考慮 | 詳見清單 | 套 | 44.0 | |
WL202****3514 | 拆除衛生間蹲坑 拆除垃圾外運,投標自行考慮 | 詳見清單 | 立方 | 7.4 | |
WL202****3515 | 拆除天棚吊頂, 拆除垃圾外運,投標自行考慮 | 詳見清單 | 平方 | 105.6 | |
WL202****3516 | 拆除墻面及瓷磚 拆除垃圾外運,投標自行考慮 | 詳見清單 | 立方 | 16.4 | |
WL202****3517 | 衛生間地面50MM厚C30細石混凝土修補 | 詳見清單 | 立方 | 5.9 | |
WL202****3518 | 衛生間墻面M16砂漿砂漿修補 | 詳見清單 | 平方 | 36.0 | |
WL202****3519 | 墻頂面2遍膩子2遍乳膠漆修補 (含10MM****實驗室修補) | 詳見清單 | 平方 | 4255.63 | |
WL202****3520 | 拆除原玻璃隔墻, 拆除垃圾外運,投標自行考慮 | 詳見清單 | 平方 | 27.5 | |
WL202****3521 | **磚氣體隔墻 | 詳見清單 | 立方 | 16.5 | |
WL202****3522 | 甲級防火門,規格1800*2200 | 詳見清單 | 樘 | 1.0 | |
WL202****3523 | 甲級防火門,規格1000*2100 | 詳見清單 | 樘 | 1.0 | |
WL202****3524 | 構造柱鋼筋 | 詳見清單 | 噸 | 0.65 | |
WL202****3525 | 腰梁構造柱C35混凝土(含模板 | 詳見清單 | 立方 | 2.4 | |
WL202****3526 | 地面環氧地坪0.5mm底漆0.5mm中涂0.5mm面漆 | 詳見清單 | 平方 | 1017.57 | |
WL202****3527 | 設備基礎,C35混凝土含模板 | 詳見清單 | 立方 | 6.3 | |
WL202****3528 | 室內明溝增加不銹鋼角鐵3*3修補,調平整 | 詳見清單 | 米 | 189.8 | |
WL202****3529 | 2mm厚抗靜電地膠(含自流平) | 詳見清單 | 平方 | 203.48 | |
WL202****3530 | 60MM寬不銹鋼踢腳線(原色) | 詳見清單 | 米 | 82.8 | |
WL202****3531 | 不銹鋼水槽100*50帶不銹鋼沖孔蓋板 (含地面開槽及地面防水) | 詳見清單 | 米 | 142.95 | |
WL202****3532 | 衛生間污水管封堵 | 詳見清單 | 個 | 44.0 | |
WL202****3533 | 洗手臺拆除 | 詳見清單 | 平方 | 5.43 | |
WL202****3534 | 鏡面玻璃拆除 | 詳見清單 | 平方 | 5.18 | |
WL202****3535 | 衛生間鋁扣板吊頂(衛生間墻體拆除后,吊頂破損) | 詳見清單 | 平方 | 105.6 | |
WL202****3536 | 墻面瓷磚及墻面瓷磚修復 | 詳見清單 | 平方 | 39.6 | |
WL202****3537 | 開孔吊模修補 | 詳見清單 | 個 | 60.0 | |
WL202****3538 | 配電箱1APXL | 詳見清單 | 臺 | 1.0 | |
WL202****3539 | 改造配電箱6B1ALZ增加元器件C40/3P (投標考慮配電箱配線及人工費改造) | 詳見清單 | 個 | 9.0 | |
WL202****3540 | 配電箱6B-1AP1-1AP5 | 詳見清單 | 臺 | 5.0 | |
WL202****3541 | 改造配電箱6B-2ALZ更換進線開關315A/3P新增C63A/3P(投標考慮配電箱配線及人工費) | 詳見清單 | 項 | 1.0 | |
WL202****3542 | 配電箱206****實驗室總控箱 | 詳見清單 | 臺 | 1.0 | |
WL202****3543 | 配電箱6B-ALSYS | 詳見清單 | 臺 | 4.0 | |
WL202****3544 | 配電箱6B-ZAL增加元器件400A/315A-3P(投標考慮配電箱配線及人工費) | 詳見清單 | 項 | 1.0 | |
WL202****3545 | 配電箱208****實驗室總控箱 | 詳見清單 | 臺 | 1.0 | |
WL202****3546 | 配電箱6A-7APFJF | 詳見清單 | 個 | 1.0 | |
WL202****3547 | 改造配電箱6A-6ALZ更換進線開關FG-400A/3P,MCB-C80A/3P,MCB-C63A/3P(投標考慮電箱配線及人工費) | 詳見清單 | 個 | 11.0 | |
WL202****3548 | 配電箱6A-ALSYS601 | 詳見清單 | 臺 | 1.0 | |
WL202****3549 | 配電箱6A-ALSYS602 | 詳見清單 | 臺 | 1.0 | |
WL202****3550 | 配電箱6A-ALSYS501、503、505、614、616 | 詳見清單 | 臺 | 5.0 | |
WL202****3551 | 配電箱6A-ALSYS604 | 詳見清單 | 臺 | 1.0 | |
WL202****3552 | 配電箱6A-ALSYS606 | 詳見清單 | 臺 | 1.0 | |
WL202****3553 | 配電箱6A-ALSYS610 | 詳見清單 | 臺 | 1.0 | |
WL202****3554 | 配電箱6A-ALSYS612 | 詳見清單 | 臺 | 1.0 | |
WL202****3555 | 改造配電箱6A-5ALZMCB-C80A/3P,MCB-C63A/3P,MCB-C32/3P(投標考慮電箱配線及人工費) | 詳見清單 | 個 | 4.0 | |
WL202****3556 | 配電箱6A-ALSYS501、503、505 | 詳見清單 | 個 | 3.0 | |
WL202****3557 | 配電箱6A-ALSYS502 RCBO-C20A/4P/30MA (投標考慮電箱配線及人工費) | 詳見清單 | 個 | 8.0 | |
WL202****3558 | 配電箱6A-ALSYS504 RCBO-C20A/4P/31MA (投標考慮電箱配線及人工費) | 詳見清單 | 個 | 6.0 | |
WL202****3559 | 配電箱6A-ALSYS506/508 RCBO-C20A/4P/32MA (投標考慮電箱配線及人工費) | 詳見清單 | 個 | 8.0 | |
WL202****3560 | 配電箱6A-ALSYS510 RCBO-C20A/4P/33MA (投標考慮電箱配線及人工費) | 詳見清單 | 個 | 5.0 | |
WL202****3561 | 配電箱6A-ALSYS512、514 RCBO-C20A/4P/34MA (投標考慮電箱配線及人工費) | 詳見清單 | 個 | 8.0 | |
WL202****3562 | 配電箱6A-ALSYS516 RCBO-C20A/4P/35MA (投標考慮電箱配線及人工費) | 詳見清單 | 個 | 8.0 | |
WL202****3563 | 配電箱6A-ALSYS518 RCBO-C20A/4P/36MA (投標考慮電箱配線及人工費) | 詳見清單 | 個 | 6.0 | |
WL202****3564 | 配電箱6A-ALSYS520 RCBO-C20A/4P/37MA (投標考慮電箱配線及人工費) | 詳見清單 | 個 | 8.0 | |
WL202****3565 | 金屬軟管規格20-40 | 詳見清單 | 米 | 120.0 | |
WL202****3566 | 金屬橋架,規格100*50 | 詳見清單 | 米 | 123.6 | |
WL202****3567 | 金屬橋架,規格200*100 | 詳見清單 | 米 | 58.37 | |
WL202****3568 | PVC線槽規格60*50 | 詳見清單 | 米 | 518.8 | |
WL202****3569 | 配管PC20線管(含墻地面開槽,修補) | 詳見清單 | 米 | 184.0 | |
WL202****3570 | 配管PC25線管(含墻地面開槽,修補) | 詳見清單 | 米 | 256.31 | |
WL202****3571 | 配管JDG25線管(含墻地面開槽,修補) | 詳見清單 | 米 | 165.32 | |
WL202****3572 | 配管JDG32線管(含墻地面開槽,修補) | 詳見清單 | 米 | 198.62 | |
WL202****3573 | 配管JDG40線管(含墻地面開槽,修補) | 詳見清單 | 米 | 55.62 | |
WL202****3574 | 配管SC20線管(含墻地面開槽,修補) | 詳見清單 | 米 | 12.0 | |
WL202****3575 | 配管SC32線管(含墻地面開槽,修補) | 詳見清單 | 米 | 132.0 | |
WL202****3576 | 配管SC40線管(含墻地面開槽,修補) | 詳見清單 | 米 | 43.0 | |
WL202****3577 | 配管SC50線管(含墻地面開槽,修補) | 詳見清單 | 米 | 22.0 | |
WL202****3578 | 配線BYJ-4*1.5 | 詳見清單 | 米 | 25.0 | |
WL202****3579 | 配線BYJ-3*4 | 詳見清單 | 米 | 3690.7 | |
WL202****3580 | 配線BYJ-3*6 | 詳見清單 | 米 | 36.0 | |
WL202****3581 | 配線BYJ-5*4 | 詳見清單 | 米 | 530.52 | |
WL202****3582 | 配線YJY-5*6 | 詳見清單 | 米 | 755.37 | |
WL202****3583 | 配線YJY-4*6 | 詳見清單 | 米 | 71.33 | |
WL202****3584 | 配線YJY-5*4 | 詳見清單 | 米 | 31.66 | |
WL202****3585 | 配線YJY-5*2.5 | 詳見清單 | 米 | 21.63 | |
WL202****3586 | 配線YJY-5*10 | 詳見清單 | 米 | 332.0 | |
WL202****3587 | 配線YJY-5*16 | 詳見清單 | 米 | 366.9 | |
WL202****3588 | 配線YJY-4*25+1*16 | 詳見清單 | 米 | 294.32 | |
WL202****3589 | 配線電纜YJV-22-4*240+1*120 | 詳見清單 | 米 | 560.0 | |
WL202****3590 | 配線電纜YJV-22-4*185+1*95 | 詳見清單 | 米 | 12.0 | |
WL202****3591 | 電氣4項插座380V/16A | 詳見清單 | 個 | 84.0 | |
WL202****3592 | 電氣五孔插座220V/10A | 詳見清單 | 個 | 726.0 | |
WL202****3593 | 電氣三孔插座220V/16A | 詳見清單 | 個 | 10.0 | |
WL202****3594 | 電氣單聯單開220V/10A(排氣扇開關) | 詳見清單 | 個 | 13.0 | |
WL202****3595 | 86型接線盒 | 詳見清單 | 個 | 833.0 | |
WL202****3596 | PVC排水管規格110(含管件) | 詳見清單 | 米 | 116.1 | |
WL202****3597 | PVC排水管規格50(含管件) | 詳見清單 | 米 | 26.0 | |
WL202****3598 | PPR給水管20(含管件) | 詳見清單 | 米 | 48.53 | |
WL202****3599 | PPR給水管25(含管件) | 詳見清單 | 米 | 61.0 | |
WL202****3600 | PPR給水管32(含管件) | 詳見清單 | 米 | 12.0 | |
WL202****3601 | 三角閥 | 詳見清單 | 個 | 28.0 | |
WL202****3602 | 不銹鋼地漏 | 詳見清單 | 個 | 6.0 | |
WL202****3603 | 洗手盆(三聯)標準1000*750*800 | 詳見清單 | 套 | 11.0 | |
WL202****3604 | 不銹鋼洗手盆支架 | 詳見清單 | 套 | 1.0 | |
WL202****3605 | 花灑淋浴噴頭 | 詳見清單 | 套 | 1.0 | |
WL202****3606 | 150開孔 | 詳見清單 | 個 | 31.0 | |
WL202****3607 | 75開孔 | 詳見清單 | 個 | 30.0 | |
WL202****3608 | 125金屬套管 | 詳見清單 | 個 | 30.0 | |
WL202****3609 | 50金屬套管 | 詳見清單 | 個 | 30.0 | |
WL202****3610 | 風量18000-3000M3/H風機 | 詳見清單 | 臺 | 1.0 | |
WL202****3611 | 活性炭吸附箱 | 詳見清單 | 臺 | 1.0 | |
WL202****3612 | 消音器接頭 | 詳見清單 | 個 | 1.0 | |
WL202****3613 | 250電動閥 | 詳見清單 | 個 | 6.0 | |
WL202****3614 | 250手動閥 | 詳見清單 | 個 | 3.0 | |
WL202****3615 | 可調節風口 | 詳見清單 | 個 | 12.0 | |
WL202****3616 | 110PVC風管(含管件) | 詳見清單 | 米 | 2.0 | |
WL202****3617 | 160PVC風管(含管件) | 詳見清單 | 米 | 3.9 | |
WL202****3618 | 250PVC風管(含管件) | 詳見清單 | 米 | 11.3 | |
WL202****3619 | 315PVC風管(含管件) | 詳見清單 | 米 | 6.9 | |
WL202****3620 | 400PVC風管(含管件) | 詳見清單 | 米 | 1.5 | |
WL202****3621 | 600PVC風管(含管件) | 詳見清單 | 米 | 3.87 | |
WL202****3622 | 風機帶隔離開關盒IP65 | 詳見清單 | 個 | 1.0 |
二、附件
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多商丘市招標采購信息
- 成都東部新區福田街道金家壩村202
- 12月29日
- 成都東部新區福田街道金家壩村202
- 12月29日
- 益農鎮五六二村居家養老服務中心裝修
- 12月29日
- 騰訊與佛山市南海區銀發共同守護計劃
- 12月29日
- 益農鎮東江村文化禮堂裝修項目項目成
- 12月29日
- 益農鎮眾力村文化禮堂建設工程項目成
- 12月29日
- 眾力村居家養老服務照料中心工程項目
- 12月29日
- 2022年蕭山區益農鎮三圍村等兩村
- 12月29日
- 某部營區綜合整治工程項目施工招標-
- 12月29日
- 福建省鍋爐壓力容器檢驗研究院連江實
- 12月29日
- [江都市]揚州市空港新城影視文旅產
- 12月29日
- 玉門市第六幼兒園(東渠村幼兒園)建
- 12月29日
-
商丘市建材網
商丘市采購信息網
商丘市政府公開信息
商丘市公共資源交易網
商丘市電力交易中心
商丘市交易中心
商丘市房產交易中心
商丘市工程交易中心
商丘市鋼鐵交易中心
商丘市建設交易中心
商丘市招投標交易中心
商丘市政府交易中心
商丘市造價信息網
商丘市市政工程信息網
商丘市水利工程信息網
商丘市通信工程信息網
商丘市醫藥招標網
商丘市建筑招標網
商丘市工程招標網
商丘市建設招標網
商丘市施工招標
商丘市裝飾工程招標
商丘市建設工程網
商丘市水利招標信息網
商丘市建委招投標網
商丘市建筑管理網
商丘市建設信息港
商丘市教育招標網
商丘市裝修招標
商丘市人力和社會保障局
商丘市總包工程
商丘市政府工程招標
商丘市工程施工招標
商丘市工程公開項目
商丘市工程采購信息
商丘市招標投標采購平臺
商丘市省市工程建設網