位置>千里馬招標網> 招標中心> 大連長興島經濟技術開發區財政金融局工程造價咨詢服務中介機構采購項目中標(成交...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
一、項目編號:****
二、項目名稱:****工程造價咨詢服務中介機構采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
1 | 綜合調整系數:30(%) | **** | **省**市**區黃河路259號5層12、13號 |
2 | 綜合調整系數:30(%) | **同創****公司 | ******園區興科中路36號3層303號 |
3 | 綜合調整系數:30(%) | 中天****公司 | **省**市**區靜沙南路18號3棟10層1006號 |
4 | 綜合調整系數:30(%) | ******公司 | **市**區**街30號5單元2層1號 |
5 | 綜合調整系數:30(%) | ******公司 | **市**區滂江街123號 |
6 | 綜合調整系數:30(%) | ******公司 | 五五路32-1號1單元20層1號1-3室 |
7 | 綜合調整系數:30(%) | **杰威工程****公司 | **省**市**區石葵路31號901-908號 |
8 | 綜合調整系數:30(%) | 公信****公司 | **市**區南七東路24號 |
9 | 綜合調整系數:30(%) | **宏發****公司 | **省****市鞍子山鄉鞍子山村豐利大街158號 |
10 | 綜合調整系數:30(%) | **連信****公司 | **省**市**區榮信巷11號三層 |
11 | 綜合調整系數:30(%) | ******事務所有限公司 | **省**市**區匯利街75號8層5號 |
12 | 綜合調整系數:30(%) | 通利****公司 | **省**市**口區萬歲街135號3-6層 |
13 | 綜合調整系數:30(%) | 華瑞****公司 | ******開發區**東路1888號康博公館1號樓A單元12層 |
14 | 綜合調整系數:30(%) | **金衡****公司 | 遼****開發區五彩城A區1棟-B24-1號(1) |
15 | 綜合調整系數:30(%) | ********公司 | **市**口區西南路556-6、7 |
2.供應商排名和評分:
標項號 | 供應商名稱 | 資格審查結果 | 總得分 | 排名 | 未通過資格審查原因 |
1 | **** | 通過 | 93.2 | 1 | - |
1 | **同創****公司 | 通過 | 89.2 | 2 | - |
1 | **金衡****公司 | 通過 | 88.8 | 3 | - |
1 | **連信****公司 | 通過 | 88.8 | 3 | - |
1 | ******事務所有限公司 | 通過 | 88.6 | 4 | - |
1 | **宏發****公司 | 通過 | 88.4 | 5 | - |
1 | **杰威工程****公司 | 通過 | 88.4 | 5 | - |
1 | 公信****公司 | 通過 | 88.2 | 6 | - |
1 | ******公司 | 通過 | 87.6 | 7 | - |
1 | ******公司 | 通過 | 87.5 | 8 | - |
1 | **大禹工程****公司 | 通過 | 87.2 | 9 | - |
1 | ******公司 | 通過 | 86.8 | 10 | - |
1 | ****公司 | 通過 | 86.8 | 10 | - |
1 | **德鑒****公司 | 通過 | 86.6 | 11 | - |
1 | 中屹****公司 | 通過 | 86.6 | 11 | - |
1 | 中恒達****公司 | 通過 | 86.4 | 12 | - |
1 | 立信****公司 | 通過 | 86.4 | 12 | - |
1 | **正泉****公司 | 通過 | 86.4 | 12 | - |
1 | ******公司 | 通過 | 86.4 | 12 | - |
1 | ********公司 | 通過 | 86.4 | 12 | - |
1 | **建工****公司 | 通過 | 86.2 | 13 | - |
1 | **中恒信****公司 | 通過 | 86.2 | 13 | - |
1 | 豐匯****公司 | 通過 | 86.2 | 13 | - |
1 | **寶業****公司 | 通過 | 86.0 | 14 | - |
1 | ******事務所有限公司 | 通過 | 86.0 | 14 | - |
1 | 博智****公司 | 通過 | 85.8 | 15 | - |
1 | **祥業****公司 | 通過 | 85.8 | 15 | - |
1 | 華倫****公司 | 通過 | 84.6 | 16 | - |
1 | 中誠信****公司 | 通過 | 84.0 | 17 | - |
1 | **中成建正****公司 | 通過 | 83.6 | 18 | - |
1 | ******事務所有限公司 | 通過 | 83.2 | 19 | - |
1 | ******公司 | 通過 | 82.6 | 20 | - |
1 | ******公司 | 通過 | 76.6 | 21 | - |
2 | **同創****公司 | 通過 | 93.2 | 1 | - |
2 | ******公司 | 通過 | 88.0 | 2 | - |
2 | ******事務所有限公司 | 通過 | 87.8 | 3 | - |
2 | ******公司 | 通過 | 87.6 | 4 | - |
2 | ******公司 | 通過 | 87.4 | 5 | - |
2 | **** | 通過 | 87.4 | 5 | - |
2 | ******事務所有限公司 | 通過 | 87.2 | 6 | - |
2 | **金衡****公司 | 通過 | 87.2 | 6 | - |
2 | ******公司 | 通過 | 87.2 | 6 | - |
2 | **正泉****公司 | 通過 | 87.2 | 6 | - |
2 | 博智****公司 | 通過 | 87.0 | 7 | - |
2 | **大禹工程****公司 | 通過 | 87.0 | 7 | - |
2 | 中天****公司 | 通過 | 87.0 | 7 | - |
2 | **連信****公司 | 通過 | 87.0 | 7 | - |
2 | 公信****公司 | 通過 | 86.8 | 8 | - |
2 | **中恒信****公司 | 通過 | 86.8 | 8 | - |
2 | ********公司 | 通過 | 86.8 | 8 | - |
2 | **寶業****公司 | 通過 | 86.6 | 9 | - |
2 | **杰威工程****公司 | 通過 | 86.6 | 9 | - |
2 | **建工****公司 | 通過 | 86.4 | 10 | - |
2 | **德鑒****公司 | 通過 | 86.2 | 11 | - |
2 | 豐匯****公司 | 通過 | 86.2 | 11 | - |
2 | ******公司 | 通過 | 85.9 | 12 | - |
2 | 中恒達****公司 | 通過 | 85.8 | 13 | - |
2 | ****公司 | 通過 | 85.8 | 13 | - |
2 | 中屹****公司 | 通過 | 85.6 | 14 | - |
2 | **祥業****公司 | 通過 | 85.6 | 14 | - |
2 | 立信****公司 | 通過 | 85.6 | 14 | - |
2 | **中成建正****公司 | 通過 | 84.6 | 15 | - |
2 | 中誠信****公司 | 通過 | 84.6 | 15 | - |
2 | 華倫****公司 | 通過 | 84.2 | 16 | - |
2 | ******事務所有限公司 | 通過 | 83.6 | 17 | - |
2 | ******公司 | 通過 | 83.4 | 18 | - |
2 | ******公司 | 通過 | 78.4 | 19 | - |
3 | 中天****公司 | 通過 | 92.2 | 1 | - |
3 | 公信****公司 | 通過 | 88.0 | 2 | - |
3 | ******公司 | 通過 | 87.8 | 3 | - |
3 | **寶業****公司 | 通過 | 87.8 | 3 | - |
3 | **德鑒****公司 | 通過 | 87.6 | 4 | - |
3 | ******公司 | 通過 | 87.4 | 5 | - |
3 | **建工****公司 | 通過 | 87.4 | 5 | - |
3 | 豐匯****公司 | 通過 | 87.4 | 5 | - |
3 | **杰威工程****公司 | 通過 | 87.4 | 5 | - |
3 | ******公司 | 通過 | 87.4 | 5 | - |
3 | ******事務所有限公司 | 通過 | 87.2 | 6 | - |
3 | **大禹工程****公司 | 通過 | 87.2 | 6 | - |
3 | 中屹****公司 | 通過 | 87.2 | 6 | - |
3 | **金衡****公司 | 通過 | 87.2 | 6 | - |
3 | ****公司 | 通過 | 87.0 | 7 | - |
3 | 立信****公司 | 通過 | 87.0 | 7 | - |
3 | 博智****公司 | 通過 | 86.8 | 8 | - |
3 | **祥業****公司 | 通過 | 86.8 | 8 | - |
3 | **** | 通過 | 86.8 | 8 | - |
3 | **正泉****公司 | 通過 | 86.8 | 8 | - |
3 | ********公司 | 通過 | 86.8 | 8 | - |
3 | ******公司 | 通過 | 86.5 | 9 | - |
3 | **中恒信****公司 | 通過 | 86.4 | 10 | - |
3 | **同創****公司 | 通過 | 86.4 | 10 | - |
3 | 中恒達****公司 | 通過 | 85.8 | 11 | - |
3 | **連信****公司 | 通過 | 85.8 | 11 | - |
3 | ******公司 | 通過 | 85.6 | 12 | - |
3 | ******公司 | 通過 | 85.6 | 12 | - |
3 | ******事務所有限公司 | 通過 | 85.2 | 13 | - |
3 | 華倫****公司 | 通過 | 84.8 | 14 | - |
3 | ******事務所有限公司 | 通過 | 84.6 | 15 | - |
3 | ******事務所有限公司 | 通過 | 84.2 | 16 | - |
3 | 中誠信****公司 | 通過 | 84.2 | 16 | - |
3 | ******公司 | 通過 | 83.8 | 17 | - |
3 | **中成建正****公司 | 通過 | 83.8 | 17 | - |
3 | ******公司 | 通過 | 77.8 | 18 | - |
4 | ******公司 | 通過 | 89.5 | 1 | - |
4 | **正泉****公司 | 通過 | 87.8 | 2 | - |
4 | ******事務所有限公司 | 通過 | 87.8 | 2 | - |
4 | 中屹****公司 | 通過 | 87.6 | 3 | - |
4 | ****公司 | 通過 | 87.6 | 3 | - |
4 | **中恒信****公司 | 通過 | 87.6 | 3 | - |
4 | 中天****公司 | 通過 | 87.4 | 4 | - |
4 | ********公司 | 通過 | 87.4 | 4 | - |
4 | 永道工程****公司 | 通過 | 87.2 | 5 | - |
4 | **** | 通過 | 87.2 | 5 | - |
4 | **寶業****公司 | 通過 | 87.2 | 5 | - |
4 | **連信****公司 | 通過 | 87.2 | 5 | - |
4 | ******公司 | 通過 | 87.0 | 6 | - |
4 | 公信****公司 | 通過 | 87.0 | 6 | - |
4 | ******公司 | 通過 | 87.0 | 6 | - |
4 | ****集團有限公司 | 通過 | 87.0 | 6 | - |
4 | 立信****公司 | 通過 | 87.0 | 6 | - |
4 | 豐匯****公司 | 通過 | 87.0 | 6 | - |
4 | ******公司 | 通過 | 87.0 | 6 | - |
4 | ******公司 | 通過 | 87.0 | 6 | - |
4 | 博智****公司 | 通過 | 86.8 | 7 | - |
4 | **德鑒****公司 | 通過 | 86.8 | 7 | - |
4 | **祥業****公司 | 通過 | 86.8 | 7 | - |
4 | **杰威工程****公司 | 通過 | 86.6 | 8 | - |
4 | ******公司 | 通過 | 86.6 | 8 | - |
4 | 中誠信****公司 | 通過 | 85.4 | 9 | - |
4 | ******公司 | 通過 | 85.0 | 10 | - |
4 | 華倫****公司 | 通過 | 84.8 | 11 | - |
4 | ******事務所有限公司 | 通過 | 84.6 | 12 | - |
4 | **中成建正****公司 | 通過 | 83.6 | 13 | - |
4 | ******事務所有限公司 | 通過 | 83.2 | 14 | - |
4 | ******公司 | 通過 | 79.0 | 15 | - |
5 | ******公司 | 通過 | 91.8 | 1 | - |
5 | **建工****公司 | 通過 | 87.6 | 2 | - |
5 | 立信****公司 | 通過 | 87.6 | 2 | - |
5 | 博智****公司 | 通過 | 87.4 | 3 | - |
5 | 公信****公司 | 通過 | 87.4 | 3 | - |
5 | 中天****公司 | 通過 | 87.4 | 3 | - |
5 | **杰威工程****公司 | 通過 | 87.4 | 3 | - |
5 | ******公司 | 通過 | 87.2 | 4 | - |
5 | ********公司 | 通過 | 87.2 | 4 | - |
5 | **祥業****公司 | 通過 | 87.0 | 5 | - |
5 | **** | 通過 | 87.0 | 5 | - |
5 | **寶業****公司 | 通過 | 87.0 | 5 | - |
5 | 永道工程****公司 | 通過 | 86.8 | 6 | - |
5 | ******公司 | 通過 | 86.7 | 7 | - |
5 | **連信****公司 | 通過 | 86.6 | 8 | - |
5 | **正泉****公司 | 通過 | 85.6 | 9 | - |
5 | ******公司 | 通過 | 85.6 | 9 | - |
5 | 華倫****公司 | 通過 | 85.4 | 10 | - |
5 | 中屹****公司 | 通過 | 85.0 | 11 | - |
5 | ******事務所有限公司 | 通過 | 84.6 | 12 | - |
5 | ******公司 | 通過 | 84.4 | 13 | - |
5 | **中恒信****公司 | 通過 | 84.4 | 13 | - |
5 | ******事務所有限公司 | 通過 | 84.2 | 14 | - |
5 | ******事務所有限公司 | 通過 | 83.4 | 15 | - |
6 | ******公司 | 通過 | 92.6 | 1 | - |
6 | **** | 通過 | 87.4 | 2 | - |
6 | ******公司 | 通過 | 87.4 | 2 | - |
6 | **建工****公司 | 通過 | 87.2 | 3 | - |
6 | **祥業****公司 | 通過 | 87.2 | 3 | - |
6 | **金衡****公司 | 通過 | 87.2 | 3 | - |
6 | **寶業****公司 | 通過 | 87.2 | 3 | - |
6 | ******公司 | 通過 | 87.1 | 4 | - |
6 | **杰威工程****公司 | 通過 | 87.0 | 5 | - |
6 | **連信****公司 | 通過 | 87.0 | 5 | - |
6 | 立信****公司 | 通過 | 86.8 | 6 | - |
6 | 博智****公司 | 通過 | 86.6 | 7 | - |
6 | 豐匯****公司 | 通過 | 86.4 | 8 | - |
6 | ********公司 | 通過 | 86.4 | 8 | - |
6 | ******公司 | 通過 | 86.2 | 9 | - |
6 | ******事務所有限公司 | 通過 | 86.2 | 9 | - |
6 | 中屹****公司 | 通過 | 85.6 | 10 | - |
6 | **中恒信****公司 | 通過 | 85.4 | 11 | - |
6 | 華倫****公司 | 通過 | 85.4 | 11 | - |
6 | **正泉****公司 | 通過 | 85.4 | 11 | - |
6 | 中誠信****公司 | 通過 | 85.2 | 12 | - |
6 | ******公司 | 通過 | 84.2 | 13 | - |
6 | **中成建正****公司 | 通過 | 83.6 | 14 | - |
6 | ******事務所有限公司 | 通過 | 83.6 | 14 | - |
6 | ******事務所有限公司 | 通過 | 83.4 | 15 | - |
7 | **杰威工程****公司 | 通過 | 93.8 | 1 | - |
7 | 公信****公司 | 通過 | 87.8 | 2 | - |
7 | 中天****公司 | 通過 | 87.8 | 2 | - |
7 | ******公司 | 通過 | 87.8 | 2 | - |
7 | **** | 通過 | 87.6 | 3 | - |
7 | ******公司 | 通過 | 87.4 | 4 | - |
7 | **連信****公司 | 通過 | 87.4 | 4 | - |
7 | ******公司 | 通過 | 87.2 | 5 | - |
7 | **寶業****公司 | 通過 | 87.2 | 5 | - |
7 | ********公司 | 通過 | 87.2 | 5 | - |
7 | 永道工程****公司 | 通過 | 87.0 | 6 | - |
7 | **德鑒****公司 | 通過 | 87.0 | 6 | - |
7 | **中恒信****公司 | 通過 | 87.0 | 6 | - |
7 | 博智****公司 | 通過 | 86.8 | 7 | - |
7 | **建工****公司 | 通過 | 86.8 | 7 | - |
7 | 立信****公司 | 通過 | 86.8 | 7 | - |
7 | 豐匯****公司 | 通過 | 86.8 | 7 | - |
7 | ******公司 | 通過 | 86.8 | 7 | - |
7 | ******公司 | 通過 | 86.8 | 7 | - |
7 | ******公司 | 通過 | 86.7 | 8 | - |
7 | ****集團有限公司 | 通過 | 86.6 | 9 | - |
7 | **祥業****公司 | 通過 | 86.4 | 10 | - |
7 | ******事務所有限公司 | 通過 | 86.2 | 11 | - |
7 | **正泉****公司 | 通過 | 86.0 | 12 | - |
7 | 中屹****公司 | 通過 | 85.4 | 13 | - |
7 | ****公司 | 通過 | 85.4 | 13 | - |
7 | 華倫****公司 | 通過 | 85.4 | 13 | - |
7 | 中誠信****公司 | 通過 | 84.8 | 14 | - |
7 | **中成建正****公司 | 通過 | 84.6 | 15 | - |
7 | ******事務所有限公司 | 通過 | 84.6 | 15 | - |
7 | ******公司 | 通過 | 84.2 | 16 | - |
7 | ******事務所有限公司 | 通過 | 82.8 | 17 | - |
7 | ******公司 | 通過 | 78.2 | 18 | - |
8 | 公信****公司 | 通過 | 92.6 | 1 | - |
8 | ********公司 | 通過 | 87.8 | 2 | - |
8 | 立信****公司 | 通過 | 87.4 | 3 | - |
8 | ******公司 | 通過 | 87.4 | 3 | - |
8 | ******公司 | 通過 | 87.4 | 3 | - |
8 | **連信****公司 | 通過 | 87.4 | 3 | - |
8 | 博智****公司 | 通過 | 87.2 | 4 | - |
8 | 豐匯****公司 | 通過 | 87.2 | 4 | - |
8 | ******公司 | 通過 | 87.0 | 5 | - |
8 | **祥業****公司 | 通過 | 87.0 | 5 | - |
8 | ******公司 | 通過 | 86.7 | 6 | - |
8 | ****集團有限公司 | 通過 | 86.6 | 7 | - |
8 | **中恒信****公司 | 通過 | 86.4 | 8 | - |
8 | ******事務所有限公司 | 通過 | 86.4 | 8 | - |
8 | ******公司 | 通過 | 86.0 | 9 | - |
8 | 中屹****公司 | 通過 | 85.8 | 10 | - |
8 | 華倫****公司 | 通過 | 85.2 | 11 | - |
8 | **正泉****公司 | 通過 | 85.2 | 11 | - |
8 | ******公司 | 通過 | 83.6 | 12 | - |
8 | ******事務所有限公司 | 通過 | 82.8 | 13 | - |
8 | ******公司 | 通過 | 77.4 | 14 | - |
9 | **宏發****公司 | 通過 | 92.2 | 1 | - |
9 | 公信****公司 | 通過 | 88.2 | 2 | - |
9 | 通利****公司 | 通過 | 87.8 | 3 | - |
9 | ******公司 | 通過 | 87.4 | 4 | - |
9 | **金衡****公司 | 通過 | 87.4 | 4 | - |
9 | 博智****公司 | 通過 | 87.2 | 5 | - |
9 | ******事務所有限公司 | 通過 | 87.2 | 5 | - |
9 | **中一****公司 | 通過 | 87.2 | 5 | - |
9 | 豐匯****公司 | 通過 | 87.2 | 5 | - |
9 | **連信****公司 | 通過 | 87.2 | 5 | - |
9 | **大禹工程****公司 | 通過 | 87.0 | 6 | - |
9 | **建工****公司 | 通過 | 87.0 | 6 | - |
9 | 華瑞****公司 | 通過 | 87.0 | 6 | - |
9 | **德鑒****公司 | 通過 | 87.0 | 6 | - |
9 | ****公司 | 通過 | 87.0 | 6 | - |
9 | **祥業****公司 | 通過 | 87.0 | 6 | - |
9 | **** | 通過 | 87.0 | 6 | - |
9 | 立信****公司 | 通過 | 87.0 | 6 | - |
9 | **杰威工程****公司 | 通過 | 87.0 | 6 | - |
9 | ********公司 | 通過 | 87.0 | 6 | - |
9 | ******事務所有限公司 | 通過 | 86.8 | 7 | - |
9 | **同創****公司 | 通過 | 86.8 | 7 | - |
9 | ******公司 | 通過 | 86.8 | 7 | - |
9 | ******事務所有限公司 | 通過 | 86.8 | 7 | - |
9 | **金標新****公司 | 通過 | 86.8 | 7 | - |
9 | **中恒信****公司 | 通過 | 86.6 | 8 | - |
9 | **寶業****公司 | 通過 | 86.6 | 8 | - |
9 | ******公司 | 通過 | 86.6 | 8 | - |
9 | **正泉****公司 | 通過 | 86.6 | 8 | - |
9 | 中恒達****公司 | 通過 | 86.4 | 9 | - |
9 | ******事務所****公司 | 通過 | 86.4 | 9 | - |
9 | ******公司 | 通過 | 86.3 | 10 | - |
9 | ****公司 | 通過 | 86.2 | 11 | - |
9 | 中屹****公司 | 通過 | 85.8 | 12 | - |
9 | 華倫****公司 | 通過 | 85.4 | 13 | - |
9 | 中誠信****公司 | 通過 | 85.2 | 14 | - |
9 | **中成建正****公司 | 通過 | 84.2 | 15 | - |
9 | ******公司 | 通過 | 83.4 | 16 | - |
9 | ******事務所有限公司 | 通過 | 83.0 | 17 | - |
9 | ******公司 | 通過 | 78.4 | 18 | - |
10 | **連信****公司 | 通過 | 90.6 | 1 | - |
10 | 公信****公司 | 通過 | 87.4 | 2 | - |
10 | **杰威工程****公司 | 通過 | 87.4 | 2 | - |
10 | ******公司 | 通過 | 87.4 | 2 | - |
10 | ********公司 | 通過 | 87.4 | 2 | - |
10 | 通利****公司 | 通過 | 87.2 | 3 | - |
10 | **同創****公司 | 通過 | 87.2 | 3 | - |
10 | **宏發****公司 | 通過 | 87.2 | 3 | - |
10 | 博智****公司 | 通過 | 87.0 | 4 | - |
10 | ******公司 | 通過 | 87.0 | 4 | - |
10 | **大禹工程****公司 | 通過 | 87.0 | 4 | - |
10 | **金衡****公司 | 通過 | 87.0 | 4 | - |
10 | **中一****公司 | 通過 | 87.0 | 4 | - |
10 | 豐匯****公司 | 通過 | 87.0 | 4 | - |
10 | ******事務所****公司 | 通過 | 87.0 | 4 | - |
10 | **金標新****公司 | 通過 | 87.0 | 4 | - |
10 | ******事務所有限公司 | 通過 | 86.8 | 5 | - |
10 | **中成建正****公司 | 通過 | 86.8 | 5 | - |
10 | 華瑞****公司 | 通過 | 86.8 | 5 | - |
10 | **祥業****公司 | 通過 | 86.8 | 5 | - |
10 | ******事務所有限公司 | 通過 | 86.8 | 5 | - |
10 | ******公司 | 通過 | 86.8 | 5 | - |
10 | 立信****公司 | 通過 | 86.6 | 6 | - |
10 | **寶業****公司 | 通過 | 86.6 | 6 | - |
10 | **正泉****公司 | 通過 | 86.6 | 6 | - |
10 | **建工****公司 | 通過 | 86.4 | 7 | - |
10 | **德鑒****公司 | 通過 | 86.4 | 7 | - |
10 | ****公司 | 通過 | 86.4 | 7 | - |
10 | **** | 通過 | 86.4 | 7 | - |
10 | ******事務所有限公司 | 通過 | 86.4 | 7 | - |
10 | 中恒達****公司 | 通過 | 86.0 | 8 | - |
10 | ******公司 | 通過 | 85.9 | 9 | - |
10 | 中屹****公司 | 通過 | 85.6 | 10 | - |
10 | ****公司 | 通過 | 85.4 | 11 | - |
10 | **中恒信****公司 | 通過 | 85.4 | 11 | - |
10 | 中誠信****公司 | 通過 | 85.4 | 11 | - |
10 | 華倫****公司 | 通過 | 85.0 | 12 | - |
10 | ******公司 | 通過 | 84.0 | 13 | - |
10 | ******事務所有限公司 | 通過 | 83.4 | 14 | - |
10 | ******公司 | 通過 | 78.0 | 15 | - |
11 | ******事務所有限公司 | 通過 | 91.8 | 1 | - |
11 | **** | 通過 | 90.2 | 2 | - |
11 | **同創****公司 | 通過 | 89.6 | 3 | - |
11 | 公信****公司 | 通過 | 87.8 | 4 | - |
11 | 通利****公司 | 通過 | 87.6 | 5 | - |
11 | 博智****公司 | 通過 | 87.4 | 6 | - |
11 | **杰威工程****公司 | 通過 | 87.4 | 6 | - |
11 | ******公司 | 通過 | 87.2 | 7 | - |
11 | **建工****公司 | 通過 | 87.2 | 7 | - |
11 | **金衡****公司 | 通過 | 87.2 | 7 | - |
11 | ********公司 | 通過 | 87.2 | 7 | - |
11 | 華瑞****公司 | 通過 | 87.0 | 8 | - |
11 | **德鑒****公司 | 通過 | 87.0 | 8 | - |
11 | ****公司 | 通過 | 87.0 | 8 | - |
11 | ******公司 | 通過 | 87.0 | 8 | - |
11 | **連信****公司 | 通過 | 87.0 | 8 | - |
11 | 豐匯****公司 | 通過 | 86.8 | 9 | - |
11 | **正泉****公司 | 通過 | 86.8 | 9 | - |
11 | **大禹工程****公司 | 通過 | 86.6 | 10 | - |
11 | **宏發****公司 | 通過 | 86.6 | 10 | - |
11 | ******事務所****公司 | 通過 | 86.6 | 10 | - |
11 | ******事務所有限公司 | 通過 | 86.6 | 10 | - |
11 | **祥業****公司 | 通過 | 86.4 | 11 | - |
11 | **中恒信****公司 | 通過 | 86.4 | 11 | - |
11 | ******事務所有限公司 | 通過 | 86.4 | 11 | - |
11 | 立信****公司 | 通過 | 86.4 | 11 | - |
11 | ******公司 | 通過 | 86.4 | 11 | - |
11 | ******公司 | 通過 | 86.4 | 11 | - |
11 | ******公司 | 通過 | 86.3 | 12 | - |
11 | 中屹****公司 | 通過 | 86.2 | 13 | - |
11 | **中一****公司 | 通過 | 86.2 | 13 | - |
11 | **寶業****公司 | 通過 | 86.0 | 14 | - |
11 | **金標新****公司 | 通過 | 86.0 | 14 | - |
11 | ****公司 | 通過 | 85.6 | 15 | - |
11 | 中恒達****公司 | 通過 | 85.2 | 16 | - |
11 | 中誠信****公司 | 通過 | 84.8 | 17 | - |
11 | ******公司 | 通過 | 84.6 | 18 | - |
11 | 華倫****公司 | 通過 | 84.2 | 19 | - |
11 | **中成建正****公司 | 通過 | 84.0 | 20 | - |
11 | ******事務所有限公司 | 通過 | 83.8 | 21 | - |
11 | ******事務所有限公司 | 通過 | 82.8 | 22 | - |
11 | ******公司 | 通過 | 78.2 | 23 | - |
12 | 通利****公司 | 通過 | 91.8 | 1 | - |
12 | ******公司 | 通過 | 87.2 | 2 | - |
12 | **宏發****公司 | 通過 | 87.2 | 2 | - |
12 | ******事務所有限公司 | 通過 | 87.0 | 3 | - |
12 | 博智****公司 | 通過 | 87.0 | 3 | - |
12 | 公信****公司 | 通過 | 87.0 | 3 | - |
12 | **杰威工程****公司 | 通過 | 87.0 | 3 | - |
12 | ******事務所有限公司 | 通過 | 87.0 | 3 | - |
12 | ********公司 | 通過 | 87.0 | 3 | - |
12 | ******公司 | 通過 | 86.8 | 4 | - |
12 | ****集團有限公司 | 通過 | 86.8 | 4 | - |
12 | 立信****公司 | 通過 | 86.8 | 4 | - |
12 | 豐匯****公司 | 通過 | 86.8 | 4 | - |
12 | ******公司 | 通過 | 86.8 | 4 | - |
12 | **正泉****公司 | 通過 | 86.8 | 4 | - |
12 | ******公司 | 通過 | 86.8 | 4 | - |
12 | **連信****公司 | 通過 | 86.8 | 4 | - |
12 | ******公司 | 通過 | 86.7 | 5 | - |
12 | ******公司 | 通過 | 86.6 | 6 | - |
12 | **祥業****公司 | 通過 | 86.6 | 6 | - |
12 | **** | 通過 | 86.6 | 6 | - |
12 | ******事務所****公司 | 通過 | 86.6 | 6 | - |
12 | ******公司 | 通過 | 86.6 | 6 | - |
12 | **金標新****公司 | 通過 | 86.6 | 6 | - |
12 | 永道工程****公司 | 通過 | 86.4 | 7 | - |
12 | 中屹****公司 | 通過 | 86.4 | 7 | - |
12 | ****公司 | 通過 | 86.4 | 7 | - |
12 | **中恒信****公司 | 通過 | 86.4 | 7 | - |
12 | 中天****公司 | 通過 | 86.4 | 7 | - |
12 | ******事務所有限公司 | 通過 | 86.4 | 7 | - |
12 | 華春建設工程****公司 | 通過 | 86.4 | 7 | - |
12 | 華瑞****公司 | 通過 | 86.2 | 8 | - |
12 | **德鑒****公司 | 通過 | 86.2 | 8 | - |
12 | **寶業****公司 | 通過 | 86.2 | 8 | - |
12 | 中誠信****公司 | 通過 | 85.2 | 9 | - |
12 | 華倫****公司 | 通過 | 84.8 | 10 | - |
12 | ******公司 | 通過 | 84.4 | 11 | - |
12 | **中成建正****公司 | 通過 | 84.0 | 12 | - |
12 | ******事務所有限公司 | 通過 | 82.4 | 13 | - |
12 | ******公司 | 通過 | 77.8 | 14 | - |
13 | 華瑞****公司 | 通過 | 91.8 | 1 | - |
13 | 公信****公司 | 通過 | 87.2 | 2 | - |
13 | **杰威工程****公司 | 通過 | 87.0 | 3 | - |
13 | **連信****公司 | 通過 | 87.0 | 3 | - |
13 | **建工****公司 | 通過 | 86.8 | 4 | - |
13 | **中恒信****公司 | 通過 | 86.8 | 4 | - |
13 | 華春建設工程****公司 | 通過 | 86.8 | 4 | - |
13 | ******公司 | 通過 | 86.8 | 4 | - |
13 | **大禹工程****公司 | 通過 | 86.6 | 5 | - |
13 | **** | 通過 | 86.6 | 5 | - |
13 | **寶業****公司 | 通過 | 86.6 | 5 | - |
13 | ******公司 | 通過 | 86.6 | 5 | - |
13 | **正泉****公司 | 通過 | 86.6 | 5 | - |
13 | ******公司 | 通過 | 86.6 | 5 | - |
13 | ******事務所有限公司 | 通過 | 86.6 | 5 | - |
13 | **金標新****公司 | 通過 | 86.6 | 5 | - |
13 | 博智****公司 | 通過 | 86.4 | 6 | - |
13 | ******公司 | 通過 | 86.4 | 6 | - |
13 | ********公司 | 通過 | 86.4 | 6 | - |
13 | 中屹****公司 | 通過 | 86.2 | 7 | - |
13 | **祥業****公司 | 通過 | 86.2 | 7 | - |
13 | 立信****公司 | 通過 | 86.2 | 7 | - |
13 | ******公司 | 通過 | 86.1 | 8 | - |
13 | 華倫****公司 | 通過 | 84.6 | 9 | - |
13 | ******公司 | 通過 | 83.8 | 10 | - |
13 | ******事務所有限公司 | 通過 | 83.0 | 11 | - |
13 | ******事務所有限公司 | 通過 | 82.8 | 12 | - |
14 | **金衡****公司 | 通過 | 92.2 | 1 | - |
14 | 通利****公司 | 通過 | 87.4 | 2 | - |
14 | **** | 通過 | 87.2 | 3 | - |
14 | **宏發****公司 | 通過 | 87.2 | 3 | - |
14 | ********公司 | 通過 | 87.2 | 3 | - |
14 | 博智****公司 | 通過 | 87.0 | 4 | - |
14 | **大禹工程****公司 | 通過 | 87.0 | 4 | - |
14 | 華瑞****公司 | 通過 | 87.0 | 4 | - |
14 | 立信****公司 | 通過 | 87.0 | 4 | - |
14 | ******公司 | 通過 | 87.0 | 4 | - |
14 | 華春建設工程****公司 | 通過 | 87.0 | 4 | - |
