位置>千里馬招標網> 招標中心> 山東中醫藥大學第二附屬醫院醫療設備采購項目中標(成交)公告
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****醫療設備采購項目中標(成交)結果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目編號:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:****醫療設備采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包01:盧豐才、張科、武復榮、王瑩、桂維玲、標包03:盧豐才、張科、武復榮、王瑩、桂維玲、標包04:盧豐才、張科、武復榮、王瑩、桂維玲、標包05:盧豐才、張科、武復榮、王瑩、桂維玲、標包06:盧豐才、張科、武復榮、王瑩、桂維玲、標包07:盧豐才、張科、武復榮、王瑩、桂維玲、標包08:盧豐才、張科、武復榮、王瑩、桂維玲、標包09:盧豐才、張科、武復榮、王瑩、桂維玲、標包10:盧豐才、張科、武復榮、王瑩、桂維玲、標包12:盧豐才、張科、武復榮、王瑩、桂維玲、標包13:盧豐才、張科、武復榮、王瑩、桂維玲、標包14:盧豐才、張科、武復榮、王瑩、桂維玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標包01:****(79.46、79.46、80.46、82.46、82.46)、******公司(64.62、64.62、65.62、65.62、66.62)、******公司(76.5、77.5、77.5、78.5、78.5)、**信誠****公司(48.8、48.8、49.8、49.8、50.8)標包03:**奧林****公司(85.5、86.5、86.5、86.5、88.5)、******公司(74.37、74.37、75.37、75.87、76.37)、凱特醫療****公司(69.81、69.81、69.81、70.31、70.81)標包04:******公司(80.0、81.0、81.0、81.0、81.0)、******公司(72.67、72.67、72.67、72.67、73.17)、凱特醫療****公司(76.57、77.57、77.57、77.57、79.07)標包05:****公司(77.5、77.5、79.5、79.5、80.0)、****公司(69.96、69.96、70.96、70.96、71.96)、******公司(64.83、65.83、65.83、65.83、66.83)標包06:****公司(78.5、78.5、79.0、79.5、81.0)、****公司(71.96、72.96、72.96、74.96、74.96)、******公司(71.85、72.85、72.85、74.85、74.85)標包07:******公司(79.5、80.0、81.0、81.0、82.0)、****商貿有限公司(76.55、78.55、78.55、79.55、79.55)、****公司(71.22、72.22、73.22、73.22、79.72)標包08:******公司(77.0、79.0、79.0、80.0、80.0)、**宏毅****公司(75.43、75.93、76.43、76.43、77.93)、****商貿有限公司(74.07、75.07、76.57、76.57、77.07)標包09:**品創****公司(92.5、93.5、93.5、94.0、96.0)、**潤****公司(61.79、63.79、63.79、63.79、65.29)、******公司(68.0、70.0、70.0、70.0、72.0)、******公司(73.15、73.15、74.15、74.15、76.65)、**省金****公司(61.35、62.35、63.35、63.35、63.35)標包10:******公司(80.5、80.5、81.5、81.5、83.0)、****商貿有限公司(67.22、67.22、69.22、69.22、72.22)、******公司(66.94、66.94、68.94、68.94、70.44)標包12:******公司(81.0、81.0、81.0、81.5、82.5)、******公司(60.28、61.28、62.28、62.28、62.78)、**邁****公司(65.15、65.15、66.15、66.15、66.15)標包13:****公司(77.5、78.5、79.5、79.5、81.0)、**中****公司(37.25、39.25、40.25、42.25、43.75)、**宜富盛****公司(57.29、60.29、61.29、62.29、63.79)標包14:******公司(74.03、76.03、76.53、77.03、77.53)、**奧****公司(72.5、74.0、76.0、76.0、76.0)、******公司(61.63、61.63、62.63、62.63、62.63)、**赫****公司(55.34、57.34、57.34、57.34、57.34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:按照國家計價格【2002】1980號《招標代理服務收費管理暫行辦法》、發改辦價格【2003】857號規定貨物類計算下浮20%計取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):29224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、凱特醫療****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、凱特醫療****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、**省金****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、**潤****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、****商貿有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、**邁****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、**奧****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、**中****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、**赫****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、****商貿有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、****商貿有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、**信誠****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、**宜富盛****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、**宏毅****公司:評審得分較低(其他情形綜合評審得分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:********醫院),********醫院),********醫院),********醫院),********醫院),********醫院),********醫院),********醫院),********醫院),********醫院),********醫院),********醫院) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**市經八路1號(****) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****7477(****) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市**縣(區)經十東路10567號成城大廈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0531-****1861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯系人:田德磊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0531-****1861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多商河縣招標采購信息
- 寧波中基國際招標有限公司關于寧波市
- 12月18日
- 南通市中醫院推輸注泵協議采購合同
- 12月18日
- 南通市中醫院骨科床協議采購合同
- 12月18日
- 南通市中醫院手術室轉運床協議采購合
- 12月18日
- 南通市中醫院胃鏡室轉運床協議采購合
- 12月18日
- 23121201彩盒采購項目-采購
- 12月18日
- 五河縣人民醫院院感系統采購項目終止
- 12月18日
- 河南省豫北監獄藥品采購項目-廢標(
- 12月18日
- 兒童床等醫療設備一批直接面向市場采
- 12月18日
- 2023年固原市中醫醫院醫療設備采
- 12月18日
- 貴州省第三人民醫院職業病防治專用設
- 12月18日
- 焦作大學南校區校醫院采購項目詢價公
- 12月18日
-
商河縣建材網
商河縣采購信息網
商河縣政府公開信息
商河縣公共資源交易網
商河縣電力交易中心
商河縣交易中心
商河縣房產交易中心
商河縣工程交易中心
商河縣鋼鐵交易中心
商河縣建設交易中心
商河縣招投標交易中心
商河縣政府交易中心
商河縣造價信息網
商河縣市政工程信息網
商河縣水利工程信息網
商河縣通信工程信息網
商河縣醫藥招標網
商河縣建筑招標網
商河縣工程招標網
商河縣建設招標網
商河縣施工招標
商河縣裝飾工程招標
商河縣建設工程網
商河縣水利招標信息網
商河縣建委招投標網
商河縣建筑管理網
商河縣建設信息港
商河縣教育招標網
商河縣裝修招標
商河縣人力和社會保障局
商河縣總包工程
商河縣政府工程招標
商河縣工程施工招標
商河縣工程公開項目
商河縣工程采購信息
商河縣招標投標采購平臺
商河縣省市工程建設網