激情综合色综合久久综合,国产精品女a片爽爽波多野结衣,久久亚洲私人国产精品va

人人人妻人人澡人人爽欧美一区,久久精品麻豆日日躁夜夜躁,国产女人被狂躁到高潮小说,国产一区二区三区成人

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 2023年臺江區(qū)老舊小區(qū)改造西片區(qū)項(xiàng)目(寧化街道、上海街道、洋中街道、義洲街...

    2023年臺江區(qū)老舊小區(qū)改造西片區(qū)項(xiàng)目(寧化街道、上海街道、洋中街道、義洲街道)(施工)

    福建-廈門-廈門市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2023年07月11日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 小區(qū)  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    開標(biāo)記錄
    2023年**區(qū)老舊小區(qū)改造西片區(qū)項(xiàng)目(**街道、**街道、洋中街道、義洲街道)(施工)(項(xiàng)目名稱)2023年**區(qū)老舊小區(qū)改造西片區(qū)項(xiàng)目(**街道、**街道、洋中街道、義洲街道)(施工)標(biāo)段施工開標(biāo)記錄表(1)
    開標(biāo)時(shí)間:2023-07-11 09:30
    投標(biāo)人代表號 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊編號 投標(biāo)保證金(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
    信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
    109 ****集團(tuán)有限公司 913********354491L 913********354491L 侯遠(yuǎn)植、閩135********07548 500000 52,923,446 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 88.13 54 解密成功

    178 **省集****公司 913********148864X 913********148864X 鄢繼鏞、閩135********02106 500000 52,521,718 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 85.28 118 解密成功

    159 **** 913********233566F 913********233566F 汪臣儒 皖134********02760 500000 52,730,837 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 74.43 292 解密成功

    397 ****公司 913********663403K 913********663403K 饒鵬鵬,閩135********01187 500000 52,763,903 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 87.9 59 解密成功

    399 ******公司 913********16077XH 913********16077XH 王興強(qiáng) 閩135********03938 500000 53,066,527 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 86.76 81 解密成功

    198 ****公司 ****0521MA34EDRR0M ****0521MA34EDRR0M 李偉波、閩135********03783 500000 53,803,944 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 75.08 281 解密成功

    336 **市****公司 914********7666915 914********7666915 黃紹錦、粵145********02373 500000 53,338,928 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 74.43 292 解密成功

    365 ******公司 913********29053XN 913********29053XN 劉智泉、閩135********08508 500000 52,906,366 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 84.95 123 解密成功

    202 **鑫****公司 913********157070N 913********157070N 鄭根航、閩135********06773 500000 53,091,450 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 77.56 233 解密成功

    3 ****公司 913********364483K 913********364483K 鄭仁春、閩135********15416 500000 53,444,959 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 97.86 2 解密成功

    投標(biāo)人代表號 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊編號 投標(biāo)保證金(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
    信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
    225 ******公司 913********3462028 913********3462028 陳貽海、閩135********22193 500000 53,263,880 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 78.26 227 解密成功

    302 ****公司 913********521892T 913********521892T 余寶華、閩135********20767 500000 52,395,647 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 83.78 146 解密成功

    163 ****公司 913********338660H 913********338660H 陳晶光、閩135********01460 500000 52,714,327 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 68.23 415 解密成功

    353 ****工程局有限公司 913********359740M 913********359740M 柯藝城,閩135********03462 500000 52,543,731 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 89.7 36 解密成功

    407 ****集團(tuán)有限公司 913********875941B 913********875941B 湯述陽、閩113********14900 500000 53,391,210 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 86.68 86 解密成功

    87 ******公司 913********931377B 913********931377B 張國鑫、贛111********19803 500000 52,510,836 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 74.43 292 解密成功

    322 ****集團(tuán)有限公司 913********996764F 913********996764F 盧思麗 閩135********13439 500000 52,961,937 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 85.97 103 解密成功

    49 ****集團(tuán)****公司 915********967576R 915********967576R 羅勇:川162********04291 500000 52,725,333 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 75.03 283 解密成功

    342 ******公司 913********900714N 913********900714N 鄭鋒 閩135********22773 500000 53,082,486 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 80.77 189 解密成功

    307 ****公司 915********290175K 915********290175K 李航陽、川151********05163 500000 52,760,773 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 75.43 265 解密成功

    投標(biāo)人代表號 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊編號 投標(biāo)保證金(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
    信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
    114 ****集團(tuán)****公司 913********200959M 913********200959M 任濤、浙133********01784 500000 52,598,762 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 74.43 292 解密成功

    344 **省南****公司 913********30000XR 913********30000XR 張漢標(biāo)、閩135********13625 500000 52,631,780 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 89.24 39 解密成功

    280 ****公司 913********219870R 913********219870R 林若凡、閩135********04648 500000 52,296,178 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 86.85 80 解密成功

    234 ****公司 913********48319XN 913********48319XN 陳國、閩135********10997 500000 52,725,371 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 87.95 57 解密成功

    341 ******公司 913********704517R 913********704517R 蔡成志、閩135********23018 500000 54,029,571 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 78.03 228 解密成功

    167 ****集團(tuán)有限公司 913********637771U 913********637771U 王紹梅,蘇132********01365 500000 52,879,421 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 75.39 267 解密成功

    129 ****公司 913********415233J 913********415233J 劉倩倩、贛136********11130 500000 53,197,012 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 74.43 292 解密成功

    32 ****集團(tuán)有限公司 913********7002392 913********7002392 方國煌、閩135********10635 500000 52,514,564 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 86.76 81 解密成功

    48 ****集團(tuán)有限公司 914********188040G 914********188040G 甘晶晶、粵144********00431 500000 53,226,117 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 74.43 292 解密成功

    356 ****公司 913********900309Q 913********900309Q 余能存,閩135********18413 500000 52,758,352 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 86.76 81 解密成功

    投標(biāo)人代表號 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊編號 投標(biāo)保證金(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
    信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
    108 ****公司 913********148272U 913********148272U 張山柏、贛136********11517 500000 52,891,415 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 180 74.43 292 解密成功

    14 ******公司 ****0100MA32CHT00P ****0100MA32CHT00P 袁偉,閩136********06646 500000 53,217,018 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 82.87 159 解密成功

    394 ******公司 ****0700MA344BLR2G ****0700MA344BLR2G 游祖?zhèn)ァ㈤}135********14281 500000 52,780,365 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 87.17 68 解密成功

    83 ****集團(tuán)有限公司 913********942904Q 913********942904Q 游生洲; 閩135********18143 500000 53,199,118 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 87.72 61 解密成功

    77 ****公司 913********4939070 913********4939070 劉宗芳:贛136********00499 500000 53,138,067 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 75.23 269 解密成功

    364 ******公司 913********5107368 913********5107368 劉昆、閩135********17047 500000 53,776,543 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 83.54 151 解密成功

    124 ****集團(tuán)有限公司 913********830694A 913********830694A 黃亨路,閩111********03163 500000 52,928,967 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 95.1 18 解密成功

    247 中建****公司 ****0200MA2XR3A93K ****0200MA2XR3A93K 鄭建輝、閩135********06074 500000 52,681,879 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 89.2 40 解密成功

    360 ****公司 911********239662Q 911********239662Q 馮杰、冀113********00114 500000 53,440,086 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 74.43 292 解密成功

    406 ****公司 913********156658U 913********156658U 林志平,閩135********22430 500000 52,631,780 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 77.72 231 解密成功

    投標(biāo)人代表號 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊編號 投標(biāo)保證金(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
    信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
    328 ****公司 913********0482737 913********0482737 屠浩薇、贛136********11035 500000 53,069,198 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 74.43 292 解密成功

    79 **省****公司 913********3543764 913********3543764 黃君,閩135********00756 500000 52,285,111 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 87.96 56 解密成功

    388 ****公司 913********7036133 913********7036133 朱未龍 , 贛136********17806 500000 53,649,857 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 74.43 292 解密成功

    340 **省****公司 913********0243918 913********0243918 周玲 閩135********01260 500000 52,961,982 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 79.96 201 解密成功

    381 **省****公司 913********8627888 913********8627888 王嬋、閩135********18016 500000 52,813,394 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 76.71 245 解密成功

    354 ****公司 913********5916292 913********5916292 陳瑞玲、閩135********00884 500000 52,521,718 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 81.28 182 解密成功

    308 **市市政三****公司 911********389676L 911********389676L 張俊川;京111********43663 500000 52,538,228 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 79.54 208 解密成功

    363 ****集團(tuán)****公司 913********149446K 913********149446K 葉莊泳:閩135********00384 500000 52,807,897 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 86.28 95 解密成功

    152 ****集團(tuán)有限公司 913********820132A 913********820132A 林應(yīng)淦;閩135********18215 500000 52,697,873 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 86.68 86 解密成功

    21 ******公司 ****0721MA349TX986 ****0721MA349TX986 陳安偉 、閩135********02811 500000 53,092,540 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 88.93 44 解密成功

    投標(biāo)人代表號 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊編號 投標(biāo)保證金(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
    信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
    309 **鴻****公司 913********383432Y 913********383432Y 萬福堂、閩135********02414 500000 53,363,440 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 86.93 79 解密成功

    357 **省****公司 913********3260560 913********3260560 陳瑤、閩135********09345 500000 52,461,396 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 81.28 182 解密成功

    72 ******公司 914********61311X9 914********61311X9 李文濤, 湘143********04946 500000 53,833,110 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 74.43 292 解密成功

    403 ********公司 914********08303XD 914********08303XD 徐鳳才,粵144********01762 500000 53,363,695 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 74.43 292 解密成功

    197 **星原****公司 913********00565X9 913********00565X9 陳傳熹、閩135********04205 500000 52,565,755 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 89.31 37 解密成功

    278 廣****公司 ****1423MA4UQ4LAX8 ****1423MA4UQ4LAX8 馮金剛、粵161********02703 500000 53,015,348 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 74.43 292 解密成功

    151 ****公司 916********1495437 916********1495437 呂占平、陜161********00168 500000 52,466,701 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 74.43 292 解密成功

    45 ****公司 913********728547X 913********728547X 鄭紅蓮、閩135********22178 500000 52,395,059 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 76.95 239 解密成功

    343 ****公司 913********6515098 913********6515098 梅超鳳,贛136********14103 500000 52,549,234 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 74.43 292 解密成功

    142 ****集團(tuán)有限公司 ****0800MA2Y7N563K ****0800MA2Y7N563K 林冬生,閩135********00208 500000 54,161,646 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 75.76 261 解密成功

    投標(biāo)人代表號 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊編號 投標(biāo)保證金(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
    信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
    60 凱輝****公司 913********00709XW 913********00709XW 占建興、閩135********10627 500000 52,466,693 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 91.19 29 解密成功

    275 ****公司 913********38310XU 913********38310XU 陳少鳳、閩135********03244 500000.00 52,428,165 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 83.38 153 解密成功

    345 ****集團(tuán)有限公司 913********078713G 913********078713G 李淳、閩146********01895 500000 52,418,122 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 86.35 94 解密成功

    391 ****集團(tuán)有限公司 913********9886483 913********9886483 熊丹芳、閩135********00780 500000 53,688,378 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 80.46 194 解密成功

    410 ******公司 913********9494607 913********9494607 吳正鋒,閩135********02245 500000 53,023,134 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 82.53 169 解密成功

    28 福****公司 913********9497515 913********9497515 黃身裕、閩135********13020 500000 53,528,688 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 86.1 100 解密成功

    160 **省****公司 913********940310T 913********940310T 王凌珎、閩135********18585 500000 53,478,161 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 76.63 247 解密成功

    304 ****集團(tuán)公司 913********627516E 913********627516E 周益文、贛136********03751 500000 53,201,159 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 74.43 292 解密成功

    195 ****公司 913********722207B 913********722207B 李茂林、閩135********12657 500000 53,814,962 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 85.4 115 解密成功

    224 ****公司 913********839528L 913********839528L 黃澤勇、閩135********12641 500000 53,452,352 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 95.03 19 解密成功

    投標(biāo)人代表號 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊編號 投標(biāo)保證金(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
    信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
    196 ****公司 913********10859X9 913********10859X9 湯曉煌(閩135********03619) 500000 52,312,600 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 76.43 249 解密成功

    295 ****公司 913********8187075 913********8187075 徐援澤,贛144********08701 500000 53,792,912 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 。 180 74.43 292 解密成功

    111 **省****公司 913********1020223 913********1020223 柯晨輝,閩135********00301 500000 53,320,935 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 88.82 45 解密成功

    250 ******公司 913********056280W 913********056280W 沈林賢、閩135********02705 500000 53,195,850 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 86.72 84 解密成功

    254 **百年基業(yè)****公司 914********058561Y 914********058561Y 王藝霖、粵144********10583 500000 53,215,111 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 74.43 292 解密成功

    392 ****公司 915********4298597 915********4298597 謝錦華、川133********52109 500000 52,340,666 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 75.03 283 解密成功

    75 ****公司 913********194093E 913********194093E 周兵兵、贛136********17908 500000 52,698,717 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 74.43 292 解密成功

    315 ****公司 913********4881422 913********4881422 詹錦濱、閩135********14422 500000 53,182,285 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 85.32 117 解密成功

    107 ****公司 915********717971K 915********717971K 張平偉、川151********22804 500000 52,838,699 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 74.43 292 解密成功

    35 ****公司 914********6605280 914********6605280 莊桂創(chuàng)、粵144********50052 500000 52,848,053 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 74.43 292 解密成功

    投標(biāo)人代表號 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊編號 投標(biāo)保證金(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
    信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
    293 福****公司 913********381379X 913********381379X 毛行彬、閩135********02483 500000 52,290,587 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 84.21 136 解密成功

    312 ****公司 916********0216444 916********0216444 劉家瑞、陜162********08145 500000 53,506,776 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 74.43 292 解密成功

    242 **省****公司 913********384691U 913********384691U 王發(fā)明;閩135********00431 500000 53,154,528 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 85.59 110 解密成功

    206 廈****公司 913********180245Q 913********180245Q 高泉澄、閩135********21301 500000 53,391,210 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 76.43 249 解密成功

    205 **市****公司 913********3001394 913********3001394 林瑞強(qiáng) 、閩135********17187 500000 53,215,111 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 79.01 217 解密成功

    117 南炬建筑****公司 913********330215J 913********330215J 王斌、閩135********02020 500000 53,253,632 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 79.57 207 解密成功

    222 ****公司 ****0200MA2YNQND0M ****0200MA2YNQND0M 蘇振含 閩135********13534 500000 53,523,283 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 180 84.39 131 解密成功

    166 ****公司 913********179773H 913********179773H 湯娜思 閩135********00797 500000 53,203,742 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 81.82 175 解密成功

    303 **和****公司 913********967930A 913********967930A 鄭維薪、閩135********00753 500000 53,605,832 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 85.61 108 解密成功

    31 ****公司 ****0524MA3467BX85 ****0524MA3467BX85 謝偉健、閩135********00271 500000 52,472,094 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 74.63 290 解密成功

    投標(biāo)人代表號 投標(biāo)人名稱 組織機(jī)構(gòu)代碼 社會(huì)統(tǒng)一信用代碼 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其建造師注冊編號 投標(biāo)保證金(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 應(yīng)用于本招標(biāo)項(xiàng)目的企業(yè)季度信用得分 解密情況 備注
    信用得分 本招標(biāo)項(xiàng)目中的信用排序
    15 ******公司 915********42392XC 915********42392XC 王俊、川151********12403 500000 53,318,239 符合《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 180 74.43 292 解密成功

