位置>千里馬招標網> 招標中心> 包頭稀土研究院化學試劑(含易制毒藥品)、實驗用具和耗材
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目編號 | **** | 項目名稱 | ****化學試劑(含易制毒藥品)、實驗用具和耗材 |
發布日期 | 2023/06/21 | 報名截止日期 | 2023/06/26 -- 09:00 |
投標開始日期時間 | 2023/06/22 -- 08:00 | 開標日期時間 | 2023/06/26-- 09:00 |
項目類別 | 輔材 | 單價 | 含稅 |
地址 | ****市昆區**工業區(鋼鐵大街與一號路交叉路口北側200米) |
項目公告內容 | ||||||||||||||||
1.項目條件 | ||||||||||||||||
****受****委托,對****化學試劑(含易制毒藥品)、實驗用具和耗材采用網上競價的方式進行采購。現邀請符合條件的供應商參加,有關事項公告如下: 采購人:**** 項目編號:**** | ||||||||||||||||
2.采購內容及采購預算 | ||||||||||||||||
****化學試劑(含易制毒藥品)、實驗用具和耗材 項目,內容如下,明細詳見公告附表: 供應商不得超過最高限價進行報價。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
3.供應商資格要求 | ||||||||||||||||
3.1供應商為在中華人民**國境內注冊的獨立法人或其他組織; 3.2****銀行資信和商業信譽,有履行合同的能力,近三年沒有騙取中標和嚴重違約等問題(提供承諾書); 3.3資格要求:見下表; 3.4業績要求:見下表; 3.5本項目不接受聯合體投標。 注意:1.以上要求均為報價前置條件,任意一項不滿足,則不具備成交資格。 2.要求提供發票的,發票開具日期需在公告發布當月之前(如,2023年4月26日發布公告,發票開具日期需在2023年3月31日之前)。 3.供應商報價時須同時將營業執照、承諾書、資質和業績要求證明材料上傳至包鋼電子采購交易平臺(在報價頁面的“投標文件上傳”處上傳)。 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
4.采購方式及組織安排 | ||||||||||||||||
4.1采購方式:本次采購采用網上競價(一輪報價)方式,按照綜合優惠率進行網上競價。 4.2采購組織安排 4.2.1供應商包鋼電子采購交易平臺(網址:http://ep.****.com)注冊,進行網上報名。具體操作步驟請參照網站首頁“供應商幫助”。若運營商網絡無法解析包鋼電子采購域名,請各客戶端在本地電腦的目錄文件C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts內增加< 1.30.****.204 ep.****.com >,保存即可。或者直接用IP地址登陸1.30.****.204)。供應商應在規定時間前將保證金匯至系統指定賬戶,并在規定時間內報價。至報價截止日,如果沒有供應商參與報名并報價成功,則重新組織采購;如報名并報價成功的供應商大于等于1家即可開標。 4.2.2網上報名時間:公布之日起至2023/06/26 09:00:00(**時間)。 4.2.3網上報價時間:公布之日起至 2023/06/26 09:00:00(**時間)。 4.2.4競價有效期:90天。 4.2.5供應商須在網上報價規定時間內進行報價(供應商可在任何有網絡的場所進行報價,而無需在現場進行報價)。 4.3成交供應商確定原則 報價完成后,由采購人對供應商報價及上傳的證明材料進行審核。未上傳營業執照、資質要求證明材料和業績要求證明材料等的,采購人可以要求供應商進行澄清、說明或補正,直至滿足采購人的要求。采購人確定通過資格審查且綜合優惠率最高的供應商為成交供應商。 4.4報價資料格式要求 4.4.1為方便報價資料上傳,建議電子版報價資料大小不超過30M; 4.4.2報價資料需為PDF格式或者WORD文檔格式,且報價資料需為一個整體文件,不得分頁上傳。 4.4.3報價資料電子版須命名為xxx單位-xx項目報價資料。 4.5違規情況說明 網上競價過程中,如供應商存在不良行為,則按照《招****公司)供應商不良行為管理辦法》(招標字〔2022〕16號)執行。 | ||||||||||||||||
5.保證金 | ||||||||||||||||
5.1須登錄包鋼電子采購交易平臺(ep.****.com)進入保證金繳款作業界面,****銀行子賬號信息進行繳納,繳費完成后可直接進行網上報價。保證金應從投標人賬戶轉出。 5.2****中心辦有暫存協議的,****銀行子賬號,可在平臺上直接點擊下一步進入網上報價界面進行報價。若協議金額不夠的,****銀行子賬號進行全額繳納,繳納成功后可點擊下一步進行網上報價。 5.3****中心辦有暫存協議但系統中提示未繳納保證金不可以進行報價的,可電話聯系劉偉(電話:0472-****995)進行核實或確認。 5.4****銀行保函形式繳納保證金的,****銀行保函原件。 5.5投標保證金退還:未中標的供應商,投標保證金在成交結果公示當日辦理退還手續,被列為成交人的供應商,須將合同上傳至包鋼電子采購交易平臺后聯系項目負責人辦理退還手續。已辦理退還手續的,如未在10個工作日退還到賬,可聯系財務0472-****667/****643進行查詢。 | ||||||||||||||||
6.公告發布媒介 | ||||||||||||||||
本次競價公告同時在包鋼電子采購交易平臺(ep.****.com)、**自治區企業陽光采購服務平臺(nmgygcg.****.com)等媒介發布。 | ||||||||||||||||
7.采購服務費 | ||||||||||||||||
1.收費標準:詳見附件,繳納金額詳見電子平臺繳費作業中的服務費繳納。 2.繳納方式:****銀行子賬號信息進行繳納,繳費完成可直接下載中標通知書。 | ||||||||||||||||
8.異議 | ||||||||||||||||
潛在投標人和其他利害關系人認為本次采購活動違反法律、法規和規章規定的,有權提出異議。如有異議請在包鋼電子交易****招標中心微信公眾號模板下載)。 異議接收電話:0472-****992/****623 監督單位 ****中心微信公眾號《招標活動監督單位公示》或包鋼電子采購交易平臺發布的《關于發布各單位招標項目監督單位信息的通知》。 | ||||||||||||||||
9.聯系方式 | ||||||||||||||||
采購人:**** 地 址:**市稀土高新區黃河大街36號 聯 系 人:張曉偉 聯系電話: 189****0597 招標機構:**** 地址:****市昆區**工業區(鋼鐵大街與一號路交叉路口北側200米) 招標機構項目負責人:鄧步鑫 0472-****646 業務部長:李志罡0472-****645 客服熱線電話:0472-****666 | ||||||||||||||||
10.其他與本次采購有關的要求 | ||||||||||||||||
10.1供應商報價不得超過最高限價,須填報包鋼電子采購交易平臺清單,報價不得有缺漏項,填報單價為0的視為供應商免費供貨。供應商報價需報綜合優惠率,成交價=最高限價*(1-綜合優惠率)。(例:如供應商報綜合優惠率為10%,則投標報價處填寫10即可。成交價=最高限價*(1-10%)) 10.2供應商訪問電子采購平臺需要使用IE瀏覽器,版本為IE8.0及以上版本,具體操作詳見平臺“供應商使用手冊V2.0-2019-7-2”。因供應商自身原因導致在包鋼電子采購交易平臺 (ep.****.com)報名、繳費、報價等操作未能成功,造成競價資料無法上傳、上傳不成功和報價失敗的,由供應商承擔其全部后果。 10.3開標后撤銷競價的供應商,競價保證金不予退還。 10.4供應商如有《招****公司)供應商不良行為管理辦法》(招標字〔2022〕16號)中規定的不良行為的,按照規定認定為不良行為供應商,保證金不予退還。 10.5具體技術要求詳見附件(如有)。 | ||||||||||||||||
**** | ||||||||||||||||
2023/06/21 |
1001 | 1 | 硼氫化鈉國藥 | AR/100g | 瓶 | 10 | 537 | |||
1002 | 1 | 苯甲醛 | 99%500ml | 瓶 | 1 | 68.9 | |||
1003 | 1 | YAG | ZYY552SG2 | kg | 11 | 6500 | |||
1004 | 1 | ZYPP | ZYPP450 | 克 | 1000 | 75 | |||
1005 | 1 | 馬來酸酐 | 99%100g | 瓶 | 1 | 338 | |||
1006 | 1 | 葛根素 | 98%100g | 瓶 | 1 | 1241.5 | |||
1007 | 1 | 乙酸銨 | 97%500g | 瓶 | 1 | 70.2 | |||
1008 | 1 | 硝基苯甲醛 | 98%100g | 瓶 | 1 | 338 | |||
1009 | 1 | 苯偶酰 | 6*8 | 瓶 | 1 | 218.4 | |||
1010 | 1 | 甲基丙烯酸縮水甘油酯 | 100g | 瓶 | 1 | 74.1 | |||
1011 | 1 | 四苯基卟啉 | 97%5g | 瓶 | 1 | 494 | |||
1012 | 1 | 氧化鍺國藥 | 5N/5g | 瓶 | 20 | 178 | |||
1013 | 1 | 藍光吸收劑 | 1kg | kg | 1 | 9789 | |||
1014 | 1 | 磷酸鋇 | AR500g | 瓶 | 8 | 37.7 | |||
1015 | 1 | 二氧化鋯 | AR25g | 瓶 | 160 | 18 | |||
1016 | 1 | 氟化鈣國藥 | AR500g | 瓶 | 8 | 120 | |||
1017 | 1 | 二氧化硅國藥 | AR500g | 瓶 | 8 | 37.7 | |||
1018 | 1 | 硅酸國藥 | AR500g | 瓶 | 8 | 79.3 | |||
1019 | 1 | 磷酸氫二銨 | AR500g | 瓶 | 8 | 67.6 | |||
1020 | 1 | 氧化鎵 | 5N/5g | 瓶 | 20 | 300 | |||
1021 | 1 | 氧化鈣 | AR/500g | 瓶 | 8 | 37.7 | |||
1022 | 1 | 無水氯化鈣 | AR/500g | 瓶 | 8 | 41.6 | |||
1023 | 1 | 焦磷酰氯98% | 500g | 瓶 | 1 | 1274 | |||
1024 | 1 | 乙基溴化鎂 | 1L | 瓶 | 1 | 403 | |||
1025 | 1 | 碳酸鑭水合物99.9% | 100g | 瓶 | 1 | 309.4 | |||
1026 | 1 | 正丁醇 | 500g | 瓶 | 2 | 23.4 | |||
1027 | 1 | 聚環氧乙烷 | 5g | 瓶 | 1 | 62.4 | |||
1028 | 1 | 四苯硼鈉 | AR10g | 瓶 | 10 | 41.6 | |||
1029 | 1 | 高熵合金粉 | 100-325目 | kg | 0.5 | 2112.5 | |||
1030 | 1 | 二甲基亞楓 | AR500ml | 瓶 | 10 | 41.6 | |||
1031 | 1 | 白油 | 閃點69 | kg | 11 | 13 | |||
1032 | 1 | 過氧化鈉 | GR/500g | 瓶 | 14 | 155 | |||
1033 | 1 | 過氧化鈉顆粒 | AR/500g | 瓶 | 20 | 285 | |||
1034 | 1 | 石灰石 | ZBK499 | 瓶 | 1 | 348.4 | |||
1035 | 1 | 焊條鋼 | 瓶 | 1 | 585 | ||||
1036 | 1 | 碳酸氫鈉. | AR/500g | 瓶 | 5 | 13 | |||
1037 | 1 | 砷標準溶液 | 5010%HCL | 瓶 | 1 | 182 | |||
1038 | 1 | 六價鉻標液 | 50ml | 卷 | 1 | 127.4 | |||
1039 | 1 | 汞標準溶液 | 卷 | 1 | 291.2 | ||||
1040 | 1 | 硒標準溶液 | 瓶 | 1 | 273 | ||||
1041 | 1 | 硫酸根離子 | GSB04-2080-2007 | 瓶 | 1 | 364 | |||
1042 | 1 | 水系沉積物成分分析標準物質 | 瓶 | 1 | 1469 | ||||
1043 | 1 | 氟離子 | GSB04-2071-2007 | 瓶 | 1 | 182 | |||
1044 | 1 | 環已二胺四乙酸 | AR25g | 瓶 | 2 | 218.4 | |||
1045 | 1 | 二苯基碳酰二腁 | AR25g | 憑 | 2 | 45.5 | |||
1046 | 1 | 納氏試劑 | 100ml | 1盒/10瓶 | 2 | 1027 | |||
1047 | 1 | 碘化鉀淀粉試紙 | 盒 | 1 | 15.6 | ||||
1048 | 1 | 間硝基苯酚 | 98%10g | 袋 | 1 | 247 | |||
1049 | 1 | 鐵礦石 | ZBK307 | 個 | 1 | 429 | |||
1050 | 1 | 土壤 | GBW07936 | 升 | 1 | 1664 | |||
1051 | 1 | 碳酸鋇 | AR500g | 瓶 | 4 | 78 | |||
1052 | 1 | 氧化鋁國藥 | AR500g | 瓶 | 1 | 25 | |||
1053 | 1 | 鉀標準溶液 | 瓶 | 10 | 27.3 | ||||
1054 | 1 | 鉬水質標樣 | 個 | 10 | 12.74 | ||||
1055 | 1 | 鈹水質標樣 | 瓶 | 10 | 14.04 | ||||
1056 | 1 | 鉛水質標樣 | 瓶 | 10 | 12.74 | ||||
1057 | 1 | 鎘水質標樣 | 瓶 | 10 | 12.74 | ||||
1058 | 1 | 氟水質標樣 | 瓶 | 2 | 127.4 | ||||
1059 | 1 | 硫酸鹽水質標樣 | 瓶 | 2 | 127.4 | ||||
1060 | 1 | 鉈水質標樣 | 瓶 | 1 | 140.4 | ||||
1061 | 1 | 硒水質標樣 | 瓶 | 1 | 140.4 | ||||
1062 | 1 | 汞水質標樣 | 瓶 | 2 | 140.4 | ||||
1063 | 1 | 六價鉻水質標樣 | 瓶 | 1 | 127.4 | ||||
1064 | 1 | 鈷水質標樣 | 瓶 | 1 | 127.4 | ||||
1065 | 1 | 鋇水質標樣 | 瓶 | 1 | 140.4 | ||||
1066 | 1 | 鐵與錳混**質標樣 | 瓶 | 1 | 166.4 | ||||
1067 | 1 | 銅鉛鋅鎘鎳水質標樣 | 瓶 | 1 | 270.4 | ||||
1068 | 1 | 銅中氧氣體標樣 | 瓶 | 1 | 2444 | ||||
1069 | 1 | 酞箐染料 | 瓶 | 1 | 1014 | ||||
1070 | 1 | 氯化釔六水合物99.99% | 500g | 瓶 | 1 | 253.5 | |||
1071 | 1 | 槲皮素96% | 100g | 瓶 | 1 | 351 | |||
1072 | 1 | 黃芩苷80% | 100g | 瓶 | 1 | 806 | |||
1073 | 1 | 柚皮素98% | 100g | 瓶 | 1 | 598 | |||
1074 | 1 | 黃芩素98% | 25g | 瓶 | 1 | 565.5 | |||
1075 | 1 | 1-戊醇99% | 500ml | 瓶 | 1 | 80.6 | |||
1076 | 1 | 三丙胺99% | 100ml | 瓶 | 1 | 43.68 | |||
1077 | 1 | 冰醋酸 | 瓶 | 4 | 45.5 | ||||
1078 | 1 | 中性氧化鋁(阿拉丁) | 瓶 | 10 | 8.84 | ||||
1079 | 1 | 醋酸鐠五水合物 | 瓶 | 1 | 444.6 | ||||
1080 | 1 | 乙酸釹五水合物 | 瓶 | 1 | 465.4 | ||||
1081 | 1 | 1,3-二氨基丙烷 | 109-76-2500ml | 瓶 | 1 | 315.9 | |||
1082 | 1 | 三聚氯氰 | 108-77-0500g | 瓶 | 1 | 253.5 | |||
1083 | 1 | 1,4-二氨基丁烷 | 110-60-1/500ml | 瓶 | 1 | 617.5 | |||
1084 | 1 | 1,6-己烷二胺 | 124-09-4/500ml | 瓶 | 1 | 143 | |||
1085 | 1 | 1,8-二氮雜雙環[5.4]十一碳-7-烯 | 6674-22-2/500g | 瓶 | 1 | 182 | |||
1086 | 1 | 植酸溶液 | 83-86-3/500g | 瓶 | 1 | 426.4 | |||
1087 | 1 | N′N-雙(3-氨丙基)甲胺 | 105-83-9/100ml | 瓶 | 1 | 518.7 | |||
1088 | 1 | 反式-1,4-環己二胺 | 2615-25-0/100g | 瓶 | 1 | 946.4 | |||
1089 | 1 | 1,4-環己二胺(順反混合物) | 3114-70-3/25ml | 瓶 | 1 | 530.4 | |||
1090 | 1 | N,N-雙(3-氨丙基)甲胺 | 105-83-9/100ml | 瓶 | 1 | 518.7 | |||
1091 | 1 | 1,2-雙(3-氨丙基氨基)乙烷 | 10563-26-5/500ml | 瓶 | 1 | 533 | |||
1092 | 1 | 1,5-二氨基戊烷 | 462-94-2/25g | 瓶 | 1 | 774.8 | |||
1093 | 1 | (R)-(-)-扁桃酸 | 611-71-2/500g | 個 | 1 | 299 | |||
1094 | 1 | S-(+)-扁桃酸 | 17199-29-0/500g | 個 | 1 | 317.2 | |||
1095 | 1 | 乙醇酸鈣 | G0200/25g | 瓶 | 1 | 748.8 | |||
1096 | 1 | 羥基乙酸 | 79-14-1/100g | 瓶 | 1 | 1244.1 | |||
1097 | 1 | 1,1,1,3,3,3,-六氟代-2-丙醇 | 920-66-1/500g | 瓶 | 1 | 747.5 | |||
1098 | 1 | 纖維素納米晶 | C909405-5g | 瓶 | 1 | 1352 | |||
1099 | 1 | 醋酸釤水合物 | 99.9%100g | 瓶 | 1 | 127.4 | |||
1100 | 1 | 乙酸鈰水合物 | 99.99%100g | 瓶 | 1 | 161.2 | |||
1101 | 1 | 丁香酸 | 98%100g | 瓶 | 1 | 702 | |||
1102 | 1 | 乳清酸 | 98%100g | 瓶 | 1 | 231.4 | |||
1103 | 1 | 1-丁醇 | 99%500ml | 瓶 | 1 | 42.9 | |||
1104 | 1 | 肌酸 | 99%100g | 個 | 1 | 110.5 | |||
1105 | 1 | 氧化鎢(藍色) | 0.999 | kg | 75 | 936 | |||
1106 | 1 | 甲滅酸 | 99%100g | 瓶 | 1 | 422.5 | |||
1107 | 1 | 三甲氧基苯甲酸 | 98%100g | 瓶 | 1 | 175.5 | |||
1108 | 1 | 香草酸 | 98%100g | 瓶 | 1 | 247 | |||
1109 | 1 | 乙酸鑭**合物 | 99.99%100g | 瓶 | 1 | 221 | |||
1110 | 1 | 胡椒酸 | 98%100g | 瓶 | 1 | 559 | |||
1111 | 1 | 1-萘羥肟酸 | 250mg | 瓶 | 4 | 871 | |||
1112 | 1 | 苯甲羥肟酸 | 5g | 瓶 | 1 | 133.9 | |||
1113 | 1 | 水楊羥肟酸 | 5g | 瓶 | 1 | 127.4 | |||
1114 | 1 | 二聯件 | AFC2000-PC1002 | 瓶 | 3 | 247 | |||
1115 | 1 | 1.4一二溴丁烷 | 98%500g | 瓶 | 1 | 249.6 | |||
1116 | 1 | 4-甲基傘形酮 | 98%100g | 瓶 | 1 | 247 | |||
1117 | 1 | 雙(三甲基硅基)硫醚 | 98%25g | 個 | 1 | 3057.6 | |||
1118 | 1 | 氫化鈣 | AR/250g | 瓶 | 1 | 143 | |||
1119 | 1 | 無水碳酸鉀(國藥) | AR/500g | 瓶 | 1 | 50.7 | |||
1120 | 1 | 蓖麻油酸 | 141-22-0/100mg | 瓶 | 1 | 670.8 | |||
1121 | 1 | 四氫呋喃 | 109-99-9/500ml | 瓶 | 4 | 97.5 | |||
1122 | 1 | 1,3-丙二醇 | 504-63-2/500ml | 瓶 | 1 | 174.2 | |||
1123 | 1 | 油酸 | 90%500ml | 瓶 | 3 | 80.6 | |||
1124 | 1 | 氯化鈰 | 99.99%500g | 瓶 | 1 | 263.9 | |||
1125 | 1 | 環氧丙烷 | 99%500ml | 瓶 | 2 | 117 | |||
1126 | 1 | 環已烷 | 99.5%500ml(麥克林) | 瓶 | 2 | 126.1 | |||
1127 | 1 | 異丙醇 | 99.9% | 瓶 | 2 | 91 | |||
1128 | 1 | 無水醋酸鈉 | 100g/127-09-3 | 瓶 | 1 | 39 | |||
1129 | 1 | 柄皿 | 200ml | 個 | 2 | 19.5 | |||
1130 | 1 | 無水醋酸鈉 | 107-21-1-/500ml | 瓶 | 1 | 75.4 | |||
1131 | 1 | 硅酸四乙酯 | 78-10-4/100ml | 瓶 | 2 | 39 | |||
1132 | 1 | 硝酸鑭(六水合物) | 10277-43-7/100g | 瓶 | 5 | 88.4 | |||
1133 | 1 | 無水碳酸鈉國藥 | AR/250g | 雙 | 1 | 58.5 | |||
1134 | 1 | 硝酸鎳** | AR/500g | 瓶 | 1 | 136.5 | |||
1135 | 1 | 三氯化鋁 | 500g | 瓶 | 1 | 156 | |||
1136 | 1 | 五氧化二磷 | AR | 個 | 2 | 97.5 | |||
1137 | 1 | 硬脂酸十八烷醇脂 | 個 | 25 | 31.2 | ||||
1138 | 1 | 白鈰 | lg | 20 | 93.6 | ||||
1139 | 1 | 硫酸高鈰 | 個 | 20 | 109.2 | ||||
1140 | 1 | 氫氧化鈰 | kg | 20 | 62.4 | ||||
1141 | 1 | 樹脂 | kg | 5 | 55.9 | ||||
1142 | 1 | 六水氯化鎂 | AR/500g | 瓶 | 20 | 21.45 | |||
1143 | 1 | 硝酸鋅 | GR/500g | 個 | 5 | 74.1 | |||
1144 | 1 | 變壓器油 | 25號 | 個 | 1 | 3315 | |||
1145 | 1 | 抗磨液壓油 | 32號 | 個 | 2 | 3120 | |||
1146 | 1 | 真空泵油 | 100號 | 個 | 1 | 3705 | |||
1147 | 1 | 抗磨液壓油 | 46號 | 個 | 2 | 3185 | |||
1148 | 1 | 改性纖維球 | 個 | 10 | 501.8 | ||||
1149 | 1 | 聚二烯二甲基氯化銨溶液 | 26062-79-3500ml | 個 | 1 | 370.5 | |||
1150 | 1 | 支化聚乙烯亞胺 | 9002-98-6Mw25000by | 個 | 1 | 1666.6 | |||
1151 | 1 | 聚(4-苯乙烯磺酸鈉) | 25704-18-1 | 瓶 | 1 | 1669.07 | |||
1152 | 1 | 超濾杯 | MSC300 | 個 | 1 | 3692 | |||
1153 | 1 | 聚丙烯酸 | 9003-01-4/500g | 瓶 | 1 | 377 | |||
1154 | 1 | 聚乙烯吡咯烷酮 | 90036-39-8/500g | 瓶 | 2 | 357.5 | |||
1155 | 1 | 聚乙烯亞胺 | 9002-98-6 | 個 | 1 | 1355.9 | |||
1156 | 1 | 聚烯丙胺鹽酸鹽 | 71550-12-41kg/袋 | kg | 1 | 1917.5 | |||
1157 | 1 | 香豆素-3-羧酸 | 231-81-7/25g | 瓶 | 1 | 422.5 | |||
1158 | 1 | 1-芘甲基胺鹽酸鹽 | 93324-65-3/1g | 瓶 | 1 | 1521 | |||
1159 | 1 | 乙腈 | AR/500ml | 個 | 20 | 32.5 | |||
1160 | 1 | 海藻酸鈉 | 袋 | 1 | 143 | ||||
1161 | 1 | 乳酸鈣 | 袋 | 1 | 78 | ||||
1162 | 1 | 氯化鈉晶體片 | 13mm*16mm | 個 | 20 | 29.9 | |||
1163 | 1 | 蘭白酸滴管 | 50ml | 支 | 5 | 54.6 | |||
1164 | 1 | 二氯化錫 | GR/500g | 瓶 | 2 | 175.5 | |||
1165 | 1 | 硫酸聯氨 | GR/50g | 瓶 | 2 | 45.5 | |||
1166 | 1 | 無煙煤 | ZBM097A | 個 | 1 | 262.6 | |||
1167 | 1 | 煙煤 | ZBM098 | 瓶 | 1 | 262.6 | |||
1168 | 1 | 草酸 | AR500g | 瓶 | 100 | 16 | |||
1169 | 1 | 草酸 | GR500g | 個 | 20 | 18 | |||
1170 | 1 | 烏洛托品(六胺) | AR/500g | 瓶 | 20 | 23.4 | |||
1171 | 1 | 鹽酸(西隴) | AR2500ml | 個 | 50 | 70 | |||
1172 | 1 | 鹽酸(西隴) | GR2500ml | 個 | 70 | 75 | |||
1173 | 1 | 釩標液 | 瓶 | 1 | 140.4 | ||||
1174 | 1 | 錳標液 | 個 | 1 | 132.6 | ||||
1175 | 1 | 1.4-二氧六環 | AR500ml | 瓶 | 2 | 62.4 | |||
1176 | 1 | 5A分子篩 | 500g | 瓶 | 1 | 26 | |||
1177 | 1 | 二甲酚橙 | AR10g | 瓶 | 2 | 35.1 | |||
1178 | 1 | 苦杏仁酸基準 | 25g | 瓶 | 5 | 71.5 | |||
1179 | 1 | 銫標液 | 瓶 | 1 | 175.5 | ||||
1180 | 1 | 硅標液 | 瓶 | 1 | 175.5 | ||||
1181 | 1 | 氫氧化鈉 | AR/500g | 瓶 | 20 | 13 | |||
1182 | 1 | 氫氧化鈉 | GR/500g | 瓶 | 20 | 23.4 | |||
1183 | 1 | 釷標液 | 組 | 1 | 1917.5 | ||||
1184 | 1 | 硅酸鈉九水 | AR/500g | 瓶 | 1 | 37.7 | |||
1185 | 1 | 鍶標液 | 瓶 | 1 | 136.5 | ||||
1186 | 1 | 多元素標準溶液 | 瓶 | 2 | 1495 | ||||
1187 | 1 | 水質-汞 | 瓶 | 1 | 117 | ||||
1188 | 1 | 水質-硫酸鹽 | 瓶 | 1 | 71.5 | ||||
1189 | 1 | 水質-6種元素 | 瓶 | 1 | 663 | ||||
1190 | 1 | 水質-2種元素 | 瓶 | 1 | 254.8 | ||||
1191 | 1 | 水質汞 | 瓶 | 1 | 117 | ||||
1192 | 1 | Hg汞標液 | 瓶 | 1 | 172.9 | ||||
1193 | 1 | As砷標液 | 瓶 | 1 | 153.4 | ||||
1194 | 1 | (六價鉻)GSBZ****794 | GSB07-3174-2014 | 瓶 | 1 | 136.5 | |||
1195 | 1 | 高氯酸 | AR500ml | 瓶 | 60 | 247 | |||
1196 | 1 | 高氯酸(國藥) | GR | 瓶 | 50 | 2550 | |||
1197 | 1 | 高氯酸 | GR/500ml | 瓶 | 30 | 286 | |||
1198 | 1 | 二安替比林甲烷 | AR/25g | 瓶 | 3 | 41.6 | |||
1199 | 1 | 無水氯化鑭(Ⅲ) | 10099-58-8/25g | 瓶 | 1 | 113.1 | |||
1200 | 1 | 丙烯酰氯 | 100g | 瓶 | 1 | 383.5 | |||
1201 | 1 | 甘氨酰胺鹽酸鹽 | 100g | 瓶 | 1 | 106.6 | |||
1202 | 1 | 2-羥基-2-甲基-1-苯基-1-丙酮 | 100g | 瓶 | 1 | 84.5 | |||
1203 | 1 | 3,4-二氨基吡啶 | 54-96-698%100g | 瓶 | 1 | 1885 | |||
1204 | 1 | 9-蒽甲醛 | 642-31-998%100g | 瓶 | 1 | 416 | |||
1205 | 1 | 亞甲基雙丙烯酰胺 | 99%500g110-26-9 | 瓶 | 1 | 214.5 | |||
1206 | 1 | 四甲基乙二胺 | 99%500ml110-18-9 | 瓶 | 1 | 253.5 | |||
1207 | 1 | 三氯化鐵 | anhydrou500g7750-08-0 | 瓶 | 1 | 123.5 | |||
1208 | 1 | PVA-203(聚乙烯醇) | 9002-89-5/250g | 瓶 | 1 | 309.4 | |||
1209 | 1 | PVA-224(聚乙烯醇) | 9002-89-5/250g | 瓶 | 1 | 455 | |||
1210 | 1 | 工業磷酸 | 99.8 | kg | 42 | 18.85 | |||
1211 | 1 | 氟化鏑 | 3N | 瓶 | 5 | 990.6 | |||
1212 | 1 | 氟化鏑 | 4N | 瓶 | 2 | 1365 | |||
1213 | 1 | 氟化釓 | 4N | 瓶 | 5 | 845 | |||
1214 | 1 | 氟化釓 | 3N | 瓶 | 2 | 141.7 | |||
1215 | 1 | 氟化鎂 | 3N | 瓶 | 2 | 273 | |||
1216 | 1 | 氟化鎂 | 99.8 | 瓶 | 1 | 650 | |||
1217 | 1 | 氟化釔 | 3N | 瓶 | 1 | 260 | |||
1218 | 1 | 氟化釹 | 3N | 瓶 | 1 | 287.3 | |||
1219 | 1 | 四丁基氟化銨 | 100g | 瓶 | 1 | 101.4 | |||
1220 | 1 | 三甲基硅基硫醚 | 25g | 瓶 | 1 | 3057.6 | |||
1221 | 1 | 90-33-5 | 100g | 瓶 | 1 | 247 | |||
1222 | 1 | 110-52-1 | 500g | 瓶 | 1 | 249.6 | |||
1223 | 1 | 碘化鉀 | AR | 瓶 | 5 | 480 | |||
1224 | 1 | 乙酸鉀 | AR | 瓶 | 1 | 62.1 | |||
1225 | 1 | 氯酸鉀 | AR | 瓶 | 1 | 54 | |||
1226 | 1 | 氟化鉀 | AR | 瓶 | 1 | 56.7 | |||
1227 | 1 | 草酸鉀 | AR | 瓶 | 10 | 67.5 | |||
1228 | 1 | 溴化鉀 | AR | 瓶 | 4 | 67.5 | |||
1229 | 1 | 金屬鉀 | AR | 瓶 | 2 | 129.6 | |||
1230 | 1 | 磷酸鉀 | AR | 瓶 | 1 | 102.6 | |||
1231 | 1 | 氟硅酸鉀 | AR | 瓶 | 5 | 83.7 | |||
1232 | 1 | 高碘酸鉀 | AR | 瓶 | 1 | 175.5 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多包頭市招標采購信息
- 泰達國際心血管病醫院 泰達國際心血
- 06月21日
- 市五院內鏡用超聲探頭采購項目
- 06月21日
- 某部藥品及醫療器械采購項目-終止公
- 06月21日
- 喀什未藍項目管理服務有限公司關于喀
- 06月21日
- 醫用血管造影X射線機(DSA)及X
- 06月21日
- 第一師阿拉爾醫院2023年兩癌篩查
- 06月21日
- 頸腰傷病防治中心設備采購結果公示(
- 06月21日
- 鯨園街道辦事處禁毒宣傳教育及種毒制
- 06月21日
- 內蒙古航天醫院新院區(暨通用技術集
- 06月21日
- 醫用血管造影X射線機(DSA)及X
- 06月21日
- 醫用血管造影X射線機(DSA)及X
- 06月21日
-
包頭市建材網
包頭市采購信息網
包頭市政府公開信息
包頭市公共資源交易網
包頭市電力交易中心
