您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
1 | ****公司 | 黃鑫 | 1959.972400 | 365日歷天 | 按招標文件要求 | ||
2 | ****集團有限公司 | 張智偉 | 1858.930000 | 365個日歷天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
3 | ****集團有限公司 | 程斌 | 1867.964500 | 365 | 按招標文件要求 | ||
4 | ****集團有限公司 | 胡耀棟 | 1908.161100 | 365 | 按招標文件要求 | ||
5 | ****公司 | 吳亞江 | 1930.911000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
6 | ****公司 | 傅金輝 | 1897.181800 | 365 | 按招標文件要求 | ||
7 | ****公司 | 余鵬 | 1938.014800 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
8 | ****集團有限公司 | 李祁青 | 1941.692500 | 365 | 合格 | ||
9 | ****集團有限公司 | 趙宗濤 | 1961.800500 | 365 | 按招標文件要求 | ||
10 | ******公司 | 陳彥平 | 1921.388900 | 365 | 按招標文件要求 | ||
11 | **** | 徐浩 | 1907.561200 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
12 | ****集團有限公司 | 周科 | 1884.033700 | 365 | 按招標文件要求 | ||
13 | ****公司 | 孫兆瑜 | 1946.534300 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
14 | ****公司 | 王亦哲 | 1902.296500 | 365 | 按招標文件要求 | ||
15 | ****公司 | 王禎 | 1879.091700 | 365天 | 按招標文件要求 | ||
16 | ******公司 | 高凱 | 1898.497100 | 365 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
17 | ****集團有限公司 | 曾剛 | 1912.558800 | 365 | 按招標文件要求 | ||
18 | ****公司 | 李全 | 1892.269000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
19 | ****公司 | 孫麗 | 1908.024700 | 365 | 按招標文件要求 | ||
20 | ****公司 | 徐禮金 | 1898.202300 | 365 | 按招標文件要求 | ||
21 | 浙****公司 | 王鳳飛 | 1932.485300 | 365 | 按招標文件要求 | ||
22 | ****集團有限公司 | 楊利民 | 1880.593600 | 365 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
23 | ******公司 | 陳偉龍 | 1939.269000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
24 | ****公司 | 張寧 | 1882.017000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
25 | **華西****公司 | 鄢萍 | 1888.424900 | 365 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
26 | ****集團有限公司 | 邵國興 | 1930.317600 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
27 | ****集團****公司 | 張標 | 1905.724500 | 365個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
28 | ****公司 | 汪洋 | 1895.390000 | 365日歷天 | 按招標文件要求 | ||
29 | 領航****公司 | 王東楊 | 1946.397600 | 365 | 按招標文件要求 | ||
30 | ****集團有限公司 | 劉** | 1915.235700 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
31 | ****集團****公司 | 吳健健 | 1930.574000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
32 | ****公司 | 柴根基 | 1865.149500 | 365日歷天 | 按招標文件要求 | ||
33 | ****公司 | 徐兼聽 | 1940.040000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
34 | ****集團有限公司 | 方季屏 | 1950.746000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
35 | ****集團****公司 | 夏利仙 | 1934.023100 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
36 | ****公司 | 馮斌彬 | 1927.505000 | 365 | 合格 | ||
37 | ****公司 | 李福鶯 | 1915.506200 | 365 | 按招標文件要求 | ||
38 | ****公司 | 戴方軍 | 1931.396100 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
39 | ****集團有限公司 | 張振杰 | 1904.229400 | 365 | 按招標文件要求 | ||
40 | ****集團有限公司 | 龔美紅 | 1930.782800 | 365 | 按招標文件要求 | ||
41 | **省****公司 | 劉浩宇 | 1945.863300 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
42 | ****公司 | 邵菊仙 | 1897.566600 | 365 | 按招標文件要求 | ||
43 | ****集團有限公司 | 陳學軍 | 1931.818800 | 365 | 按招標文件要求 | ||
44 | ********公司 | 楊花群 | 1928.683600 | 365 | 合格 | ||
45 | ******公司 | 王家訓 | 1930.584500 | 365 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
46 | ****公司 | 梁利東 | 1871.375900 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
47 | ****公司 | 岳良剛 | 1866.811200 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
48 | ******公司 | 魯創 | 1876.990000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
49 | ****公司 | 田海 | 1899.157000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
50 | ****公司 | 郭江平 | 1908.376800 | 365 | 按招標文件要求 | ||
51 | ****公司 | 郭小林 | 1923.021900 | 365 | 按招標文件要求 | ||
52 | ****集團有限公司 | 賀有國 | 1916.889900 | 365 | 按招標文件要求 | ||
53 | ****公司 | 徐金軍 | 1944.604300 | 365 | 按招標文件要求 | ||
54 | ******公司 | 馬國慶 | 1872.868100 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
55 | ****公司 | 方光芒 | 1847.141000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
56 | ******公司 | 成文靜 | 1920.246700 | 365 | 按招標文件要求 | ||
57 | ****集團有限公司 | 胡琦青 | 1898.188000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
58 | ******公司 | 周堅 | 1898.890100 | 365 | 按招標文件要求 | ||
59 | ******公司 | 王勇 | 1900.000900 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
60 | ****公司 | 黃震亞 | 1940.077900 | 365日歷天 | 按招標文件要求 | ||
61 | 中****公司 | 鄒倩倩 | 1902.947000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
62 | ******公司 | 楊海平 | 1899.079400 | 365 | 按招標文件要求 | ||
63 | ****公司 | 潘賢輝 | 1954.587000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
64 | ****公司 | 程** | 1888.476700 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
65 | ****公司 | 潘登 | 1940.328800 | 365 | 按招標文件要求 | ||
66 | ****集團有限公司 | 徐耀波 | 1920.461000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
67 | ****公司 | 韓小平 | 1885.351500 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
68 | ****集團有限公司 | 范秋生 | 1960.929000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
69 | ****公司 | 俞飛翔 | 1870.057500 | 365個日歷天 | 合格 | ||
70 | ****集團有限公司 | 任可峰 | 1908.882200 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
71 | ******公司 | 鄭志剛 | 1928.406100 | 365 | 按招標文件要求 | ||
72 | ****集團****公司 | 文華貴 | 1927.231400 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
73 | ******公司 | 林新峰 | 1945.880000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
74 | ****集團有限公司 | 邢英奎 | 1946.100700 | 365 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
75 | ****公司 | 翁云生 | 1905.980700 | 365日歷天 | 按招標文件要求 | ||
76 | ******公司 | 王陽 | 1959.867700 | 365個日歷天 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
77 | ****公司 | 張俊 | 1974.170000 | 365日歷天 | 按招標文件要求 | ||
78 | ****公司 | 陳麗萍 | 1932.162800 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
79 | ****公司 | 鄧小仁 | 1961.958600 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
80 | **康誠****公司 | 易修芳 | 1935.069600 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
81 | ******公司 | 倪超能 | 1928.892700 | 365 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
82 | 深****集團有限公司 | 李洪明 | 1879.145500 | 365 | 按招標文件要求 | ||
83 | ****集團有限公司 | 潘春輝 | 1893.337100 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
84 | ****公司 | 馮華 | 1937.504300 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
85 | ****集團****公司 | 錢丹鋒 | 1929.730000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
86 | ****集團有限公司 | 馬金貴 | 1920.707200 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
87 | ******公司 | 單遠 | 1944.564200 | 365 | 按招標文件要求 | ||
88 | ****集團有限公司 | 傅弦 | 1893.550700 | 365 | 按招標文件要求 | ||
89 | ******公司 | 翟建芬 | 1860.553500 | 365 | 按招標文件要求 | ||
90 | ****公司 | 張超萍 | 1894.191400 | 365 | 按招標文件要求 | ||
91 | ****公司 | 林立麗 | 1926.940900 | 365 | 按招標文件要求 | ||
92 | ****集團有限公司 | 陳曉青 | 1946.366000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
93 | ******公司 | 劉瓊 | 1909.562000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
94 | ****公司 | 龔銀芳 | 1907.037900 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
95 | ******公司 | 劉智泉 | 1903.951800 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
96 | ****公司 | 胡昌高 | 1901.053900 | 365 | 按招標文件要求 | ||
97 | 浙****公司 | 毛志穎 | 1849.960000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
98 | ****公司 | 胡鐘良 | 1947.798600 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
99 | ****公司 | 方峰 | 1927.338200 | 365日歷天 | 按招標文件要求 | ||
100 | ****公司 | 韓鑫 | 1863.511500 | 365 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
101 | ****集團有限公司 | 樓沁 | 1921.443000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
102 | ****集團有限公司 | 齊國英 | 1956.203200 | 365 | 按招標文件要求 | ||
103 | ****公司 | 汪宇彤 | 1955.690100 | 365 | 按招標文件要求 | ||
104 | ******公司 | 沈祥 | 1893.209000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
105 | 江****集團有限公司 | 王連瑞 | 1875.847500 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
106 | ****公司 | 袁益超 | 1878.766100 | 365 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
107 | ****集團有限公司 | 李波 | 1905.770800 | 365 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求 | ||
108 | ****集團有限公司 | 周琴 | 1898.437300 | 365 | 按招標文件要求 | ||
109 | ****集團有限公司 | 蘇建 | 1938.878000 | 365 | 合格 | ||
110 | ****公司 | 包奇 | 1886.468600 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
111 | ****集團有限公司 | 張紹林 | 1892.344000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
112 | ****公司 | 王軍 | 1943.804800 | 365 | 按招標文件要求 | ||
113 | ****公司 | 劉達彩 | 1906.990000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
114 | ****公司 | 金振宇 | 1946.068700 | 365 | 按招標文件要求 | ||
115 | **金峰****公司 | 俞益旺 | 2135.744100 | 365 | 按招標文件要求 | 人員姓名不一致:投標人員姓名:俞益旺 標書人員姓名:房建一級; | |
116 | ****集團****公司 | 朱亮 | 1894.234100 | 365 | 按招標文件要求 | ||
117 | ******公司 | 孫杰 | 1927.080000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
118 | ****公司 | 趙丹 | 1894.405000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
119 | ****公司 | 王少華 | 1949.507200 | 365 | 按招標文件要求 | ||
120 | ******公司 | 陳浩軍 | 1946.794800 | 365日歷天 | 按招標文件要求 | ||
121 | ******集團有限公司 | 謝文潔 | 1950.672900 | 365 | 按招標文件要求 | ||
122 | ****公司 | 周帥 | 1885.682600 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
123 | ****公司 | 賀玉斌 | 1924.976100 | 365 | 按招標文件要求 | ||
124 | ****公司 | ** | 1892.089800 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
125 | **富海建筑****公司 | 邱燕 | 1916.915800 | 365日歷天 | 按招標文件要求 | ||
126 | ****公司 | 董峰 | 1935.310000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
127 | 港立****公司 | 方麗 | 1946.367700 | 365 | 按招標文件要求 | ||
128 | 海納****公司 | 顧洪亮 | 1923.344300 | 365 | 按招標文件要求 | ||
129 | ****公司 | 盧麗萍 | 1937.385700 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
130 | ****公司 | 俞晨 | 1950.895400 | 365 | 合格 | ||
131 | ****集團****公司 | 王璇 | 1911.336000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
132 | ****集團有限公司 | 毛云飛 | 1867.494600 | 365 | 按招標文件要求 | ||
133 | ****公司 | 黃羽燕 | 1927.081900 | 365日歷天 | 按招標文件要求 | ||
134 | ****公司 | 陳華磊 | 1931.567100 | 365 | 按招標文件要求 | ||
135 | ****集團****公司 | 呂文龍 | 1906.493000 | 365日歷天 | 合格 | ||
136 | 中建遠泰****公司 | 汪家濤 | 1930.290000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
137 | 河****集團****公司 | 車志業 | 1904.073300 | 365 | 按招標文件要求 | ||
138 | ****公司 | 戎有柱 | 1940.878800 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
139 | ****工程局有限公司 | 王玉軍 | 1949.293600 | 365 | 按招標文件要求 | ||
140 | ****公司 | 傅燕飛 | 1889.065700 | 365 | 按招標文件要求 | ||
141 | ****集團有限公司 | 朱全德 | 1942.993200 | 365 | 按招標文件要求 | ||
142 | ******公司 | 郭周濱 | 1941.323500 | 365個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
143 | ****公司 | 黃雷 | 1896.151600 | 365 | 按招標文件要求 | ||
144 | ****公司 | 張愛兵 | 1913.199600 | 365個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
145 | ****公司 | 沈建渭 | 1914.179900 | 365 | 按招標文件要求 | ||
146 | **君豪建筑****公司 | 趙莉 | 1929.644600 | 365 | 按招標文件要求 | ||
147 | ****公司 | 萬旭明 | 1908.260900 | 365日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
148 | ****集團****公司 | 黃國輝 | 1925.994000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
149 | ******公司 | 張彬彬 | 1898.462900 | 365 | 按招標文件要求 | ||
150 | ******公司 | 戚玉飛 | 1884.615000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
151 | ****公司 | 趙則勇 | 1914.481000 | 365日歷天 | 按招標文件要求 | ||
152 | ******公司 | 金國紅 | 1850.302000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
153 | ******公司 | 邵坤堯 | 1986.242000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
154 | ******公司 | 楊先民 | 1932.301400 | 365 | 按招標文件要求 | ||
155 | **市特藝達****公司 | 葉西就 | 1894.618600 | 365 | 按招標文件要求 | ||
156 | ****集團****公司 | 廖洪明 | 1925.159700 | 365日歷天 | 按招標文件要求 | ||
157 | ****公司 | 向志鵬 | 1926.441100 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
158 | ****公司 | 施慷 | 1900.436400 | 365 | 按招標文件要求 | ||
159 | ******公司 | 吳建美 | 1889.230800 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
160 | ****公司 | 孔磊 | 1951.828800 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
161 | ******公司 | 查國華 | 1906.160000 | 365個日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
162 | ****公司 | 許艷科 | 1882.530300 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
163 | **省****公司 | 羅旭良 | 1940.180000 | 365 | 合格 | ||
164 | ****公司 | 王仁平 | 1882.370000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
165 | 金****公司 | 王幼軍 | 1907.924300 | 365 | 按招標文件要求 | ||
166 | ****集團有限公司 | 金洪杰 | 1932.848500 | 365 | 按招標文件要求 | ||
167 | ****集團有限公司 | 宗正平 | 1945.203300 | 365 | 按招標文件要求 | ||
168 | ******公司 | 陳利祥 | 1896.739400 | 365 | 按招標文件要求 | ||
169 | ****集團有限公司 | 王根娣 | 1885.315300 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
170 | **翰景****公司 | 鄭哲鋒 | 1870.775100 | 365 | 按招標文件要求 | ||
171 | **一方****公司 | 陳建余 | 1954.675700 | 365 | 按招標文件要求 | ||
172 | ****公司 | 張華豐 | 1896.310100 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
173 | **省****公司 | 陳偉 | 1902.813200 | 365 | 按招標文件要求 | ||
174 | ******公司 | 阮柏富 | 1922.596800 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
175 | ****集團有限公司 | 徐華成 | 1900.612000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
176 | ****公司 | 何泉兵 | 1869.681500 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
177 | ******公司 | ** | 1949.507700 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
178 | ****公司 | 毛遠琴 | 1905.740000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
179 | ******公司 | 李新川 | 1893.706600 | 365日歷天 | 按招標文件要求 | ||
180 | ******公司 | 孔德群 | 1879.730500 | 365 | 按招標文件要求 | ||
181 | ****集團有限公司 | 朱玲霞 | 1908.344600 | 365 | 按招標文件要求 | ||
182 | ****公司 | 劉孝青 | 1977.229200 | 365 | 按招標文件要求 | ||
183 | ****公司 | 魏偉 | 1885.100000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
184 | ****公司 | 姚歡榮 | 1870.933200 | 365 | 按招標文件要求 | ||
185 | 華康****公司 | 熊國興 | 1943.296100 | 365 | 按招標文件要求 | ||
186 | ****公司 | 房子 | 1951.215800 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
187 | ****公司 | 白曉東 | 1887.036700 | 365個日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 | 按照招標文件要求 | ||
188 | ****集團有限公司 | 童斌 | 1892.600000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
189 | ****公司 | 胡永強 | 1922.444400 | 365 | 按招標文件要求 | ||
190 | ****集團有限公司 | 姚建利 | 1940.821100 | 365 | 合格 | ||
191 | 優邁詩(浙****公司 | 曹中義 | 1916.371100 | 365 | 按招標文件要求 | ||
192 | ****公司 | 樓成浩 | 1914.886800 | 365 | 按招標文件要求 | ||
193 | ******公司 | 趙炳鑫 | 1915.336400 | 365 | 按招標文件要求 | ||
194 | ****公司 | 樓鴻波 | 1908.715000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
195 | ******公司 | 王成棟 | 1897.870000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
196 | **省****公司 | 周世平 | 1957.435100 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
197 | ****集團****公司 | 吳葉平 | 1940.750700 | 365 | 按招標文件要求 | ||
198 | ********公司 | 孫林峰 | 1901.025000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
199 | ****集團有限公司 | 王金明 | 1924.305000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
200 | ******公司 | 曾寶富 | 1919.606800 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
201 | ******公司 | 陳耀雄 | 1837.082800 | 365 | 按招標文件要求 | ||
202 | ******公司 | 鄭再明 | 1934.798300 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
203 | ******公司 | 張照義 | 1886.279100 | 365日歷天 | 按招標文件要求 | ||
204 | ****公司 | 呂海良 | 1863.390000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
205 | ****集團有限公司 | 徐峰 | 1906.760300 | 365 | 按招標文件要求 | ||
206 | ****集團有限公司 | 田淳揚 | 1875.381900 | 365 | 按招標文件要求 | ||
207 | ******公司 | 馮德強 | 1915.648100 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
208 | ****公司 | 馮澤 | 1882.376000 | 365日歷天 | 按招標文件要求 | ||
209 | ****公司 | 王炎 | 1944.167900 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
210 | ****集團****公司 | 范克龍 | 1879.083200 | 365日歷天 | 按招標文件要求 | ||
211 | ******公司 | 吳際輝 | 1914.993500 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
212 | ****公司 | 鄒國泉 | 1881.730300 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
213 | ****集團有限公司 | 尹** | 1919.435900 | 365 | 按招標文件要求 | ||
214 | **恒昇建筑****公司 | 徐凱 | 1879.292300 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
215 | ****公司 | 莊德勝 | 1874.115400 | 365 | 按招標文件要求 | ||
216 | ****公司 | 陸勝洪 | 1898.407600 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
217 | ****公司 | 王洪贊 | 1935.252500 | 365 | 合格 | ||
218 | ******公司 | 姚冬 | 1890.150300 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
219 | ****集團有限公司 | 王群 | 1949.429100 | 365 | 按招標文件要求 | ||
220 | 東****公司 | 凌求仕 | 1927.761000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
221 | ****公司 | 孫鑫 | 1871.346500 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
222 | ******公司 | 張瀾 | 1888.410000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
223 | ****公司 | 李艷玲 | 1893.337000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
224 | ****集團有限公司 | 桑婷婷 | 1939.260000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
225 | ******公司 | 胡濤 | 1907.433100 | 365 | 按招標文件要求 | ||
226 | ******公司 | 王永 | 1879.796500 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
227 | ******公司 | 章天宇 | 1867.976200 | 365 | 按招標文件要求 | ||
228 | ****公司 | 方偉根 | 1915.719100 | 365個日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
229 | ****集團有限公司 | 張焊平 | 1926.804300 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
230 | **市****公司 | 李奇 | 1919.771200 | 365 | 按招標文件要求 | ||
231 | ****公司 | 胡平 | 1950.660500 | 365 | 按招標文件要求 | ||
232 | ****公司 | 施英勤 | 1942.534700 | 365日歷天 | 按招標文件要求 | ||
233 | ****公司 | 張紅群 | 1861.322300 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
234 | ****公司 | 俞平 | 1881.761400 | 365 | 按招標文件要求 | ||
235 | 深****集團有限公司 | 何永光 | 1931.268000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
236 | ****公司 | 錢仍行 | 1950.681900 | 365個 | 按照招標文件要求 | ||
237 | ****集團有限公司 | 宣海璐 | 1860.660200 | 365 | 按招標文件要求 | ||
238 | ****公司 | 宣益軍 | 1909.850000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
239 | ****公司 | 杜洪振 | 1922.594800 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
240 | ****集團有限公司 | 李文明 | 1927.925000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
241 | ****公司 | 傅建星 | 1948.233000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
242 | ****公司 | 楊健美 | 1873.602800 | 365 | 按招標文件要求 | ||
243 | ******公司 | 李興祎 | 1903.118900 | 計劃工期 365個日歷天。投標承諾工期不得超過該計劃工期。 | 按照招標文件要求 | ||
244 | ****集團有限公司 | 沈旦 | 1860.052800 | 365個日歷天 | 按照招標文件要求 | ||
245 | **乙未****公司 | 王會艷 | 1941.083800 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
246 | ****公司 | 吳裕波 | 1956.395300 | 365 | 按招標文件要求 | ||
247 | ****公司 | 楊杰 | 1862.155300 | 365 | 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。 | ||
248 | ****公司 | 裘建青 | 1903.233300 | 365 | 按招標文件要求 | ||
249 | **市****公司 | 王曉麗 | 1911.597800 | 365 | 按招標文件要求 | ||
250 | ******公司 | 唐嘉偉 | 1961.804400 | 365 | 按招標文件要求 | ||
251 | ****公司 | 施葉舟 | 1896.957100 | 365 | 按招標文件要求 | ||
252 | ****公司 | 林新 | 1914.784300 | 365 | 按招標文件要求 | ||
253 | ****集團有限公司 | 陳衛軍 | 1888.104600 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
254 | ****公司 | 陳樹梅 | 1988.597300 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
255 | ****集團有限公司 | 丁宇 | 1874.828700 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
256 | ****集團有限公司 | 鄭顯忠 | 1921.659000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
257 | ******公司 | 朱湘亮 | 1908.345000 | 365日歷天 | 按招標文件要求 | ||
258 | ****公司 | 沈建青 | 1917.535100 | 365日歷天 | 按招標文件要求 | ||
259 | ****公司 | 魏中兵 | 1894.405000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
260 | ****集團有限公司 | 楊耀 | 1908.930000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
261 | ******公司 | 張二權 | 1906.429300 | 365個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
262 | ****公司 | 胡江嬌 | 1916.445900 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
263 | ****公司 | 楊厚德 | 1943.503600 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
264 | ****公司 | 匡碧芳 | 1830.012300 | 150日歷天 | 按招標要求 | ||
265 | **鑫****公司 | 劉昌剛 | 1903.567100 | 365 | 按招標文件要求 | ||
266 | **省****公司 | 楊帥 | 1893.337000 | 365 | 合格 | ||
267 | ****集團有限公司 | 劉敏 | 1944.625900 | 365 | 按招標文件要求 | ||
268 | ****公司 | 薛棟瑞 | 1981.511800 | 365 | 按招標文件要求 | ||
269 | ******公司 | 張孟林 | 1879.275400 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
270 | ******公司 | 余忠琪 | 1866.119000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
271 | ****公司 | 李永偉 | 1925.266500 | 365 | 按招標文件要求 | ||
272 | ****集團有限公司 | 李明川 | 1798.693200 | 365 | 按招標文件要求 | ||
273 | ****公司 | 姜啟文 | 1892.557800 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
274 | ****公司 | 潘健飛 | 2045.402100 | 365 | 按招標文件要求 | ||
275 | 浙****公司 | 楊永章 | 1884.002000 | 365 | 合格 | ||
276 | ******公司 | 趙曉萍 | 1894.831800 | 365 | 按招標文件要求 | ||
277 | ******公司 | 龔建明 | 1887.220000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
278 | ****公司 | 張華倩 | 1911.530000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
279 | ****公司 | 戴佳宇 | 1925.373300 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
280 | **市****公司 | 朱啟倫 | 1929.419600 | 365日歷天 | 合格 | ||
281 | ****集團有限公司 | 王亞南 | 1916.220000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
282 | ****集團有限公司 | 陳紅慶 | 1966.208700 | 365 | 按招標文件要求 | ||
283 | ******公司 | 沃家潑 | 1924.903300 | 365 | 按招標文件要求 | ||
284 | ****公司 | 解光俊 | 1913.413100 | 365 | 按招標文件要求 | ||
285 | ******公司 | 郎珮琳 | 1898.249000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
286 | ****公司 | 金霞霞 | 1897.461100 | 365 | 按招標文件要求 | ||
287 | **魯****公司 | 田梅 | 1945.240000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
288 | ******公司 | 吳揚揚 | 1916.027800 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
289 | ******公司 | 余棟強 | 1946.090000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
290 | ******公司 | 羅昕 | 1931.309700 | 365 | 按招標文件要求 | ||
291 | ****集團有限公司 | 嚴笑媛 | 1938.358500 | 365 | 按招標文件要求 | ||
292 | ****公司 | 楊岳川 | 1886.783000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
293 | ******公司 | 鮑林波 | 1866.460900 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
294 | ****公司 | 周日明 | 1905.190500 | 365 | 按招標文件要求 | ||
295 | ******公司 | 賈如夢 | 1922.596800 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
296 | ****集團有限公司 | 孫均 | 1930.209600 | 365個日歷天 | 按招標文件要求 | ||
297 | ****公司 | 李飛 | 1887.780000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
298 | ****公司 | 李正水 | 1907.411700 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
299 | ****公司 | 童元平 | 1887.997800 | 365 | 按招標文件要求 | ||
300 | ****公司 | 許杰 | 1933.111600 | 365 | 按招標文件要求 | ||
301 | ****公司 | 彭來官 | 1874.286300 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
302 | ******公司 | 吳志航 | 1910.834000 | 365 | 按招標文件要求 | ||
303 | ****公司 | 徐振波 | 1950.254700 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
304 | ****集團有限公司 | 潘方方 | 1924.205000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
305 | ****公司 | 韋鳳 | 1912.102700 | 365 | 按招標文件要求 | ||
306 | 金倫****公司 | 周富榮 | 1921.158000 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
307 | ****公司 | 周力鋒 | 1880.949800 | 365 | 按照招標文件要求 | ||
308 | **鴻昊****公司 | 趙志東 | 1909.156400 | 365 | 按招標文件要求 | ||
309 | ****公司 | 楊叢學 | 1943.527100 | 365天 | 按招標文件要求 | ||
