位置>千里馬招標網> 招標中心> 榮成市公安局交通警察大隊交通違法車輛和事故車輛租賃停車場服務公開招標中標結果...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
標包 | 投標人(供應商)名稱 | 地址 | 中標(成交)金額(單位:元) |
A | **** | **省**市**市崖頭街道荷**路101號 | 100000.00 |
B | **市****公司 | **省**市**市青**路18號 | 80000.00 |
C | **市東轅****公司 | ******路201號 | 80000.00 |
D | ****停車場 | ****辦事處河崖村 | 80000.00 |
E | ****修理廠有限公司 | **市偉德東路80號 | 80000.00 |
F | **市波****公司 | **市**市斥山街道黃海中路144號 | 80000.00 |
G | ****修理廠 | ******辦事處盛家村 | 80000.00 |
H | 赤山****公司 | **市斥山街道大磨張家村 | 80000.00 |
J | ****停車場 | ****辦事處下譚家村 | 80000.00 |
K | ****停車場 | **市上莊鎮西旗桿石村 | 60000.00 |
L | ******修理廠 | **市人和鎮人和村 | 60000.00 |
M | ****停車場服務部 | **市人和鎮大莊村 | 60000.00 |
N | ****停車場 | **省**市**市人和鎮靖海衛村 | 60000.00 |
P | ****停車場 | **市崖西鎮 | 60000.00 |
Q | **市好****公司 | **省**市成山鎮榮泰路96號 | 60000.00 |
R | ******大修廠 | **市成山鎮三村 | 60000.00 |
S | ******修理廠 | **省**市**市港西鎮旭口村寶隆路 | 60000.00 |
T | **市****公司恒洋停車場 | **省**市**市俚島鎮恒洋路3號 | 60000.00 |
包段 | 排序 | 投標人(供應商)名稱 | 專家分 | 總分 |
A | 1 | **市****公司 | 85.00、89.00、92.00、94.00、95.00 | 91.00 |
A | 2 | **市東轅****公司 | 76.00、78.00、85.00、87.00、87.00 | 82.60 |
A | 3 | ****修理廠有限公司 | 64.00、64.00、86.00、86.00、87.00 | 77.40 |
A | 4 | ****停車場 | 69.00、75.00、77.00、81.00、83.00 | 77.00 |
A | 5 | **** | 52.00、55.00、67.00、69.00、75.00 | 63.60 |
B | 1 | **市****公司 | 85.00、89.00、92.00、94.00、96.00 | 91.20 |
B | 2 | **市東轅****公司 | 76.00、78.00、87.00、87.00、88.00 | 83.20 |
B | 3 | ****停車場 | 72.00、79.00、81.00、83.00、85.00 | 80.00 |
B | 4 | ****修理廠有限公司 | 64.00、67.00、86.00、86.00、87.00 | 78.00 |
B | 5 | **** | 57.00、58.00、69.00、71.00、77.00 | 66.40 |
C | 1 | **市****公司 | 85.00、89.00、92.00、94.00、95.00 | 91.00 |
C | 2 | **市東轅****公司 | 76.00、78.00、87.00、87.00、88.00 | 83.20 |
C | 3 | ****停車場 | 72.00、79.00、80.00、83.00、85.00 | 79.80 |
C | 4 | ****修理廠有限公司 | 64.00、65.00、86.00、86.00、87.00 | 77.60 |
C | 5 | **** | 54.00、58.00、69.00、71.00、77.00 | 65.80 |
D | 1 | **市****公司 | 85.00、89.00、92.00、94.00、96.00 | 91.20 |
D | 2 | **市東轅****公司 | 76.00、78.00、87.00、87.00、88.00 | 83.20 |
D | 3 | ****停車場 | 72.00、79.00、79.00、83.00、85.00 | 79.60 |
D | 4 | ****修理廠有限公司 | 64.00、67.00、86.00、86.00、87.00 | 78.00 |
D | 5 | **** | 57.00、58.00、69.00、71.00、77.00 | 66.40 |
E | 1 | **市****公司 | 85.00、89.00、92.00、94.00、96.00 | 91.20 |
E | 2 | **市東轅****公司 | 76.00、78.00、87.00、87.00、89.00 | 83.40 |
E | 3 | ****停車場 | 72.00、79.00、82.00、83.00、85.00 | 80.20 |
E | 4 | ****修理廠有限公司 | 64.00、72.00、86.00、86.00、87.00 | 79.00 |
E | 5 | **** | 58.00、61.00、69.00、71.00、77.00 | 67.20 |
F | 1 | **市波****公司 | 84.00、91.00、93.00、93.00、94.00 | 91.00 |
F | 2 | ****修理廠 | 70.00、80.00、82.00、82.00、84.00 | 79.60 |
F | 3 | 赤山****公司 | 66.00、74.00、76.00、82.00、84.00 | 76.40 |
F | 4 | ****停車場 | 67.00、73.00、76.00、76.00、80.00 | 74.40 |
G | 1 | **市波****公司 | 84.00、91.00、92.00、93.00、94.00 | 90.80 |
G | 2 | ****修理廠 | 70.00、80.00、80.00、82.00、84.00 | 79.20 |
G | 3 | 赤山****公司 | 66.00、68.00、76.00、82.00、84.00 | 75.20 |
G | 4 | ****停車場 | 67.00、71.00、73.00、76.00、80.00 | 73.40 |
H | 1 | **市波****公司 | 84.00、91.00、93.00、93.00、94.00 | 91.00 |
H | 2 | ****修理廠 | 70.00、80.00、82.00、82.00、84.00 | 79.60 |
H | 3 | 赤山****公司 | 65.00、66.00、76.00、82.00、84.00 | 74.60 |
H | 4 | ****停車場 | 67.00、71.00、73.00、76.00、80.00 | 73.40 |
J | 1 | **市波****公司 | 84.00、91.00、92.00、93.00、94.00 | 90.80 |
J | 2 | ****修理廠 | 70.00、78.00、80.00、82.00、84.00 | 78.80 |
J | 3 | 赤山****公司 | 64.00、66.00、76.00、82.00、84.00 | 74.40 |
J | 4 | ****停車場 | 67.00、68.00、73.00、76.00、80.00 | 72.80 |
K | 1 | ****停車場 | 83.00、86.00、87.00、88.00、92.00 | 87.20 |
K | 2 | ******修理廠 | 82.00、83.00、86.00、87.00、92.00 | 86.00 |
K | 3 | ****停車場服務部 | 79.00、83.00、85.00、88.00、88.00 | 84.60 |
K | 4 | ****停車場 | 75.00、76.00、80.00、82.00、84.00 | 79.40 |
L | 1 | ****停車場 | 83.00、86.00、87.00、88.00、92.00 | 87.20 |
L | 2 | ******修理廠 | 82.00、83.00、85.00、87.00、92.00 | 85.80 |
L | 3 | ****停車場服務部 | 79.00、81.00、85.00、88.00、88.00 | 84.20 |
L | 4 | ****停車場 | 75.00、76.00、78.00、81.00、82.00 | 78.40 |
M | 1 | ****停車場 | 83.00、86.00、87.00、88.00、92.00 | 87.20 |
M | 2 | ******修理廠 | 82.00、83.00、86.00、87.00、92.00 | 86.00 |
M | 3 | ****停車場服務部 | 79.00、80.00、85.00、88.00、88.00 | 84.00 |
M | 4 | ****停車場 | 75.00、76.00、77.00、82.00、84.00 | 78.80 |
N | 1 | ****停車場 | 83.00、86.00、87.00、88.00、92.00 | 87.20 |
N | 2 | ******修理廠 | 82.00、83.00、86.00、87.00、92.00 | 86.00 |
N | 3 | ****停車場服務部 | 79.00、80.00、85.00、88.00、88.00 | 84.00 |
N | 4 | ****停車場 | 75.00、76.00、77.00、82.00、84.00 | 78.80 |
P | 1 | ****停車場 | 77.00、84.00、87.00、90.00、92.00 | 86.00 |
P | 2 | **市好****公司 | 67.00、78.00、82.00、84.00、89.00 | 80.00 |
P | 3 | ******大修廠 | 68.00、72.00、75.00、77.00、80.00 | 74.40 |
P | 4 | ******修理廠 | 63.00、65.00、66.00、75.00、77.00 | 69.20 |
P | 5 | **市****公司恒洋停車場 | 58.00、64.00、64.00、76.00、76.00 | 67.60 |
Q | 1 | ****停車場 | 77.00、84.00、87.00、90.00、92.00 | 86.00 |
Q | 2 | **市好****公司 | 67.00、78.00、80.00、84.00、89.00 | 79.60 |
Q | 3 | ******大修廠 | 68.00、71.00、75.00、77.00、80.00 | 74.20 |
Q | 4 | ******修理廠 | 63.00、66.00、66.00、75.00、77.00 | 69.40 |
Q | 5 | **市****公司恒洋停車場 | 61.00、64.00、64.00、76.00、76.00 | 68.20 |
R | 1 | ****停車場 | 77.00、84.00、87.00、90.00、93.00 | 86.20 |
R | 2 | **市好****公司 | 67.00、78.00、78.00、84.00、89.00 | 79.20 |
R | 3 | ******大修廠 | 68.00、71.00、75.00、77.00、80.00 | 74.20 |
R | 4 | ******修理廠 | 63.00、64.00、66.00、75.00、77.00 | 69.00 |
R | 5 | **市****公司恒洋停車場 | 58.00、64.00、64.00、76.00、76.00 | 67.60 |
S | 1 | ****停車場 | 77.00、84.00、87.00、90.00、93.00 | 86.20 |
S | 2 | **市好****公司 | 67.00、78.00、81.00、84.00、89.00 | 79.80 |
S | 3 | ******大修廠 | 68.00、73.00、75.00、77.00、80.00 | 74.60 |
S | 4 | ******修理廠 | 63.00、66.00、66.00、75.00、77.00 | 69.40 |
S | 5 | **市****公司恒洋停車場 | 60.00、64.00、64.00、76.00、76.00 | 68.00 |
T | 1 | ****停車場 | 77.00、84.00、87.00、90.00、93.00 | 86.20 |
T | 2 | **市好****公司 | 67.00、78.00、80.00、84.00、89.00 | 79.60 |
T | 3 | ******大修廠 | 68.00、72.00、75.00、77.00、80.00 | 74.40 |
T | 4 | ******修理廠 | 63.00、64.00、66.00、75.00、77.00 | 69.00 |
T | 5 | **市****公司恒洋停車場 | 58.00、64.00、64.00、76.00、76.00 | 67.60 |
3.項目聯系方式
項目編號 | **** | 項目名稱 | 交通違法車****停車場服務 | 分包數量 | 18個 | |||
采購人 | **** | 釆購代理機構 | **** | |||||
預算金額(元) | 第L包:60,000.00 第M包:60,000.00 第N包:60,000.00 第P包:60,000.00 第Q包:60,000.00 第R包:60,000.00 第S包:60,000.00 第T包:60,000.00 第A包:100,000.00 第B包:80,000.00 第C包:80,000.00 第D包:80,000.00 第E包:80,000.00 第F包:80,000.00 第G包:80,000.00 第H包:80,000.00 第J包:80,000.00 第K包:60,000.00 | 中標(成交) 金額(元) | 第L包:60000.00 第M包:60000.00 第N包:60000.00 第P包:60000.00 第Q包:60000.00 第R包:60000.00 第S包:60000.00 第T包:60000.00 第A包:100000.00 第B包:80000.00 第C包:80000.00 第D包:80000.00 第E包:80000.00 第F包:80000.00 第G包:80000.00 第H包:80000.00 第J包:80000.00 第K包:60000.00 | 評審地點 | **評標一室(5****政府采購)() | |||
評審時間 | 2023年03月09日09時00分 至 2023年03月09日12時31分 |
評審專家姓名及身份證號 | 開戶銀行及賬號 | 評審勞務報酬(元) | 誤工補償(元) | 住宿費(元) | 城市間交通費(元) | 扣減(元) | 支付金額(元) | 評審專家確認簽字 | 備注 |
趙傳寶 | 500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | |||
王振波 | 500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | |||
溫建民 | 500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 | |||
陳琳 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |||
合計 | 2000 | 0 | 0 | 600 | 0 | 2600 | |||
采購人代表:張德新 | 釆購代理機構項目負責人:**** | 釆購代理機構:**** |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多榮成市招標采購信息
- 2023年03月10日瑞通(香港)
- 03月10日
- 眉縣湯峪鎮湯峪村美麗鄉村建設試點項
- 03月10日
- 晉西鐵路車輛有限責任公司機械類采購
- 03月10日
- 眉縣湯峪鎮湯峪村美麗鄉村建設試點項
- 03月10日
- 容縣河南萬利生態小區(二期)應急排
- 03月10日
- 中鐵四局電氣化公司北京市軌道交通1
- 03月10日
- 川C911J3公務車保險服務
- 03月10日
- 中山市老干部活動中心商務車直接訂購
- 03月10日
- 分局2月份修車款
- 03月10日
- 嘉興市有機廢棄物綜合處理項目土建工
- 03月10日
- 義井鎮2023年財政銜接推進鄉村振
- 03月10日
- 武漢市硚口區城市管理執法局新媒體運
- 03月10日
-
榮成市建材網
榮成市采購信息網
榮成市政府公開信息
榮成市公共資源交易網
榮成市電力交易中心
榮成市交易中心
榮成市房產交易中心
榮成市工程交易中心
榮成市鋼鐵交易中心
榮成市建設交易中心
榮成市招投標交易中心
榮成市政府交易中心
榮成市造價信息網
榮成市市政工程信息網
榮成市水利工程信息網
榮成市通信工程信息網
榮成市醫藥招標網
榮成市建筑招標網
榮成市工程招標網
榮成市建設招標網
榮成市施工招標
榮成市裝飾工程招標
榮成市建設工程網
榮成市水利招標信息網
榮成市建委招投標網
榮成市建筑管理網
榮成市建設信息港
榮成市教育招標網
榮成市裝修招標
榮成市人力和社會保障局
榮成市總包工程
榮成市政府工程招標
榮成市工程施工招標
榮成市工程公開項目
榮成市工程采購信息
榮成市招標投標采購平臺
榮成市省市工程建設網