位置>千里馬招標網> 招標中心> 馬安鎮寶泰路建設項目【施工】評標公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
馬安鎮寶泰路建設項目招標評標工作已經結束,經組織專家評審,評標委員會推薦了中標候選人,F將推薦的中標候選人情況進行公示,從2022年12月7日至2022年12月9日止,公示期3個工作日。具體情況如下:
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
單位名稱 | **** | ******公司 | ****公司 |
投標價 | ****321元 | ****861元 | ****139元 |
項目經理姓名及資質證書編號 | 吳桂華 公路工程一級注冊建造師 粵145********07994 | 張勇 公路工程一級注冊建造師 川151********30887 | 鄧達偉 公路工程二級注冊建造師 粵244********03711 |
項目總工姓名及職稱證書編號 | 曾濤 道路與橋梁專業高級工程師 ****123795 | 田亮 公路與橋梁專業高級工程師 201****6228 | 卓漢東 **專業高級工程師 粵高職證字第300****74821 |
使用信用等級分值情況 | 2021年度無**省公路工程從業單位信用評價等級,按B級對待。 | 2021年度無**省公路工程從業單位信用評價等級,按B級對待。 | 2021年度無**省公路工程從業單位信用評價等級,按B級對待。 |
工程質量 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格。 竣工驗收的質量評定:合格。 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格。 竣工驗收的質量評定:合格。 | 標段工程交工驗收的質量評定:合格。 竣工驗收的質量評定:合格。 |
安全目標 | 嚴格執行有關安全生產的法律法規和規章制度,確保項目建設期內無較大及以上生產安全責任事故發生。 | 嚴格執行有關安全生產的法律法規和規章制度,確保項目建設期內無較大及以上生產安全責任事故發生。 | 嚴格執行有關安全生產的法律法規和規章制度,確保項目建設期內無較大及以上生產安全責任事故發生。 |
工期 | 90日歷天 | 90日歷天 | 90日歷天 |
具體各中標候選人的業績、人員情況附后。
根據《中華人民**國招標投標法實施條例》第五十四條、第六十條等規定和國家七部委《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》的有關規定,投標人或其它利害關系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。
否決投標的名單以及否決理由:無。
異議受理部門:惠****人民政府
聯系地址:**市**區馬安鎮群樂路8號
聯系人:邱工
聯系電話:0752-****198
監督部門:****運輸廳基建管理處
聯系地址:**市**路27號
聯系電話:020-****0592
監督部門:****運輸局
聯系地址:**市**文明一路交通大廈
聯系電話:0752-****806
監督部門:****運輸局****分局
聯系地址:**市**三新南路16號供銷大廈四樓
聯系電話:0752-****810
附件:各中標候選人的業績、人員情況
中標候選人的投標業績:
第一中標候選人:**** |
| ||||||||||||
序號 | 工程名稱 | 合同價格 | 業主 | 項目 經理 | 承擔 工作 | 交工 時間 |
| ||||||
1 | **市碣石省級現代農業產業園二路建設工程 | 1426.00 萬元 | **** | 趙超俊 | 合同內所有工作 | 2021-10-09 |
| ||||||
2 | **市“四好農村路”改造工程勘察設計施工總承包(第四標段) | 4194.5575萬元 | ****運輸局 | 王海山 | 路面結構為水泥混凝土路面施工范圍工涉及六個鎮區 | 2021-07-16 |
| ||||||
第二中標候選人:******公司 | |||||||||||||
序號 | 工程名稱 | 合同價格 | 業主 | 項目 經理 | 承擔 工作 | 交工 時間 | |||||||
1 | 省道其太公路太興村至華家村段改造工程 | 12412.0033萬元 | **市省道****辦公室 | 唐忠厚 | 路基、路面、橋梁、交安、綠化等其他附屬工程 | 2021-11-26 | |||||||
第三中標候選人:****公司 | |||||||||||||
序號 | 工程名稱 | 合同價格 | 業主 | 項目 經理 | 承擔 工作 | 交工 時間 | |||||||
1 | 縣道X667東西線民安路口至龍舍段路面改造工程 | 1979.31萬元 | ****運輸局****總站直屬公路站 | / | 路基路面、橋梁涵洞、排水防護、平面交叉及交通安全設施等工程 | 2018-02-06 | |||||||
2 | **市縣道X661調赤線路面改造工程 | 1787.4831萬元 | ****管理站 | 黃興鋒 | 路基路面工程、排水及防護工程、綠化工程、交通工程及沿線設施等 | 2020-12-26 | |||||||
項目經理和項目總工的個人業績:
第一中標候選人:****的個人業績 | |||||
姓名 | 吳桂華 | 年齡 | 42歲 | 專業 | 公路工程與管理 |
技術職稱 | 工程師 | 學歷 | 專科 | 擬在本標段工程任職 | 項目經理 |
工作年限 | 9年 | 類似施工經驗年限 | 9年 | ||
畢業學校 | 2011年7****大學學校公路工程與管理專業,學制3年 | ||||
經歷 | |||||
時間 | 參加過類似工程項目名稱 | 擔任職務 | 發包人及聯系電話 | ||
2020-04- 07至2020 -05-31 | Y258線路面改建工程 | 項目副經理 | ****管理站 0758-****326 | ||
2020-07-24至2021-05-13 | **市**區養伸橋工程 | 項目總工 | ****管理所 0775-****311 | ||
獲獎情況 | 無 | ||||
備注 | 無 | ||||
姓名 | 曾濤 | 年齡 | 42歲 | 專業 | 道路與橋梁 |
技術職稱 | 高級工程師 | 學歷 | 本科 | 擬在本標段工程任職 | 項目總工 |
工作年限 | 15年 | 類似施工經驗年限 | 15年 | ||
畢業學校 | 2006年6****學院學校體育教育專業,學制3年 | ||||
經歷 | |||||
時間 | 參加過類似工程項目名稱 | 擔任職務 | 發包人及聯系電話 | ||
2020-04- 07至2020 -05-31 | Y258線路面改建工程 | 項目總工 | ****管理站 0758-****326 | ||
獲獎情況 | 無 | ||||
備注 | 無 | ||||
第二中標候選人:******公司的個人業績 | |||||
姓名 | 張勇 | 年齡 | 37歲 | 專業 | 公路與橋梁 |
技術職稱 | 工程師 | 學歷 | ? | 擬在本標段工程任職 | 項目經理 |
工作年限 | 14年 | 類似施工經驗年限 | 4年 | ||
畢業學校 | 2007年12****大學學校道路與橋梁工程專業,學制3年 | ||||
經歷 | |||||
時間 | 參加過類似工程項目名稱 | 擔任職務 | 發包人及聯系電話 | ||
2016-4-11至 2018-6-12 | S304線大佛寺至石滓公路改建工程 | 項目經理 | **縣公路養護 管理一段 0826-****468 | ||
2020-3-12至 2022-3-12 | **市**區王家鎮至文村鄉通鄉公路改建工程 | 項目經理 | **市**區葭 萌交通投資有限 公司 0839-****112 | ||
獲獎情況 | 無 | ||||
備注 | 無 | ||||
姓名 | 田亮 | 年齡 | 39歲 | 專業 | 公路與橋梁 |
技術職稱 | 高級工程師 | 學歷 | 本科 | 擬在本標段工程任職 | 項目總工 |
工作年限 | 14年 | 類似施工經驗年限 | 3年 | ||
畢業學校 | 2008年7****大學學校旅游與藝術設計系工業設計專業,學制4年 | ||||
經歷 | |||||
時間 | 參加過類似工程項目名稱 | 擔任職務 | 發包人及聯系電話 | ||
2016-4-11至 2018-6-12 | S304線大佛寺至石滓公路改建工程 | 項目副總工 | **縣公路養護 管理一段 0826-****468 | ||
獲獎情況 | 無 | ||||
備注 | 無 | ||||
第三中標候選人:****公司的個人業績 | |||||
姓名 | 鄧達偉 | 年齡 | 50歲 | 專業 | 公路與橋梁 |
技術職稱 | 工程師 | 學歷 | ? | 擬在本標段工程任職 | 項目經理 |
工作年限 | 26年 | 類似施工經驗年限 | 2年 | ||
畢業學校 | 1996年06****學校城鎮建設與規劃專業,學制3年 | ||||
經歷 | |||||
時間 | 參加過類似工程項目名稱 | 擔任職務 | 發包人及聯系電話 | ||
2016-05- 15-至2017 -01-20 | **市縣道X691東里鎮至白嶺段路面改造工程 | 項目總工 | **市地方公 路局 0759-****142 | ||
獲獎情況 | 無 | ||||
備注 | 無 | ||||
姓名 | 卓漢東 | 年齡 | 41歲 | 專業 | ** |
技術職稱 | 高級工程師 | 學歷 | 本科 | 擬在本標段工程任職 | 項目總工 |
工作年限 | 15年 | 類似施工經驗年限 | 2年 | ||
畢業學校 | 2007年01****大學學校土木工程專業,學制3年 | ||||
經歷 | |||||
時間 | 參加過類似工程項目名稱 | 擔任職務 | 發包人及聯系電話 | ||
2015-12- 15至2017 -11-10 | 縣道X670麻志線**至志滿段路面改造工程 | 項目經理 | ****運輸局0759-****378 | ||
獲獎情況 | 無 | ||||
備注 | 無 |
投標人名稱 | 中標候選人公示文件 |
**** | |
****公司 | |
******公司 |
項目開標時間:2022-12-02
公示開始時間:2022-12-07
公示結束時間:2022-12-09
附件名稱 | 附件類型 |
zip |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多惠州市招標采購信息
- 2023年法律顧問服務
- 12月07日
- 官山北西住宅區13棟排污管維修更換
- 12月07日
- 健康路住宅區15.16.17號門崗
- 12月07日
- 陳村鎮繽紛一路更換中央分隔護欄項目
- 12月07日
- 連平縣第四小學地塊第一階段土壤污染
- 12月07日
- 張家界市武陵源區教育局2022年4
- 12月07日
- 道滘鎮鎮管路燈設施管養項目招標控制
- 12月07日
- 大良街道近良社區延年路尾修繕工程(
- 12月07日
- 費縣祊河綜合治理(縣道210段至平
- 12月07日
- 潮南區龜頭海新建閘站工程項目社會穩
- 12月07日
- 北城花園項目二期涉及的費城街道永清
- 12月07日
- 乙烯生活一區65棟排污管維修更換工
- 12月07日
-
惠州市建材網
惠州市采購信息網
惠州市政府公開信息
惠州市公共資源交易網
惠州市電力交易中心
惠州市交易中心
惠州市房產交易中心
惠州市工程交易中心
惠州市鋼鐵交易中心
惠州市建設交易中心
惠州市招投標交易中心
惠州市政府交易中心
惠州市造價信息網
惠州市市政工程信息網
惠州市水利工程信息網
惠州市通信工程信息網
惠州市醫藥招標網
惠州市建筑招標網
惠州市工程招標網
惠州市建設招標網
惠州市施工招標
惠州市裝飾工程招標
惠州市建設工程網
惠州市水利招標信息網
惠州市建委招投標網
惠州市建筑管理網
惠州市建設信息港
惠州市教育招標網
惠州市裝修招標
惠州市人力和社會保障局
惠州市總包工程
惠州市政府工程招標
惠州市工程施工招標
惠州市工程公開項目
惠州市工程采購信息
惠州市招標投標采購平臺
惠州市省市工程建設網