精品一区二区三区无码免费视频,国产精品秘入口18禁麻豆免会员,久久婷婷五月综合国产尤物app

人人人妻人人澡人人爽欧美一区,久久精品麻豆日日躁夜夜躁,国产女人被狂躁到高潮小说,国产一区二区三区成人

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 關(guān)于2022年鄞州區(qū)未來社區(qū)建設(shè)項目(鐘公廟街道惠風(fēng)未來社區(qū))的開標(biāo)記錄

    關(guān)于2022年鄞州區(qū)未來社區(qū)建設(shè)項目(鐘公廟街道惠風(fēng)未來社區(qū))的開標(biāo)記錄

    浙江-寧波-余姚市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時間:
    2022年11月18日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 鄞州區(qū)  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
      招標(biāo)公告
      開標(biāo)結(jié)果公示
      中標(biāo)候選人公示
      中標(biāo)結(jié)果公告
    關(guān)于2022****社區(qū)建設(shè)項目(鐘****社區(qū))的開標(biāo)記錄
    信息公開開標(biāo)記錄
    項目名稱:
    2022****社區(qū)建設(shè)項目(鐘****社區(qū))
    項目代碼:
    招標(biāo)人:
    名稱:****
    地址:****
    聯(lián)系人:楊德軍
    電話:157****9211
    代理機(jī)構(gòu):
    名稱:****
    地址:**市**區(qū)**商務(wù)區(qū)廣融大廈6樓招標(biāo)代理部
    聯(lián)系人:吳佳海
    電話:180****0839
    標(biāo)段(包)名稱:
    2022****社區(qū)建設(shè)項目(鐘****社區(qū))
    標(biāo)段(包)編號:
    ****
    其他開標(biāo)內(nèi)容:

    2022****社區(qū)建設(shè)項目(鐘****社區(qū))(2022****社區(qū)建設(shè)項目(鐘****社區(qū)))開標(biāo)記錄表

    開標(biāo)時間:2022-11-18 09:00:00

    (一)唱標(biāo)記錄

    序號 投標(biāo)人名稱 密封情況 投標(biāo)保證金(元) 投標(biāo)報價 工期(日歷天) 質(zhì)量目標(biāo) 項目負(fù)責(zé)人
    1 ******公司 120000 ****434 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范 (從高) 一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 彭勇
    2 ****公司 120000 ****704 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 高曉麗
    3 ****公司 120000 ****951 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 王云女
    4 ****公司 120000 ****693 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 俞思因
    5 ****公司 120000 ****445 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 李智程
    6 ****公司 120000 ****198 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 金仁
    7 ******公司 120000 ****434 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 陳善言
    8 ******公司 120000 ****198 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 朱培
    9 **華港****公司 120000 ****434 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 金晶
    10 **龍之現(xiàn)代****公司 120000 ****456 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 鐘瑞娥
    11 ******公司 120000 ****682 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 蔡允
    12 寧****公司 120000 ****251 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 金鳴
    13 寧****公司 120000 ****434 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 孫雷雷
    14 ******公司 120000 ****434 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 徐建軍
    15 ******公司 120000 ****445 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 王天堯
    16 ****公司 120000 ****940 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 金吉祥
    17 余****公司 120000 ****445 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 施伯浩
    18 ****公司 120000 ****693 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 牟錫明
    19 ****公司 120000 ****693 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 王江松
    20 ****公司 120000 ****704 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 龔云波
    21 ****公司 120000 ****187 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 向光
    22 ****公司 120000 ****187 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 顏利峰
    23 **** 120000 ****693 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 徐旭東
    24 ****公司 120000 ****187 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 張中磊
    25 ****公司 120000 ****951 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 張堅青
    26 ****公司 120000 ****434 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 陳士佳
    27 ****公司 120000 ****682 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 李曉玉
    28 ****公司 120000 ****445 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 徐葉成
    29 ****公司 120000 ****940 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 唐鵬
    30 ****公司 120000 ****693 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 俞洪凱
    31 ******公司 120000 ****951 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 魏文華
    32 ****公司 120000 ****681 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 戴劍杰
    33 ****公司 120000 ****982 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 張江杜
    34 ****公司 120000 ****445 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 高志堅
    35 ******公司 120000 ****187 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 蔣善國
    36 ******公司 120000 ****704 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 劉明亮
    37 ******公司 120000 ****187 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 馮佰茂
    38 ****公司 120000 ****682 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 鄭和
    39 **市**區(qū)****公司 0 ****940 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 汪東波
    40 ****公司 120000 ****940 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 陳杰
    41 **屹科****公司 120000 ****951 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 玄曉
    42 ******公司 120000 ****682 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 董建敏
    43 ****公司 120000 ****198 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 盧小平
    44 ****公司 120000 ****187 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 許婷
    45 **卓藝****公司 120000 ****198 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 呂美芳
    46 ******公司 120000 ****445 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 沈傳良
    47 **市庵東****公司 120000 ****704 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 傅玲吉
    48 ******公司 120000 ****940 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 葉納
    49 ******公司 120000 ****434 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 計松賢
    50 ****公司 120000 ****940 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 王燕煙
    51 ******公司 120000 ****704 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 董瓊峰
    52 ****公司 120000 ****982 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 蔣福忠
    53 ******公司 120000 ****951 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 梅耿
    54 ******公司 120000 ****456 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 胡水連
    55 **市****公司 120000 ****704 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 張繼元
    56 ****公司 120000 ****434 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 謝付安
    57 ****公司 120000 ****187 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 胡騰飛
    58 ****公司 120000 ****241 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 李平
    59 ****公司 120000 ****456 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 盧芬
    60 ******公司 120000 ****704 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 陳松雷
    61 **市******公司 120000 ****951 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 沈啟助
    62 ******公司 120000 ****187 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 趙美娟
    63 ****公司 120000 ****456 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)小波
    64 ******公司 120000 ****682 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 宋毅
    65 ****公司 120000 ****951 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 魯曉麗
    66 ******公司 120000 ****951 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 李浴盈
    67 ******公司 120000 ****951 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 熊炳潮
    68 ******公司 120000 ****456 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 陳輝
    69 ******公司 120000 ****682 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 劉定華
    70 ****公司 120000 ****198 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 金朝輝
    71 ******公司 120000 ****198 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 馬秀芝
    72 ****公司 120000 ****982 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 諸杰
    73 ****公司 120000 ****951 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 張世龍
    74 ******公司 120000 ****704 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 楊銀迪
    75 ****公司 120000 ****704 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 葉云
    76 **盛和****公司 120000 ****940 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 金笠
    77 ******公司 120000 ****445 90 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 蔡粉
    78 ****公司 120000 ****187 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 潘芳芳
    79 **煒辰****公司 120000 ****198 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 唐偉麗
    80 **源進(jìn)市政****公司 120000 ****445 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 何麗娜
    81 ****中心****公司 120000 ****940 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 楊方敏
    82 ****公司 120000 ****434 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 王雙龍
    83 ****公司 120000 ****682 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 史杰華
    84 ****公司 120000 ****982 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 傅鳳妍
    85 ****公司 120000 ****198 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 張春平
    86 **馨甜****公司 120000 ****198 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 吳萍萍
    87 浙****公司 120000 ****445 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 趙丹榮
    88 ******公司 120000 ****198 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 施**
    89 中煜雅興****公司 120000 ****704 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 裘魯波
    90 ****公司 120000 ****434 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) **鋒
    91 ****公司 120000 ****982 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 陳慶
    92 **聯(lián)興****公司 120000 ****434 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 金佳輝
    93 ******公司 120000 ****682 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 薛春花
    94 ****公司 120000 ****445 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 田明明
    95 ******公司 120000 ****704 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 沈磊磊
    96 ****公司 120000 ****187 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 李克明
    97 ******公司 120000 ****445 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 周偉芳
    98 ****公司 120000 ****940 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 包媛
    99 **景博****公司 120000 ****682 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 陳銘丹
    100 ****公司 120000 ****682 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 王巧兒
    101 ****公司 120000 ****940 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 王姣姣
    102 ****公司 120000 ****704 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 葉荊荊
    103 ******公司 120000 ****456 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 童夏華
    104 **市****公司 120000 ****198 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 吳杰
    105 **巨烽****公司 120000 ****940 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 葛川
    106 ******公司 120000 ****445 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 湯錦濤
    107 ******公司 120000 ****434 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范 (從高) 一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 王金芳
    108 余****公司 120000 ****187 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 周榮夫
    109 ******公司 120000 ****456 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 宣開開
    110 **市華宇****公司 120000 ****940 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)衛(wèi)新
    111 寧****公司 120000 ****682 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 鄭亮
    112 ****公司 120000 ****951 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 董平
    113 ******公司 120000 ****704 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范 (從高) 一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 馬央央
    114 ****公司 120000 ****982 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 張登科
    115 ****公司 120000 ****198 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 趙勇杰
    116 ******公司 120000 ****445 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 王飛紅
    117 ****公司 120000 ****187 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范 (從高) 一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 李國英
    118 ******公司 120000 ****704 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 王小寶
    119 ****公司 120000 ****434 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 俞立鋒
    120 ****公司 120000 ****456 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 王平
    121 ****公司 120000 ****434 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)詰珺
    122 **匡豐****公司 120000 ****434 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 祝荃
    123 ******公司 120000 ****693 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 樓培娟
    124 ****公司 120000 ****187 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 姚輝
    125 ****公司 120000 ****198 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 丁偉俊
    126 ****公司 120000 ****682 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 王紅
    127 ******公司 120000 ****198 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 王鐘芳
    128 余****公司 120000 ****434 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 劉文宇
    129 ****公司 120000 ****456 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 王銘齊
    130 **市**區(qū)****公司 120000 ****445 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 宋銀濤
    131 ****公司 120000 ****940 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 唐華輝
    132 ****公司 120000 ****187 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 丁銳
    133 ****公司 120000 ****445 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 周挺
    134 ****公司 120000 ****198 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范 (從高) 一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 俞**
    135 ******公司 120000 ****704 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 朱麗麗
    136 ****公司 120000 ****951 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 鮑志輝
    137 ****公司 120000 ****704 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 楊劍
    138 ****公司 120000 ****456 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 朱小玉
    139 ******公司 120000 ****198 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 甘雨
    140 ****公司 120000 ****704 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 吳立波
    141 **厚****公司 120000 ****704 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 袁慶子
    142 **潤坤****公司 120000 ****704 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 陳丙萬
    143 ******公司 120000 ****951 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 袁燕兒
    144 ******公司 120000 ****704 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 於偉
    145 ****公司 120000 ****704 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 楊軍寶
    146 ******公司 120000 ****445 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 鄭新靈
    147 ****公司 120000 ****951 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 金志鵬
    148 ******公司 120000 ****434 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 趙霞
    149 ****公司 120000 ****951 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 呂敏明
    150 ******公司 120000 ****198 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 金巧燕
    151 ******公司 120000 ****704 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 高潔
    152 ****公司 120000 ****456 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 王文軒
    153 ****公司 120000 ****456 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 鄔春春
    154 ****公司 120000 ****982 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 李雄偉
    155 **市萬隆****公司 120000 ****951 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 何擁峰
    156 ******公司 120000 ****198 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 趙靜
    157 **市****公司 120000 ****682 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 王中噴
    158 **市宏安****公司 120000 ****456 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 孔良彬
    159 ****公司 120000 ****445 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 何郭彬
    160 **市****公司 120000 ****434 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 鄭杰
    161 ****公司 120000 ****704 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 張俊芳
    162 ******公司 120000 ****198 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 邱靈
    163 ****集團(tuán)有限公司 120000 ****951 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 李傲馳
    164 ****公司 120000 ****693 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)紅娟
    165 **市舜開****公司 120000 ****693 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 周蔓晨
    166 ****公司 120000 ****940 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 張嘯
    167 ****公司 120000 ****187 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 史永楠
    168 ******公司 120000 ****682 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 郭**
    169 ****公司 120000 ****198 90 日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 鄭科生
    170 ****公司 120000 ****704 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 夏浩然
    171 ****公司 120000 ****498 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 羅丹
    172 ******公司 120000 ****951 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 李靜然
    173 ****公司 120000 ****982 90日歷天 符合國家、**省、**市驗收規(guī)范(從高)一次性驗收合格標(biāo)準(zhǔn) 丁史詩
