位置>千里馬招標網> 招標中心> 國網山東省電力公司2022年第二次配網物資協議庫存招標采購推薦的中標候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
采購項目編號: | **** |
采購項目名稱: | ****2022年第二次配網物資協議庫存招標采購項目 |
招標代理機構: | **** |
聯系電話: | |
日期: | 202********305 |
分標編號 | 分包編號 | 包名稱 | 推薦中標候選人 | 投標報價 |
0622AB-****065-3000 | SD100 | 包01 | **** | ****9089.72 |
0622AB-****065-3000 | SD200 | 包02 | ******公司****公司 | ****1358.51 |
0622AB-****065-3000 | SD300 | 包03 | ******公司 | ****5472 |
0622AB-****065-3000 | SD400 | 包04 | 國網****公司 | ****7752.36 |
0622AB-****065-3000 | SD500 | 包05 | **東軟****公司 | ****5108.56 |
0622AB-****004-9998 | 100 | 包01 | **電工****公司 | ****0238.38 |
0622AB-****004-9998 | 200 | 包02 | ****公司 | ****103.01 |
0622AB-****014-9999 | 100 | 包01 | 長纜****公司 | 901153.42 |
0622AB-****009-9999 | 100 | 包01 | ****公司 | ****278.54 |
0622AB-****007-9999 | 100 | 包01 | 威勝****公司 | ****600.82 |
0622AB-****007-9999 | 200 | 包02 | **燦能電****公司 | ****665 |
0622AB-****007-9999 | 300 | 包03 | ****公司 | ****649.62 |
0622AB-****009-0007 | 100 | 包01 | ******公司 | ****200 |
0622AB-****009-0007 | 200 | 包02 | ******公司 | ****934 |
0622AB-****009-0007 | 300 | 包03 | ******公司 | ****995 |
0622AB-****009-0008 | 100 | 包01 | ****集團有限公司 | ****078.7 |
0622AB-****009-0008 | 200 | 包02 | ****公司 | ****578.12 |
0622AB-****009-0003 | 100 | 包01 | ****集團有限公司 | ****5239.9 |
0622AB-****009-0003 | 200 | 包02 | ****公司 | ****2114.52 |
0622AB-****009-0003 | 300 | 包03 | ****公司 | ****635.14 |
0622AB-****009-0003 | 400 | 包04 | ******公司 | ****734.14 |
0622AB-****009-0006 | 100 | 包01 | ******公司 | 200552.4 |
0622AB-****004-9999 | 100 | 包01 | ****公司 | 56002.8 |
0622AB-****039-9999 | 100 | 包01 | **萊恩輸****公司 | ****001.58 |
0622AB-****029-9998 | 100 | 包01 | **山大****公司 | ****099.94 |
0622AB-****029-9998 | 200 | 包02 | ******公司****公司 | ****375.97 |
0622AB-****043-9999 | 100 | 包01 | **齊林****公司 | ****658.34 |
0622AB-****043-9999 | 200 | 包02 | ****公司 | ****166.61 |
0622AB-****043-9999 | 300 | 包03 | **國網合****公司 | ****826.82 |
0622AB-****043-9999 | 400 | 包04 | ****公司 | ****448.1 |
0622AB-****004-9998 | 100 | 包01 | 烽火****公司 | ****021.73 |
0622AB-****016-0002 | 100 | 包01 | **美****公司 | ****6679.68 |
0622AB-****016-0002 | 200 | 包02 | ******公司 | ****6027.25 |
0622AB-****016-0002 | 300 | 包03 | ******公司 | ****1391.01 |
0622AB-****016-0002 | 400 | 包04 | ****公司 | ****2301.17 |
0622AB-****007-1101 | 100 | 包01 | **豐日****公司 | ****235.5 |
0622AB-****007-1101 | 200 | 包02 | **南都****公司 | ****940.2 |
0622AB-****007-1101 | 300 | 包03 | ******公司 | ****117.39 |
0622AB-****007-1101 | 400 | 包04 | ******公司 | ****954.79 |
0622AB-****004-9999 | 100 | 包01 | 國電南瑞****公司 | ****9980.42 |
0622AB-****004-9999 | 200 | 包02 | **電工****公司 | ****7944.72 |
0622AB-****004-9999 | 300 | 包03 | ******公司 | ****210.6 |
0622AB-****004-9999 | 400 | 包04 | ******公司 | ****175.75 |
0622AB-****004-9999 | 500 | 包05 | ****公司 | ****755.43 |
0622AB-****010-9998 | 100 | 包01 | ****公司 | ****358.2 |
0622AB-****010-9998 | 200 | 包02 | 特恩馳****公司 | ****315.87 |
0622AB-****010-9998 | 300 | 包03 | 中航****公司 | ****040 |
0622AB-****001-9999 | 100 | 包01 | 國電南瑞****公司 | ****404 |
0622AB-****002-9999 | SD100 | 包01 | ******公司 | ****040 |
0622AB-****002-9999 | SD200 | 包02 | **南瑞****公司 | ****680 |
0622AB-****002-9999 | SD300 | 包03 | **山大****公司 | ****000.02 |
0622AB-****001-022001 | 100 | 包01 | ****公司 | ****985 |
0622AB-****001-022001 | 200 | 包02 | 德基申****公司 | ****753.53 |
0622AB-****001-022001 | 300 | 包03 | ****公司 | ****194 |
0622AB-****001-022001 | 400 | 包04 | ******公司 | ****985.1 |
0622AB-****001-022001 | 500 | 包05 | 合保****公司 | ****192.12 |
0622AB-****001-022001 | 600 | 包06 | 坦帕****公司 | ****797.11 |
0622AB-****001-022001 | 700 | 包07 | 浙****公司 | ****495 |
0622AB-****001-022001 | 800 | 包08 | ****公司 | ****191.5 |
0622AB-****001-022001 | 900 | 包09 | ******公司 | ****006.41 |
0622AB-****001-022001 | 1000 | 包10 | ****公司 | ****750.56 |
0622AB-****001-022 | 100 | 包01 | ****公司 | ****3765.29 |
0622AB-****001-022 | 200 | 包02 | ****公司 | ****9105.17 |
0622AB-****001-022 | 300 | 包03 | ****公司 | ****2200.42 |
0622AB-****001-022 | 400 | 包04 | ****公司 | ****4170.21 |
0622AB-****001-022 | 500 | 包05 | 中天****公司 | ****8789.06 |
0622AB-****001-022 | 600 | 包06 | ****公司 | ****6067.69 |
0622AB-****001-022 | 700 | 包07 | ******公司 | ****3130.26 |
0622AB-****001-022 | 800 | 包08 | ****公司 | ****1942.79 |
0622AB-****001-022 | 900 | 包09 | 無****公司 | ****6332.84 |
0622AB-****001-022 | 1000 | 包10 | ****公司 | ****1421.35 |
0622AB-****001-022 | 1100 | 包11 | ****公司 | ****8854.04 |
0622AB-****001-022 | 1200 | 包12 | ******公司 | ****8602.4 |
0622AB-****001-022 | 1300 | 包13 | ****公司 | ****5719.15 |
0622AB-****001-022 | 1400 | 包14 | ****公司 | ****7164.31 |
0622AB-****001-022 | 1500 | 包15 | ******公司 | ****1429.07 |
0622AB-****001-022 | 1600 | 包16 | ****集團有限公司 | ****4864.31 |
0622AB-****001-022 | 1700 | 包17 | ****公司 | ****3575.39 |
0622AB-****001-022 | 1800 | 包18 | ******公司 | ****1695.03 |
0622AB-****001-022 | 1900 | 包19 | ****公司 | ****4172.02 |
0622AB-****001-022 | 2000 | 包20 | ****公司 | ****9253.48 |
0622AB-****001-022 | 2100 | 包21 | 無****公司 | ****9919.05 |
0622AB-****001-022 | 2200 | 包22 | ****公司 | ****9417.18 |
0622AB-****001-022 | 2300 | 包23 | ******公司 | ****5300.59 |
0622AB-****001-022 | 2400 | 包24 | 無****公司 | ****6893.23 |
0622AB-****001-022 | 2500 | 包25 | ******公司 | ****4970 |
0622AB-****001-9998 | 100 | 包01 | 青****公司 | ****1264.58 |
0622AB-****001-9998 | 200 | 包02 | ******公司 | ****2449.22 |
0622AB-****001-9998 | 300 | 包03 | ****公司 | ****4280.84 |
0622AB-****001-9998 | 400 | 包04 | ******公司 | ****5721.39 |
0622AB-****001-9998 | 500 | 包05 | **世紀****公司 | ****3679.73 |
0622AB-****001-9998 | 600 | 包06 | **振光****公司 | ****9895.42 |
0622AB-****005-022 | 100 | 包01 | ****公司 | ****3246.33 |
0622AB-****005-022 | 200 | 包02 | 中天****公司 | ****7990.52 |
0622AB-****005-022 | 300 | 包03 | 莒******公司 | ****4668.03 |
0622AB-****005-022 | 400 | 包04 | 魯能****公司 | ****5458.92 |
0622AB-****005-022 | 500 | 包05 | ****集團有限公司 | ****7267.96 |
0622AB-****005-022 | 600 | 包06 | ******公司 | ****3616.04 |
0622AB-****005-022 | 700 | 包07 | ****公司 | ****0788.89 |
0622AB-****005-022 | 800 | 包08 | ****公司 | ****9616.19 |
0622AB-****005-022 | 900 | 包09 | ****集團有限公司 | ****9688.39 |
0622AB-****005-022 | 1000 | 包10 | ******公司 | ****6288.18 |
0622AB-****005-022 | 1100 | 包11 | ****公司 | ****4557.61 |
0622AB-****005-022 | 1200 | 包12 | ****公司 | ****4637.71 |
0622AB-****001-022 | 100 | 包01 | ****公司 | ****961.27 |
0622AB-****001-022 | 200 | 包02 | ******公司 | ****642.3 |
0622AB--****001-2200 | 100 | 包01 | ******公司 | ****174.94 |
0622AB--****001-2200 | 200 | 包02 | **市****公司 | ****362.44 |
0622AB--****001-2200 | 300 | 包03 | ****公司 | ****261.02 |
0622AB-****001-9998 | 100 | 包01 | ******公司 | ****0555 |
0622AB-****001-9998 | 200 | 包02 | ****公司 | ****1263.18 |
0622AB-****001-9998 | 300 | 包03 | ******公司 | ****6877 |
0622AB-****001-9998 | 400 | 包04 | ******公司 | ****5008 |
0622AB-****001-9998 | 500 | 包05 | ****集團****公司 | ****0995 |
0622AB-****001-9998 | 600 | 包06 | ******公司 | ****4360.74 |
0622AB-****001-9998 | 700 | 包07 | ****公司 | ****5416.44 |
0622AB-****001-9999 | 100 | 包01 | ****集團****公司 | ****7552 |
0622AB-****001-9999 | 200 | 包02 | ******公司 | ****5670.2 |
0622AB-****001-9999 | 300 | 包03 | ****集團有限公司 | ****2128.65 |
0622AB-****001-9999 | 400 | 包04 | **市****公司 | ****1457.64 |
0622AB-****001-9999 | 500 | 包05 | ****公司 | ****9647.22 |
0622AB-****001-9999 | 600 | 包06 | ****公司 | ****2866 |
0622AB-****001-9999 | 700 | 包07 | **中天****公司 | ****2033.92 |
0622AB-****001-9999 | 800 | 包08 | ****公司 | ****9604.45 |
0622AB-****001-9999 | 900 | 包09 | **南****公司 | ****0582 |
0622AB-****001-9999 | 1000 | 包10 | ****公司 | ****7354.9 |
0622AB-****001-9999 | 1100 | 包11 | **省****公司 | ****9552.4 |
0622AB-****001-9999 | 1200 | 包12 | ****集團有限公司 | ****7048.39 |
0622AB-****005-010 | SD100 | 包01 | ****公司 | ****8827.29 |
0622AB-****005-010 | SD200 | 包02 | 山****公司 | ****3264.51 |
0622AB-****005-010 | SD300 | 包03 | ****公司 | ****8776.5 |
0622AB-****005-010 | SD400 | 包04 | ******公司 | ****6788.95 |
0622AB-****005-010 | SD500 | 包05 | ****公司 | ****5049.06 |
0622AB-****005-010 | SD600 | 包06 | ****公司 | ****8181.11 |
0622AB-****005-010 | SD700 | 包07 | ****公司 | ****4462.68 |
0622AB-****005-010 | SD800 | 包08 | 許****公司 | ****192.7 |
0622AB-****005-010 | SD900 | 包09 | ****公司 | ****718.3 |
0622AB-****005-010 | SD1000 | 包10 | ****公司 | ****440.24 |
0622AB-****015-9998 | 100 | 包01 | **省**市玻****公司 | ****521.18 |
0622AB-****015-9998 | 200 | 包02 | **市旭華****公司 | ****132.29 |
0622AB-****015-9998 | 300 | 包03 | 萍****公司 | ****938.7 |
0622AB-****015-9998 | 400 | 包04 | ****集團有限公司 | ****023.85 |
0622AB-****000-9998 | 100 | 包01 | 莒******公司 | ****555.95 |
0622AB-****000-9998 | 200 | 包02 | ****公司 | ****974 |
0622AB-****006-9999 | 100 | 包01 | 山****公司 | ****061.7 |
0622AB-****006-9999 | 200 | 包02 | **匯金通****公司 | ****565.99 |
0622AB-****006-001 | 100 | 包01 | **市新****公司 | ****804.42 |
0622AB-****006-002 | 100 | 包01 | ****公司 | ****9109.12 |
0622AB-****006-002 | 200 | 包02 | ******公司 | ****0398.17 |
0622AB-****006-002 | 300 | 包03 | ******公司 | ****711.41 |
0622AB-****006-002 | 400 | 包04 | ******公司 | ****488.74 |
0622AB-****006-018 | 100 | 包01 | **億****公司 | 993041.74 |
0622AB-****000-9999 | 100 | 包01 | ****公司 | ****058.21 |
0622AB-****000-9999 | 200 | 包02 | **市博****公司 | ****178.16 |
0622AB-****000-9999 | 300 | 包03 | **省****公司 | ****826.58 |
0622AB-****000-9999 | 400 | 包04 | 長纜****公司 | ****836.53 |
0622AB-****000-9999 | 500 | 包05 | **市****公司 | ****929.44 |
0622AB-****000-9999 | 600 | 包06 | ****公司 | ****748.18 |
0622AB-****000-9999 | 700 | 包07 | ********公司 | ****191.73 |
0622AB-****010-9999 | 100 | 包01 | ******公司 | ****948.81 |
0622AB-****010-9999 | 200 | 包02 | ****公司 | ****122.72 |
0622AB-****010-9999 | 300 | 包03 | ****公司 | ****513.98 |
0622AB-****010-9999 | 400 | 包04 | ******公司 | ****076.92 |
0622AB-****001-9999 | 100 | 包01 | ******公司 | ****549.07 |
0622AB-****033-9998 | 100 | 包01 | ****公司 | ****817.31 |
0622AB-****033-9998 | 200 | 包02 | **齊林****公司 | ****253.15 |
0622AB-****025-9999 | 100 | 包01 | 中電裝備青****公司 | ****6747.1 |
0622AB-****025-9999 | 200 | 包02 | ******公司 | ****7187.97 |
0622AB-****025-9999 | 300 | 包03 | ****公司 | ****112.9 |
0622AB-****025-9999 | 400 | 包04 | 山****公司 | ****145.08 |
0622AB-****025-9999 | 500 | 包05 | ****公司 | ****209.96 |
0622AB-****000-9999 | 100 | 包01 | **魯能****公司 | ****9121.1 |
0622AB-****000-9999 | 200 | 包02 | ******公司 | ****7822.65 |
0622AB-****000-9999 | 300 | 包03 | ******公司 | ****602.17 |
0622AB-****000-9999 | 400 | 包04 | ******公司 | ****404.04 |
0622AB-****000-9999 | 500 | 包05 | ****公司 | ****348.17 |
0622AB-****000-9999 | 600 | 包06 | ****設備科****公司 | ****735.54 |
0622AB-****000-9999 | 700 | 包07 | 中******公司 | ****273.42 |
0622AB-****000-9999 | 800 | 包08 | ****集團****公司 | ****327.6 |
0622AB-****000-9999 | 900 | 包09 | **市****公司 | ****080.8 |
0622AB-****000-9999 | 1000 | 包10 | ****公司 | ****525.87 |
0622AB-****000-9999 | 1100 | 包11 | **豪邁****公司 | ****032.97 |
0622AB-****000-9999 | 1200 | 包12 | ****公司 | ****868.47 |
0622AB-****000-9999 | 1300 | 包13 | **匯豐****公司 | ****199.97 |
0622AB-****000-9999 | 1400 | 包14 | ****公司 | ****106.73 |
0622AB-****000-9999 | 1500 | 包15 | ****公司 | ****952.84 |
0622AB-****014-9999 | 100 | 包01 | **省萍****公司 | ****894.65 |
0622AB-****014-9999 | 200 | 包02 | ****公司 | ****901.29 |
0622AB-****007-9999 | 100 | 包01(魯西南) | **城際軌道****公司 | ****323.37 |
0622AB-****007-9999 | 200 | 包02(魯西南) | ******公司 | ****639.13 |
0622AB-****007-9999 | 300 | 包03(魯西南) | ****公司 | ****033.69 |
0622AB-****007-9999 | 400 | 包04(魯西南) | ******公司 | ****711.11 |
0622AB-****007-9999 | 500 | 包05(魯西南) | ******公司 | ****411.06 |
0622AB-****007-9999 | 600 | 包06(魯北) | ******公司 | ****006.12 |
0622AB-****007-9999 | 700 | 包07(魯北) | ******公司 | ****154.79 |
0622AB-****007-9999 | 800 | 包08(魯北) | ******公司 | ****834.29 |
0622AB-****007-9999 | 900 | 包09(魯北) | ******公司 | ****499.52 |
0622AB-****007-9999 | 1000 | 包10(魯東) | **正大****公司 | ****601.66 |
0622AB-****007-9999 | 1100 | 包11(魯東) | ******公司 | ****380.23 |
0622AB-****007-9999 | 1200 | 包12(魯東) | ******公司 | ****387.96 |
0622AB-****007-9999 | 1300 | 包13(魯東) | ******公司 | ****845.74 |
0622AB-****007-9999 | 1400 | 包14(魯東) | **市****公司 | ****673.32 |
0622AB-****007-9999 | 1500 | 包15(魯東) | ****公司 | ****110.34 |
0622AB-****000-9999 | 100 | 包01(魯西南) | 中電裝備青****公司 | ****7992.12 |
0622AB-****000-9999 | 200 | 包02(魯西南) | ******公司 | ****921.12 |
0622AB-****000-9999 | 300 | 包03(魯西南) | **東晟****公司 | ****199.25 |
0622AB-****000-9999 | 400 | 包04(魯北) | **南瑞****公司 | ****836.84 |
0622AB-****000-9999 | 500 | 包05(魯北) | ******公司 | ****487.57 |
0622AB-****000-9999 | 600 | 包06(魯北) | 偉恒****公司 | ****921.3 |
0622AB-****000-9999 | 700 | 包07(魯東) | **魯能****公司 | ****6733.63 |
0622AB-****000-9999 | 800 | 包08(魯東) | ******公司 | ****744.41 |
0622AB-****012-0001 | 100 | 包01 | ******公司 | ****5404 |
0622AB-****012-0001 | 200 | 包02 | ****公司 | ****1245 |
0622AB-****012-0001 | 300 | 包03 | **特****公司 | ****3683 |
0622AB-****012-0001 | 400 | 包04 | ****公司 | ****3910 |
0622AB-****012-0002 | 100 | 包01 | ****集團****公司 | ****7487 |
0622AB-****012-0002 | 200 | 包02 | ****公司 | ****0145.66 |
0622AB-****012-0002 | 300 | 包03 | 平高****公司 | ****8923.9 |
0622AB-****012-0002 | 400 | 包04 | **科銳配****公司 | ****7965 |
0622AB-****006-9998 | 100 | 包01 | ****公司 | ****8198.46 |
0622AB-****006-9998 | 200 | 包02 | ******公司 | ****3935.02 |
0622AB-****006-9998 | 300 | 包03 | ****集團****公司 | ****536.96 |
0622AB-****006-9998 | 400 | 包04 | **三清****公司 | ****999.84 |
0622AB-****006-9998 | 500 | 包05 | ****公司 | ****799.59 |
0622AB-****009-9999 | 100 | 包01 | ****集團有限公司 | ****007.48 |
0622AB-****009-9999 | 200 | 包02 | **克****公司 | ****289 |
0622AB-****009-9999 | 300 | 包03 | **中科坤泰****公司 | ****910 |
0622AB-****002-9999 | 100 | 包01(魯西南) | ****建材廠 | ****2291.92 |
0622AB-****002-9999 | 200 | 包02(魯西南) | ****集團有限公司 | ****9652.87 |
0622AB-****002-9999 | 300 | 包03(魯西南) | 臨****公司 | ****9261.45 |
0622AB-****002-9999 | 400 | 包04(魯西南) | ****制品廠 | ****3481.02 |
0622AB-****002-9999 | 500 | 包05(魯西南) | **海****公司 | ****4277.41 |
0622AB-****002-9999 | 600 | 包06(魯西南) | ******公司 | ****0074.34 |
0622AB-****002-9999 | 700 | 包07(魯西南) | ******公司 | ****7371.76 |
0622AB-****002-9999 | 800 | 包08(魯西南) | ******公司 | ****5525.39 |
0622AB-****002-9999 | 900 | 包09(魯西南) | **陸昌****公司 | ****1873.93 |
0622AB-****002-9999 | 1000 | 包10(魯北) | 青****公司 | ****7225.63 |
0622AB-****002-9999 | 1100 | 包11(魯北) | ******公司 | ****2916.97 |
0622AB-****002-9999 | 1200 | 包12(魯北) | 青****公司 | ****9799.46 |
0622AB-****002-9999 | 1300 | 包13(魯北) | **縣旭光電力制桿廠 | ****6078.03 |
0622AB-****002-9999 | 1400 | 包14(魯北) | **市****公司 | ****5677.74 |
0622AB-****002-9999 | 1500 | 包15(魯北) | ****公司 | ****4806.87 |
0622AB-****002-9999 | 1600 | 包16(魯北) | **恒****公司 | ****1667.05 |
0622AB-****002-9999 | 1700 | 包17(魯北) | **市****公司 | ****7130.68 |
0622AB-****002-9999 | 1800 | 包18(魯東) | ******公司 | ****2545.8 |
0622AB-****002-9999 | 1900 | 包19(魯東) | **縣**水泥制桿廠 | ****1867.64 |
0622AB-****002-9999 | 2000 | 包20(魯東) | ****公司 | ****8839.33 |
0622AB-****002-9999 | 2100 | 包21(魯東) | **市****公司 | ****5128.05 |
0622AB-****002-9999 | 2200 | 包22(魯東) | **永磊****公司 | ****5259.11 |
0622AB-****002-9999 | 2300 | 包23(魯東) | ******公司 | ****2350.69 |
0622AB-****002-9999 | 2400 | 包24(魯東) | 嘉****公司 | ****6423.59 |
0622AB-****002-9999 | 2500 | 包25(魯東) | ******公司 | ****9673.19 |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多嘉祥縣招標采購信息
- 維西傈僳族自治縣農村集中供水保障工
- 10月29日
- 黃埔區下沙豐樂中路25號首層及夾層
- 10月29日
- 墊江縣普順鎮污水處理廠改建工程竣工
- 10月29日
- 省道516松潘(川主寺)至九寨黃龍
- 10月29日
- 中化二建河北吉誠鋰鹽二期安裝勞務分
- 10月29日
- 山西省應縣職業技術學校2022年1
- 10月29日
- 維西傈僳族自治縣農村集中供水保障工
- 10月29日
- 灣區創新港項目勘察設計施工總承包中
- 10月29日
- 揭陽市水利局資產評估服務定點采購終
- 10月29日
- 廣州市黃埔區怡園小學裝修工程定點采
- 10月29日
- 江門市醫療保障事業管理中心審計服務
- 10月29日
- 東莞市東城中學物業管理服務定點采購
- 10月29日
-
嘉祥縣建材網
嘉祥縣采購信息網
嘉祥縣政府公開信息
嘉祥縣公共資源交易網
嘉祥縣電力交易中心
嘉祥縣交易中心
嘉祥縣房產交易中心
嘉祥縣工程交易中心
嘉祥縣鋼鐵交易中心
嘉祥縣建設交易中心
嘉祥縣招投標交易中心
嘉祥縣政府交易中心
嘉祥縣造價信息網
嘉祥縣市政工程信息網
嘉祥縣水利工程信息網
嘉祥縣通信工程信息網
嘉祥縣醫藥招標網
嘉祥縣建筑招標網
嘉祥縣工程招標網
嘉祥縣建設招標網
嘉祥縣施工招標
嘉祥縣裝飾工程招標
嘉祥縣建設工程網
嘉祥縣水利招標信息網
嘉祥縣建委招投標網
嘉祥縣建筑管理網
嘉祥縣建設信息港
嘉祥縣教育招標網
嘉祥縣裝修招標
嘉祥縣人力和社會保障局
嘉祥縣總包工程
嘉祥縣政府工程招標
嘉祥縣工程施工招標
嘉祥縣工程公開項目
嘉祥縣工程采購信息
嘉祥縣招標投標采購平臺
嘉祥縣省市工程建設網