位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 莒縣2022年農(nóng)機(jī)深松整地作業(yè)補(bǔ)助試點(diǎn)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告
莒縣2022年農(nóng)機(jī)深松整地作業(yè)補(bǔ)助試點(diǎn)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告
更新時(shí)間: |
|
招標(biāo)單位: | 立即查看 | |
截止時(shí)間: | 立即查看 | 招標(biāo)編號(hào): | 立即查看 | |
項(xiàng)目名稱: | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu): | 立即查看 | |
關(guān)鍵信息: | 農(nóng)機(jī) | 招標(biāo)文件: | 立即查看 | |
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情 |
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
**2022年農(nóng)機(jī)深松整地作業(yè)補(bǔ)助試點(diǎn)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目編號(hào):**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:**2022年農(nóng)機(jī)深松整地作業(yè)補(bǔ)助試點(diǎn)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:標(biāo)包1:杜佃升、賀方志、郭進(jìn)京、標(biāo)包A:杜佃升、賀方志、郭進(jìn)京、標(biāo)包B:杜佃升、賀方志、郭進(jìn)京、標(biāo)包C:杜佃升、賀方志、郭進(jìn)京、標(biāo)包D:杜佃升、賀方志、郭進(jìn)京、標(biāo)包F:杜佃升、賀方志、郭進(jìn)京、標(biāo)包G:杜佃升、賀方志、郭進(jìn)京、標(biāo)包H:杜佃升、賀方志、郭進(jìn)京、標(biāo)包J:杜佃升、賀方志、郭進(jìn)京 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)包1:****(76.0、78.0、79.0)、********社(84.0、90.0、90.0)、**浮來(lái)******社(62.0、62.0、65.0)標(biāo)包A:**劉官莊******社(82.0、84.0、84.0)、******社(72.0、72.0、76.0)、**********社(72.0、74.0、74.0)標(biāo)包B:**大******社(86.0、88.0、89.0)、********社(57.0、58.0、82.0)、**********社(85.0、87.0、87.0)標(biāo)包C:**********社(87.0、88.0、89.0)、**大******社(86.0、87.0、88.0)、********社(55.0、57.0、58.0)標(biāo)包D:********社(86.0、88.0、88.0)、****(76.0、78.0、79.0)、**浮來(lái)******社(60.0、62.0、62.0)標(biāo)包F:**碁山******社(71.0、73.0、74.0)、**劉官莊******社(89.0、89.0、90.0)、******社(70.0、71.0、73.0)標(biāo)包G:********社(60.0、63.0、64.0)、**大******社(86.0、87.0、87.0)、**********社(85.0、87.0、87.0)標(biāo)包H:******社(76.0、77.0、77.0)、**劉官莊******社(89.0、89.0、90.0)、**********社(74.0、76.0、76.0)標(biāo)包J:**陵陽(yáng)******社(56.0、59.0、59.0)、**劉官莊******社(88.0、88.0、89.0)、******社(74.0、75.0、76.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按磋商文件要求執(zhí)行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):4500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、**大******社:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、**大******社:評(píng)審得分較低(其他情形投標(biāo)人可以同時(shí)兼投多個(gè)包但只能中標(biāo)一個(gè)包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、********社:評(píng)審得分較低(其他情形投標(biāo)人可以同時(shí)兼投多個(gè)包但只能中標(biāo)一個(gè)包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、**浮來(lái)******社:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、********社:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、********社:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、**劉官莊******社:評(píng)審得分較低(其他情形投標(biāo)人可以同時(shí)兼投多個(gè)包但只能中標(biāo)一個(gè)包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、**********社:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、**********社:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、******社:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、******社:評(píng)審得分較低(其他情形投標(biāo)人可以同時(shí)兼投多個(gè)包但只能中標(biāo)一個(gè)包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、**劉官莊******社:評(píng)審得分較低(其他情形投標(biāo)人可以同時(shí)兼投多個(gè)包但只能中標(biāo)一個(gè)包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、**********社:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、**********社:評(píng)審得分較低(其他情形投標(biāo)人可以同時(shí)兼投多個(gè)包但只能中標(biāo)一個(gè)包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、**浮來(lái)******社:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、****:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、**劉官莊******社:評(píng)審得分較低(其他情形投標(biāo)人可以同時(shí)兼投多個(gè)包但只能中標(biāo)一個(gè)包) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、******社:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購(gòu)人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:****,****,****,****,****,****,****,****,**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:****中路243號(hào)(****) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0633-****367(****) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市******社區(qū)張家念頭村296號(hào) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0633-****025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0633-****025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多莒縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- 尖湖組集體土地流轉(zhuǎn)10畝
- 09月28日
- 尖湖組集體土地流轉(zhuǎn)10畝
- 09月28日
- 尖湖組集體土地流轉(zhuǎn)10畝
- 09月28日
- 膠州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)贛江路綠化工程苗
- 09月28日
- 宜賓市南溪區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2022年輪
- 09月28日
- 監(jiān)利市長(zhǎng)江大保護(hù)生態(tài)環(huán)境綜合治理一
- 09月28日
-
莒縣建材網(wǎng)
莒縣采購(gòu)信息網(wǎng)
莒縣政府公開信息
莒縣公共資源交易網(wǎng)
莒縣電力交易中心
莒縣交易中心
莒縣房產(chǎn)交易中心
莒縣工程交易中心
莒縣鋼鐵交易中心
莒縣建設(shè)交易中心
莒縣招投標(biāo)交易中心
莒縣政府交易中心
莒縣造價(jià)信息網(wǎng)
莒縣市政工程信息網(wǎng)
莒縣水利工程信息網(wǎng)
莒縣通信工程信息網(wǎng)
莒縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
莒縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
莒縣工程招標(biāo)網(wǎng)
莒縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
莒縣施工招標(biāo)
莒縣裝飾工程招標(biāo)
莒縣建設(shè)工程網(wǎng)
莒縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
莒縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
莒縣建筑管理網(wǎng)
莒縣建設(shè)信息港
莒縣教育招標(biāo)網(wǎng)
莒縣裝修招標(biāo)
莒縣人力和社會(huì)保障局
莒縣總包工程
莒縣政府工程招標(biāo)
莒縣工程施工招標(biāo)
莒縣工程公開項(xiàng)目
莒縣工程采購(gòu)信息
莒縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
莒縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;