位置>千里馬招標網> 招標中心> 福州大學至誠學院第一實訓中心五層部分教室改造項目的中標候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
********中心五層部分教室改造項目
中標候選人公示
招標編號:****
本招標項目于2022年07月12日上午09:30時在****會議室開標,****委員會評審并經招標人確認定標,現將中標公示如下:
1、招標工程項目概況
工程項目名稱:********中心五層部分教室改造項目
招標人:****
招標代理機構:****
建設規模:本項目招標控制價為421150元。
招標方式:公開招標
2、評標委員會成員名單及評標辦法
招標人評委: /
專家評委:吳健瑜、高榕 、林向明
評標辦法:簡易評標法
3、唱標記錄
序號 | 投標人名稱 | 投標文件 密封情況 | 投標報價) | 工期(日歷天) | 工程 質量 | 有效信用綜合排名 | 有效信用總分 | 項目 負責人 | 備注 |
1 | **省****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 湯金烺 | / |
2 | **省****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 楊本瑩 | / |
3 | **鑫****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 陳棋愛 | / |
4 | **省湖****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 吳宗寶 | / |
5 | **省****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 戴莉莉 | / |
6 | **亞****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 劉秀明 | / |
7 | 福****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 林鈴 | / |
8 | 福****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 王毓榮 | / |
9 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 葉江斌 | / |
10 | **省旭****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 黃銀輝 | / |
11 | ****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 陳日升 | / |
12 | **省新****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 張燕語 | / |
13 | 禾舟****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 黃清梅 | / |
14 | **省****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 曾慶明 | / |
15 | ****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 李致禮 | / |
16 | **省合****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 張春霞 | / |
17 | **省鑫閩****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 江娟蘭 | / |
18 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 陳麗 | / |
19 | ****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 吳志欽 | / |
20 | 福****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 藍秀珠 | / |
21 | ****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 黃可可 | / |
22 | 中融皓一****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 湯偉清 | / |
23 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 葉鶯花 | / |
24 | **新****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 翟宜湊 | / |
25 | ****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 謝觀榮 | / |
26 | ****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 吳麗燕 | / |
27 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 徐孝禮 | / |
28 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 溫紹惠 | / |
29 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 張艷青 | / |
30 | 福****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 莊維嚴 | / |
31 | **省****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 余振寧 | / |
32 | **元****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 鄢明春 | / |
33 | **省****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 林孟道 | / |
34 | **省****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 汪麗娜 | / |
35 | **省****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 樂守鐘 | / |
36 | **博****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 林美彩 | / |
37 | 中建**(福****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 林舜添 | / |
38 | **融茂****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 朱美芳 | / |
39 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 張毅 | / |
40 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 胡茂洪 | / |
41 | 中工永大(福****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 王璟瑩 | / |
42 | ****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 侯巧新 | / |
43 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 朱正福 | / |
44 | **仕佳****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 楊桃欽 | / |
45 | **省****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 中國采招網'(bidcenter.****.cn ) | 合格 | / | / | 伍國芳 | / |
46 | ****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 王晶 | / |
47 | **省福源****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 高永烽 | / |
48 | **省****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 林銘強 | / |
49 | **匯****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 毛祚瀛 | / |
50 | **鑫****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 李勇剛 | / |
51 | **省****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 陳雪明 | / |
52 | 福****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 吳光琴 | / |
53 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 趙令彬 | / |
54 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 黃小明 | / |
55 | ****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 許麗妹 | / |
56 | **省****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 何則俤 | / |
57 | **** | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 徐厚發 | / |
58 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 王燕霞 | / |
59 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 鄧薇 | / |
60 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 楊英 | / |
61 | **省秦****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 陳蘭英 | / |
62 | **雅特利****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 陳錦萍 | / |
63 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 王超群 | / |
64 | ****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 楊聲 | / |
65 | ****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 鄭小燕 | / |
66 | ****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 張琦 | / |
67 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 鄭斌 | / |
68 | ****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 魏文君 | / |
69 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 官妙蓮 | / |
70 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 吳坤瑞 | / |
71 | ****集團有限公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 蘭榮生 | / |
72 | **省****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 林** | / |
73 | **省****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 康昆鵬 | / |
74 | **華****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 李云鳳 | / |
75 | ****集團有限公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 付美娥 | / |
76 | **省精正****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 林建國 | / |
77 | 閩通盛(福****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 鄭銘強 | / |
78 | **藍藝建筑****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 羅福成 | / |
79 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 吳乾樞 | / |
80 | ****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 連宗仁 | / |
81 | **永****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 盧慶鏗 | / |
82 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 葉建敏 | / |
83 | **省****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 楊松青 | / |
84 | **省****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 郭小玲 | / |
85 | 閩匯發(福****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 吳振強 | / |
86 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 張愛萍 | / |
87 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 魏文鋒 | / |
88 | **康****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 張發斌 | / |
89 | **省****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 陳奇香 | / |
90 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 付全華 | / |
91 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 陳艷 | / |
92 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 黃國新 | / |
93 | **省****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 范艷 | / |
94 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 何強 | / |
95 | **安安****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 陳冬梅 | / |
96 | **省****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 邱獲中 | / |
97 | ******公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 劉怡慧 | / |
98 | **福****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 林鋮 | / |
99 | **百****公司 | 完好 | 381135 | 20日歷天 | 合格 | / | / | 薛慶輝 | / |
4、對投標報價進行修正的原因、依據和修正結果
投標人名稱 | 修正前 報價(元) | 修正后 報價(元) | 修正原因 | 修正依據 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、資格審查不合格或被確定為無效標、否決投標的投標人名稱、原因及依據
投標人名稱 | 評審結果 | 原因 | 依據 | 備注 |
**百****公司 | 不合格 | 未提供營業執照與資質證書 | 不具備合格有效的企業法人營業執照、不具備有效的建設行政主管部門核發的投標須知前附表規定的建筑業企業資質和《施工企業安全生產許可證》 | / |
中工永大(福****公司 | 不合格 | 技術負責人未提供注冊執業證書或社保證明 | 擬派出的項目負責人或項目技術負責人不滿足評標辦法和標準數據表第4項規定的要求 | / |
6、中標候選人及其投標文件相關內容
第一中標候選人名稱:****
項目負責人:徐厚發
工期:20個日歷日
工程質量:符合國家現行 《工程施工質量驗收規范》合格標準。
投標報價:381135元
第二中標候選人名稱:******公司
項目負責人:葉鶯花
工期:20個日歷日
工程質量:符合國家現行 《工程施工質量驗收規范》合格標準。
投標報價:381135元
類似工程經驗或者工程業績情況:
工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收時間 | 建筑面積 (M2) | 工程造價 (萬元) | 項目 負責人 | 備注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
7、公示時間
公示期為2022年7 月14 日至2022年7 月78日。
8、聯系方式
招 標 人:****
地 址: ******大學怡山校區,**市楊**路50號)
聯系人:林老師
電話:0591-****3515
招標代理機構:****
地址:**市**區工業路523****機械廠)怡山創意園3號樓101二層
電話:177****1562 聯系人:黃鑫
招投標監督機構名稱:****相關監督部門
日期:2022年7 月14 日
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多福州市招標采購信息
- 中國二十冶廣東海警總隊廣東支隊汕頭
- 07月15日
- 雙遼市檔案館新館采購密集架招標公告
- 07月15日
- 貴陽市中級人民法院食堂及保潔用品競
- 07月15日
- 2022年7月19日內蒙古豐鎮市華
- 07月15日
- 陽泉市南莊煤炭集團有限責任公司西上
- 07月15日
- #3、#4燃氣鍋爐節能器采購項目-
- 07月15日
- 青海省信用擔保集團有限責任公司云平
- 07月15日
- 陜西城際鐵路有限公司2022-20
- 07月15日
- [果洛州﹒班瑪縣]果洛州班瑪縣人民
- 07月15日
- 常寧新區鼓樂公園、樊川公園災后修復
- 07月15日
- 衢江區育才幼兒園家具采購項目的合同
- 07月15日
- 賈家坪鎮劉家溝村日光溫室大棚提升改
- 07月15日
-
福州市建材網
福州市采購信息網
福州市政府公開信息
福州市公共資源交易網
福州市電力交易中心
福州市交易中心
福州市房產交易中心
福州市工程交易中心
福州市鋼鐵交易中心
福州市建設交易中心
福州市招投標交易中心
福州市政府交易中心
福州市造價信息網
福州市市政工程信息網
福州市水利工程信息網
福州市通信工程信息網
福州市醫藥招標網
福州市建筑招標網
福州市工程招標網
福州市建設招標網
福州市施工招標
福州市裝飾工程招標
福州市建設工程網
福州市水利招標信息網
福州市建委招投標網
福州市建筑管理網
福州市建設信息港
福州市教育招標網
福州市裝修招標
福州市人力和社會保障局
福州市總包工程
福州市政府工程招標
福州市工程施工招標
福州市工程公開項目
福州市工程采購信息
福州市招標投標采購平臺
福州市省市工程建設網