位置>千里馬招標網>
招標中心>
科苑緯四路(科苑經一路-棗山東路)道路整治工程(施工)1標段2022-07-...
科苑緯四路(科苑經一路-棗山東路)道路整治工程(施工)1標段2022-07-14
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
科苑緯四路(科苑經一路-棗**路)道路整治工程(施工)1標段 | 2022-07-14 |
標段編號: | **** |
招標方式: | 公開 |
項目名稱: | 科苑緯四路(科苑經一路-棗**路)道路整治工程(施工) 1標段 |
建設規(guī)模: | 3.6公里 |
建設單位: | **** |
聯系人: | 王雁 | 聯系電話: | ****9303 |
招標單位: | **** |
聯系人: | 王雁 | 聯系電話: | ****9303 |
招標代理單位: | **** |
聯系人: | 張佳楠 | 聯系電話: | ****1586 |
工程地址: | 科苑經一路-棗**路 |
工期: | 180 | 開標時間: | 2022-07-14 09:30 |
開標地點: | **市**區(qū)新錦路6號**國際創(chuàng)新園2期D****服務大廳6樓 |
評標辦法: | 合理低價法 |
許可范圍: | 施工圖紙范圍內所有內容,詳見工程量清單。 |
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 | 1 | **** | 彭桂華 | 通過 | 2 | ******公司 | 許曉曉 | 通過 | 3 | **嶗建****公司 | 杜敦凱 | 通過 | 4 | **高新****公司 | 李麗娜 | 通過 | 5 | ****工業(yè)園****公司 | 耿希元 | 通過 | 6 | ******公司 | 朱崇崗 | 通過 | 7 | ****集團有限公司 | 李鈺 | 通過 | 8 | 青****公司 | 徐同海 | 通過 | 9 | ******公司 | 劉顯軍 | 通過 | 10 | ****集團有限公司 | 朱本巖 | 通過 | 11 | ****集團有限公司 | 李桂青 | 通過 | 12 | ******公司 | 劉明漢 | 通過 | 13 | ****集團****公司 | 張彤彤 | 通過 | 投標人名稱 | 最終排名 | 投標總報價(元) | 資信標評審結果 | 技術標評審結果 | ****集團****公司 | 1 | ****4030.53 | 合格 | 合格 | **** | 2 | ****5895.53 | 合格 | 合格 | ******公司 | 3 | ****8447.81 | 合格 | 合格 | 青****公司 | 4 | ****9527.72 | 合格 | 合格 | **高新****公司 | 5 | ****1069.93 | 合格 | 合格 | ****工業(yè)園****公司 | 6 | ****2420.38 | 合格 | 合格 | **嶗建****公司 | 7 | ****5227.79 | 合格 | 合格 | ****集團有限公司 | 8 | ****6183.77 | 合格 | 合格 | ****集團有限公司 | 9 | ****7331.82 | 合格 | 合格 | ******公司 | 10 | ****9120.87 | 合格 | 合格 | ******公司 | 11 | ****0507.48 | 合格 | 合格 | ****集團有限公司 | 12 | ****1491.71 | 合格 | 合格 | ******公司 | 13 | ****2682.29 | 合格 | 合格 | 序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 | 1 | ****集團****公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程二級 | 張彤彤 | ****4030.53 | 合格 | 180 | 2 | **** | 建筑業(yè)-施工總承包-市政公用工程二級 | 彭桂華 | ****5895.53 | 合格 | 180 | 3 | ******公司 | 施工總承包-市政公用工程二級 | 劉明漢 | ****8447.81 | 合格 | 180 | 序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 | ****集團****公司 | 1 | 2021年供熱管網及換熱站設施改造工程(二級網及換熱站改造項目) | ******公司 | | ****3359.00 | 李世民 | 2022-03-16 | | 2 | 旅游專用路(大**-流**)道路整修工程 | ****運輸局 | | ****0000.00 | 張彤彤 | 2020-10-26 | | 3 | 濱仰路(王哥莊橋至仰口橋)沿線環(huán)境整治工程 | ****政府****辦事處 | | ****7475.00 | 姜彬 | 2021-01-20 | | 4 | 濱仰路(舵具河至王哥**)環(huán)境綜合提升工程 | ****政府****辦事處 | | ****0051.00 | 梁茂營 | 2021-01-08 | | 5 | 寺后社區(qū)農村經濟適用房項目二期景觀工程 | **市城****社區(qū)居民委員會 | | ****0451.00 | 周桂雪 | 2019-03-20 | | **** | 1 | 銀橋街與**路道**涵工程一標段 | **市銀灘旅游度****管理局 | | 0.00 | 陳宗智 | 2019-08-07 | | 2 | **北路道路工程二標段 | **市****管理處 | | 0.00 | 王曙光 | 2019-01-09 | | 3 | 黃海路道路提升工程 | **市****管理處 | | ****4522.00 | 沈瑩 | 2019-05-13 | | 4 | **市鳳林路道路提升工程 | **市****管理處 | | ****6215.00 | 趙士良 | 2019-06-19 | | ******公司 | 1 | 科而泰東側路(**路-科院緯四路)市政配套工程 | ****公用局 | | ****0067.00 | 劉元俊 | 2022-01-12 | | 2 | 華陽社區(qū)污水等綜合治理工程 | ****政府****辦事處 | | ****5390.00 | 柳長青 | 2020-12-08 | | 3 | 車宋片區(qū)一號線市政配套工程(**路-車宋片區(qū)三號線) | 青****公司 | | ****0034.00 | 浦金文 | 2019-01-15 | | 4 | **市生態(tài)休閑體育公園建設項目(賽會區(qū)) | ******公司 | | ****1520.00 | 李貴忠 | 2019-05-10 | | 5 | ****開發(fā)區(qū)北河水系溝及橋梁工程 | ****開發(fā)區(qū)建設局 | | ****1106.00 | 崔立彥 | 2020-01-15 | | 青****公司 | 1 | **市秀水路道路工程(二期) | **市****公司 | | ****4374.00 | 胡文璽 | 2020-02-17 | | 2 | **區(qū)海泊河(**路河-擋潮閘)提升整治 | ****管理局 | | ****1365.00 | 宋旭青 | 2021-01-08 | | 3 | 戴家埠、于哥莊、****社區(qū)污水綜合治理工程 | ****政府****辦事處 | | ****5014.00 | 王麗莎 | 2021-02-05 | | 4 | ****學院樓院改造工程 | ****體育局 | | ****2219.00 | 李典臣 | 2020-01-08 | | **高新****公司 | 1 | 上馬街道駐地道路提升工程 | ******辦事處 | | ****1697.00 | 劉明濤 | 2020-09-14 | | 2 | 大嶗社區(qū)污水等綜合治理工程 | ****政府****辦事處 | | ****5570.00 | 李麗娜 | 2021-02-02 | | 3 | 周哥莊至我樂主干道綜合管線工程2標段 | ****政府****辦事處 | | ****7873.00 | 馬宗財 | 2021-06-17 | | 4 | 張村河流域水環(huán)境修復工程 | ******辦事處 | | ****5335.00 | 秦承良 | 2020-09-16 | | 5 | 北宅街道張村河上游環(huán)境整治工程 | ****政府****辦事處 | | ****1673.00 | 馬宗財 | 2021-01-06 | | ****工業(yè)園****公司 | 1 | 午山馨園公共租賃住房及行業(yè)項目供水工程 | 青****公司 | | ****0511.00 | 李望龍 | 2020-05-10 | | 2 | **社區(qū)綜合管線改造工程 | ****政府****辦事處 | | ****1360.00 | 盛磊 | 2020-05-27 | | 3 | 車宋片區(qū)三號線工程(車宋片區(qū)四號線-**路) | 青****公司 | | ****3897.00 | 高尉 | 2019-01-15 | | 4 | 北九水線纜下地工程施工 | ****管理局 | | ****5920.00 | 管恩增 | 2019-01-16 | | **嶗建****公司 | 1 | 2019年王****社區(qū)扶持項目 | ****政府****辦事處 | | ****9974.00 | 劉雙亭 | 2020-05-12 | | 2 | 2020年王****社區(qū)扶持項目 | ****政府****辦事處 | | ****6733.00 | 高峻 | 2021-01-12 | | 3 | 2018年王****社區(qū)扶持項目 | ****政府****辦事處 | | ****6145.00 | 劉雙亭 | 2020-03-25 | | 4 | 港西社區(qū)污水整治工程 | ****政府****辦事處 | | ****7770.00 | 陳德峰 | 2021-01-08 | | ****集團有限公司 | 1 | ****社區(qū)污水綜合治理工程 | ****政府****辦事處 | | ****7099.00 | 王珂 | 2020-07-21 | | 2 | ****社區(qū)綜合管線工程(施工)二次公告 | ****政府****辦事處 | | ****3891.00 | 姜儀兵 | 2020-06-23 | | 3 | ****社區(qū)綜合管線工程 | ****政府****辦事處 | | ****5926.00 | 王統海 | 2020-08-03 | | 4 | 段家埠等區(qū)域臨時截污工程 | ****政府****辦事處 | | ****3300.00 | 王統海 | 2019-06-27 | | ****集團有限公司 | 1 | **市2019年市政工程項目(第五批)施工 | **市****公司 | | ****2375.00 | 秦晶晶 | 2019-12-18 | | 2 | **汽車產業(yè)**綜合功能區(qū)配套項目二期設計施工總承包 | ****管理委員會 | | ****0000.00 | 李曉英 | 2020-04-09 | | 3 | **汽車產業(yè)**綜合功能區(qū)配套項目一期設計施工總承包 | ****管理委員會 | | ****0000.00 | 徐翠梅 | 2020-07-10 | | 4 | 明陽路及四號線、泰城路(**路-靖城路)道排工程 | ******管理處 | | ****0000.00 | 秦晶晶 | 2018-12-10 | | ******公司 | 1 | 亞行貸款****城市水系綜合治理項目**澗溝土建工程 | ****管理處 | | ****4473.00 | 史瑞敏 | 2020-04-14 | | 2 | 莒**隆山路提升改造工程 | ****建設局 | | ****42600.00 | 史瑞敏 | 2019-01-07 | | 3 | **高新區(qū)玉清街(金馬路-濰縣中路)道路改造及排水防澇工程 | ****開發(fā)區(qū)****管理局 | | ****2244.00 | 曲紹欣 | 2020-06-24 | | 4 | **市荊河路荊河橋工程 | **市****公司 | | ****6061.00 | 馬驥 | 2019-12-06 | | ******公司 | 1 | 高新區(qū)規(guī)劃西1號線道路及配套工程PPP項目 | ****開發(fā)區(qū)****建設局 | | ****22079.00 | 孫欽利 | 2020-07-10 | | 2 | 高新區(qū)規(guī)劃三路、規(guī)劃東29號線東路道路及綜合配套工程 | 青****集團有限公司 | | ****6260.00 | 段立元 | 2021-09-30 | | 3 | **高新區(qū)高鐵**基礎設施建設項目道路工程-**路 | ****政府****中心 | | ****74418.00 | 姜春光 | 2021-01-22 | | 4 | 張村河水質凈化廠工程(土建主體)施工 | 青****公司 | | ****19319.00 | 許洪建 | 2021-07-07 | | 5 | ****區(qū)域農村路網建設項目—馬南路建設工程立交橋梁工程施工 | **市****指揮部 | | ****17845.00 | 由兆升 | 2021-04-07 | | ****集團有限公司 | 1 | 長**路、淮河路道路整治提升工程 | 青****集團有限公司 | | ****0000.00 | 林茂青 | 2022-04-25 | | 2 | 美麗**鐵路**北客站周邊環(huán)境整治工程(含中標公示) | **海創(chuàng)****公司 | | ****5307.00 | 倪浩 | 2021-01-12 | | 3 | 壯武路(藍鰲路至開河路)大修工程設計施工總承包 | ******辦事處 | | ****6800.00 | 盛曉為 | 2021-01-13 | | 4 | 2019年特色小鎮(zhèn)項目(大場鎮(zhèn)駐地道路提升工程、**河路駐地村莊環(huán)境整治工程)(施工) | ****公司 | | ****5411.00 | 段海洋 | 2019-12-23 | | 5 | **市2019年美麗鄉(xiāng)村示范村建設項目(含中標公示) | **市****公司 | | ****07346.00 | 胡乃旭 | 2020-04-14 | | ******公司 | 1 | **百發(fā)淡化海水輸配水工程(一期)北線工程(二標段) | ****集團有限公司 | | ****0067.00 | 朱崇崗 | 2019-01-15 | | 2 | *配合地鐵八號線**路給水管道遷改工程 | ****集團有限公司 | | ****0922.00 | 玄紀亮 | 2020-05-21 | | 3 | **區(qū)九水東路給水管道改造工程一標段 | 李****辦公室 | | ****8617.00 | 柳輝 | 2019-08-07 | | 4 | 未調質淡化海水專供企業(yè)用戶工程 | ****集團有限公司 | | ****0156.00 | 徐德鵬 | 2019-03-29 | | 序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 | ****集團****公司 | 1 | ****小學中國建筑工程裝飾獎 | ****協會 | 18-12-01 | | 2 | ****小學國家優(yōu)質工程獎 | ****協會 | 16-12-01 | | 3 | ****中學國家優(yōu)質工程獎 | ****協會 | 17-12-01 | | 4 | ****小學國優(yōu)全套 | ****協會 | 19-12-02 | | **** | 1 | 2021年上半年**市市政公用工程施工現場標準化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 21-08-27 | | 2 | 2021年下半年**市市政公用工程施工現場標準化示范工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 22-01-13 | | ******公司 | 青****公司 | 1 | 安全文明標準化工地-開源熱電徐家**規(guī)劃路工程01 | ****管理處 | 19-01-22 | 開源熱電徐家**規(guī)劃路工程(中標、合同) | 2 | 安全文明標準化工地-高新區(qū)2020年重點項目及居民小區(qū)配套供熱工程01 | **市公用質檢站 | 21-01-14 | 高新區(qū)2020年重點項目及居民小區(qū)配套供熱工程(中標、合同) | 3 | 2018年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 19-03-01 | | 4 | 2019年度**市建設工程質量“**杯”獎 | ****協會 | 20-04-08 | ****小學配套工程 | **高新****公司 | ****工業(yè)園****公司 | 1 | **市市政工程標準化示范工地 | **市****發(fā)展中心 | 20-01-20 | | **嶗建****公司 | ****集團有限公司 | ****集團有限公司 | 1 | **杯-2020年 | ****協會 | 20-04-01 | | 2 | **杯-2019年 | ****協會 | 19-03-15 | | ******公司 | 1 | **省市政工程安全文明工地 | ****建設廳 | 20-04-30 | | 2 | **省市政金杯師范工程 | 山****協會 | 17-09-06 | | ******公司 | 1 | 2019年度**杯(春陽路) | ****協會 | 20-04-09 | | 2 | 2018年度**杯(高新區(qū)火炬路) | ****協會 | 19-01-22 | | 3 | 2018年度**杯(6133工程) | ****協會 | 19-01-15 | | 4 | 2018年度**杯(**路快速路) | ****協會 | 19-01-15 | | 5 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化工地(經二路) | **市市政****監(jiān)督站 | 22-01-13 | | 6 | 2019年安全文明工地(高新區(qū)西1號線) | ****建設廳 | 20-01-08 | | 7 | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化工地(**路東延) | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | | 8 | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化工地(地鐵6號線) | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | | 9 | 2019年度**杯(華貫**段) | ****協會 | 20-04-09 | | 10 | 2020年**市標準化工地(地鐵1號線軌道安裝) | ****管理處 | 20-12-30 | | 11 | 2021年上半年市政公用工程施工現場標準化工地(機場連接線二標) | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | | 12 | 2018年安全文明工地(**新機場貨運區(qū)) | ****建設廳 | 19-01-22 | | 13 | 2021年下半年市政公用工程施工現場標準化工地(田海路道路) | **市市政****監(jiān)督站 | 22-01-13 | | 14 | 2018年安全文明工地(高新區(qū)規(guī)劃三路) | ****建設廳 | 19-01-22 | | ****集團有限公司 | 1 | 獲獎—(含中標公示及網址)**南嶺48班小學—國優(yōu) | ****協會 | 17-12-29 | | 2 | 獲獎-環(huán)灣路-**路立交橋工程-2021年市政安全文明工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 21-09-06 | | 3 | 獲獎-**婁山河污泥堆肥工程-**杯 | ****協會 | 20-04-01 | | 4 | 獲獎-**市**路(朱諸路至海爾大道)改建工程設計施工總承包4標段-2021年市政安全文明工地 | **市市政****監(jiān)督站 | 22-01-13 | | 5 | 獲獎-地鐵2號線-國優(yōu) | ****協會 | 19-12-31 | | 6 | 獲獎-****中心-詹天佑 | 中國土木工程學會/**詹天佑土木****基金會 | 17-07-12 | | 7 | 獲獎-39中學一期工程-國優(yōu) | ****協會 | 17-12-31 | | ******公司 | |
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 | ****集團****公司 | 1 | 甄世瑾 | 注冊建造師 | 魯202****22346 | 市政公用工程 | | 2 | 張彤彤 | 安全考核證 | 魯**B(2018)****208 | 建筑工程 | | 3 | 胡潔 | 注冊建造師 | 魯202****22423 | 房屋建筑工程 | | 4 | 張彤彤 | 項目經理 | 魯202****19653 | 市政公用工程 | | 5 | 劉健 | 注冊建造師 | 魯202****14024 | 市政公用工程 | | 6 | 梁茂營 | 技術負責人 | 高級工程師 | 市政 | | **** | 1 | 劉先杰 | 注冊建造師 | 魯237********00308 | 機電工程 | | 2 | 彭桂華 | 項目經理 | 魯115********01396 | 市政公用工程 | | 3 | 高偉 | 注冊建造師 | 魯202****21406 | 市政公用工程 | | 4 | 黃祖科 | 注冊建造師 | 魯202****28209 | 市政公用工程 | | 5 | 彭桂華 | 安全考核證 | 魯**B(2022)****296 | 魯**B(2022)****296 | | 6 | 徐** | 注冊建造師 | 魯202****05559 | 建筑工程 | | ******公司 | 1 | 劉明漢 | 安全考核證 | 魯**B(2019)****840 | 魯**B(2019)****840 | | 2 | 修志超 | 其他 | 魯237********29167 | 市政公用工程 | | 3 | 林亞男 | 安全員 | 魯**C3(2018)****249 | 市政公用工程 | | 4 | 劉明漢 | 項目經理 | 魯202****21891 | 市政公用工程 | | 5 | 陳忠良 | 其他 | 魯202****11565 | 市政公用工程 | | 6 | 李貴忠 | 技術負責人 | 高級工程師 | 高級工程師 | | 7 | 王鑫彥 | 其他 | 魯237********36576 | 市政公用工程 | | 8 | 劉元俊 | 施工員 | ****04892 | 市政 | | 9 | 陳慶赫 | 其他 | 魯237********34151 | 市政公用工程 | | 10 | 李春光 | 預算員 | 建[造]093****7859 | 建[造]093****7859 | | 11 | 柳長青 | 質檢員 | ****05527 | 市政 | | 青****公司 | 1 | 徐同海 | 項目經理 | 魯137********00188 | 市政公用工程 | | 2 | 郝守蓬 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 高級工程師 | | 3 | 徐同海 | 安全考核證 | 魯**B(2017)****575 | 市政公用工程 | | 4 | 逄艷艷 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 市政工程 | | 5 | 辛學鵬 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 市政工程 | | 6 | 李建偉 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 市政交通 | | **高新****公司 | 1 | 馬宗財 | 施工員 | 371********596 | 建筑工程 | | 2 | 朱雅蘭 | 資料員 | 371********275 | | | 3 | 牟帥 | 技術負責人 | 高級工程師 | 建設工程 | | 4 | 李麗娜 | 安全考核證 | 魯**B(2018)****770 | | | 5 | 杜巖青 | 注冊造價師 | 建[造]193****6972 | 建筑工程 | | 6 | 李麗娜 | 項目經理 | 魯202****19739 | 市政公用工程 | | 7 | 呂天軍 | 技術負責人 | 高級工程師 | 建設工程 | | 8 | 鐘雷 | 技術負責人 | 高級工程師 | 建設工程 | | 9 | 王正房 | 安全員 | 魯**C(2008)****059 | 工民建 | | 10 | 施平 | 質檢員 | 371********162 | 市政 | | 11 | 林繼紅 | 技術負責人 | 高級工程師 | 建設工程 | | ****工業(yè)園****公司 | 1 | 耿希元 | 安全考核證 | 魯**B(2018)****288 | 市政 | | 2 | 董彬 | 注冊建造師 | 魯202****12725 | 市政公用工程 | | 3 | 劉玉涵 | 注冊建造師 | 魯237********37671 | 市政公用工程 | | 4 | 耿希元 | 項目經理 | 魯137********04623 | 市政公用工程 | | 5 | 張斌 | 注冊建造師 | 魯202****00696 | 市政公用工程 | | 6 | 劉海霞 | 注冊建造師 | 魯202****10394 | 市政公用工程 | | **嶗建****公司 | 1 | 顧岱梨 | 注冊建造師 | 魯202****19708 | 市政公用工程 | | 2 | 孫超 | 注冊建造師 | 魯202****01710 | 市政公用工程 | | 3 | 陳德峰 | 注冊建造師 | 魯202****01707 | 市政公用工程 | | 4 | 王華雷 | 注冊建造師 | 魯202****01711 | 建筑工程 | | 5 | 杜敦凱 | 安全考核證 | 魯**B(2008)****251 | 魯**B(2008)****251 | | 6 | 杜敦凱 | 項目經理 | 魯202****01709 | 市政公用工程 | | ****集團有限公司 | 1 | 朱海濤 | 關鍵崗位 | 魯202****02313 | 水利水電工程 | | 2 | 劉** | 關鍵崗位 | 魯202****02289 | 建筑工程 | | 3 | 王理春 | 關鍵崗位 | 魯202****02299 | 建筑工程 | | 4 | 董國堅 | 關鍵崗位 | 魯202****02277 | 水利水電工程 | | 5 | 朱本巖 | 安全考核證 | 魯**B(2018)****178 | 市政 | | 6 | 朱本巖 | 項目經理 | 魯202****02311 | 市政公用工程 | | ****集團有限公司 | 1 | 王麗莎 | 安全考核證 | 魯**C(2020)****004 | 魯**C(2020)****004 | | 2 | 李曉英 | 注冊建造師 | 魯237********30499 | 市政公用工程 | | 3 | 李桂青 | 安全考核證 | 魯**B(2018)****124 | 市政 | | 4 | 劉福順 | 注冊建造師 | 魯237********30492 | 市政公用工程 | | 5 | 孫丁宣 | 注冊建造師 | 魯237********30491 | 市政公用工程 | | 6 | 王建全 | 施工員 | ****09208 | ****09208 | | 7 | 李曉君 | 注冊建造師 | 魯237********30507 | 市政公用工程 | | 8 | 李桂青 | 項目經理 | 魯237********30508 | 市政公用工程 | | ******公司 | 1 | 王鵬 | 注冊建造師 | 魯237********10017 | 二級 | | 2 | 羅秀芝 | 注冊建造師 | 魯202****25472 | 市政公用工程 | | 3 | 趙永琴 | 注冊建造師 | 魯202****21896 | 二級 | | 4 | 劉顯軍 | 項目經理 | 魯202****19115 | 二級 | | 5 | 李凱 | 注冊建造師 | 魯237********05323 | 二級 | | 6 | 劉顯軍 | 安全考核證 | 魯**B(2018)****123 | 魯**B(2018)****123 | | ******公司 | 1 | 劉辛波 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 高級工程師 | | 2 | 王永杰 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 高級工程師 | | 3 | 許曉曉 | 安全考核證 | 魯**B(2018)****140 | 魯**B(2018)****140 | | 4 | 曹勇 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 高級工程師 | | 5 | 李經寶 | 關鍵崗位 | 工程技術研究員 | 工程技術研究員 | | 6 | 許曉曉 | 項目經理 | 魯137********02793 | 市政公用工程 | | ****集團有限公司 | 1 | 李鈺 | 項目經理 | 魯137********17887 | 市政公用工程 | | 2 | 劉鵬 | 關鍵崗位 | 魯150****60380 | 建筑工程 | | 3 | 楊杰 | 關鍵崗位 | 魯160****60457 | 魯160****60457 | | 4 | 李鈺 | 安全考核證 | 魯**B(2014)****955 | 魯**B(2014)****955 | | 5 | 劉匯錫 | 關鍵崗位 | 青****21121 | 暖通 | | 6 | 孫秀寧 | 關鍵崗位 | 高級工程師 | 建設工程 | | ******公司 | 1 | 馬亞楠 | 注冊建造師 | 魯237********40297 | 市政公用工程 | | 2 | 李妤 | 注冊建造師 | 魯202****17995 | 市政公用工程 | | 3 | 朱崇崗 | 安全考核證 | 魯**B(2018)****260 | 市政 | | 4 | 玄紀亮 | 注冊建造師 | 魯137********11555 | 市政公用工程 | | 5 | 宿寧 | 注冊建造師 | 魯237********40021 | 市政公用工程 | | 6 | 朱崇崗 | 項目經理 | 魯202****03631 | 市政公用工程 | | |
公示說明: | |
公示時間: | 2022-7-15 - 2022-7-19 |
行政監(jiān)督投訴電話: | ****9303 |
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。 招標人未在規(guī)定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監(jiān)督部門:****服務局(行政監(jiān)督部門地址:新錦路6號,行政監(jiān)督部門聯系電話:****9303)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合(七部委令11號、9部委23號令修改)的有關規(guī)定。 |
備注:以上投標企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.****檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. ****法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業(yè)名單或經營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之后的。如發(fā)現投標企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門反映。監(jiān)督電話:****9303
|
2022年7月14日 |
|
|
|
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
登錄后可查看全文
24小時咨詢熱線:400-688-2000