99精品国产在热久久无码,色欲AV永久无码精品无码蜜桃,欧美激情综合色综合啪啪五月

人人人妻人人澡人人爽欧美一区,久久精品麻豆日日躁夜夜躁,国产女人被狂躁到高潮小说,国产一区二区三区成人

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> [高郵]郵政物流運營中心

    [高郵]郵政物流運營中心

    更新時間:
    2022年04月27日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×

    **省工程建設項目評標結果公示

    編號****

    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,********中心的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:

    1、中標候選人情況
    第一名 第二名 第三名
    中標候選人名稱 **** ****集團有限公司 ****集團有限公司
    投標報價(萬元) 1288.68 1278.57 1268.57
    暫估價
    (萬元)
    工程 0.00
    材料 0.00
    項目負責人 陶乃春 張揚 王林
    負責人證號
    項目負責人業績
    企業業績
    1.1、中標候選人項目管理人員情況
    單位名稱 人員類別 姓名 職務 身份證號碼 職業資格證書 證書編號
    1.1、中標候選人企業業績
    單位名稱 工程名稱 建設單位 中標時間 中標金額(萬元)
    1.2、中標候選人項目經理業績
    單位名稱 工程名稱 建設單位 中標時間 中標金額(萬元)
    2.1、資格預審結果名單及原因
    序號 單位名稱 項目負責人 項目負責人獎項 資審是否通過 不通過原因 得分
    2、資格后審不合格名單及原因
    序號 單位名稱 不合格原因

    3.廢標及原因

    序號 單位名稱 廢標原因

    4、報價修正

    序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價 修正后報價

    5、所有投標人技術標評分情況

    序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G

    6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

    序號 單位名稱 投標報價(元) 綜合誠信分 投標報價 合計
    1 **** ****6800 4.55 94.15 98.70
    2 ****集團有限公司 ****5700 3.13 94.86 97.99
    3 ****集團有限公司 ****5700 3.23 94.63 97.86
    4 ******公司 ****2900 2.97 94.89 97.86
    5 ****集團有限公司 ****8500 3.52 94.26 97.78
    6 ******公司 ****8600 3.13 94.64 97.77
    7 ****集團有限公司 ****4300 2.97 94.76 97.73
    8 **寶馬****公司 ****8800 2.97 94.62 97.59
    9 ****公司 ****8500 2.89 94.54 97.43
    10 **誠信****公司 ****2900 2.97 94.38 97.35
    11 ******公司 ****0000 2.97 94.33 97.30
    12 ******公司 ****0800 2.97 94.27 97.24
    13 ****公司 ****1000 3.57 93.66 97.23
    14 **市****公司 ****5500 2.97 94.15 97.12
    15 **朗****公司 ****0500 2.97 94.08 97.05
    16 ******公司 ****8500 3.07 93.85 96.92
    17 **環藝****公司 ****4900 2.97 93.78 96.75
    18 ****公司 ****7200 2.89 93.86 96.75
    19 江****公司 ****2500 3.06 93.67 96.73
    20 ******公司 ****2900 2.97 93.75 96.72
    21 **市****公司 ****3400 3.00 93.58 96.58
    22 ****集團有限公司 ****4600 2.89 93.52 96.41
    23 ****公司 ****0100 3.13 93.28 96.41
    24 ****公司 ****0000 3.23 93.05 96.28
    25 **市****公司 ****5700 3.15 93.02 96.17
    26 ******公司 ****0800 3.02 93.1 96.12
    27 ****集團有限公司 ****1500 3.13 92.68 95.81
    28 ****集團有限公司 ****0700 3.09 92.63 95.72
    29 ******公司 ****3500 2.97 92.73 95.70
    30 ****集團有限公司 ****8600 3.20 92.47 95.67
    31 ******公司 ****0000 2.97 92.67 95.64
    32 ******公司 ****4200 2.97 92.54 95.51
    33 ****公司 ****5700 2.89 92.61 95.50
    34 ****集團有限公司 ****7500 3.10 92.28 95.38
    35 ******公司 ****4200 2.97 92.41 95.38
    36 ******公司 ****4500 2.97 92.37 95.34
    37 ******公司 ****1500 2.97 92.21 95.18
    38 ******公司 ****1100 2.97 92.2 95.17
    39 **統代****公司 ****5700 2.89 92.28 95.17
    40 ****集團有限公司 ****8900 3.21 91.96 95.17
    41 ******公司 ****3300 2.97 92.03 95.00
    42 ****集團有限公司 ****1400 2.89 92.07 94.96
    43 ******公司 ****5900 2.99 91.95 94.94
    44 ****公司 ****3900 2.89 91.94 94.83
    45 ****集團有限公司 ****0000 3.17 91.65 94.82
    46 ****公司 ****0000 2.89 91.87 94.76
    47 ******公司 ****2800 2.97 91.63 94.60
    48 **市弘宇****公司 ****8600 2.99 91.54 94.53
    49 ****集團有限公司 ****2900 3.30 91.14 94.44
    50 ******公司 ****0800 2.98 91.45 94.43
    51 ****集團有限公司 ****5700 3.20 91.1 94.30
    52 ****公司 ****0800 2.97 91.08 94.05
    53 ******公司 ****2900 2.97 90.93 93.90
    54 ******公司 ****7500 2.97 90.82 93.79
    55 **龍騰****公司 ****1400 3.13 90.52 93.65
    56 ******公司 ****8500 2.99 90.04 93.03
    57 ******公司 ****5700 2.98 89.92 92.90
    58 ******公司 ****0200 3.05 89.1 92.15
    59 ****公司 ****6500 2.89 89.22 92.11
    60 ****公司 ****2600 2.97 88.12 91.09
    61 ******公司 ****7300 2.89 88.01 90.90
    62 ******公司 ****1300 2.97 87.91 90.88
    63 ******公司 ****5700 2.89 87.81 90.70
    64 ******公司 ****0700 2.89 87.7 90.59
    65 江****公司 ****2200 2.89 87.62 90.51
    66 ******公司 ****8200 2.97 87.5 90.47
    67 江****公司 ****6800 2.97 87.31 90.28
    68 ******公司 ****1000 2.97 87.21 90.18
    69 ******公司 ****0000 3.00 87.0 90.00
    70 ******公司 ****4200 2.97 86.9 89.87
    71 ******公司 ****8800 2.89 86.8 89.69
    72 ******公司 ****2900 2.97 86.7 89.67
    73 ******公司 ****7000 2.89 86.6 89.49
    74 **鼎恒****公司 ****2200 2.97 86.5 89.47
    75 ******公司 ****1700 2.89 86.42 89.31
    76 ****集團有限公司 ****8300 2.97 86.04 89.01
    77 **市******公司 ****4700 3.05 85.06 88.11
    78 ****公司 ****4900 2.97 84.99 87.96
    79 ****公司 ****4700 2.89 85.06 87.95
    80 **絲綢****公司 ****3800 2.97 84.93 87.90
    81 **市宏廈****公司 ****1800 2.97 84.88 87.85
    82 ****公司 ****9500 2.97 84.82 87.79
    83 ****公司 ****7100 2.97 84.7 87.67
    84 ******公司 ****9900 2.97 84.68 87.65
    85 ****公司 ****9200 2.89 84.75 87.64
    86 ****公司 ****2900 2.97 84.65 87.62
    87 江****公司 ****2800 2.89 84.72 87.61
    88 **市****公司 ****4300 2.89 84.71 87.60
    89 ******公司 ****5700 2.97 84.63 87.60
    90 ******公司 ****4400 2.89 84.71 87.60
    91 **高****公司 ****5700 2.89 84.7 87.59
    92 ******公司 ****8500 2.89 84.69 87.58
    93 ****公司 ****2900 2.97 84.59 87.56
    94 揚****公司 ****1500 2.89 84.67 87.56
    95 ******公司 ****2100 2.89 84.66 87.55
    96 ******公司 ****4000 2.97 84.58 87.55
    97 ******公司 ****7200 2.97 84.55 87.52
    98 ******公司 ****0000 2.97 84.53 87.50
    99 ******公司 ****1200 2.89 84.6 87.49
    100 ******公司 ****2900 2.97 84.52 87.49
    101 ****公司 ****5700 2.97 84.5 87.47
    102 ******公司 ****1500 3.00 84.45 87.45
    103 ******公司 ****7100 2.97 84.48 87.45
    104 ******公司 ****5700 2.89 84.56 87.45
    105 ******公司 ****5700 3.00 84.43 87.43
    106 揚****公司 ****8600 2.89 84.54 87.43
    107 ****公司 ****1500 2.89 84.52 87.41
    108 ****公司 ****2300 2.97 84.44 87.41
    109 ******公司 ****4300 2.89 84.51 87.40
    110 ********公司 ****4300 2.97 84.43 87.40
    111 **市****公司 ****4200 2.89 84.51 87.40
    112 **市五一****公司 ****8500 2.97 84.41 87.38
    113 ******公司 ****9900 2.97 84.39 87.36
    114 ******公司 ****1400 2.97 84.38 87.35
    115 ******公司 ****2900 2.97 84.37 87.34
    116 ******公司 ****7200 2.79 84.55 87.34
    117 ****公司 ****5700 2.97 84.35 87.32
    118 **市****公司 ****4200 2.89 84.36 87.25

    7、擬確定中標人:****

    8、備注:

    本評標結果公示期自:2022/4/27起,至2099/1/1止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。

    招標人:****
    日期:2022/4/27
    ()

    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式

    ·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多高郵市招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態:已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000