位置>千里馬招標網> 招標中心> 福州市第四醫院院區提升改造項目(監理)-中標候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****
2022-03-18
在第七開標室
開標,****委員會評審并經招標人確認定標,現將中標候選人結果公示如下:****醫院院區提升改造項目(監理)
********醫院)
K = %
1 | **** | 陳守忠、****4412 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 66.95 |
2 | **百勝****公司 | 朱芳****7239 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 68.3 |
3 | 福****設計研究院有限公司 | 黃玉生,監理工程師注冊執業證書注冊號:****2024 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 73.76 |
4 | ******公司 | 徐進 ****0421 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 。 | 74.55 |
5 | ******公司 | 林升權;****9168 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 67.94 |
6 | **公正工程****公司 | 程章銀;****1006 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 65.13 |
7 | ****公司 | 陳建基 注冊證號:****5807 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 81.98 |
8 | ******公司 | 陳忠亮、注冊號:****5006 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 78.22 |
9 | **天恒****公司 | 陳學朋 ****3481 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 64.87 |
10 | ******公司 | 張進標;****4454 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 71.99 |
11 | **省****公司 | 鄭錦安、****7811 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 69.36 |
12 | **縱橫****公司 | 王國計 ****6571 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 74.37 |
13 | **市****公司 | 張斌,****6149 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》 合格標準 | 83.46 |
14 | **元品****公司 | 許雪輝,****4656 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 66.7 |
15 | ******公司 | 鄭建欣 ****1427 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 90.55 |
16 | ****公司 | 李智勇、****4309 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 68.31 |
17 | **智誠****公司 | 李靜、****1618 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 71.45 |
18 | **諾成****公司 | 王瀚斌/****6625 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 84.43 |
19 | **中****公司 | 吳鴻忠 ****4103 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 72.61 |
20 | **省冠成****公司 | 林文輝 國注****5416 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 78.01 |
21 | **協誠****公司 | 李雪光、注冊號:****0227 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 84.71 |
22 | **固特新****公司 | 廖文宏/****1052 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 70.39 |
23 | ******公司 | 高毅容、注冊號:****0965 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 71.4 |
24 | **省贛建****公司 | 關亦剛、****2109 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 70.83 |
25 | ******公司 | 王勝,注冊號:****4699 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 77.71 |
26 | ****集團有限公司 | 王凱、****1570 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 73.14 |
27 | **遠創****公司 | 包化南 國注:****5674 | - | 14000 | 717,154.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 67.77 |
28 | **和百鋮建設****公司 | 趙祥卿 ****7841 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 69.05 |
29 | ******公司 | 劉守力 ****8497 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 73.51 |
30 | **同創****公司 | 郭迪書 ****6930 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 72.65 |
31 | ****集團有限公司 | 魏保雷、****6787 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 72.03 |
32 | **國漢****公司 | 齊國榮、****5963 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 68.9 |
33 | **廣榮****公司 | 任時珍 ****0098 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》 合格標準 | 70.03 |
34 | ********公司 | 朱純雅 ****7560 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 64.68 |
35 | ******公司 | 陳昉,****6178 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 71.17 |
36 | ******公司 | 鄭佳葭、國注****9810 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 71.64 |
37 | **智通****公司 | 于憶江、注冊號:****0434 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 72.81 |
38 | ******公司 | 侯協淡、****8118 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 71.85 |
39 | **承輝****公司 | 林培杰 ****3093 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 72.21 |
40 | ******公司 | 朱德章、****7211 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 69.63 |
41 | ******公司 | 劉昌杰、****0112 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 71.93 |
42 | ******公司 | 陳秀麗、國注:****9308 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 83.37 |
43 | ****集團有限公司 | 張群英、****6972 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 69.18 |
44 | **閩****公司 | 溫文石 ****2330 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 65.39 |
45 | **光正****公司 | 張偉、****4517 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 80.13 |
46 | 龍鼎天(福****公司 | 丁振順、****5784 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 76.03 |
47 | **恒****公司 | 黃身柯、****8129 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準。 | 71.09 |
48 | ******公司 | 陳連**注:****3519 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 71.17 |
49 | **川元****公司 | 趙銘輝 、****5940 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 76.34 |
50 | ******公司 | 夏紅忠/****7819 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 73.5 |
51 | **土木****公司 | 陳招旺****8325 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 69.45 |
52 | ****研究院有限公司 | 徐瑞富 ****8711 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 68.89 |
53 | **省****公司 | 許桂森 ****8004 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 73.0 |
54 | **市****公司 | 黎寄華 ****8638 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 69.54 |
55 | ******公司 | 劉飛、****9210 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 73.25 |
56 | **中閩****公司 | 劉妹嬌,****1187 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 70.19 |
57 | ******公司 | 林海清/****4714 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 61.66 |
58 | 思成(**)****公司 | 胡仁存 ****0545 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 70.67 |
59 | **省****公司 | 林淑通、****7035 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 73.1 |
60 | ******公司 | 黃友東、****6838 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 80.0 |
61 | 中融****公司 | 邱建生 注冊號:****4445 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 78.87 |
62 | **聯審****公司 | 陳昭斌/國注:****1095 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 70.92 |
63 | 恒實****公司 | 劉燦曉、****2219 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 70.96 |
64 | ****集團****公司 | 江建軍、****3044 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 67.47 |
65 | **華誼****公司 | 蔡繼華、****1077 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 73.7 |
66 | **市****公司 | 張敬敏、****8157 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 69.49 |
67 | **省****公司 | 蘇天模 ****7002 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 75.65 |
68 | **工大****公司 | 程平光、****2590 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 80.94 |
69 | **建發****公司 | 林玉美,注冊號:****4737 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 73.37 |
70 | **中路****公司 | 林振、****5822 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 71.57 |
71 | ****集團有限公司 | 陳君慧、****9518 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家 《工程施工質量驗收規范》 合格標準 | 75.67 |
72 | **晟海****公司 | 黃勇,****5199 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 68.89 |
73 | **富彬****公司 | 林思強:****4906 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 78.12 |
74 | 泉****事務所****公司 | 張志淼****4187 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 72.82 |
75 | ******公司 | 余能濤 、****8587 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》 合格 | 69.36 |
76 | **匯龍****公司 | 黃洪;****6924 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 72.68 |
77 | **新****公司 | 王群芳 /****6700 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 67.71 |
78 | **遠信****公司 | 田冬冬 ****6126 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 70.6 |
79 | ******公司 | 黃翠蘋 ****5118 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 81.28 |
80 | ******公司 | 梁錦銘 ****6600 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 71.67 |
81 | **中天建設****公司 | 賈傳格****4983 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 72.86 |
82 | 廈****公司 | 黃木發、****1500 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 79.44 |
83 | **兢成****公司 | 陳**,****0720 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 77.61 |
84 | ****公司 | 葉華陽、****6218 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 76.79 |
85 | **盛****公司 | 唐豫元 國家注冊監理工程師 ****8515 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 68.91 |
86 | 中新****公司 | 王建國、注冊號:****0087 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準。 | 70.55 |
87 | **元坤****公司 | 鄭炳武 ****9736 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 72.48 |
88 | **朗森****公司 | 張錦****8931 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 72.38 |
89 | ******公司 | 華萌 ****7888 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 69.03 |
90 | ******公司 | 汪孝鐵、****6067 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 66.74 |
91 | **國興****公司 | 錢慶慶,監理工程師注冊執業證書注冊號:****3158 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 68.9 |
92 | **市筼筜新****公司 | 蔡鷺鋒 注冊號:****4083 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 79.23 |
93 | ******公司 | 林輝 國監-****8785 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》 合格標準 | 71.92 |
94 | ******公司 | 盧曉斌、 ****6096 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 72.83 |
95 | ****灣****公司 | 鄭家威:****3004 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 80.94 |
96 | ******公司 | 黃文偉、****8111 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 71.02 |
97 | **宇宏****公司 | 高**、****3214 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 82.57 |
98 | **越眾****公司 | 張禮強、****5167 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 73.39 |
99 | **省****公司 | 黃建光、國家注冊監理工程師****6965 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 71.67 |
100 | **省****公司 | 阮裕清、****6519 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 79.99 |
101 | **建**設****公司 | 鄧澤彬 ****0952 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 69.71 |
102 | **世博****公司 | 彭春華、****0736 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 65.69 |
103 | **互華****公司 | 游育方、****2061 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 82.84 |
104 | ****公司 | 蘭釩****9927 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 73.81 |
105 | **眾億****公司 | 石麗榕、****0632 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 77.45 |
106 | 同舟****公司 | 李鵬、****1758 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 70.85 |
107 | **市****公司 | 陳朝明、****0826 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 70.52 |
108 | **省****公司 | 程保振,注冊號:****0090 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 69.37 |
109 | **市杏林****公司 | 許柯清/****7639 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 77.89 |
110 | **新****公司 | 吳章鵬、****8600 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 72.45 |
111 | ******公司 | 馬忠英 ****8681 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 72.9 |
112 | ****公司 | 謝靈裕 ****8410 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 69.34 |
113 | **新****公司 | 張明發 ****5941 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 72.29 |
114 | ****集團有限公司 | 吳金日 國注:****4117 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 72.8 |
115 | ******公司 | 劉麗智,****4912 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 73.2 |
116 | **四強****公司 | 謝華偉、注冊號****0754 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 68.9 |
117 | ****公司 | 林永紅、****7165 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 77.72 |
118 | 江****公司 | 萬劍、****0106 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 68.9 |
119 | **中誠諾****公司 | 陳懿 ****6011 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 69.87 |
120 | **協建****公司 | 江義篙、****8435 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 75.31 |
121 | **省****公司 | 樂榮貴、****8807 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 74.28 |
122 | **海福****公司 | 徐忠林 ****6743 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 67.44 |
123 | **省****公司 | 王添源,注冊號:****4645 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 77.45 |
124 | **中聯環****公司 | 王振江 ****3122 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 72.72 |
125 | ******公司 | 姓名:付文垓 ****5631 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 70.98 |
126 | ******公司 | 鄭文革,國注:****4176 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 71.13 |
127 | **省****公司 | 李元明 ****5817 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 75.81 |
128 | ******公司 | 洪志加/****5696 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 75.8 |
129 | ****公司 | 陳國寧、****1220 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 91.26 |
130 | **金龍****公司 | 鄭**、****2868 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 68.9 |
131 | ******公司 | 石加明、注冊號:****5933 | - | 14000.00 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 75.76 |
132 | **康立****公司 | 余峰、****9258 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 66.75 |
133 | **中實****公司 | 路光、注冊證號:****0153 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 68.8 |
134 | ******公司 | 黃敏、****7513 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 72.53 |
135 | ******公司 | 賴鵬鋒 國注:****6615 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 68.27 |
136 | ******公司 | 黃南飛、證號:****9659 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 62.2 |
137 | **省****公司 | 莊松雄 ****6126 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 75.34 |
138 | ******公司 | 黃周鈺****5810 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 95.03 |
139 | **省****公司 | 林立新、****3165 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 65.66 |
140 | ****公司 | 林志強 ****3744 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 70.01 |
141 | ******公司 | 余韞、****2851 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 72.2 |
142 | **中建****公司 | 周忠玉、****1770 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 69.4 |
143 | **陽勝****公司 | 黃榮杰、****4408 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 。 | 75.69 |
144 | ******公司 | 鄭**/****9245 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 74.76 |
145 | **翔耀****公司 | 吳志強、****0789 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 69.11 |
146 | ******公司 | 陳貞國 ****5515 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 78.43 |
147 | **市****公司 | 曾素嬌,****3492 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 69.65 |
148 | **廈信****公司 | 賴發良,****6499 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 73.91 |
149 | ****工程****公司 | 徐樂坤,****1858 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 71.97 |
150 | **中****公司 | 周敦平、****8969 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 70.26 |
151 | 筑力(福****公司 | 黃建喜、國注****5325 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 81.11 |
152 | ******公司 | 林理 ****6536 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 71.21 |
153 | ******公司 | 張林峰 注冊號:****2706 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 81.29 |
154 | **省**市****公司 | 吳君清、****1264 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 77.47 |
155 | **中建****公司 | 張章斌、****9583 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 73.61 |
156 | **中坤****公司 | 劉仁鋒 ****5927 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 63.71 |
157 | **閩設****公司 | 范躍進 ****2037 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 69.36 |
158 | ******公司 | 江臣瀟、****1096 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 69.78 |
159 | **省中福****公司 | 總監姓名:黃建輝;監理工程師注冊執業證書注冊號:****0356 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 77.92 |
160 | ******公司 | 張志群,注冊號:****6889 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 80.8 |
161 | ****集團有限公司 | 黃妹玲 ****5407 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 73.47 |
162 | **閩****公司 | 許春劍 ****4202 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 68.78 |
163 | **高****公司 | 張先斌、****3338 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 88.42 |
164 | ****公司 | 吳卓爾、****6664 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 73.38 |
165 | 中龍建(**)****公司 | 吳俊杰 ****5753 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 71.24 |
166 | 國豐(福****公司 | 郭凱良、國家注冊監理工程師、****8956 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格標準 | 74.97 |
167 | **省新茂泰****公司 | 陳祖明/****1531 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 72.29 |
168 | ******公司 | 連達迂:****6543 | - | 14000 | 717,151.0000 | 540 | 符合國家《工程施工質量驗收規范》合格 | 71.92 |
序號 | 投標人名稱 | 開標異常情況說明 | 備注 |
/
沒有找到匹配的記錄 |
**省****公司
913********3188341
許桂森 ****8004
717,151.0000
(元)
工程名稱 | 建設單位 | 建設地點 | 竣工驗收時間 | 建筑 面積 (M2) | 工程 造價 (萬元) | 項目 負責人 | 備注 |
獅子灣—2# 物流倉庫值 班、開閉所
| 卡賓服飾(中國)有 限公司 | **市蚶江鎮古山村
| 2018 .2.1
| 6208㎡ | 2417.88 | 許桂森 | / |
獅子灣——倉庫
| ****公司 | **市蚶江鎮古山村 | 2017 .2.28 | 4618㎡ | 2175.3 | 洪子榮 | / |
**森德幼 ****公司廠區1#廠房、 研發車間
| ******公司 | **市五金印刷基 地(鴻山鎮邱下村 、祥芝鎮湖西村201 1-13-02地塊) | 2018 .5.10 | 13538.5㎡ | 1496 | 張德貴 | / |
/
/
/
/
(元)/
/
/
/
/
(元)/
2022-03-21
至2022-03-24
****
****二環路 451 號
350000
, 聯系電話:0591- ****6226
/
, 聯系人:傅主任
****
**市**區華林路84號**日報大廈8AB
350001
, 聯系電話:0591-****9811
/
, 聯系人:蘇柳
****建設局
**市**區**濱西大道193號東部辦公區
0591-****5860
2022年 3月 21日
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多福州市招標采購信息
- 江蘇分公司辦公家具采購項目結果公告
- 03月21日
- 中海實業有限責任公司服務分公司惠州
- 03月21日
- 選粉機下軸承拉桿 圖0478
- 03月21日
- 中煤旭陽risun 2022032
- 03月21日
- 夾圳嶺南路市政工程(施工)-燃氣工
- 03月21日
- 南通農副產品物流有限公司零星維修用
- 03月21日
- 海豐縣衛生健康局辦公家具定點議價采
- 03月21日
- 潮州市交通運輸局辦公家具定點議價采
- 03月21日
- 招標公告:株冶有色2022年辦公桌
- 03月21日
- 海豐縣衛生健康局辦公家具定點議價采
- 03月21日
- 順平縣聚正天然氣有限責任公司門站站
- 03月21日
- 清遠市中醫院辦公家具定點議價采購公
