国产片+人+综合,亚洲精品无码久久久久y,精品乱码久久久久久久

人人人妻人人澡人人爽欧美一区,久久精品麻豆日日躁夜夜躁,国产女人被狂躁到高潮小说,国产一区二区三区成人

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 杭集污水片區整治——曙光路污水管網項目及曙光路提升改造項目(四通路——第三稅...

    杭集污水片區整治——曙光路污水管網項目及曙光路提升改造項目(四通路——第三稅務局)路燈工程

    江蘇-揚州 狀態:結果 加入收藏 打印 導出為
    更新時間:
    2022年03月17日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 污水 污水管網 改造項目 四通 路燈  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    杭集污水片區整治——曙光路污水管網項目及曙光路提升改造項目(四通路——第三稅務局)路燈工程
    發布日期: 2022-03-17
    **省工程建設項目 中標候選人公示
    編號:****
    根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,****的杭集污水片區整治——曙光路污水管網項目及曙光路提升改造項目(四通路——第三稅務局)路燈工程的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將 中標候選人公示 如下:
    1、中標候選人情況
    第一名 第二名 第三名
    中標候選人名稱 **** ****公司 ****公司
    投標報價(元) ****208.48 ****273.02 ****546.93
    項目負責人 楊德霞 潘華健 戴井明
    暫估價(萬元) 工程
    材料
    企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
    項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容
    2、無效標名單及原因
    序號 單位名稱 不合格原因
    1 ****公司 1.事實:項目經理執業資格證書及安全生產考核證書證過期 2.依據:不符合招標公告第三條,投標人資質要求第3.2條,項目經理應具備執業資格證書及安全生產考核證書 3.決定:初步評審不通過
    2 ****集團有限公司 1.事實:安全生產許可證過期 2.依據:不符合招標公告第三條,投標人資質要求第3.1條第四點,企業應具備安全條件并取得安全生產許可證 3.決定:初步評審不通過

    3、報價修正
    序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標人技術標評分情況
    序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
    序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價 施工組織設計 綜合標評審 其他評審 得分
    1 **吉****公司 ****341.49 98.91 -- -- -- 98.91
    2 **** ****208.48 99.98 -- -- -- 99.98
    3 ****公司 ****857.58 96.46 -- -- -- 96.46
    4 ******公司 ****085.45 98.52 -- -- -- 98.52
    5 ******公司 ****066.32 99.06 -- -- -- 99.06
    6 **固達****公司 ****712.76 98.42 -- -- -- 98.42
    7 ******公司 ****135.35 99.81 -- -- -- 99.81
    8 ****園林****公司 ****418.58 98.91 -- -- -- 98.91
    9 ******公司 ****618.49 99.79 -- -- -- 99.79
    10 ****公司 ****567.46 98.92 -- -- -- 98.92
    11 ****公司 ****158.37 90.35 -- -- -- 90.35
    12 ****公司 ****620.01 96.53 -- -- -- 96.53
    13 ****公司 ****041.37 98.02 -- -- -- 98.02
    14 ******公司 ****235.64 98.57 -- -- -- 98.57
    15 ******公司 ****333.85 99.53 -- -- -- 99.53
    16 ******公司 ****860.68 98.44 -- -- -- 98.44
    17 ******公司 ****429.37 98.54 -- -- -- 98.54
    18 ******公司 ****683.90 99.37 -- -- -- 99.37
    19 ****公司 ****234.77 97.49 -- -- -- 97.49
    20 ******公司 ****089.25 98.62 -- -- -- 98.62
    21 ****公司 ****546.93 99.96 -- -- -- 99.96
    22 ******公司 ****797.15 99.19 -- -- -- 99.19
    23 **市****公司 ****148.90 97.07 -- -- -- 97.07
    24 ********公司 ****358.66 98.41 -- -- -- 98.41
    25 **市****公司 ****943.23 99.25 -- -- -- 99.25
    26 **市仁****公司 ****225.77 99.24 -- -- -- 99.24
    27 ****集團有限公司 ****847.05 97.18 -- -- -- 97.18
    28 ******集團有限公司 ****616.40 98.32 -- -- -- 98.32
    29 ****集團有限公司 ****492.29 99.02 -- -- -- 99.02
    30 **市****公司 ****134.62 98.02 -- -- -- 98.02
    31 **市****公司 ****652.18 99.31 -- -- -- 99.31
    32 揚****公司 ****989.94 98.07 -- -- -- 98.07
    33 **市****公司 ****899.00 99.51 -- -- -- 99.51
    34 **市****公司 ****486.44 97.26 -- -- -- 97.26
    35 **市****公司 ****203.85 99.67 -- -- -- 99.67
    36 **市****公司 ****998.96 98.28 -- -- -- 98.28
    37 **市****公司 ****715.26 99.96 -- -- -- 99.96
    38 **市****公司 ****259.32 93.9 -- -- -- 93.90
    39 揚****集團有限公司 ****183.52 97.64 -- -- -- 97.64
    40 ****公司 ****999.88 99.12 -- -- -- 99.12
    41 ******公司 ****468.43 99.06 -- -- -- 99.06
    42 ******公司 ****660.59 97.35 -- -- -- 97.35
    43 ******公司 ****800.14 96.42 -- -- -- 96.42
    44 ******公司 ****936.08 99.06 -- -- -- 99.06
    45 ******公司 ****652.84 97.34 -- -- -- 97.34
    46 **禮盛****公司 ****385.91 99.59 -- -- -- 99.59
    47 ******公司 ****452.20 98.54 -- -- -- 98.54
    48 ****公司 ****273.02 99.97 -- -- -- 99.97
    49 ****集團有限公司 ****356.15 99.84 -- -- -- 99.84
    50 ****集團有限公司 ****025.00 98.7 -- -- -- 98.70
    51 ******公司 ****986.65 99.45 -- -- -- 99.45
    52 ****集團有限公司 ****074.36 98.09 -- -- -- 98.09
    53 ****集團有限公司 ****993.75 97.29 -- -- -- 97.29
    54 ******公司 ****709.08 98.79 -- -- -- 98.79
    55 ****集團有限公司 ****655.02 99.2 -- -- -- 99.20
    56 ****集團有限公司 ****010.85 96.52 -- -- -- 96.52
    57 ****公司 ****998.22 98.17 -- -- -- 98.17
    58 ****集團有限公司 ****086.10 97.82 -- -- -- 97.82
    59 江****公司 ****496.03 99.26 -- -- -- 99.26
    60 ******公司 ****594.26 99.35 -- -- -- 99.35
    61 **功****公司 ****997.61 98.77 -- -- -- 98.77
    62 ****集團有限公司 ****143.74 94.6 -- -- -- 94.60
    63 ****集團有限公司 ****006.18 99.62 -- -- -- 99.62
    64 ****集團有限公司 ****895.85 99.78 -- -- -- 99.78
    65 ******公司 ****156.35 98.75 -- -- -- 98.75
    66 ****集團有限公司 ****813.00 97.97 -- -- -- 97.97
    67 ******公司 ****588.90 99.26 -- -- -- 99.26
    68 江****公司 ****726.81 98.16 -- -- -- 98.16
    69 ******公司 ****280.21 97.94 -- -- -- 97.94
    70 ****集團有限公司 ****658.34 97.72 -- -- -- 97.72
    71 ****集團有限公司 ****647.81 98.12 -- -- -- 98.12
    72 ****集團有限公司 ****786.07 97.71 -- -- -- 97.71
    73 ******公司 ****472.86 97.42 -- -- -- 97.42
    74 ****集團有限公司 ****644.21 99.7 -- -- -- 99.70
    75 ****集團有限公司 ****394.40 97.88 -- -- -- 97.88
    76 ******公司 ****829.10 97.18 -- -- -- 97.18
    77 ****集團有限公司 ****629.27 99.67 -- -- -- 99.67
    78 ******公司 ****248.62 96.87 -- -- -- 96.87
    79 **寶****公司 ****639.93 98.32 -- -- -- 98.32
    80 ****公司 ****192.23 99.2 -- -- -- 99.20
    81 ****公司 ****064.55 98.97 -- -- -- 98.97
    82 ******公司 ****205.00 97.55 -- -- -- 97.55
    83 ****集團****公司 ****705.52 98.6 -- -- -- 98.60
    84 ******公司 ****827.69 99.19 -- -- -- 99.19
    85 ******公司 ****076.19 98.02 -- -- -- 98.02
    86 ****公司 ****551.48 97.04 -- -- -- 97.04
    87 ******公司 ****918.37 98.22 -- -- -- 98.22
    88 ****集團有限公司 ****031.33 89.79 -- -- -- 89.79
    89 ******公司 ****100.35 99.44 -- -- -- 99.44
    90 ****集團有限公司 ****370.83 99.14 -- -- -- 99.14
    91 ****集團有限公司 ****683.07 98.75 -- -- -- 98.75
    92 江****公司 ****999.59 97.64 -- -- -- 97.64
    93 **日****公司 ****176.88 97.42 -- -- -- 97.42
    94 ******公司 ****009.88 98.58 -- -- -- 98.58
    95 ****集團有限公司 ****000.33 99.37 -- -- -- 99.37
    96 ******公司 ****803.55 97.89 -- -- -- 97.89
    97 ****集團有限公司 ****101.29 98.02 -- -- -- 98.02
    98 ******公司 ****931.86 99.87 -- -- -- 99.87
    99 ******公司 ****000.47 90.33 -- -- -- 90.33
    100 **昱****公司 ****912.70 99.94 -- -- -- 99.94
    101 ****集團有限公司 ****695.84 99.54 -- -- -- 99.54
    102 ****集團有限公司 ****523.79 99.42 -- -- -- 99.42
    103 ******公司 ****804.75 99.88 -- -- -- 99.88
    104 **正****公司 ****723.01 98.55 -- -- -- 98.55
    105 ****公司 ****784.09 97.76 -- -- -- 97.76
    106 ****集團有限公司 ****048.60 99.37 -- -- -- 99.37
    107 ******公司 ****115.22 99.32 -- -- -- 99.32
    108 ******公司 ****103.66 98.46 -- -- -- 98.46
    109 ******公司 ****968.53 95.64 -- -- -- 95.64
    110 ****公司 ****673.05 98.71 -- -- -- 98.71
    111 ****集團有限公司 ****099.33 98.58 -- -- -- 98.58
    112 ****集團有限公司 ****397.69 99.06 -- -- -- 99.06
    113 ******公司 ****913.44 97.93 -- -- -- 97.93
    114 ****集團有限公司 ****716.48 95.73 -- -- -- 95.73
    115 **瑞馳****公司 ****148.91 99.47 -- -- -- 99.47
    116 **省****公司 ****663.26 99.43 -- -- -- 99.43
    117 **省****公司 ****927.23 98.26 -- -- -- 98.26
    118 **睿****公司 ****991.23 99.06 -- -- -- 99.06
    119 ******公司 ****116.72 99.58 -- -- -- 99.58
    120 ******公司 ****834.75 99.48 -- -- -- 99.48
    121 ******公司 ****191.44 93.11 -- -- -- 93.11
    122 ****集團有限公司 ****032.87 85.05 -- -- -- 85.05
    123 **統代****公司 ****800.13 99.19 -- -- -- 99.19
    124 ******公司 ****102.05 98.54 -- -- -- 98.54
    125 ****集團有限公司 ****887.47 98.76 -- -- -- 98.76
    126 ****集團有限公司 ****747.46 97.66 -- -- -- 97.66
    127 ******公司 ****848.21 93.84 -- -- -- 93.84
    128 ****集團有限公司 ****888.63 95.6 -- -- -- 95.60
    129 ******公司 ****283.79 93.34 -- -- -- 93.34
    130 ****集團有限公司 ****708.20 97.12 -- -- -- 97.12
    131 ****公司 ****045.80 97.83 -- -- -- 97.83
    132 江****集團有限公司 ****064.11 99.9 -- -- -- 99.90
    133 ****公司 ****384.50 98.43 -- -- -- 98.43
    134 **金****公司 ****412.52 99.21 -- -- -- 99.21
    135 ******公司 ****710.39 97.85 -- -- -- 97.85
    136 ******公司 ****875.43 94.03 -- -- -- 94.03
    137 ****集團有限公司 ****270.23 84.12 -- -- -- 84.12
    138 ******公司 ****711.68 98.95 -- -- -- 98.95
    139 **順天****公司 ****966.03 98.9 -- -- -- 98.90
    140 ****集團有限公司 ****246.41 97.16 -- -- -- 97.16
    141 **風****公司 ****517.35 98.89 -- -- -- 98.89
    142 ******公司 ****919.77 99.08 -- -- -- 99.08
    143 **高****公司 ****450.71 96.78 -- -- -- 96.78
    144 ****公司 ****896.89 97.74 -- -- -- 97.74
    145 **市****公司 ****198.20 97.05 -- -- -- 97.05
    146 ****公司 ****932.14 97.97 -- -- -- 97.97
    147 ****公司 ****509.57 99.96 -- -- -- 99.96
    148 ****公司 ****006.99 92.01 -- -- -- 92.01
    149 ****集團有限公司 ****000.00 98.83 -- -- -- 98.83
    150 科德照明****公司 ****760.74 98.58 -- -- -- 98.58
    151 ****公司 ****000.50 98.22 -- -- -- 98.22
    152 ****集團有限公司 ****669.01 99.83 -- -- -- 99.83
    153 ****公司 ****208.60 97.89 -- -- -- 97.89
    154 ****公司 ****148.60 99.43 -- -- -- 99.43
    155 ****公司 ****279.42 97.45 -- -- -- 97.45
    156 ****燈具廠 ****294.22 99.77 -- -- -- 99.77
    157 ****集團有限公司 ****584.55 94.39 -- -- -- 94.39

    6、擬確定中標人:****
    7、備注:
    本評標結果公示期自2022-03-17起,至2022-03-21止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
    招標人:****
    日期:2022-03-17

    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式

    ·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多揚州招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態:已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000