位置>千里馬招標網> 招標中心> 春風行動暨馬鞍山市退役軍人、隨軍家屬專場招聘會(3月12日)
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
攤位號 | 單位簡稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 年齡要求 | 學歷要求 | 全額工資 | 其它要求 |
1 | 1 | 30-50 | 無 | 4000-4500 | 簡單的設備操作 | ||
2 | 35-50 | 初中及以下 | 3000-3500 | 工作踏實穩重責任心強,具有較強的文字表達能力熟練操作辦公軟件 | |||
1 | 30-50 | 高中 | 3000-3500 | 熟悉污水處理工藝,有污水處理從業資格證者優先 | |||
10 | 25-50 | 無 | 3000-5000 | 身體健康,吃苦耐勞 | |||
1 | 30-40 | 大專 | 3000-5500 | 文秘處理,檔案管理,會議辦理,對外接待,后勤管理 | |||
3 | 2 | 35-45 | 技校 | 3500-5500 | 公司內部生產設備的保養和點檢、日常巡查和設備臺賬管理 | ||
1 | 30-45 | 大專 | 5000-10000 | 有5年以上主辦會計、2年以上財務主管工作經驗,有注冊會計師證 | |||
2 | 30-50 | 初中及以下 | 5000-8000 | 有多年工作經驗者優先(會手把焊、氣體保護焊、氬弧焊) | |||
1 | 30-55 | 初中及以下 | 5000-8500 | 會開爐會澆鑄,帶過班當過爐長,有一定管理經驗者優先。 | |||
2 | 40-55 | 無 | 5000-6000 | 吃苦耐勞 | |||
4 | 300 | 18-51 | 無 | 4500-7000 | 身體健康 | ||
1 | 25-35 | 大專 | 3600-7000 |
| |||
1 | 25-40 | 中專 | 3600-5000 | 中專及以上學歷 | |||
10 | 20-35 | 中專 | 4000-5000 | 會基本的電腦操作 | |||
15 | 22-40 | 中專 | 4500-6000 | 熟練使用辦公軟件 | |||
4 | 20-35 | 無 | 3600-4000 |
| |||
15 | 20-35 | 中專 | 3700-4500 | 會電腦操作 | |||
5 | 1 | 30-45 | 中專 | 5000-8000 |
| ||
1 | 38-45 | 大學 | 5000-15000 |
| |||
5 | 22-45 | 大專 | 4500-6000 |
| |||
6 | 5 | 20-45 | 高中 | 3000-10000 | 普通話好,有良好的語言表達能力 | ||
7 | 5 | 30-45 | 高中 | 5000-6000 | 有責任心 | ||
3 | 28-48 | 中專 | 5000-7000 | 能看懂簡單的機械圖紙 、有責任心。學徒也可以 | |||
2 | 28-40 | 中專 | 3500-4500 | 協助銷售整理報價及合同管理等 | |||
8 | 3 | 18-45 | 高中 | 4000-8000 | 主要從事監控\LED屏\工程設備的安裝調試維護維修工作。 | ||
2 | 18-30 | 高中 | 2500-4000 | 無經驗要求,有較強的適應和學習能力對計算機維修感興趣 | |||
2 | 20-40 | 無 | 3000-6000 | ****公司產品的銷售及推廣本崗位工資3000-6000 | |||
2 | 20-45 | 高中 | 3000-6000 | 有計算機行業的相關工作經驗能長期工作者優先有責任心。 | |||
9 | 1 | 30-55 | 無 | 4000-6000 | 有鈑金業薄板打磨經驗,吃苦耐勞 | ||
2 | 20-50 | 職高 | 3000-5000 | 能吃苦耐勞 | |||
4 | 30-55 | 無 | 3000-4000 | 吃苦耐勞,身體健康 | |||
2 | 35-55 | 初中及以下 | 4000-7000 |
| |||
1 | 25-40 | 大專 | 5000-7000 | 會Solidworks三維設計軟件,有數控機床外鈑金設計經驗者優先 | |||
2 | 20-50 | 職高 | 5000-8000 | 吃苦耐勞 | |||
10 | 3 | 22-45 | 大專 | 6000-9000 | 安防監控系統的安裝與維護,有工作經驗優先。 | ||
3 | 22-45 | 技校 | 6000-9000 | 熟練監控系統、報警系統安裝及運維工作優先,五險一金。 | |||
1 | 30-50 | 大學 | 3500-4000 | 擁有初級會計證書;公司日常財務往來,工資發放等; | |||
3 | 30-45 | 高中 | 3500-4000 | 有相關工作管理崗位經驗,退伍軍人優先。 | |||
1 | 40-55 | 大專 | 3500-4000 | 有保安、物業招聘工作經驗者可適當放寬條件。 | |||
1 | 22-35 | 大專 | 2500-3000 | 熟練運用辦公軟件,五險一金。 | |||
10 | 20-55 | 初中及以下 | 1800-2100 | 夜班保安,有保安證優先。 | |||
11 | 5 | 20-60 | 無 | 3500-5000 |
| ||
2 | 20-60 | 初中及以下 | 4000-6000 |
| |||
1 | 20-60 | 初中及以下 | 4000-6000 |
| |||
1 | 20-60 | 初中及以下 | 3800-5000 |
| |||
12 | 10 | 20-45 | 中專 | 3500-8000 | 底薪+開單獎+提成+五險一金+年底紅包+晉升空間 | ||
10 | 20-45 | 中專 | 3500-8000 | 底薪+開單獎+提成+五險一金+年底紅包+晉升空間 | |||
20 | 18-45 | 中專 | 3500-8000 | 底薪+開單獎+提成+五險一金+年底紅包+晉升空間 | |||
13 | 2 | 20-45 | 高中 | 2000-3000 |
| ||
14 | 5 | 22-35 | 大專 | 8000-10000 | 銷售飼料,適應出差,工資加費用模式 | ||
2 | 22-40 | 大專 | 5000-10000 | 品控人員主要負責原料和成品的檢測,需要掌握理化技能。 | |||
2 | 22-40 | 大學 | 5000-8000 | 本科以上學歷,微生物專業優先,飼料廠工作經驗優先。 | |||
15 | 1 | 20-30 | 大學 | 4000-8000 | 有工廠工作經驗優先。 | ||
20 | 18-55 | 無 | 4000-5500 |
| |||
1 | 23-45 | 大學 | 4000-6000 | 有制造業成本核算經驗3年以上,熟練操作金蝶、用友軟件 | |||
5 | 20-28 | 大學 | 4000-8000 | 應屆畢業生,工科類專業,勤奮好學,有創新精神 | |||
16 | 2 | 30-40 | 大專 | 3500-5000 |
| ||
2 | 22-50 | 大學 | 4000-6000 | 從事冶金或化工機械行業,條件優秀者年齡及學歷可適當放寬 | |||
17 | 1 | 25-55 | 大學 | 6000-10000 | 機械制造本科學歷,工作踏實認真,有三年以上相關工作經驗。 | ||
6 | 18-52 | 初中及以下 | 5000-7000 | 身體健康、有二年以上的鉗工、電焊工作經驗者優先! | |||
6 | 25-55 | 技校 | 5500-7500 | 從事裝配鉗工工作二年以上,會電焊,能看懂圖紙,做事認真負責。 | |||
18 | 15 | 55-60 | 無 | 1900-2100 |
| ||
20 | 10 | 20-30 | 高中 | 3000-5000 |
| ||
21 | 20 | 20-45 | 無 | 3500-5000 |
| ||
30 | 25-48 | 無 | 3500-5000 |
| |||
22 | 2 | 18-29 | 高中 | 3500-4500 | 母嬰館銷售前臺;良好的溝通能力;高度責任心;相關工作經歷; | ||
50 | 25-50 | 初中及以下 | 6000-15000 | 產婦及新生兒的生活料理、營養餐、心理疏導、早教、按摩等 | |||
30 | 30-55 | 初中及以下 | 5000-8000 | 產婦及新生兒的生活料理、營養餐、心理疏導、早教、按摩等 | |||
20 | 25-50 | 初中及以下 | 6000-15000 | 產婦及新生兒的生活料理、營養餐、心理疏導、早教、按摩等 | |||
1 | 22-30 | 大專 | 3000-6000 | 要求有4年以上的工作經歷 | |||
20 | 30-55 | 高中 | 7000-8000 | 高級育嬰師,負責產婦及新生兒的料理、營養餐、早教、心理疏導等 | |||
23 | 2 | 25-50 | 中專 | 4000-4500 |
| ||
4 | 25-50 | 中專 | 2800-3000 |
| |||
10 | 30-55 | 初中及以下 | 2000-2100 |
| |||
3 | 20-35 | 大專 | 3000-4000 |
| |||
10 | 30-55 | 初中及以下 | 2200-3000 |
| |||
24 | 2 | 20-45 | 大專 | 5000-5001 | 本科以上學歷,接受應屆畢業生,有經驗優先考慮 | ||
1 | 20-45 | 職高 | 3800-4000 | 必須要有叉車操作員證 | |||
10 | 30-40 | 無 | 3900-6000 | 能吃苦耐勞, 能盡職盡責完成好自己的工作 ,和同事能**相處 | |||
10 | 30-45 | 無 | 3900-6000 | 能吃苦耐勞, 能盡職盡責完成好自己的工作 ,和同事能**相處 | |||
1 | 30-45 | 大專 | 6000-8000 | 熟悉電氣設備及各類自動化儀表的選型、應用、安裝調試及維護; | |||
5 | 20-40 | 技校 | 3900-4500 |
| |||
25 | 3 | 45-60 | 初中及以下 | 3000-6000 | 會電焊、身體健康,性格開朗,善于溝通,吃苦耐勞,責任心強! | ||
3 | 25-45 | 大專 | 5000-10000 | 身體健康!性格開朗!善于溝通!吃苦耐勞!責任心強! | |||
3 | 40-55 | 無 | 4000-6000 | 會水電、電焊等技能,有生產管理經驗者優先 | |||
26 | 2 | 18-40 | 大專 | 6000-8000 | 有銷售經驗 | ||
1 | 18-35 | 大學 | 4000-5000 | 負責公司各門店及后臺、線上銷售渠道的系統運維 | |||
3 | 18-45 | 無 | 3000-3500 | 能吃苦耐勞,認真負責 | |||
1 | 18-40 | 無 | 5000-7000 |
| |||
2 | 18-35 | 高中 | 3000-5000 |
| |||
5 | 18-35 | 高中 | 3000-3500 | 要求身高女160cm以上,男175cm以上,相貌端正,待客熱情,負責。 | |||
27 | 1 | 25-45 | 無 | 4000-5000 | 熟練行車操作,吃苦耐勞,愛崗敬業,好學上進 | ||
2 | 22-45 | 大專 | 3000以上 |
| |||
10 | 25-45 | 初中及以下 | 4000-5000 | 吃苦耐勞,愛崗敬業,好學上進 | |||
10 | 25-50 | 無 | 5000-6500 | 熟練鋼材加工,熟練操作性能和規程,能獨立帶班,保質保量操作 | |||
28 | 2 | 25-45 | 中專 | 4500-6000 | 裝配電工 主要從事數控車床電器柜的安裝工作。 | ||
4 | 25-40 | 中專 | 4500-7000 | 機床及零部件加工 全日制(8:00--17:00)大小休,招學徒工。 | |||
2 | 25-45 | 大學 | 6000-10000 | 機械類相關專業,機械工程師; 熟練掌握常用設計制圖軟件; | |||
5 | 20-30 | 中專 | 3500-4000 | 工作時間8:00--17:00單雙 鉗工、折彎、CNC學徒 | |||
1 | 20-45 | 職高 | 4500-6000 | ****中心工作經驗,主要從事機械產品零部件的加工工作。 | |||
29 | 2 | 25-40 | 中專 | 3500-5000 |
| ||
2 | 30-55 | 無 | 5500-6000 | 55歲以下,男性 | |||
5 | 30-55 | 無 | 5500-6000 | 要求能適應兩班制的工作時間 | |||
3 | 25-45 | 無 | 3500-4300 | 熟練操作叉車,有叉車證 | |||
2 | 30-50 | 高中 | 5000-8000 | 有電工證 | |||
1 | 30-55 | 高中 | 5000-6000 |
| |||
30 | 1 | 35-55 | 大專 | 6000-8000 | ****公司各部門管理工作,具備較強的組織力和執行力。 | ||
2 | 35-55 | 無 | 5000-6000 | 會開車,熟悉內外墻裝飾工程施工管理工作,有相關經驗 | |||
1 | 30-45 | 大專 | 6000-8000 | 會開車、熟悉裝飾工程預決算,工程管理、工程招投標等相關工作 | |||
1 | 30-45 | 大專 | 3500-4500 | 會開車、熟悉電腦操作,文字功底好,愛崗敬業,工作責任心強 | |||
31 | 1 | 22-50 | 高中 | 2000-4000 | 外勤 | ||
3 | 22-50 | 高中 | 3000以上 |
| |||
5 | 22-45 | 高中 | 4000-5000 |
| |||
5 | 22-55 | 高中 | 3000-5500 |
| |||
32 | 1 | 25-45 | 大專 | 3000-4000 |
| ||
1 | 30-45 | 大專 | 6000-6000 | 會做手工賬 | |||
1 | 20-35 | 大專 | 2000-3000 |
| |||
1 | 35-55 | 初中及以下 | 1800-2000 |
| |||
1 | 30-40 | 高中 | 5500-7000 |
| |||
1 | 30-40 | 大專 | 8000以上 |
| |||
33 | 2 | 20-50 | 大專 | 6000-10000 |
| ||
10 | 18-50 | 無 | 6000-10000 |
| |||
1 | 20-45 | 高中 | 3500-4000 |
| |||
34 | 5 | 20-45 | 中專 | 4000-6000 |
| ||
3 | 25-45 | 高中 | 5000-7000 | 有化工相關經驗優先 | |||
1 | 22-35 | 中專 | 3300-5000 | 會電腦優先 | |||
35 | 15 | 18-45 | 無 | 5300-5500 | 吃苦耐勞,責任心強,認真仔細,效率高,服從管理,有經驗者優先 | ||
4 | 18-45 | 中專 | 5300-5800 | 有責任心,工作認真,質量意識強。 | |||
12 | 22-45 | 無 | 5000-5800 | 有塑料包裝行業工作經驗者優先,責任心強,吃苦耐勞。 | |||
4 | 22-45 | 高中 | 5500-6200 | 有維修經驗,學習能力強,工作認真負責。 | |||
1 | 18-40 | 大專 | 4000-5500 | 有倉庫管理經驗,責任心強,溝通能力強。 | |||
36 | 5 | 30-45 | 無 | 3500-5500 | 工作態度認真負責,工作輕松簡單易學 | ||
1 | 25-45 | 大專 | 3500-6000 | 有過2年以上相關工作經驗 | |||
5 | 18-45 | 初中及以下 | 4500-5500 | 能吃苦耐勞 | |||
1 | 25-40 | 中專 | 3500-5500 | 吃苦耐勞,工作態度好 | |||
1 | 25-45 | 大專 | 4500-6000 | 有相關從業經驗 | |||
1 | 25-45 | 中專 | 4000-5500 | 開叉車,負責物流部的貨物進出 | |||
37 | 1 | 25-45 | 高中 | 4000-5500 | 有制造業工作經驗 | ||
1 | 25-40 | 大專 | 3000-5000 | 1、有經驗。2、有財務基礎知識。3、能夠核對銷售賬目。 | |||
1 | 25-35 | 大專 | 4000-8000 | 有人際溝通能力、表達能力和學習能力,責任心強;能適應出差 | |||
1 | 25-55 | 無 | 4000-5000 | 持證上崗,有焊工證 | |||
5 | 25-50 | 無 | 5000-7000 | 識字、吃苦耐勞、服從領導工作安排。 | |||
1 | 25-45 | 大專 | 4000-6000 |
| |||
38 | 1 | 25-45 | 大專 | 5000-10000 |
| ||
1 | 25-45 | 大專 | 3000-5000 | 要求熟練電腦操作,有經驗者優先 | |||
50 | 30-55 | 初中及以下 | 5000-10000 | 負責照顧0-3歲的嬰幼兒的衣食起居和早教 | |||
10 | 25-55 | 初中及以下 | 3000-6000 | 收費4-100元一平方 | |||
20 | 30-55 | 初中及以下 | 3000-6500 | 負責家庭的正常保潔,做飯,孩童看護、接送等收納 | |||
2 | 25-45 | 大專 | 3000-5000 |
| |||
10 | 20-45 | 高中 | 3500-7000 | 8.產后修復,小兒推拿師,美容師。熱愛學習,工作時間自由。 | |||
39 | 2 | 22-45 | 大專 | 6000-12000 | 有汽車零部件、機械加工零件銷售工作經驗優先 | ||
2 | 20-45 | 大專 | 6000-10000 | 熟悉電氣、PLC、SIEMENS 840D系統 | |||
10 | 18-35 | 技校 | 3000-4500 | 應屆畢業生優先,歷屆畢業生數控專業優先,無工作經驗要求。 | |||
10 | 20-35 | 技校 | 4000-6000 |
| |||
5 | 18-35 | 中專 | 3000-5000 | 數控、機械、機電、自動化專業或有檢驗工作經驗者優先; | |||
40 | 15 | 18-35 | 大專 | 2600-4500 |
| ||
5 | 18-35 | 無 | 4000-5000 |
| |||
50 | 18-40 | 高中 | 5500-10000 | 1、無不良嗜好,無征信不良 | |||
20 | 18-35 | 高中 | 5000-9000 | 管理人員要求:1、呼叫中心工作1年以上經歷 2、黨員優先 | |||
20 | 18-35 | 無 | 5000-10000 |
| |||
41 | 4 | 20-45 | 無 | 4500-6000 | 聯系人:高經理,電話:173****6944 | ||
2 | 25-45 | 無 | 4000-5000 | 聯系人:高先生 電話:173****6944 | |||
4 | 25-45 | 無 | 4500-6000 | 聯系人:高海濱,電話:173****6944 | |||
2 | 25-50 | 無 | 4000-6000 | 注:上下蓋工 聯系人:高先生 電話:173****6944 | |||
12 | 20-50 | 無 | 4500-6000 | 聯系人:高經理,電話:173****6944 | |||
4 | 25-50 | 無 | 4000-6000 | 注:機械技工 聯系人:高先生 電話:173****6944 | |||
2 | 25-45 | 無 | 4000-5500 | 須持叉車證,有工廠叉車工經驗.聯系電話:173****6944 | |||
4 | 25-55 | 無 | 4500-6000 | 聯系人:高先生,電話:189****5487 | |||
10 | 25-55 | 無 | 4500-6000 | 外涂工,聯系人:高先生,電話:189****5487 | |||
4 | 25-50 | 無 | 4000-6000 | 注:電氣技工 聯系人:高先生 電話:173****6944 | |||
6 | 25-55 | 無 | 4500-6000 | 聯系人,高先生,電話:173****6944 189****5487 | |||
2 | 25-45 | 無 | 3000-4000 | 環氧檢驗員,聯系人, 高先生 電話:173****6944 | |||
2 | 25-45 | 無 | 4500-6000 | 聯系人:高海濱,聯系電話:173****6944 | |||
2 | 25-45 | 無 | 4000-6000 | 外涂切管工 聯系人:高先生 電話:173****6944 | |||
42 | 1 | 25-45 | 無 | 3000-3500 | 會基本電腦操作。 | ||
1 | 25-45 | 無 | 3800-4300 | 有工程相關經驗。 | |||
43 | 2 | 20-50 | 中專 | 3000-4000 |
| ||
1 | 25-55 | 大專 | 4000-6000 | 調色工種,廠車接送,工作穩定,節假日休息。 | |||
1 | 28-45 | 大專 | 4000-6000 | 化工專業.敬業愛崗 | |||
3 | 30-55 | 無 | 4000-6000 |
| |||
5 | 30-55 | 無 | 4000-6000 | 敬業 | |||
44 | 3 | 18-50 | 高中 | 4500-5000 |
| ||
1 | 20-45 | 中專 | 5500-6500 | 2年以上工作經驗,有電工證,制 兩班倒 | |||
5 | 18-45 | 無 | 4500-5500 |
| |||
3 | 18-40 | 大專 | 5000-5500 |
| |||
5 | 20-45 | 中專 | 6500-7500 | 退伍軍人優先 | |||
2 | 18-47 | 中專 | 6000-6500 |
| |||
45 | 2 | 25-45 | 無 | 3500-5000 | 身體健康,持鉗工證,有設備維修經驗者優先。待遇面議。 | ||
2 | 25-45 | 無 | 3500-5000 | 持電工證,身體健康,服從管理。待遇面議。 | |||
6 | 20-45 | 無 | 3000-4000 | 身體健康,勤奮踏實,服從管理。 | |||
47 | 4 | 20-35 | 職高 | 2450-4000 | 氣保焊工學徒工,有一定焊接基礎,踏實務實。 | ||
1 | 24-40 | 大專 | 4000-7000 | 吃苦耐勞,有團隊**意識,能適應出差。 | |||
1 | 28-40 | 大專 | 3000-5500 | 懂CAD基礎知識,認真細致,有相關工作經驗。 | |||
1 | 25-40 | 大專 | 3000-5500 | 懂CAD制圖,吃苦耐勞,能適應加班。 | |||
1 | 24-30 | 大學 | 3000-5500 | 寫作能力佳,相關專業畢業,性格外向,協調能力佳。 | |||
2 | 24-45 | 中專 | 4000-6000 | 能吃苦耐勞 | |||
4 | 35-45 | 初中及以下 | 4500-7000 |
| |||
10 | 40-55 | 初中及以下 | 5000-6500 |
| |||
48 | 5 | 45-55 | 初中及以下 | 1700-2000 | 有電工證優先 | ||
1 | 35-60 | 無 | 2200-2700 | 有工作經驗,退伍軍人優先 | |||
10 | 35-60 | 初中及以下 | 1500-1600 |
| |||
10 | 25-60 | 初中及以下 | 1500-1800 |
| |||
49 | 3 | 22-35 | 大專 | 3500-5500 | 專業對口或者是有經驗的 | ||
3 | 22-35 | 大專 | 3500-5500 | 廣告設計專業或者做過的 | |||
8 | 18-40 | 職高 | 3000-4500 | 要求心靈手巧,愛好學習技術,尊重師傅,聽從安排 | |||
5 | 25-50 | 中專 | 5000-8000 | 高中學歷,技術精湛,人品好善交流。能吃苦耐勞,服從安排。 | |||
2 | 20-45 | 大專 | 3000-3500 | 普通話、熟悉office辦公軟件、溝通能力和責任心強,團隊**精神 | |||
10 | 18-40 | 職高 | 3000-4000 | 能勝任工作即可 | |||
50 | 3 | 25-55 | 無 | 7000以上 | 踏實穩重,服從公司安排! | ||
3 | 18-35 | 大專 | 3000以上 |
| |||
2 | 25-45 | 無 | 4000以上 | 服從管理,熱愛銷售! | |||
2 | 22-35 | 高中 | 4000以上 | 踏實可靠,服從安排,學習能力強! | |||
3 | 22-55 | 無 | 6000以上 | 認真負責,服從公司安排! | |||
3 | 24-35 | 大專 | 4500以上 |
| |||
2 | 22-45 | 無 | 7000以上 |
| |||
2 | 22-45 | 無 | 7000以上 |
| |||
2 | 25-55 | 無 | 6000以上 |
| |||
3 | 25-50 | 初中及以下 | 4000以上 | 認真負責,服從公司安排! | |||
1 | 25-35 | 大專 | 4000以上 |
| |||
51 | 1 | 25-45 | 大專 | 4000-5000 | 具備較高的維修電工專業知識,持有中級及以上電工證; | ||
2 | 20-35 | 中專 | 6000-8000 |
| |||
1 | 25-45 | 無 | 2800-3500 | 會電腦 | |||
2 | 20-35 | 無 | 4500-6000 | 有責任感和進取心,具有較強的服務意識 | |||
4 | 18-35 | 中專 | 3500-5000 |
| |||
6 | 18-55 | 無 | 2500-3500 | 男女不限,我們是電梯傳菜,只需將菜肴從電梯口送至包廂口 | |||
30 | 18-55 | 無 | 3500-5000 |
| |||
1 | 23-35 | 大專 | 4000-5000 | 熟悉公文寫作、會議紀要。文秘等相關專業 | |||
10 | 18-60 | 無 | 2500-3000 |
| |||
1 | 18-45 | 無 | 4000-5000 |
| |||
1 | 18-40 | 大專 | 3500-6000 | 門店活動廣告畫面設計,微信公眾號更新及平面廣告設計工作。 | |||
52 | 1 | 22-50 | 大專 | 3000-4000 | 2年及以上相關工作經驗 | ||
2 | 30-55 | 無 | 5000-7000 | 有3年以上工作經驗,持有焊工證 | |||
2 | 23-50 | 技校 | 5000-7000 | 兩班制試用期一個月,五險,有餐補 | |||
1 | 25-50 | 大專 | 5000-8000 | ****公司下達的方針、目標和任務,制定并監督生產計劃的實施 | |||
1 | 35-50 | 無 | 3500-4500 | 身體健康,能吃苦耐勞 | |||
1 | 23-45 | 大專 | 3000-6000 | 一年以**** | |||
4 | 22-50 | 技校 | 5000-10000 | 1.2年以上數控車工作經驗獨立編程。 | |||
1 | 25-55 | 職高 | 6000-10000 | 3年以上生產制造類企業生產工藝,機械設計相關工作經驗 | |||
1 | 30-45 | 大專 | 6000-10000 | 有相關行業管理經驗 | |||
1 | 30-55 | 大學 | 10000-20000 | 生產副總經理 | |||
3 | 25-50 | 技校 | 5000-7000 | 具備同崗位工作經驗,退役士兵優先。 | |||
1 | 22-50 | 技校 | 4000-7000 | 1.****加工行業質檢經驗,長白班,雙休,五險。 | |||
1 | 22-55 | 大專 | 3000-4000 |
| |||
1 | 26-50 | 中專 | 6000-8000 | 2年以上相關工作經驗 | |||
3 | 22-50 | 高中 | 6000-10000 | 1.3****中心工作經驗,獨立編程。退役士兵優先。 | |||
1 | 25-45 | 大學 | 5000-9000 |
| |||
3 | 22-35 | 大專 | 5000-10000 | 1.具有良好的客戶開拓能力和溝通能力,有進取心。退役士兵優先 | |||
5 | 22-50 | 技校 | 5000-8000 | 1.2年以上普車工作經驗。2.長白班,雙休。 | |||
53 | 2 | 20-45 | 大專 | 5000-6000 |
| ||
2 | 20-40 | 大學 | 5000-6000 |
| |||
54 | 2 | 28-50 | 無 | 4000-6000 | ****公司安裝工作經驗的優先錄用。不符合的勿擾 | ||
1 | 25-40 | 無 | 5000-8000 | 要有較強的組織與管理能力,良好的執行能力,良好的人際溝通技巧 | |||
56 | 1 | 25-45 | 大專 | 3500-4000 | 會電腦辦公軟件,會開車,單休五險. | ||
2 | 25-45 | 無 | 4500-6500 | 包食宿,五險,單休,可接受學徒。 | |||
2 | 25-45 | 無 | 4500-7000 | 包食宿,單休。 | |||
2 | 25-45 | 中專 | 4500-6000 | 機械專業,會使用Solidworks,CAD等制圖軟件,包食宿,五險,單休 | |||
3 | 25-45 | 無 | 4500-7000 | 吃苦耐勞,服從管理。包食宿,單休,五險。 | |||
2 | 22-45 | 無 | 4500-6000 | 會使用CAD軟件,包食宿,五險,單休,可接受學徒。 | |||
1 | 25-45 | 無 | 4000-6000 | 包食宿,單休。 | |||
2 | 25-45 | 大專 | 5500-10000 | 機械專業,使用Solidworks,CAD等制圖軟件,包食宿,五險,單休 | |||
57 | 1 | 25-45 | 大學 | 5000-8000 | 三年以上機械制造業采購工作經驗,有駕照 | ||
2 | 25-35 | 大專 | 3000-4000 | 熟練運用辦公軟件,有人事行政相關工作1-2年工作經驗 | |||
2 | 25-45 | 中專 | 8000-12000 | 3年以上制造業銷售類工作經驗,有團隊管理能力 | |||
1 | 25-40 | 大專 | 4500-6000 | 1****公司管理;2理工類學習背景,懂制圖和良好的檔案整理能力 | |||
2 | 25-40 | 中專 | 5000-8000 | 吃苦耐勞,具備鉗工基礎技能,熟練修配及組裝 | |||
1 | 20-30 | 中專 | 5000-7000 | 2年數控車床加工經驗,能夠看懂零件圖紙。 | |||
2 | 25-40 | 無 | 5000-7000 | 1.有制造業焊工經驗;2持有焊工證,能吃苦,責任心強 | |||
58 | 1 | 35-45 | 大專 | 6000-9000 | 能看懂圖紙,負責生產計劃安排,訂單管理。 | ||
1 | 40-50 | 技校 | 4000-4500 | 負責鋼材吊裝、切割、下料、算料工作。 | |||
2 | 25-40 | 大專 | 4000-5000 | 能看懂各類機械圖紙,熟練使用各種機械檢驗工具和量具。 | |||
2 | 26-45 | 職高 | 4500-6000 |
| |||
59 | 2 | 20-45 | 技校 | 7000-12000 | 要求動手能力強,識圖紙,懂工藝,會編程,會對刀 | ||
1 | 20-45 | 技校 | 4000-8000 | 會影像測量儀的優先錄用 | |||
12 | 20-48 | 無 | 4000-8000 |
| |||
61 | 1 | 25-50 | 初中及以下 | 3000-4000 | 有倉管經驗,愛崗敬業,能吃苦 | ||
4 | 20-55 | 初中及以下 | 4000-5500 | 營運從業資格證優先,有快銷經驗優先,能吃苦 | |||
4 | 25-55 | 高中 | 5000-10000 |
| |||
62 | 1 | 25-35 | 中專 | 2800-3500 | 熟練使用辦公軟件 | ||
8 | 20-45 | 技校 | 3000-6000 |
| |||
2 | 30-50 | 技校 | 5000-10000 | 了解機械自動化相關理論知識,現場電氣布線,設備維護、調試 | |||
2 | 20-45 | 技校 | 4000-8000 | 能看懂簡單的圖紙 | |||
63 | 3 | 20-55 | 無 | 2600-3000 | 持建(構)筑物消防員證者優先 | ||
2 | 25-45 | 技校 | 3000-4000 | 有電工證。消防設施安裝、維修、維護、保養、更換等。 | |||
2 | 25-45 | 無 | 3000-4000 | 崗位職責: 1、負責消防水管道及其附屬設施的維修、保養。 | |||
64 | 1 | 35-50 | 大專 | 6000-8000 | 5年以上生產制造業同崗位工作經驗,有鋼廠工作經驗優先 | ||
1 | 30-50 | 無 | 4200以上 | 操作普通臥式機床,吃苦耐勞,有責任心,服從管理 | |||
5 | 25-54 | 無 | 4000-5000 | 吃苦耐勞,服從公司領導安排,上12H休24H,工作地址在馬鋼三鋼 | |||
1 | 24-40 | 大學 | 4000-6000 | 應屆畢業生可鋼廠經驗、材料工程或煉鋼、無機非金屬材料專業優先 | |||
1 | 26-55 | 無 | 4000-6000 | 1、有安全員證書或有安全員從業經驗者優先 | |||
2 | 50-60 | 無 | 1500以上 | 50周歲及以上。工作認真有責任心,服從領導安排,上12休36 | |||
1 | 30-50 | 大專 | 6000-10000 | 有耐火材料行業同崗位工作經驗者優先,能接受出差。 | |||
1 | 30-55 | 無 | 4000-5500 | 有電工證優先 | |||
65 | 1 | 23-35 | 大專 | 3200-3800 |
| ||
20 | 26-42 | 中專 | 4000-4500 | 退伍軍人優先 | |||
4 | 25-40 | 中專 | 4000-5500 |
| |||
1 | 22-35 | 大專 | 3600-5000 |
| |||
1 | 25-35 | 大專 | 3000-3500 |
| |||
6 | 23-40 | 大專 | 4000-4500 |
| |||
66 | 3 | 20-40 | 中專 | 5000-6000 |
| ||
10 | 20-35 | 大學 | 4000-5000 |
| |||
3 | 20-35 | 中專 | 3000-5000 |
| |||
67 | 4 | 30-45 | 中專 | 4500-4800 | 會基本電腦操作,能接受倒班 | ||
1 | 35-45 | 大專 | 15000-20000 | 3年以上制造型企業生產管理經驗,金屬冶煉行業優先。 | |||
1 | 25-45 | 大專 | 6000-10000 | 2年及以上建設方項目管理經歷或5年以上土建施工、監理管理經歷。 | |||
1 | 30-45 | 大學 | 13000-18000 | 統招本科,5年以上品質管理經驗,掌握16949質量管理體系知識等。 | |||
1 | 32-45 | 大學 | 15000-18000 | 全日制本科;3年以上制造業總經理助理經驗。 | |||
1 | 30-40 | 大專 | 7000-10000 | 3年以上制造業五金倉庫管理經驗,數據統計能力強。 | |||
1 | 28-40 | 大學 | 6000-8000 | 統招本科,英語口語流利,有跟單或外貿工作經歷。 | |||
2 | 25-35 | 大專 | 4500-5500 | 1年以上人事工作經驗。 | |||
1 | 30-40 | 大學 | 7000-10000 | 采購主管:統招本科,3年以上制造業采購經驗。 | |||
6 | 30-40 | 大專 | 5500-7000 | 2年以上大型制造業統計員經驗,能適應車間環境。 | |||
