国产suv精二区九色,japanesetube日本护士高潮,国模精品一区二区三区

人人人妻人人澡人人爽欧美一区,久久精品麻豆日日躁夜夜躁,国产女人被狂躁到高潮小说,国产一区二区三区成人

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 福清一中江陰港城校區(qū)(施工)-中標(biāo)候選人一次公示

    福清一中江陰港城校區(qū)(施工)-中標(biāo)候選人一次公示

    福建-廈門-廈門市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2022年02月17日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    **一中**港城校區(qū)(施工)-中標(biāo)候選人一次公示

    發(fā)布時(shí)間:2022-02-17 10:55

    中標(biāo)候選人公示
    招標(biāo)工程項(xiàng)目編號:

    ****

    本工程于

    2022-02-16

    第二開標(biāo)室

    開標(biāo),****委員會評審并經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn)定標(biāo),現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
    1、招標(biāo)項(xiàng)目概況
    工程項(xiàng)目名稱:

    **一中**港城校區(qū)(施工)

    招標(biāo)人名稱:

    ****

    建設(shè)規(guī)模:項(xiàng)目用地面積73.21畝。建設(shè)教學(xué)綜合樓、圖書行政辦公綜合樓、科學(xué)綜合樓、宿舍樓、食堂、門衛(wèi)、連廊及室外配套等,總建筑面積26450平方米(其中計(jì)容面積24100平方米,不計(jì)容面積2350平方米),設(shè)計(jì)36個(gè)班,1800個(gè)學(xué)生席位,設(shè)置停車位54個(gè)。項(xiàng)目估算總投資為10993.99萬元(其中工程費(fèi)用8950.61萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用1519.86萬元,基本預(yù)備費(fèi)523.52萬元)。
    招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
    2、評標(biāo)辦法及評標(biāo)參數(shù)
    評標(biāo)辦法:經(jīng)評審的最低投標(biāo)價(jià)中標(biāo)法
    評標(biāo)參數(shù):

    K = 9.79%

    3、唱標(biāo)記錄
    序號
    投標(biāo)企業(yè)
    項(xiàng)目經(jīng)理
    證書編號
    保證金(元)
    報(bào)價(jià)(元)
    工期(天)
    質(zhì)量目標(biāo)
    信用分
    1 **** 吳翔飛 閩235********43998 - 500000 96,765,739.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 75.18
    2 ******公司 戴錦鳳,閩235********19799 - 500000 98,080,354.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 83.68
    3 ****公司 盧海淋、閩135********17357 - 500000 97,642,840.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 88.45
    4 ****公司 邱志玲、閩235********11979 - 500000 97,524,857.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 77.18
    5 福****公司 莊揚(yáng)濱、 閩235********55568 - 500000 95,100,091.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 79.12
    6 ****公司 尚龍妹、贛236****55447 - 500000 96,721,776.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 75.18
    7 **省集****公司 鮑虎、閩235********46340 - 500000 97,598,564.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 79.78
    8 **省****公司 鄧攀華、閩235********44767 - 500000 95,121,175.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 74.74
    9 ****公司 林翔、閩235********81398 - 500000 97,115,963.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 75.18
    10 ******公司 林秋蓉 閩235********24776 - 500000 97,166,338.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 78.38
    11 **元****公司 林勇、閩132********04940 - 500000 96,006,710.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 77.17
    12 ******公司 陳雯婷、閩235********02021 - 500000 95,806,410.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 76.38
    13 **省****公司 池錦枝、閩235********93101 - 500000 96,438,935.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 76.38
    14 ******公司 吳佳信 、 閩235********92598 - 500000 95,975,184.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 78.78
    15 **省****公司 陳鑫、閩235********02363 - 500000 95,310,933.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 77.18
    16 ****公司 黃舒乾 粵135********02715 - 500000 95,145,738.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 75.18
    17 ****公司 肖玉,閩235********11938 - 500000 96,006,710.0000 450 符合國家 《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 、 設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 76.38
    18 **省****公司 林燕、閩235********48065 - 500000 96,860,618.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 75.18
    19 ****集團(tuán)有限公司 楊小彬、閩235********81022 - 500000 98,188,988.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 69.33
    20 ******公司 方煒捷、閩235********04882 - 500000 97,872,658.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 77.18
    21 中創(chuàng)建筑****公司 彭典文;閩235********07038 - 500000 95,880,205.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 79.18
    22 **鼎****公司 吳振欽、閩235********18051 - 500000 95,173,886.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 76.38
    23 **省****公司 林文杰,閩235********02096 - 500000 97,588,022.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 84.84
    24 中筑博郡****公司 鄭漢峰、閩235********09187 - 500000 96,902,789.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 76.78
    25 ****公司 趙以德 鄂242****80575 - 500000 95,996,168.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān) 規(guī)范的合格 75.18
    26 中大****集團(tuán)有限公司 江信輝、閩235********75957 - 500000 95,054,760.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 81.04
    27 ****公司 何智君,注冊編號:閩162********06494 - 500000 96,375,683.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 81.72
    28 **省****公司 黃文芬 、閩135********02960 - 500000 96,375,683.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 81.43
    29 ****公司 曾麗婷、閩235********04687 - 500000 97,166,338.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān) 規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 88.97
    30 **省****公司 吳海青、閩235********54608 - 500000 95,016,817.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 75.18
    31 **省****公司 陳宗柯、閩136********02435 - 500000 96,618,150.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 77.58
    32 ****公司 陳英、閩235********69389 - 500000 97,956,994.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 80.28
    33 **匯中****公司 鄭林輝、閩235********13503 - 500000 95,374,187.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 75.98
    34 ******公司 黃萍 閩235********08903 - 500000 96,048,880.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 87.88
    35 **春元****公司 柯錦曦、閩235********30039 - 500000 97,060,918.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 75.18
    36 ******公司 王寶林,閩235********54729 - 500000 96,544,606.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 84.34
    37 ****集團(tuán)有限公司 胡新鳳、閩235********07884 - 500000 96,322,972.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 76.22
    38 ******公司 游振華、閩235********13898 - 500000 96,048,878.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 80.77
    39 福****公司 鄭鳳祥,閩235********66372 - 500000 94,889,249.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 76.78
    40 **省****公司 蘇印權(quán);閩235********31058 - 500000 95,700,990.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 68.87
    41 ******公司 陳曉霞、閩235********58423 - 500000 98,284,220.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 75.18
    42 **省****公司 江燕斌,閩235********11717 - 500000 95,005,212.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 75.18
    43 ****集團(tuán)有限公司 潘笑蕓、閩235********82137 - 500000 98,128,830.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 93.33
    44 **省****公司 鄭青峰、閩235********20531 - 500000 97,693,442.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 75.18
    45 **鼎****公司 吳碧、閩135********00496 - 500000 94,889,255.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 70.96
    46 **省****公司 陳奮飛、閩235********03780 - 500000 95,131,717.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 78.38
    47 ****公司 王瑩妍、閩235********00730 - 500000 96,006,710.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 86.82
    48 **百****公司 高玉婷、閩235********86428 - 500000 94,899,792.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 75.18
    49 深****公司 蔡若斌、粵244********10435 - 500000 96,880,704.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 75.18
    50 ****公司 金海、贛236****75352 - 500000 96,533,514.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 77.58
    51 **省博****公司 廖劍瑋、閩235********09569 - 500000 96,438,938.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 81.32
    52 ****公司 林亞男、閩235********41339 - 500000 96,492,366.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 86.89
    53 **省****公司 余根端、閩235********26869 - 500000 95,848,582.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 77.39
    54 **鑫****公司 邱聲錟注冊編號:閩235********42400 - 500000 96,396,767.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 75.18
    55 ******公司 陳霞、浙233****04028 - 500000 97,008,207.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 75.29
    56 ****公司 劉志斌;魯137********02465 - 500000 97,988,621.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 77.95
    57 眾源建設(shè)發(fā)展****公司 尤華、閩235********81579 - 500000 98,046,627.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān) 規(guī)范的合格 77.24
    58 ******公司 陳飛斌、閩235********14639 - 500000 96,276,587.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 76.53
    59 ******公司 余能輝 閩235********32928 - 500000 94,994,670.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 75.18
    60 中建海鵬(福****公司 程永建、閩235********16668 - 500000 96,438,935.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 76.38
    61 ******公司 吳正鋒;閩235********06594 - 500000 97,230,761.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 80.9
    62 ******公司 賴如旭、閩235********21000 - 500000 97,777,779.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 76.38
    63 ****集團(tuán)有限公司 陳昊 閩235********09577 - 500000 98,157,382.0000 450 達(dá)到符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 94.7
    64 **省****公司 倪兆進(jìn)、閩235********17953 - 500000 95,880,205.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 76.79
    65 **省****公司 孫道峰、閩235********38456 - 500000 97,798,867.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 76.78
    66 **華創(chuàng)****公司 林倩蓓、 閩235********42782 - 500000 97,883,200.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 75.18
    67 **金峰****公司 金婭敏; 陜261****43567 - 500000 96,839,534.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 75.22
    68 **嘉****公司 魏迪清,閩235********93285 - 500000 94,889,249.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 76.38
    69 ****公司 陳慶華 浙233****73226 - 500000 96,681,389.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 75.18
    70 ****公司 黃小鳳、 閩235********03626 - 500000 98,716,024.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 75.18
    71 福****公司 吳光琴、閩235********67177 - 500000 95,015,774.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 76.38
    72 ******公司 華瑩、閩135********22880 - 500000 96,681,403.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 88.4
    73 ******公司 張子洪、閩235********14316 - 500000 96,217,578.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān) 規(guī)范的合格 81.77
    74 ****公司 陳曉婷 閩235********83579 - 500000 95,511,232.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 80.14
    75 **省****公司 范秀美 、 閩135********06999 - 500000 98,105,638.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān) 規(guī)范的合格 80.64
    76 ******公司 謝存藝,閩235********02231 - 500000 97,798,863.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 71.33
    77 ******公司 林曉海、閩235********05714 - 500000 95,812,736.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 76.96
    78 ****公司 邱洪亮、閩135********06790 - 500000 94,893,466.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 76.38
    79 ****公司 林海,閩235********76740 - 500000 96,860,618.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 75.18
    80 莆天(福****公司 林志明、閩235********71524 - 500000 95,121,175.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 76.55
    81 **中交****公司 陳石榮、閩235********03867 - 500000 95,855,958.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 、 設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 76.38
    82 ****公司 鄭乙松、閩246********01027 - 500000 98,010,905.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 78.44
    83 ****公司 張慧蘭、閩235********07304 - 500000 96,059,420.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 76.12
    84 **暢順****公司 許超勤、閩235********75661 - 500000 95,216,054.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 75.18
    85 ****集團(tuán)有限公司 羅小鋒、閩235********33491 - 500000 95,637,737.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 、 設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 80.79
    86 ******公司 羅宇勝,閩235********17016 - 500000 96,639,177.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 76.38
    87 ****集團(tuán)****公司 葉友翔、閩235********82997 - 500000 97,862,116.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 76.38
    88 福****公司 劉愛珍;閩235********60986 - 500000 94,928,085.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 75.97
    89 **鴻華****公司 陳圣海;魯209****08114 - 500000 97,230,013.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 75.18
    90 ****公司 黃聰敏 閩235********40484 - 500000 95,722,074.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 78.5
    91 ******公司 孫芳艷 閩235********61636 - 500000 98,062,415.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 76.38
    92 **省航利水利****公司 董加軍,閩235********30762 - 500000 94,889,249.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 75.18
    93 ****集團(tuán)有限公司 楊振宇、閩137********02324 - 500000 96,575,982.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 77.16
    94 ****公司 吳燕萍、閩135********00436 - 500000 97,008,310.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 91.82
    95 **省****公司 徐雪云、閩235********93360 - 500000 96,797,366.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 80.32
    96 **省****公司 吳為國、閩235********26430 - 500000 98,000,217.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 77.18
    97 ******公司 吳永彬 閩235********04026 - 500000 96,629,747.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 76.38
    98 ******公司 黃慶同、閩235********03062 - 500000 95,531,624.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān) 規(guī)范的合格 75.67
    99 ****集團(tuán)有限公司 吳偉杰 閩235********01288 - 500000 94,920,869.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 76.78
    100 ******公司 徐莉媛,閩235********09004 - 500000 95,500,690.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 75.18
    101 **省****公司 鄭子興 -閩235********51494 - 500000 94,994,670.2600 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 71.18
    102 ******公司 胡穎、閩235********02572 - 500000 97,809,443.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 77.18
    103 ******公司 廖麗娟 閩235********62028 - 500000 95,142,256.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 77.18
    104 ******公司 蘭曉建 、閩235********78718 - 500000 95,142,259.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 75.18
    105 福****集團(tuán)有限公司 鐘黎明;閩235********56947 - 500000 95,606,111.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 77.18
    106 ******公司 項(xiàng)炎生、閩235********92400 - 500000 98,199,462.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 75.18
    107 中閩****公司 許月花,閩235********07875 - 500000 95,774,784.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 74.87
    108 ******公司 陳明珠 閩235********30337 - 500000 96,196,467.0000 450 符合國家《工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》、設(shè)計(jì)及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 83.49
