位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 德昌縣新華街等10個老舊小區(qū)改造項目德昌縣新華街等10個老舊小區(qū)改造項目開標(biāo)...
德昌縣新華街等10個老舊小區(qū)改造項目德昌縣新華街等10個老舊小區(qū)改造項目開標(biāo)記錄
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
開標(biāo)時間: | 2021-12-02 09:30:00 | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
1 | ******公司 | 符合要求 | ****1673.31 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
2 | ****公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****8030.21 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
3 | ****集團(tuán)****公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****9096.46 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
4 | **中科****公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
5 | **中建****公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****2451.39 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
6 | ****集團(tuán)有限公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
7 | **尚通****公司 | 符合要求 | 200000.00 | ****2483.40 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
8 | **省同****公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****6856.91 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
9 | ****公司 | 符合要求 | ****4637.18 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
10 | **市******公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
11 | ******公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****7375.80 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
12 | ****公司 | 符合要求 | ****4589.95 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
13 | ****集團(tuán)有限公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****9886.25 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
14 | **省****公司 | 符合要求 | ****4366.94 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
15 | ******公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
16 | ******公司 | 符合要求 | 200000.00 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
17 | **星速****公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****3727.73 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
18 | ****公司 | 符合要求 | 200000.00 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
19 | ******公司 | 符合要求 | 200000.00 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
20 | ****集團(tuán)有限公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
21 | ******公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
22 | ****公司 | 符合要求 | ****1516.29 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
23 | ******公司 | 符合要求 | ****7166.06 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
24 | ****集團(tuán)有限公司 | 符合要求 | ****9873.29 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
25 | ******公司 | 符合要求 | ****9820.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
26 | ****集團(tuán)有限公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
27 | ******公司 | 符合要求 | ****5935.55 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
28 | ******公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****3139.92 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
29 | ******公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
30 | ****集團(tuán)有限公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
31 | ****公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
32 | ****公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****3568.20 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
33 | **萬****公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
34 | ****集團(tuán)****公司 | 符合要求 | 200000.00 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
35 | ******公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****0825.37 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
36 | ****公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
37 | **紅****公司 | 符合要求 | ****8487.39 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
38 | **中****公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
39 | ****公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
40 | 四****公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****4700.78 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
41 | ****公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
42 | ****公司 | 符合要求 | ****6856.92 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
43 | ****集團(tuán)有限公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****6664.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
44 | **柏庭****公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****1335.67 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
45 | 華誠****公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****9281.49 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
46 | 四****公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****6342.92 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
47 | ******公司 | 符合要求 | ****3815.00 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
48 | ******公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
49 | ****集團(tuán)有限公司 | 符合要求 | ****8360.09 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
50 | ******公司 | 符合要求 | ****2274.69 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
51 | **中坤泰****公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | 未繳納投標(biāo)保證金。 | ||
52 | ****公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
53 | ****公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
54 | **易國****公司 | 符合要求 | 200000.00 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
55 | ****集團(tuán)有限公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
56 | **省**市****公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****5342.18 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
57 | ****公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
58 | ******公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
59 | ****集團(tuán)****公司 | 符合要求 | ****0091.91 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
60 | **省****公司 | 符合要求 | 200000.00 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
61 | ****集團(tuán)有限公司 | 符合要求 | ****6493.70 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
62 | ****集團(tuán)有限公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
63 | ****集團(tuán)有限公司 | 符合要求 | ****9486.27 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
64 | ****公司 | 符合要求 | ****3772.27 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
65 | ****公司 | 符合要求 | ****5831.39 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
66 | **中太****公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
67 | ****公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
68 | **市****公司 | 符合要求 | 200000.00 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
69 | ****集團(tuán)有限公司 | 符合要求 | 200000.00 | ****4398.24 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
70 | ****公司 | 符合要求 | 200000.00 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
71 | ******公司 | 符合要求 | 200000.00 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
72 | ******公司 | 符合要求 | 200000.00 | ****7019.17 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
73 | 中遠(yuǎn)****公司 | 符合要求 | ****7063.71 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
74 | **博****公司 | 符合要求 | ****8856.90 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
75 | ******公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****2856.36 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
76 | ******公司 | 符合要求 | ****1047.89 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
77 | ******公司 | 符合要求 | ****6075.11 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
78 | ****集團(tuán)有限公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****5941.11 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
79 | ****公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
80 | ******公司 | 符合要求 | 200000.00 | ****1045.90 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
81 | ******公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****8856.91 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
82 | ****公司 | 符合要求 | ****6194.62 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
83 | ****公司 | 符合要求 | ****6562.32 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
84 | ******公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
85 | ******公司 | 符合要求 | 200000.00 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn). | 180 | ||
86 | ******公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
87 | ******公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****9381.43 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
88 | **寶利****公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
89 | ****公司 | 符合要求 | ****4954.20 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
90 | **省******公司 | 符合要求 | ****0709.46 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
91 | ******公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
92 | ****公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****9421.44 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
93 | ****公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****7624.39 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
94 | ****集團(tuán)有限公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
95 | ****集團(tuán)有限公司 | 符合要求 | ****1694.08 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
96 | **省****公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
97 | ****集團(tuán)有限公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180日歷天 | |||
98 | ******公司 | 符合要求 | 200000.00 | ****1347.72 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
99 | ****集團(tuán)有限公司 | 符合要求 | ****9182.46 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
100 | **信****公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
101 | **協(xié)力****公司 | 符合要求 | 200000.00 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
102 | **省****公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
103 | ****公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****0851.54 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
104 | **源****公司 | 符合要求 | 2400.00 | ****9217.29 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
105 | ****公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
106 | ******公司 | 符合要求 | 200000.00 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | ||
107 | ****公司 | 符合要求 | ****3002.38 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
108 | ******公司 | 符合要求 | ****6411.56 | 符合國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》合格標(biāo)準(zhǔn) | 180 | |||
最高投標(biāo)限價(元) | ****6856.91 |
招標(biāo)人代表: | 馬超、楊弘智 | 記錄人: | 劉迎春 | 監(jiān)標(biāo)人: | 萬冰 鐘睿 |
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多德昌縣招標(biāo)采購信息
- 低碳院潔凈煤中心質(zhì)量流量計詢價采購
- 12月02日
- 國電電力大同發(fā)電有限責(zé)任公司高啟動
- 12月02日
- 接觸器
- 12月02日
- 超聲波細(xì)胞破碎儀(JJ202117
- 12月02日
- 中波紅外制冷成像組件(二次)
- 12月02日
- 2021年12#月度計劃壓力表、液
- 12月02日
- 開封市中醫(yī)院藥師審方干預(yù)住院系統(tǒng)項
- 12月02日
- 馬鞍山市臨床檢驗中心質(zhì)譜儀年度維保
- 12月02日
- 索普集團(tuán)采購?fù)宪囈慌_
- 12月02日
- 分談-717-LGW-81741恒
- 12月02日
- 分談-717-LGW-81749銣
- 12月02日
- 分談-(唐)快速溫度變化試驗箱維修
- 12月02日
-
德昌縣建材網(wǎng)
德昌縣采購信息網(wǎng)
德昌縣政府公開信息
德昌縣公共資源交易網(wǎng)
德昌縣電力交易中心
德昌縣交易中心
德昌縣房產(chǎn)交易中心
德昌縣工程交易中心
德昌縣鋼鐵交易中心
德昌縣建設(shè)交易中心
德昌縣招投標(biāo)交易中心
德昌縣政府交易中心
德昌縣造價信息網(wǎng)
德昌縣市政工程信息網(wǎng)
德昌縣水利工程信息網(wǎng)
德昌縣通信工程信息網(wǎng)
德昌縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
德昌縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
德昌縣工程招標(biāo)網(wǎng)
德昌縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
德昌縣施工招標(biāo)
德昌縣裝飾工程招標(biāo)
德昌縣建設(shè)工程網(wǎng)
德昌縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
德昌縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
德昌縣建筑管理網(wǎng)
德昌縣建設(shè)信息港
德昌縣教育招標(biāo)網(wǎng)
德昌縣裝修招標(biāo)
德昌縣人力和社會保障局
德昌縣總包工程
德昌縣政府工程招標(biāo)
德昌縣工程施工招標(biāo)
德昌縣工程公開項目
德昌縣工程采購信息
德昌縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
德昌縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;