国产精品毛片VA一区二区三区,国产精品亚洲LV粉色,亚洲国产精品一区二区久久hs

人人人妻人人澡人人爽欧美一区,久久精品麻豆日日躁夜夜躁,国产女人被狂躁到高潮小说,国产一区二区三区成人

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 北沙路(雨荷路-禾豐港)綜合提升項目

    北沙路(雨荷路-禾豐港)綜合提升項目

    更新時間:
    2021年11月23日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    開標信息
    工程編號:
    ****
    工程名稱:
    北沙路(雨荷路-禾豐港)綜合提升項目
    建設單位:
    ****
    代理機構:
    ****
    開標時間:
    2021-11-23 09: 30:00
    開標地點:
    臨平-3號開標室
    代理人員:
    羅國華
    參數抽取情況:
    K1值:0.55; K2值:0.835
    開標企業 (、)
    序號 投標企業 項目經理 總報價(萬元) 中標工期(天) 質量標準 保證金金額(萬元) 開標情況備注
    1 **** 葉劍鋒 1172.264000 60 按照招標文件要求
    2 ******公司 姚娟 1154.030000 60 按照招標文件要求
    3 ******公司 王芳 1132.780000 60 按照招標文件要求
    4 **金****公司 馬云洲 1118.430000 60 按照招標文件要求
    5 ******公司 許艷 1136.845300 60 按照招標文件要求
    6 ******公司 鄭曉俊 1149.930000 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    7 ****公司 廖勇華 1138.937900 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    8 ****公司 顧鎮喬 1168.833900 60 按照招標文件要求
    9 ****集團有限公司 于微微 1154.379300 60 按照招標文件要求
    10 **市城市****公司 徐麗鑫 1158.879500 60 按照招標文件要求
    11 ****公司 梅偉 1165.558200 60 按照招標文件要求
    12 ****公司 童弢 1152.069300 60 按照招標文件要求
    13 ****公司 繆振平 1101.021600 60 按照招標文件要求
    14 ****集團有限公司 楊霜 1160.215900 60 按照招標文件要求
    15 ******公司 吳來花 1160.248900 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    16 ****公司 阮海威 1141.720000 60 按照招標文件要求
    17 ******公司 張海華 1118.522700 60個日歷天 按照招標文件要求
    18 **市****公司 方裕平 1148.110000 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    19 **潤坤****公司 徐巧蓮 1101.655200 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    20 ******公司 顧林芳 1158.502800 60 合格
    21 ******公司 魏居東 1167.300300 60日歷天 按照招標文件要求
    22 ****公司 趙衛松 1169.210600 60 按照招標文件要求
    23 ****公司 胡俊 1145.091300 60個日歷天 按照招標文件要求
    24 ****公司 戴麗華 1142.592400 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    25 ****公司 周竹琴 1120.541600 60個日歷天 按招標文件要求
    26 ****公司 胡紅莉 1161.933000 60 按照招標文件要求
    27 ********公司 俞雷 1170.057900 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    28 ****公司 干棟棟 1147.903600 60 合格
    29 ****公司 苗富 1159.646200 60 按照招標文件要求
    30 **鼎****公司 吳偉清 1136.952900 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    31 **市****公司 陳家暉 1108.636600 60 合格
    32 ****公司 袁敏霄 1109.255400 60個日歷天 按照招標文件要求
    33 ****公司 劉國富 1113.358000 60 按照招標文件要求
    34 ****集團有限公司 殷正東 1172.039400 60 按照招標文件要求
    35 **市****公司 饒澤洪 1126.854300 60 按照招標文件要求
    36 ****公司 茹成光 1119.478000 60 按照招標文件要求
    37 **市****公司 夏楓 1155.072600 60 按照招標文件要求
    38 ****公司 許敏芬 1111.354000 60 按照招標文件要求
    39 ******公司 陳文云 1158.221700 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    40 **新誠能源****公司 王富強 1127.960300 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    41 ****公司 黃其周 1131.101300 60 按照招標文件要求
    42 ****公司 吳阿露 1146.919000 60 按照招標文件要求
    43 ****公司 方小翔 1161.569800 60 合格
    44 ******公司 陳蓮芳 1101.099400 60 按照招標文件要求
    45 ******公司 陳玉美 1163.770000 60 按照招標文件要求
    46 ****集團有限公司 唐艷 1155.866200 60 按照招標文件要求
    47 新****公司 呂凱楠 1102.195000 60日歷天 按照招標文件要求
    48 ******公司 羅迎霞 1153.495600 60 按照招標文件要求
    49 ****公司 左龍伯 1126.418800 60 按照招標文件要求
    50 ******公司 朱寶華 1141.795200 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    51 ****集團有限公司 黃錦泉 1127.019600 60個日歷天 按照招標文件要求
    52 **永聯****公司 范麗琴 1102.657900 60 按照招標文件要求
    53 ****集團有限公司 王躍平 1154.362800 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    54 ******公司 吳杭群 1159.627500 60個日歷天 按照招標文件要求
    55 ****公司 何方龍 1166.587200 60日歷天 按照招標文件要求
    56 **喬越****公司 方凱 1147.162200 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    57 **縣****公司 朱海霞 1138.832600 60個日歷天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    58 ******公司 曹祖剛 1126.764500 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    59 **長風市政****公司 馬鵬磊 1149.597600 60 按照招標文件要求
    60 ****公司 梁嘉豪 1141.178800 60 按招標文件要求
    61 **中野****公司 陳燕卿 1169.130000 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    62 ****公司 張海法 1149.763200 60日歷天 按照招標文件要求
    63 ****公司 潘杭軍 1159.726900 60 按照招標文件要求
    64 ****公司 肖國強 1161.233500 60 按照招標文件要求
    65 ******公司 劉二龍 1112.789300 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    66 ****公司 白韌 1135.069600 60 按照招標文件要求
    67 ****公司 吳以球 1145.548500 60 合格
    68 **宏豐****公司 范紫歸 1143.678800 60個日歷天 按照招標文件要求
    69 ******公司 劉宣傳 1147.458600 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    70 ****公司 王武軍 1152.839000 60 按照招標文件要求
    71 ******公司 王永華 1142.102100 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    72 ****公司 周華煒 1160.052500 60 按照招標文件要求
    73 ******公司 王琳 1125.570000 60 合格
    74 ******公司 許麗芬 1160.890500 60 合格
    75 ******公司 唐倩 1115.820000 60 按招標文件要求
    76 ****公司 沈佳敏 1102.637200 60 合格
    77 ******公司 段毅 1153.044000 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    78 ****公司 楊佳佳 1141.459300 60個日歷天 按照招標文件要求
    79 ******公司 左** 1140.205500 60 合格
    80 ****公司 俞坤 1093.359000 60 合格
    81 ****公司 高軍 1113.479400 60天 按照招標文件要求
    82 ****公司 葉超 1134.208700 60日歷天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    83 ****集團有限公司 杜洪弟 1150.935000 60 按照招標文件要求
    84 ******公司 盛楚宏 1153.770000 60 按照招標文件要求
    85 ****集團有限公司 金容澤 1123.097500 60 按照招標文件要求
    86 ****公司 張春暉 1141.625000 60 合格
    87 **市****公司 程曉鵬 1117.505000 60 按照招標文件要求
    88 ****公司 吳陽 1158.878100 60 合格
    89 ****公司 施露萍 1154.305800 60 按照招標文件要求
    90 ********公司 胡宇琦 1155.660000 60 按照招標文件要求
    91 ****公司 袁野 1107.250000 60 按照招標文件要求
    92 ****公司 丁江英 1161.058700 60 按照招標文件要求
    93 ****集團有限公司 沙博 1161.858900 60 按照招標文件要求
    94 ****公司 曾晨康 1098.440000 60 按照招標文件要求
    95 ****公司 陸啟鵬 1163.060200 60 按照招標文件要求
    96 ****公司 趙永 1142.468200 60 按照招標文件要求
    97 ****公司 黃志成 1111.330000 60 合格
    98 ****公司 包祺 1130.708100 60 合格
    99 ******公司 邵澤恩 1148.252400 60日歷天 按照招標文件要求
    100 ******公司 周丹 1150.260800 60 按照招標文件要求
    101 ****公司 周佳恒 1158.771800 60 按照招標文件要求
    102 ****公司 肖文強 1135.910000 60 按照招標文件執行
    103 ****公司 丁琴 1125.130000 60 按照招標文件要求
    104 江****公司 黃祖海 1139.819200 60 按照招標文件要求
    105 ******公司 周琴 1130.926500 60 按照招標文件要求
    106 ******公司 陳** 1172.420000 60 按招標文件要求
    107 ****公司 徐燕春 1124.240900 60 合格
    108 ******公司 劉慧冠 1125.779400 60 合格
    109 ******公司 林輝 1160.480000 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    110 ****公司 呂方玲 1179.050000 60 按照招標文件要求
    111 ****公司 鈄康晉 1108.670000 60 按照招標文件要求
    112 ****集團有限公司 姚建興 1144.445000 60 按照招標文件要求
    113 ******公司 申景鶴 1111.797900 60 符合招標文件要求
    114 **市****公司 沈文斌 1125.882000 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    115 ****公司 何玉斌 1144.150000 60日歷天 按照招標文件要求
    116 ********公司 柯琴 1166.190000 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    117 ****公司 徐加強 1168.430300 60 按照招標文件要求
    118 ****公司 唐海峰 1161.971500 60 按照招標文件要求
    119 ****公司 朱旭飛 1140.790700 60 按照招標文件要求
    120 **俊瑞****公司 張柏森 1109.480000 60 按照招標文件要求
    121 ****集團有限公司 胡國燁 1128.922100 60 按照招標文件要求
    122 ******公司 董天花 1156.754000 60 按照招標文件要求
    123 華康****公司 顏紅 1119.869000 60 按照招標文件要求
    124 ****公司 王夢琪 1103.556000 60 符合招標文件要求
    125 ******公司 吳九妹 1146.029000 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    126 ****公司 王玲婭 1161.354000 60個日歷天 按照招標文件要求
    127 ****公司 徐立瑋 1141.392000 60 按照招標文件要求
    128 ******公司 余慧玲 1138.930000 60 按照招標文件要求
    129 紹****公司 祝建強 1114.080000 60 按照招標文件要求
    130 ****公司 邱曉昊 1158.240500 60 按照招標文件要求
    131 ****公司 錢銀平 1107.190600 60 按照招標文件要求
    132 ****公司 陳更香 1141.347200 60 按照招標文件要求
    133 ****集團有限公司 蔡超軍 1155.516500 60日歷天 按照招標文件要求
    134 ****集團有限公司 魏雪松 1107.649000 60 按招標文件要求
    135 ****公司 許** 1147.176300 60 按招標文件要求
    136 ****公司 張宇 1152.691600 60 按照招標文件要求
    137 ****公司 王秋琴 1163.411700 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    138 ******公司 楊育林 1169.314600 60 按照招標文件要求
    139 ****集團有限公司 姚藝林 1149.352600 60 按照招標文件要求
    140 ****公司 傅燕琴 1131.309300 60 按照招標文件要求
    141 **市******公司 王守鶴 1144.755000 60 按照招標文件要求
    142 ******公司 鮑曉芬 1145.680000 60 按照招標文件要求
    143 **三有****公司 陳夢鈴 1162.686300 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    144 ********公司 周建飛 1103.660000 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    145 ****公司 費芬芬 1161.744700 60 合格
    146 ******公司 高建春 1113.896300 60 按照招標文件要求
    147 ****公司 胡華軍 1144.338000 60 按招標文件要求
    148 ****公司 巫** 1138.123200 60 按照招標文件要求
    149 ******公司 趙偉彬 1147.598000 60 按照招標文件要求
    150 ****公司 汪珍珍 1146.705500 60 按照招標文件要求
    151 ****公司 盛雯婷 1136.078500 60 按照招標文件要求
    152 ****公司 陳建立 1116.476400 60 按照招標文件要求
    153 ****公司 馮愛華 1113.196000 60 按照招標文件要求
    154 ****公司 陳姣 1117.313200 60 按照招標文件要求
    155 ****公司 傅小仙 1127.071100 60 按照招標文件要求
    156 ****集團有限公司 洪巨 1137.760000 60 按照招標文件要求
    157 ******公司 於良燕 1174.700000 60 按照招標文件要求
    158 ****公司 喻雙雙 1112.310000 60 按照招標文件要求
    159 ****集團有限公司 王旭龍 1162.390400 60 按照招標文件要求
    160 ******公司 許勇軍 1109.213800 60 按照招標文件要求
    161 ******公司 張青青 1105.610000 60 合格
    162 ****集團有限公司 黎秋平 1148.017900 60 按招標文件要求
    163 ****公司 湯宣平 1112.270000 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    164 ****公司 張寶珍 1123.336300 60 按照招標文件要求
    165 ****集團有限公司 楊麗林 1149.194100 60 按照招標文件要求
    166 ****公司 吳杭穎 1151.925000 60 按照招標文件要求
    167 ****公司 陳炯翰 1135.472000 60 按照招標文件要求
    168 ********公司 馬華鋒 1168.833900 60個日歷天 按照招標文件要求
    169 **華棕****公司 周潔濤 1153.418000 60 按照招標文件要求
    170 ****公司 董守杰 1105.398000 60 合格
    171 ****公司 俞玉蘭 1112.739500 60 合格
    172 ****公司 王佳寧 1111.233000 60 按招標文件要求
    173 ****集團有限公司 成方玉 1125.382800 60 按照招標文件要求
    174 ****集團有限公司 趙琳 1146.382700 60日歷天 按照招標文件要求
    175 ****公司 張婷 1115.689900 60 按照招標文件要求
    176 ****集團有限公司 劉憲華 1158.650700 60 按照招標文件要求
    177 百信****公司 徐新峰 1155.112900 60日歷天 按照招標文件要求
    178 ****公司 王水連 1171.213500 60 按照招標文件要求
    179 **省****公司 沈家森 1161.823000 60 按照招標文件要求
    180 ******公司 朱建 1156.330000 60 按照招標文件要求
    181 ****公司 楊龍翔 1158.700000 60日歷天 合格
    182 ****公司 姜丹丹 1122.030700 60 合格
    183 ****公司 國際艷 1167.850000 60 按照招標文件要求
    184 ****集團有限公司 余樂樂 1133.724400 60 滿足招標文件要求
    185 ****公司 管學美 1116.721100 60 按照招標文件要求
    186 ******公司 王峰 1166.849000 60 按照招標文件要求
    187 ****公司 張利華 1161.200000 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    188 ****公司 楊方禮 1159.940000 60日歷天 按照招標文件要求
    189 **市******公司 戚保佳 1169.109600 60 合格
    190 ****集團有限公司 吳明明 1144.486000 60 滿足招標文件要求
    191 ****青****公司 黃劍 1144.800000 60個日歷天 按照招標文件要求
    192 ******公司 馮澤 1131.300000 60日歷天 按照招標文件要求
    193 ******公司 魏海銘 1128.545000 60日歷天 按照招標文件要求
    194 東****公司 徐威威 1133.630300 60 合格
    195 ****公司 李家國 1166.048000 60 按照招標文件要求
    196 ******公司 魏天君 1175.089000 60 按照招標文件要求
    197 ****公司 楊紅光 1160.735800 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    198 ****公司 陳麗紅 1166.549700 60 按照招標文件要求
    199 ****公司 伍思 1212.310300 60日歷天 按照招標文件要求
    200 ******公司 吳月蘭 1160.224600 60個日歷天 按照招標文件要求
    201 ******公司 董東紅 1116.707800 60 合格
    202 ******公司 李天 1164.475000 60 按照招標文件要求
    203 ****公司 俞鑫 1157.910000 60 合格
    204 ****公司 萬仁勇 1150.017400 60 按照招標文件要求
    205 ****集團****公司 孫愛忠 1105.449000 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    206 ****公司 杜** 1129.052000 60 按照招標文件要求
    207 ****公司 周宇寧 1098.677300 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    208 ****公司 周疏銀 1142.005000 60 按照招標文件要求
    209 ****公司 管詩新 1162.578700 60 合格
    210 ****集團有限公司 艾永托 1165.470900 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    211 ******公司 吳怡甫 1170.784400 60 按照招標文件要求
    212 ******公司 王清波 1140.264300 60日歷天 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    213 ******公司 陳明力 1123.172400 60日歷天 按照招標文件要求
    214 ****公司 阮灝南 1161.507000 60 合格
    215 ******公司 賴鳳嬌 1167.246500 60 按照招標文件要求
    216 ****公司 董靖容 1168.295000 60 按照招標文件要求
    217 ******公司 苗銳 1112.578000 60 按照招標文件要求
    218 ****公司 方晴 1104.063100 60 按照招標文件要求
    219 ******公司 王國良 1124.142500 60 按照招標文件要求
    220 ******公司 陳慶勝 1160.179400 60 按照招標文件要求
    221 ****公司 鄭哲強 1158.890000 60 按照招標文件要求
    222 ******公司 范茜云 1152.299300 60 按照招標文件要求
    223 ****公司 莫佳林 1118.055600 60日歷天 按招標文件
    224 ****公司 張翀 1110.130000 60 按照招標文件要求
    225 ****公司 王翔宇 1168.950000 60 按照招標文件要求
    226 ****公司 王兵 1143.672100 60個日歷天 按照招標文件要求
    227 ****公司 周冰麗 1158.677700 60 按照招標文件要求
    228 港立****公司 王燕 1124.644400 60 按照招標文件要求
    229 **千島湖****公司 趙** 1144.729500 60 按照招標文件要求
    230 ****公司 董玲麗 1119.496500 60 按照招標文件要求
    231 ****公司 俞海燕 1113.600400 60 按照招標文件要求
    232 ****公司 熊小亮 1108.972900 60個日歷天 按照招標文件要求
    233 ****公司 巫詩韻 1166.570000 60 合格
    234 ******公司 何玉霞 1113.802000 60 按照招標文件要求
    235 ****集團有限公司 王雨佳 1162.560000 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    236 ******公司 余林平 1095.726000 60 按照招標文件要求
    237 ******公司 周群利 1145.763900 60 按照招標文件要求
    238 **銘****公司 徐紅鷹 1110.022200 60 合格
    239 中****公司 張娜 1120.450000 60 按照招標文件要求
    240 ****公司 洪鈺佳 1170.582000 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    241 ****公司 梁靜 1127.399400 60 按照招標文件要求
    242 ****公司 許棋明 1153.996400 60 按照招標文件要求
    243 ****集團有限公司 李** 1128.268000 60 合格
    244 **千島湖****公司 李尚蔚 1130.225900 60 按照招標文件要求
    245 ****公司 俞俊超 1097.390000 60 按照招標文件要求
    246 ****公司 張英巧 1160.046500 60 合格
    247 ******公司 張永增 1150.439600 60 合格
    248 擎川****公司 張浩 1155.355000 60 按照招標文件要求
    249 ****生態****公司 徐志堅 1173.908000 60 合格
    250 ****公司 蘇佳進 1113.298600 60 按照招標文件要求
    251 ****公司 陸旭方 1111.932000 60日歷天 按照招標文件要求
    252 ******公司 孫海佳 1146.598000 60 按照招標文件要求
    253 ****公司 孫世卿 1114.078000 60個日歷天 按照招標文件要求
    254 ****公司 楊濤 1151.210000 60 合格
    255 **貝力****公司 周斐 1159.484800 60 按照招標文件要求
    256 ****公司 吳越 1247.904800 60 按照招標文件要求
    257 ****集團有限公司 陶峰烽 1103.525800 60 合格
    258 ****公司 顏文加 1157.830000 60 按照招標文件要求
    259 ****公司 占晨棟 1167.919000 60 按照招標文件要求
    260 **長龍****公司 武姣 1153.956100 60 按照招標文件要求
    261 ******公司 施躍兵 1133.870000 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    262 ****公司 項芳芳 1124.095500 60 按照招標文件要求
    263 ****公司 吳剛 1160.615400 60 按照招標文件要求
    264 ****公司 徐少華 1156.859600 60日歷天 按照招標文件要求
    265 ****公司 屈** 1146.773300 60 按照招標文件要求
    266 ****公司 李浩杰 1151.951500 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    267 ****公司 陳元宏 1153.700500 60 按照招標文件要求
    268 ****公司 周淑君 1113.825600 60 按照招標文件要求
    269 ****公司 黃挺 1107.240400 60 按照招標文件要求
    270 ****公司 鄭妙苗 1138.163600 60 按照招標文件要求
    271 ****集團有限公司 徐建國 1141.264000 60個日歷天 按照招標文件要求
    272 ****集團有限公司 楊延威 1135.110000 60 按招標文件要求
    273 ****集團有限公司 劉飛飛 1160.506700 60 按照招標文件要求
    274 ****集團有限公司 黎秀芳 1173.960000 60 按照招標文件要求
    275 ****公司 陳超 1161.650500 60 按照招標文件要求
    276 ****公司 謝麗芳 1113.546600 60 按照招標文件要求
    277 ****公司 孫鈺華 1172.726900 60 按照招標文件要求
    278 ****公司 陳敏佳 1160.035000 60日歷天 合格
    279 **鴻志****公司 張敏娜 1116.802000 60 合格
    280 碩谷昊天****公司 李妤婕 1134.262500 60 按照招標文件要求
    281 ****公司 徐應超 1148.326400 60 按照招標文件要求
    282 **之江****公司 韓燦 1165.940000 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    283 ******公司 鮑忠柱 1150.425600 60 按招標文件要求
    284 ****公司 胡海建 1146.692100 60日歷天 合格
    285 ****公司 胡永煊 1160.433100 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    286 ******公司 郭東 1170.040000 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    287 ****公司 周大鵬 1146.866900 60 按照招標文件要求
    288 湖****公司 杜桂兵 1152.589200 60 按照招標文件要求
    289 ****公司 陳原 1127.832500 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    290 ******公司 張志濤 1159.409800 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    291 ****公司 牛毅平 1120.541600 60 按照招標文件要求
    292 ****集團有限公司 施秋麗 1175.430000 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    293 ******公司 邵麗萍 1129.688800 60 按照招標文件要求
    294 ******公司 許小琴 1156.229400 60 按照招標文件要求
    295 ****公司 周小平 1107.358800 60 合格
    296 ****公司 陳文德 1151.887800 60 合格
    297 ****公司 周懷宇 1494.425100 60 按照招標文件要求
    298 ****公司 丁曉燕 1146.220000 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    299 ******公司 許帥 1164.166000 60 按照招標文件要求
    300 ****集團有限公司 李青冬 1135.338800 60 按照招標文件要求
    301 ****公司 陸花英 1122.520000 60 按照招標文件要求
    302 溫****公司 謝茂勤 1110.523000 60 按照招標文件要求
    303 ******公司 程赟 1163.050000 60個日歷天 按照招標文件要求
    304 ****公司 許福萍 1099.345000 60 按照招標文件要求
    305 ******公司 沈娟 1104.870000 60 按照招標文件要求
    306 ****公司 江文靜 1147.041800 60 按照招標文件要求
    307 ****公司 張佳春 1140.450000 60 按照招標文件要求
    308 **振昊****公司 陳民華 1169.607300 60 按照招標文件要求
    309 ********公司 俞興子 1155.230000 60 按照招標文件要求
    310 ****公司 吳嬋娟 1175.720000 60 按照招標文件要求
    311 ****公司 蔡駱鋒 1109.537900 60日歷天 按照招標文件要求
    312 ****公司 洪春丹 1162.269300 60日歷天 合格
    313 ******公司 徐偉 1129.056600 60 按照招標文件要求
    314 ****公司 葉國蕓 1133.415100 60 合格
    315 ****集團有限公司 沈思力 1143.502000 60 按照招標文件要求
    316 ******公司 陳燕 1099.591200 60 按招標文件要求
    317 ****公司 毛飛 1175.110000 60 按照招標文件要求
    318 ******公司 李春利 1118.252700 60日歷天 按照招標文件要求
    319 ****公司 陳麗明 1116.021800 60 按照招標文件要求
    320 ******公司 蔡鍇鈞 1140.408000 60 按照招標文件要求
    321 **省****公司 李明 1121.369600 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    322 ******公司 劉益林 1110.490400 60日歷天 按照招標文件要求
    323 ******公司 嚴治國 1167.150000 60 按照招標文件要求
    324 **市****公司 楊燦燦 1139.273300 60 按照招標文件要求
    325 ********公司 張梁 1168.430300 60個日歷天 按照招標文件要求
    326 ********公司 駱斌 1142.210000 60 按照招標文件要求
    327 ****公司 張璐 1151.475000 60 合格
    328 ****公司 劉秋生 1139.105200 60 按照招標文件要求
    329 **博時****公司 楊柏松 1152.339200 60 按照招標文件要求
    330 ****集團有限公司 金肖群 1114.275000 60日歷天 按照招標文件要求
    331 ****公司 王旭鑫 1162.493200 60個日歷天 按照招標文件要求
    332 ******公司 趙** 1120.202200 60個日歷天 按照招標文件要求
    333 福****公司 楊興明 1165.659000 60 按照招標文件要求
    334 ******公司 張茂林 1131.572000 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求,按招標文件要求。
    335 ****公司 葉麗燕 1154.843900 60 按照招標文件要求
    336 ****公司 潘宇 1174.259500 60 按照招標文件要求
    337 ****公司 胡云 1112.483000 60 按照招標文件要求
    338 ******公司 潘驍驍 1159.013900 60個 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    339 ******公司 鄧紅梅 1144.153700 60 合格
    340 **天順****公司 張鄭鎮 1165.739900 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    341 ****公司 陳麗麗 1109.750000 60 按照招標文件要求
    342 ******公司 黃海燕 1124.722000 60 按照招標文件要求
    343 ****公司 黃家俊 1103.540000 60 合格
    344 **道遠****公司 夏學定 1114.160000 60 按照招標文件要求
    345 ****公司 吳旭平 1165.615300 60 按照招標文件要求
    346 ******公司 鄭婉娜 1163.762200 60 合格
    347 ****公司 戚麗燕 1125.935500 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    348 ******公司 沈智浩 1123.366500 60日歷天 按照招標文件要求
    349 ****公司 祝文威 1105.953000 60 按照招標文件要求
    350 ****公司 朱海波 1101.385500 60 合格
    351 ******公司 方健豐 1104.412500 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    352 江****公司 徐展 1093.198200 60 按照招標文件要求
    353 ******公司 徐盡忠 1106.107700 60 按照招標文件要求
    354 ******公司 朱曉玲 1146.100500 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    355 ****公司 潘杏偉 1145.749000 60 合格
    356 ******公司 張明 1168.390000 60 按照招標文件要求
    357 ****公司 朱紅兵 1112.322500 60 合格
    358 ******公司 余永方 1161.946400 60 按照招標文件要求
    359 ******公司 **浩 1141.562400 60個 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    360 ******公司 楊文富 1107.709900 60 按照招標文件要求
    361 ******公司 黃家芳 1163.640000 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    362 ******公司 白戈 1170.410000 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    363 ****集團有限公司 沈建鵬 1110.910100 60 按照招標文件要求
    364 ******公司 范國標 1166.930000 60 按照招標文件要求
    365 ********公司 林虹 1172.060000 60 按照招標文件要求
    366 ****公司 包秀鋒 1167.397200 60 按照招標文件要求
    367 ******公司 陳和濤 1137.894500 60 按照招標文件要求
    368 杭****公司 蔡杭鋒 1151.199900 60個日歷天 按照招標文件要求
    369 **省鴻盛****公司 馮崇謙 1139.175100 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求。
    370 ******公司 邱彬 1157.731300 60 按照招標文件要求
    371 ******公司 周秀麗 1117.711300 60日歷天 按照招標文件要求
    372 ****公司 陳** 1173.609300 60 按照招標文件要求
    373 ****公司 裘科 1126.663700 60 按照招標文件要求
    374 金****公司 常勇 1160.090100 60 按照招標文件要求
    375 ******公司 何仁義 1119.486300 60日歷天 按照招標文件要求
    376 ****公司 沈麗 1162.834300 60 按照招標文件要求
    377 ****集團有限公司 王慶紅 1155.529700 60 按照招標文件要求
    378 ****公司 俞國妃 1118.201000 60 合格
    379 ****集團有限公司 卜亞君 1159.928700 60 按照招標文件要求
    380 ******公司 周淑娟 1137.377700 60 按照招標文件要求
    381 ****公司 葛君麗 1123.675900 60 按照招標文件要求
    382 ******公司 彭金明 1138.280700 60日歷天 按照招標文件要求
    383 ****公司 朱文瑛 1134.397000 60 按照招標文件要求
    384 ******公司 蔣乾霞 1166.805000 60 按照招標文件要求
    385 ******公司 陳潔 1117.407300 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    386 ******公司 胡金金 1108.636700 60 按照招標文件要求
    387 ****公司 王佩斌 1116.385000 60 按照招標文件要求
    388 ******公司 沈恩光 1150.875600 60 按照招標文件要求
    389 **千島湖****公司 胡俊卿 1106.618900 60 按照招標文件要求
    390 ****公司 王澤琪 1137.589000 60 按照招標文件要求
    391 ******公司 蔡家驊 1158.609000 60 按照招標文件要求
    392 ******公司 吳曉燕 1175.796400 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    393 ******公司 夏苗青 1157.453200 60 合格
    394 ******公司 徐柳盛 1118.927400 60 符合現行國家有關工程施工驗收規范和標準的合格要求
    395 ****公司 傅澤洲 1150.754500 60 按照招標文件要求
    396 ******公司 余仙 1115.450700 60 按照招標文件要求
