色窝窝亚洲av网在线观看,特黄a级毛片免费视频,亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠

人人人妻人人澡人人爽欧美一区,久久精品麻豆日日躁夜夜躁,国产女人被狂躁到高潮小说,国产一区二区三区成人

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 金鄉(xiāng)縣存量住宅用地信息表(2017-2021年度)2021-10-09

    金鄉(xiāng)縣存量住宅用地信息表(2017-2021年度)2021-10-09

    更新時(shí)間:
    2021年10月09日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 住宅  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開(kāi)通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    **縣存量住宅用地信息表(2017-2021年度)

    **縣存量住宅用地信息表2017-2021
    單位:公頃
    序號(hào) 項(xiàng)目名稱 開(kāi)發(fā)企業(yè) 所在街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) 具體位置 住宅類型 土地面積 供地日期 約定開(kāi)工時(shí)間 約定竣工時(shí)間 建設(shè)狀態(tài) 未銷售房屋的土地面積
    1 中意景觀 ****意****公司 **街道 **縣金城**側(cè)、**路東側(cè) 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 3.2056 2017/04/10 2017/10/09 2020/10/08 已竣工 1.2
    2 百順?lè)康禺a(chǎn)2016-104 金****公司 **街道 **縣凱盛大道北側(cè)、文化路西側(cè) 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 2.3572 2017/06/19 2017/12/01 2020/11/30 已竣工 0.532
    3 綠郡置業(yè)(2017-054) ****公司 **街道 **縣****側(cè)、金濟(jì)河濱河路東側(cè) 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 1.414 2017/11/03 2018/11/02 2021/11/01 已竣工
    4 義達(dá)工程 ******公司****公司 **街道 **縣百興**側(cè)、**路東側(cè) 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 0.5091 2017/11/17 2018/11/15 2021/11/14 已動(dòng)工未竣工 0.5091
    5 綠郡置業(yè)(2017-108) ****公司****公司 **街道 **縣金珠**側(cè)、萊**側(cè) 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 2.5353 2017/12/19 2018/12/19 2021/12/19 已動(dòng)工未竣工 0.5353
    6 天興地產(chǎn)(2016-011) ******公司 **街道 **縣**路西側(cè)、中心街北側(cè) 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 1.5221 2018/03/09 2019/03/09 2022/03/09 已動(dòng)工未竣工 0.52
    7 碧匯威(2018-001-1) **碧匯****公司 **街道 ****中心街南側(cè)、南店子街東側(cè) 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 5.95 2018/03/12 2019/03/12 2022/03/12 已動(dòng)工未竣工 2.37
    8 碧匯威(2018-001-2) **碧匯****公司 **街道 ****中心街南側(cè)、南店子街東側(cè) 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 1.90485 2018/03/12 2019/03/12 2022/03/13 已動(dòng)工未竣工
    9 景輝置業(yè)(2018-008) 金****公司 **街道 **縣金城**側(cè)、奎星路東側(cè) 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 2.25216 2018/03/26 2019/03/26 2022/03/26 已動(dòng)工未竣工 0.276
    10 天興房地產(chǎn)(2017-036) ******公司****公司 **街道 **縣崇文大道南側(cè)、**路東側(cè) 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 0.1875 2018/05/14 2019/05/13 2022/05/12 已竣工
    11 瑞騰置業(yè)(2018-017) ****公司 **街道 **縣誠(chéng)信大道南側(cè)、春秋路西側(cè) 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 0.1812 2018/06/11 2019/06/10 2022/06/09 已竣工
    12 羊泰馨城(2018-028) **鑫諾新****公司 羊山鎮(zhèn) **縣羊山鎮(zhèn)駐地 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 1.3909 2018/06/13 2019/06/12 2022/06/11 已竣工
    13 金夢(mèng)園(2018-026) **縣長(zhǎng)****公司 **街道 **縣金城**側(cè)、**路東側(cè) 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 1.0612 2018/06/13 2019/06/12 2022/06/11 已竣工
    14 天興房地產(chǎn)(2017-035) ******公司****公司 魚山街道 **縣崇文大道南側(cè)、**路東側(cè) 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 0.0746 2018/06/13 2019/06/12 2022/06/11 已竣工
    15 官莊棚戶區(qū)(2018-033) **鑫諾新****公司 **街道 **縣金城**側(cè)、**路東側(cè) 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 1.269 2018/06/14 2019/06/13 2022/06/12 已竣工
    16 水云臺(tái)(2018-039-01) ******公司 **街道 **縣凱盛大道北側(cè)、萊河濱河路東側(cè) 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 3.2964 2018/08/13 2019/08/12 2022/08/11 已動(dòng)工未竣工 0.9125
    17 天宇置業(yè)(2018-044) 金****公司 **街道 **縣錦繡**側(cè)、金濟(jì)**側(cè) 中低價(jià)位、中小套型普通商品住房用地 1.0558 2018/08/27 2019/08/26 2022/08/25 已動(dòng)工未竣工 0.0968
    18 城建投(2017-066) 金****公司 **街道 **縣**路西側(cè)、中華**側(cè) 其他普通商品住房用地 5.3593 2018/10/10 2019/10/09 2022/10/08 已動(dòng)工未竣工
    19 綠郡置業(yè)(2018-063) ****公司 **街道 **縣****側(cè)、春秋路西側(cè) 其他普通商品住房用地 0.36 2018/10/11 2019/10/10 2022/10/09 已竣工
    20 水云臺(tái)(2018-039-2) ******公司 **街道 **縣凱盛大道北側(cè)、萊河濱河路東側(cè) 其他普通商品住房用地 3.9995 2018/11/05 2019/11/04 2022/11/03 已動(dòng)工未竣工 0.8467
    21 百順?lè)康禺a(chǎn)(2018-072) 金****公司 **街道 **縣凱盛大道北側(cè)、奎星路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 1.7031 2019/01/02 2020/01/01 2022/12/31 已動(dòng)工未竣工 0.1386
    22 尚龍地產(chǎn)(2018-074) 山****集團(tuán)****公司 **街道 **縣萊**側(cè)、崇文大道北側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 6.1975 2019/01/23 2020/01/22 2022/01/21 已動(dòng)工未竣工 1.3649
    23 盛泰房地產(chǎn)(2018-076) **盛****公司 **街道 **縣文化路東側(cè)、荷香街南側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.4895 2019/02/18 2020/02/17 2022/02/16 已動(dòng)工未竣工 0.0395
    24 緡泰置業(yè)(2019-001) 金****公司 **街道 **縣中華**側(cè)、文化路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.5377 2019/02/26 2020/02/25 2022/02/24 已動(dòng)工未竣工 0.0953
    25 綠郡置業(yè)(2019-006) ****公司****公司 **街道 **縣金城**側(cè)、**路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 1.06 2019/03/04 2020/03/03 2023/03/02 已動(dòng)工未竣工 0.0567
    26 天興(2018-066) ******公司****公司 **街道 **縣崇文大道南側(cè)、金曼克大道西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.2079 2019/04/10 2020/04/09 2023/04/08 已竣工
    27 天興(2018-065) ******公司****公司 **街道 **縣崇文大道南側(cè)、金曼克大道西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.0294 2019/04/10 2020/04/09 2023/04/08 已竣工
    28 天興(2018-064) ******公司****公司 **街道 **縣崇文大道南側(cè)、金曼克大道西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.0568 2019/04/10 2020/04/09 2023/04/08 已竣工
    29 天興(2018-067) ******公司****公司 **街道 **縣崇文大道南側(cè)、金曼克大道西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.1839 2019/04/10 2020/04/09 2023/04/08 已竣工
    30 **花園(金儲(chǔ)2017-094號(hào)) ******公司 **街道 **縣奧體大道東側(cè)、****側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.5649 2019/05/21 2020/05/20 2023/05/19 已動(dòng)工未竣工 0.0563
    31 萬(wàn)鑫盛世﹒桂花園 ****公司 **街道 **縣金珠**側(cè)、**路西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.4071 2019/05/27 2020/06/07 2023/06/07 已動(dòng)工未竣工 0.0671
    32 緡泰置業(yè) 金****公司 **街道 **縣文化路東側(cè)、中華**側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 1.134 2019/05/27 2020/06/02 2023/06/01 已動(dòng)工未竣工 0.0926
    33 **花園(金儲(chǔ)2017-095號(hào)) ******公司 **街道 **縣奧體大道東側(cè)、****側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.6781 2019/05/28 2020/05/27 2023/05/26 已動(dòng)工未竣工 0.0365
    34 天宇置業(yè) 金****公司 **街道 **縣錦繡**側(cè)、文化路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.8659 2019/06/03 2020/06/04 2023/06/03 已動(dòng)工未竣工 0.0769
    35 山金置業(yè) ****公司 **街道 荷香東**側(cè)、**路西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 3.4799 2019/07/05 2020/07/02 2023/07/02 已動(dòng)工未竣工 0.3362
    36 尚龍2019-030 ******公司 **街道 **縣崇文大道北側(cè)、樂(lè)夕湖西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 6.2341 2019/07/23 2020/07/23 2023/07/23 已動(dòng)工未竣工 0.5669
    37 尚泰置業(yè) ****公司 **街道 誠(chéng)信大道南側(cè)、文化路西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.9243 2019/10/08 2020/10/09 2023/10/08 已動(dòng)工未竣工 0.0833
    38 水云臺(tái) ******公司 **街道 凱盛大道北側(cè)、萊河濱河路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 2.059315 2019/10/08 2020/10/09 2023/10/08 已動(dòng)工未竣工 0.3886
    39 玉蘭花園 **縣藍(lán)****公司 **街道 **縣崇文大道南側(cè)、金興路西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 6.7613 2019/11/15 2020/11/16 2023/11/15 已動(dòng)工未竣工 4.2331
    40 萬(wàn)森置業(yè) 金****公司 **街道 **縣金珠**側(cè)、萊**側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.3525 2019/12/05 2020/12/05 2023/12/05 已動(dòng)工未竣工 0.0625
    41 綠郡檀園 金****公司 **街道 金珠**側(cè),規(guī)劃道路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.4727 2020/01/02 2021/01/01 2023/12/31 已動(dòng)工未竣工 0.0792
    42 凱旋門公館(金儲(chǔ)2019-048) **市綠****公司 **街道 崇文大道北側(cè)、規(guī)劃道路西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.8682 2020/01/02 2021/01/01 2023/12/31 已動(dòng)工未竣工 0.0426
    43 凱旋門公館(金儲(chǔ)2019-051) **** **街道 崇文大道北側(cè)、**路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.2634 2020/01/02 2021/01/01 2023/12/31 已動(dòng)工未竣工 0.0842
    44 綠郡誠(chéng)園 ****集團(tuán)有****公司 **街道 金珠**側(cè)、奎星路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 6.08825 2020/01/03 2021/01/02 2024/01/01 已動(dòng)工未竣工 0.0615
    45 綠郡﹒榮茂府 金****公司 **街道 崇文大道南側(cè)、新一中東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 3.3334 2020/01/03 2021/01/02 2024/01/01 已動(dòng)工未竣工 0.6247
    46 元泰.蘇橋公館二期2019-069 金****公司 **街道 金城**側(cè)、**路西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 1.1402 2020/02/28 2021/03/02 2024/03/01 已動(dòng)工未竣工 0.3682
    47 元泰.蘇橋公館二期2019-070 金****公司 **街道 金城**側(cè)、**路西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 1.4582 2020/02/28 2021/03/02 2024/03/01 已動(dòng)工未竣工 0.2649
    48 眾誠(chéng)現(xiàn)代城2020-002 ****公司 **街道 金珠**側(cè)、金曼克大道西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 1.3974 2020/03/16 2021/03/18 2024/03/17 已動(dòng)工未竣工 0.0823
    49 眾誠(chéng)現(xiàn)代城2020-001 ****公司 **街道 金珠**側(cè)、**路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.1729 2020/03/16 2021/03/18 2024/03/17 已動(dòng)工未竣工 0.0196
    50 城投2020-007 ****集團(tuán)有限公司 魚山街道 蒜都大道北側(cè)、金興路西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 4.6739 2020/03/31 2021/04/01 2024/03/31 已動(dòng)工未竣工 4
    51 城投2020-008 ****集團(tuán)有限公司 魚山街道 蒜都大道北側(cè)、金興路西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 2.0619 2020/03/31 2021/04/01 2024/03/31 已動(dòng)工未竣工 1.5
    52 中奧運(yùn)動(dòng)城2020-004 **市****公司 **街道 常青路東側(cè)、荷香北**側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.6667 2020/03/31 2021/04/01 2024/03/31 已動(dòng)工未竣工 0.3486
    53 金源置業(yè)(2020-022) 金****公司 **街道 **縣崇文大道南側(cè)、奧體大道西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 2.5575 2020/05/14 2021/05/14 2024/05/13 已動(dòng)工未竣工 1.5
    54 金源置業(yè)(2020-021) 金****公司 **街道 **縣崇文大道南側(cè)、奧體大道西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 1.2538 2020/05/14 2021/05/14 2024/05/13 已動(dòng)工未竣工 0.5
    55 **城建(2020-027) ****集團(tuán)****公司 **街道 **縣開(kāi)元大道北側(cè)、**路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 1.1179 2020/05/25 2021/05/28 2024/05/27 已動(dòng)工未竣工 0.4283
    56 城建投資(2020-026) **縣城建****公司 **街道 **縣開(kāi)元大道北側(cè)、常青路西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 1.0913 2020/05/25 2021/05/26 2024/05/25 已動(dòng)工未竣工 0.8
    57 龍昇房地產(chǎn)(2020-024) ******公司 **街道 **縣凱盛大道北側(cè)、文化路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 3.9718 2020/06/17 2021/06/18 2024/06/17 已動(dòng)工未竣工 0.6328
    58 鑫潤(rùn)置業(yè)(2019-050) **** **街道 **縣崇文大道北側(cè)、**路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 2.2033 2020/06/17 2021/06/18 2024/06/17 已動(dòng)工未竣工 0.2636
    59 水云臺(tái)置業(yè)(2019-14-8) ******公司 **街道 **縣凱盛大道北側(cè)、萊河濱河路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.2357 2020/06/17 2021/06/18 2024/06/17 已動(dòng)工未竣工 0.0268
    60 水云臺(tái)(2019-14-9) ******公司 **街道 **縣凱盛大道北側(cè)、萊河濱河路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.2069 2020/06/17 2021/06/18 2024/06/17 已動(dòng)工未竣工 0.0349
    61 水云臺(tái)(2019-14-10) ******公司 **街道 **縣凱盛大道北側(cè)、萊河濱河路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 2.1925 2020/06/17 2021/06/18 2024/06/17 已動(dòng)工未竣工 0.2391
    62 **花園(2020-023) ******公司 **街道 **縣奧體大道東側(cè)、****側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 1.1569 2020/06/22 2021/06/23 2024/06/22 已動(dòng)工未竣工 1.598
    63 金桂學(xué)府(2020-030) **省**金百****公司 **街道 **縣青年路東側(cè)、誠(chéng)信大道南側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 1.4 2020/07/16 2021/07/19 2024/07/18 已動(dòng)工未竣工 0.0951
    64 尚龍合苑(2020-1-2) 濟(jì)****公司 **街道 **縣**路東側(cè)、誠(chéng)信大道南側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 3.1707 2020/07/27 2021/07/30 2024/07/29 已動(dòng)工未竣工 0.8452
    65 **華府(2020-020-2) 金****公司 **街道 **縣凱盛大道南側(cè)、青年路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.6635 2020/08/15 2021/08/17 2024/08/16 已動(dòng)工未竣工 0.3251
    66 壹號(hào)院(2018-039-4) ******公司 **街道 **縣凱盛大道北側(cè)、萊河濱河路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 2.3698 2020/08/15 2021/08/17 2024/08/16 已動(dòng)工未竣工 0.5123
    67 **華府(2020-020-1) 金****公司 **街道 **縣凱盛大道南側(cè)、青年路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 6.2203 2020/08/15 2021/08/17 2024/08/16 已動(dòng)工未竣工 0.9583
    68 榮茂府(2020-031) 金****公司 **街道 **縣金珠**側(cè)、新一中東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 3.1414 2020/08/16 2021/08/18 2024/08/17 已動(dòng)工未竣工 0.4359
    69 璽瑯府(2017-8-3) 金****公司 高河街道 **縣**路東側(cè)、荷香東**側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 3.6124 2020/08/18 2021/08/19 2024/08/18 已動(dòng)工未竣工 1.3681
    70 農(nóng)商銀行(2020-039) ****銀行****公司 魚山街道 **縣**路東側(cè)、金源大道南側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 3.0728 2020/09/26 2021/09/28 2024/09/27 已動(dòng)工未竣工 2.5
    71 農(nóng)商銀行(2020-038) ****銀行****公司 魚山街道 **縣**路東側(cè)、金源大道南側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 2.6604 2020/09/27 2021/09/28 2024/09/27 已動(dòng)工未竣工 1.5
    72 尚龍首府(2019-4-3) ****集團(tuán)****公司 **街道 **縣金城**側(cè)、青年路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.507 2020/09/28 2021/09/28 2024/09/27 已動(dòng)工未竣工 0.1378
    73 城建投(2019-076) ****集團(tuán)有限公司 魚山街道 **縣蒜都大道北側(cè)、大**濱河路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 5.9393 2020/09/28 2021/09/28 2024/09/27 已動(dòng)工未竣工 5
    74 **盛境(2020-035) ****公司 **街道 **縣青年路東側(cè)、凱盛大道北側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 1.6992 2020/10/28 2021/10/29 2024/10/28 已動(dòng)工未竣工 0.6189
    75 玉蘭花園(2020-010) **縣藍(lán)****公司 魚山街道 **縣崇文大道南側(cè)、金興路西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 1.3086 2020/12/28 2021/12/28 2024/12/27 已動(dòng)工未竣工 0.9627
    76 玉蘭花園(2020-009) **縣藍(lán)****公司 魚山街道 **縣崇文大道南側(cè)、金興路西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.1646 2020/12/28 2021/12/28 2024/12/27 已動(dòng)工未竣工 0.0861
    77 檀園(2020-2-2) 金****公司 **街道 **縣金珠**側(cè)、**佳苑北側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.5672 2021/01/08 2022/01/07 2025/01/06 已動(dòng)工未竣工 0.0853
    78 檀園(2020-1-7) 金****公司 **街道 **縣金城**側(cè)、**佳苑北側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.2766 2021/01/08 2022/01/07 2025/01/06 已動(dòng)工未竣工 0.0564
    79 壹號(hào)院(2020-2-8) ******公司 高河街道 **縣凱盛大道北側(cè)、萊河濱河路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 1.6058 2021/01/14 2022/01/13 2025/01/12 已動(dòng)工未竣工 0.2895
    80 金源資本(2020-052) **縣金源****公司 **街道 **縣錦繡**側(cè)、迎賓大道西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 4.205 2021/01/18 2022/01/17 2025/01/16 未動(dòng)工 4.205
    81 金源(2014-6-4) **縣金源****公司 **街道 **縣崇文大道北側(cè)、金曼克大道西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 3.1938 2021/01/27 2022/01/26 2025/01/25 未動(dòng)工 3.1938
    82 在水一方(2020-1-4) 金****公司 **街道 **縣金城**側(cè)、**路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 2.2995 2021/01/27 2022/01/26 2025/01/25 未動(dòng)工 2.2995
    83 紫藤花園(2021-001) **奉****公司****公司 **街道 **縣金珠**側(cè)、金濟(jì)河濱河路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 9.6983 2021/04/22 2022/04/21 2025/04/20 已竣工
    84 尚龍合苑(2020-2-3) ****公司 **街道 **縣誠(chéng)信大道南側(cè)、**路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 3.6495 2021/04/25 2022/04/24 2025/04/23 已動(dòng)工未竣工 3.6495
    85 金桂學(xué)府(2017-8-5) **省**金百****公司 **街道 **縣青年路東側(cè)、誠(chéng)信大道南側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 1.2006 2021/05/28 2022/05/27 2025/05/26 已動(dòng)工未竣工 1.2006
    86 碧匯威地下空間 **碧匯****公司 **街道 ****中心街南側(cè)、南店子街東側(cè)地下空間 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.0236 2021/05/31 2021/11/30 2023/11/30 已竣工
    87 綠郡誠(chéng)園(2014-2-15) ****集團(tuán)有****公司 **街道 **縣****側(cè)、住建局東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.7927 2021/07/06 2022/07/05 2025/07/04 未動(dòng)工 0.7927
    88 錦繡花園(2019-5-2) **中宜****公司 **街道 ****中心東**側(cè)、常青路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 1.5388 2021/07/19 2022/07/18 2025/07/17 未動(dòng)工 1.5388
    89 **佳苑(2018-060-2) ****公司 **街道 **縣誠(chéng)信大道南側(cè)、文化路西側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.5442 2021/08/10 2022/08/09 2025/08/08 未動(dòng)工 0.5442
    90 **城(2021-1-7-1) ******公司 **街道 **縣凱盛大道北側(cè)、文化路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.1208 2021/09/23 2022/09/22 2025/09/21 未動(dòng)工 0.1208
    91 **城(2021-1-7-2) ******公司 **街道 **縣凱盛大道北側(cè)、文化路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.0264 2021/09/23 2022/09/22 2025/09/21 未動(dòng)工 0.0264
    92 **城(2021-1-6) ******公司 **街道 **縣凱盛大道北側(cè)、文化路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.4429 2021/09/23 2022/09/22 2025/09/21 未動(dòng)工 0.4429
    93 **盛境(2021-38) ****公司 **街道 **縣凱盛大道北側(cè)、青年路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 1.4778 2021/09/24 2022/09/23 2025/09/22 未動(dòng)工 1.4778
    94 金源國(guó)資(2021-23) **縣金源****公司 **街道 ****派出所北側(cè)、文化路東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.6338 2021/09/24 2022/09/23 2025/09/22 未動(dòng)工 0.6338
    95 元泰天璽(2021-26-1) 金****公司 **街道 **縣金城**側(cè)、**街東側(cè) 城鎮(zhèn)住宅-普通商品住房用地 0.5229 2021/09/28 2022/09/26 2025/09/25 未動(dòng)工 0.5229


    注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多金鄉(xiāng)縣招標(biāo)采購(gòu)信息
    金鄉(xiāng)縣建材網(wǎng)
    金鄉(xiāng)縣采購(gòu)信息網(wǎng)
    金鄉(xiāng)縣政府公開(kāi)信息
    金鄉(xiāng)縣公共資源交易網(wǎng)
    金鄉(xiāng)縣電力交易中心
    金鄉(xiāng)縣交易中心
    金鄉(xiāng)縣房產(chǎn)交易中心
    金鄉(xiāng)縣工程交易中心
    金鄉(xiāng)縣鋼鐵交易中心
    金鄉(xiāng)縣建設(shè)交易中心
    金鄉(xiāng)縣招投標(biāo)交易中心
    金鄉(xiāng)縣政府交易中心
    金鄉(xiāng)縣造價(jià)信息網(wǎng)
    金鄉(xiāng)縣市政工程信息網(wǎng)
    金鄉(xiāng)縣水利工程信息網(wǎng)
    金鄉(xiāng)縣通信工程信息網(wǎng)
    金鄉(xiāng)縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
    金鄉(xiāng)縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
    金鄉(xiāng)縣工程招標(biāo)網(wǎng)
    金鄉(xiāng)縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
    金鄉(xiāng)縣施工招標(biāo)
    金鄉(xiāng)縣裝飾工程招標(biāo)
    金鄉(xiāng)縣建設(shè)工程網(wǎng)
    金鄉(xiāng)縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
    金鄉(xiāng)縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
    金鄉(xiāng)縣建筑管理網(wǎng)
    金鄉(xiāng)縣建設(shè)信息港
    金鄉(xiāng)縣教育招標(biāo)網(wǎng)
    金鄉(xiāng)縣裝修招標(biāo)
    金鄉(xiāng)縣人力和社會(huì)保障局
    金鄉(xiāng)縣總包工程
    金鄉(xiāng)縣政府工程招標(biāo)
    金鄉(xiāng)縣工程施工招標(biāo)
    金鄉(xiāng)縣工程公開(kāi)項(xiàng)目
    金鄉(xiāng)縣工程采購(gòu)信息
    金鄉(xiāng)縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
    金鄉(xiāng)縣省市工程建設(shè)網(wǎng)

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類型:高級(jí)會(huì)員
    • 會(huì)員級(jí)別: 高級(jí)
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000