位置>千里馬招標網> 招標中心> 莒南縣農業生產社會化服務采購項目中標公告
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
莒**農業生產社會化服務采購項目成交公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采購人:****,****,****,****,****,****,****,**** 地址:莒**城黃海路12號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:****701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購代理機構:**** 地址:**省****城新區**路****中心A3座一單元四樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0539-****077、****088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目名稱:莒**農業生產社會化服務采購項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、公告發布日期:2021年9月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2021年9月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、成交情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、采購小組成員名單:標包A:劉中聚、尚恒杰、夏麗紅、豐丙奎、孫偉濤、標包B:劉中聚、尚恒杰、夏麗紅、豐丙奎、孫偉濤、標包C:劉中聚、尚恒杰、夏麗紅、豐丙奎、孫偉濤、標包D:劉中聚、尚恒杰、夏麗紅、豐丙奎、孫偉濤、標包E:劉中聚、尚恒杰、夏麗紅、豐丙奎、孫偉濤、標包F:劉中聚、尚恒杰、夏麗紅、豐丙奎、孫偉濤、標包G:劉中聚、尚恒杰、夏麗紅、豐丙奎、孫偉濤、標包H:劉中聚、尚恒杰、夏麗紅、豐丙奎、孫偉濤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購小組成員評審結果:標包A:****(80.0、87.0、88.0、88.0、94.0)、****開發區聯******社(79.0、79.0、83.0、87.0、90.0)、莒**恒******社(78.0、78.0、81.0、86.0、87.0)、莒**德******社(76.0、80.0、82.0、86.0、86.0)、莒******社(74.0、76.0、77.0、80.0、85.0)、莒**嘉******社(76.0、78.0、86.0、87.0、93.0)、莒**富******社(75.0、81.0、82.0、86.0、87.0)、莒******社(73.0、76.0、77.0、80.0、85.0)標包B:莒**嘉******社(78.0、86.0、87.0、89.0、93.0)、****開發區聯******社(79.0、79.0、83.0、87.0、90.0)、莒**恒******社(78.0、78.0、81.0、86.0、87.0)、莒**德******社(76.0、80.0、82.0、86.0、86.0)、莒******社(74.0、76.0、77.0、80.0、85.0)、莒**富******社(75.0、81.0、82.0、86.0、87.0)、莒******社(73.0、76.0、77.0、80.0、85.0)、****(80.0、87.0、88.0、88.0、94.0)標包C:****開發區聯******社(79.0、83.0、87.0、87.0、90.0)、莒**恒******社(76.0、78.0、81.0、86.0、87.0)、莒**德******社(76.0、80.0、82.0、86.0、86.0)、莒******社(74.0、77.0、77.0、80.0、85.0)、莒**嘉******社(76.0、78.0、86.0、87.0、93.0)、莒**富******社(74.0、81.0、81.0、86.0、87.0)、****(79.0、80.0、88.0、88.0、94.0)標包D:莒**富******社(75.0、81.0、82.0、86.0、87.0)、****開發區聯******社(79.0、79.0、83.0、87.0、90.0)、莒**恒******社(78.0、78.0、81.0、86.0、87.0)、莒**德******社(76.0、80.0、82.0、86.0、86.0)、莒******社(74.0、76.0、77.0、80.0、85.0)、莒**嘉******社(76.0、78.0、86.0、87.0、93.0)、莒******社(73.0、76.0、77.0、80.0、85.0)、****(80.0、87.0、88.0、88.0、94.0)標包E:莒**恒******社(78.0、78.0、81.0、86.0、87.0)、****開發區聯******社(79.0、79.0、83.0、87.0、90.0)、莒**德******社(76.0、80.0、82.0、86.0、86.0)、莒******社(74.0、76.0、77.0、80.0、85.0)、莒**嘉******社(76.0、78.0、86.0、87.0、93.0)、莒**富******社(75.0、81.0、82.0、86.0、87.0)、莒******社(73.0、76.0、77.0、80.0、85.0)、****(80.0、87.0、88.0、88.0、94.0)標包F:莒**德******社(76.0、80.0、82.0、86.0、86.0)、****開發區聯******社(79.0、79.0、83.0、87.0、90.0)、莒**恒******社(78.0、78.0、81.0、86.0、87.0)、莒******社(74.0、76.0、77.0、80.0、85.0)、莒**嘉******社(76.0、78.0、86.0、87.0、93.0)、莒**富******社(75.0、81.0、82.0、86.0、87.0)、莒******社(73.0、76.0、77.0、80.0、85.0)、****(80.0、87.0、88.0、88.0、94.0)標包G:莒******社(74.0、76.0、77.0、80.0、85.0)、****開發區聯******社(79.0、79.0、83.0、87.0、90.0)、莒**恒******社(78.0、78.0、81.0、86.0、87.0)、莒**德******社(76.0、80.0、82.0、86.0、86.0)、莒**嘉******社(76.0、78.0、86.0、87.0、93.0)、莒**富******社(75.0、81.0、82.0、86.0、87.0)、莒******社(73.0、76.0、77.0、80.0、85.0)、****(80.0、87.0、88.0、88.0、94.0)標包H:莒******社(73.0、76.0、77.0、80.0、85.0)、****開發區聯******社(79.0、79.0、83.0、87.0、90.0)、莒**恒******社(78.0、78.0、81.0、86.0、87.0)、莒**德******社(76.0、80.0、82.0、86.0、86.0)、莒******社(74.0、76.0、77.0、80.0、85.0)、莒**嘉******社(76.0、78.0、86.0、87.0、93.0)、莒**富******社(75.0、81.0、82.0、86.0、87.0)、****(80.0、87.0、88.0、88.0、94.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2021年9月27日 至 2021年9月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、采購項目聯系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人:王曉東 聯系方式:186****6725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、****開發區聯******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、****開發區聯******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、****開發區聯******社:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、****開發區聯******社:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、****開發區聯******社:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、****開發區聯******社:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、****開發區聯******社:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、莒**德******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、莒**德******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、莒**德******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、莒**德******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、莒**德******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、莒**德******社:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、莒**德******社:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、莒**嘉******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、莒**嘉******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、莒**嘉******社:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、莒**嘉******社:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、莒**嘉******社:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、莒**嘉******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、莒**嘉******社:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、莒**恒******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、莒**恒******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、莒**恒******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、莒**恒******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、莒**恒******社:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、莒**恒******社:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、莒**恒******社:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、莒**富******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、莒**富******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、莒**富******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、莒**富******社:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、莒**富******社:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、莒**富******社:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、莒**富******社:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、莒******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37、莒******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38、莒******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39、莒******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40、莒******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41、莒******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42、莒******社:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43、莒******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44、莒******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45、莒******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46、莒******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47、莒******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48、莒******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49、莒******社:評審得分較低(其他情形綜合得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50、****:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51、****:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52、****:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53、****:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54、****:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55、****:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56、****:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中) |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多莒南縣招標采購信息
- 雄安發布公眾號運維單一來源公告
- 09月26日
- 雄安媒體中心運維項目單一來源公告
- 09月26日
- 靈臺縣自然資源局靈臺縣草原監測評價
- 09月26日
- 單一來源中標結果公示
- 09月26日
- 酒泉市“多規合一”業務信息協同管理
- 09月26日
- [限額以下政府采購] 夏河縣居家養
- 09月26日
- 綿陽市政協辦公室政協通APP延續集
- 09月26日
- 新疆維吾爾自治區應急管理廳安全生產
- 09月26日
- 靈武市委宣傳部:靈武市委宣傳部-制
- 09月26日
- 2021年新興縣生產智造協同系統平
- 09月26日
- 中國電信泰安分公司2021-202
- 09月26日
- 2021年張家界電信市人大辦公樓及
- 09月26日
-
莒南縣建材網
莒南縣采購信息網
莒南縣政府公開信息
莒南縣公共資源交易網
莒南縣電力交易中心
莒南縣交易中心
莒南縣房產交易中心
莒南縣工程交易中心
莒南縣鋼鐵交易中心
莒南縣建設交易中心
莒南縣招投標交易中心
莒南縣政府交易中心
莒南縣造價信息網
莒南縣市政工程信息網
莒南縣水利工程信息網
莒南縣通信工程信息網
莒南縣醫藥招標網
莒南縣建筑招標網
莒南縣工程招標網
莒南縣建設招標網
莒南縣施工招標
莒南縣裝飾工程招標
莒南縣建設工程網
莒南縣水利招標信息網
莒南縣建委招投標網
莒南縣建筑管理網
莒南縣建設信息港
莒南縣教育招標網
莒南縣裝修招標
莒南縣人力和社會保障局
莒南縣總包工程
莒南縣政府工程招標
莒南縣工程施工招標
莒南縣工程公開項目
莒南縣工程采購信息
莒南縣招標投標采購平臺
莒南縣省市工程建設網