国产两女互慰高潮视频在线观看,波多野结衣中文字幕一区二区三区,久久久久亚洲av无码专区体验

人人人妻人人澡人人爽欧美一区,久久精品麻豆日日躁夜夜躁,国产女人被狂躁到高潮小说,国产一区二区三区成人

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 梅花鎮2021年鄉村振興特色鄉鎮建設項目(施工)-中標候選人公示

    梅花鎮2021年鄉村振興特色鄉鎮建設項目(施工)-中標候選人公示

    更新時間:
    2021年09月26日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 梅花 鄉村  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    梅花鎮2021年鄉村**特色鄉鎮建設項目(施工)-中標候選人公示
    交易項目編號:****
    時間:2021.****.26
    中標候選人公示
    招標工程項目編號:

    ****001

    本工程于

    2021-09-17

    第二開標室

    開標,****委員會評審并經招標人確認定標,現將中標候選人結果公示如下:
    1、招標項目概況
    工程項目名稱:

    梅花鎮2021年鄉村**特色鄉鎮建設項目(施工)

    招標人名稱:

    ****

    建設規模: 對進鎮路、海濱路兩側綠化進行提升,修繕道路兩側人行步道及增設公交站臺;對將軍山公園支路及公廁進行改造提升并配套鋪設管網;****廣場景觀進行改造提升及配套附屬設施,具體以招標人提供的工程量清單為準,以招標圖紙為依據
    招標方式: 公開招標
    2、評標辦法及評標參數
    評標辦法: 簡易評標法
    3、唱標記錄
    序號
    投標企業
    項目經理
    證書編號
    保證金(元)
    報價(元)
    工期(天)
    質量目標
    信用分
    1 **** 王憲雨:閩235********02354 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    2 中閩****公司 林秋榕、閩235********74190 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 79.13
    3 ****公司 張鼎堅、閩235********00758 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》 合格 78.33
    4 ******公司 鄭朝毅 閩235********53132 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    5 ******公司 張順華、贛236****38838 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.33
    6 **省****公司 李明鎮、閩235********56367 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    7 ****集團有限公司 陸小龍、蘇232****25802 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 84.84
    8 ******公司 李媛媛、浙233****03340 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    9 ******公司 陳靜,閩235********03609 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.33
    10 ****集團有限公司 王勁源、閩235********14034 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 86.82
    11 **省****公司 張文巧 、 閩235********16956 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    12 **鑫****公司 劉燕燕、閩235********17458 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.33
    13 **省****公司 黃彩華、閩235********62955 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    14 ****公司 陳天秀、閩235********24383 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.33
    15 ******公司 陳言澤、閩235********67082 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    16 **省****公司 何天坤,閩235********05835 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.33
    17 ****公司 蔡玉蓮、閩135********20905 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    18 ******公司 張愛存/閩235********02056 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    19 ****公司 陳熹,注冊編號:閩235********38635 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 79.13
    20 ****公司 許金玲、 閩235********53700 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》 合格 78.33
    21 **中恒****公司 黃明發、閩235********89228 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 80.73
    22 **省****公司 周樹仁, 閩235****06141 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    23 ******公司 溫培安,閩235********06675 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.33
    24 ******公司 戴錦鳳,閩235********19799 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    25 **省****公司 池錦枝、閩235********93101 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    26 ****公司 謝萬智、閩235********23937 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    27 **鼎晟****公司 林璇、閩235********68082 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    28 **市長****公司 伊菁菁、閩235********05247 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    29 ******公司 姓名:葉學武 編號:閩235********56458 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.33
    30 ******公司 鮑建斌,閩235********09657 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    31 **省****公司 黎星奇 閩235********42094 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 79.13
    32 中魯(福****公司 陳聚義、 閩235********41576 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    33 **元****公司 劉雪花、閩235********57120 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 80.66
    34 **市****公司 吳煒,閩235********67120 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    35 ******公司 朱朝財、 閩235********57858 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    36 **省****公司 黃文鎮、閩235********07526 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    37 **省****公司 李明亮、贛236****46084 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 60.0
    38 **省集****公司 吳清華,閩235********33902 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》 合格 86.18
    39 福****公司 彭紹云、閩235********06137 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 82.15
    40 **富****公司 鄢仁飛、閩235********50563 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    41 一起行****公司 陳少峰、閩235********81600 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    42 福****公司 鄢仁燈;閩235********20113 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    43 ******公司 張惠嬌,閩235********66308 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    44 福****公司 馬蒼海、閩235********53372 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 82.02
    45 ******公司 李帆:閩235********07205 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 79.13
    46 ******公司 連而鋒 閩235********12335 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    47 **市景行****公司 孫健群 閩235********47249 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    48 **省****公司 蔡錦毅 閩235********09423 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 79.13
    49 福****公司 鄧金香、閩235********53320 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 79.28
    50 ****公司 張伯良、閩235********23939 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 73.44
    51 ****公司 饒燊文、閩235********64017 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    52 ******公司 楊愛軍、 閩235********04559 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    53 ******公司 林新圳 / 閩235********81046 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    54 ****集團有限公司 史春英 閩235********05163 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 90.77
    55 海峽三建(福****公司 陳啟蒙、閩235****48670 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    56 ******公司 范強、閩235********53763 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 81.84
    57 福****公司 陳少平 閩235********61467 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 80.92
    58 **省****公司 林修國 閩135****12655 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 79.13
    59 福****公司 黃家偉,閩235********05455 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    60 **豐本****公司 卓**、閩235********13015 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    61 ****公司 王芳,閩235********75456 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    62 **迅****公司 張勇、閩235********47710 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    63 **省****公司 蘇印權;閩235********31058 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 77.21
    64 ****公司 張麗霞、閩235********01685 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 92.41
    65 ******公司 楊昌龍、閩235********38614 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    66 **省****公司 伍燕紅、閩235********93383 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    67 ****公司 蔡強霖,閩235********75044 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    68 **錦****公司 鐘萍 , 閩235********05954 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 60.0
    69 ****公司 袁慧霞,閩135****02447 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 81.94
    70 **省****公司 嚴秋紅、閩235********31113 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    71 ****集團有限公司 戴春梅、閩235********07813 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 83.01
    72 ******公司 張曦、閩235********19219 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    73 ****公司 嚴浩然 鄂242****40467 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    74 ******公司 蘭水香、注冊編號:閩235********40331 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.33
    75 龍鼎天(福****公司 林烯 、閩235********84583 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 81.44
    76 ****集團有限公司 錢福圣.閩135****09770 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 79.12
    77 **元****公司 揭**、閩135****03534 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.33
    78 ****公司 王冬梅、閩235****57167 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    79 順唐(福****公司 袁春燕 閩235********02163 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    80 **省****公司 連錦忠、閩235********19762 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    81 ****公司 陳崇登 閩235********04201 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    82 **藍海****公司 王敏 注冊編號:閩235********39312 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》 合格標準 76.88
    83 ****公司 鄭福森、閩235********33341 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    84 ****集團有限公司 雷桂紅;閩235********79709 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 86.11
    85 ********公司 李根娣、閩235********73148 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    86 福****公司 陳錦露,閩235********12271 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    87 福****集團有限公司 王清清、閩235********35976 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 77.01
    88 **永鑫****公司 翁文怡、 閩235********78505 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.33
    89 **省****公司 陳雪仙 、 閩235********39430 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    90 ******公司 連建 閩235********01537 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    91 **盛世隆****公司 王華珍、閩235********43688(項目負責人姓名及其建造師執業證書注冊編號) - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    92 **欣****公司 范盛偉;閩235********39437 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    93 **省順帆市政****公司 林敏、閩235********37771 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    94 **省****公司 林升亮, 閩235********70492 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》 合格 82.68
    95 ******公司 呂群玲、閩235********53115 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    96 ******公司 陳威明,閩235********21036 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    97 ******公司 柳秉煜 閩235********27823 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    98 **省****公司 劉華清 閩235********78479 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.33
    99 ****公司 葉承文 閩135****17371 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    100 ******公司 許姜俊 、浙233****96239 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 80.73
    101 **川元****公司 黃慧勇,閩235********53150 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 81.44
    102 ******公司 陳紅英 閩235********20467 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    103 ******公司 童良建、閩235********82947 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    104 **恒****公司 鄭詩艷、 閩235********20084 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    105 巨銀(福****公司 鄭燕華 閩235********64405 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    106 **鑫****公司 鐘海峰、閩235********10537 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    107 **省****公司 劉露、閩235********02421 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 82.24
    108 ******公司 林雄、閩235********43548 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    109 ****集團有限公司 湯恩宏 閩235********30609 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 79.93
    110 長云****公司 李華章,閩235********19161 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    111 福****公司 陳昕、閩235********01665 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    112 ****公司 林旭升,閩235********01715 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    113 ****公司 曾燕菊,閩235********53362 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    114 ******公司 朱花琴、建造師執業證書注冊編號:閩235********02180 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    115 ****公司 連嶸,閩235****63028 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    116 **省****公司 謝進輝,閩235********70663 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    117 ****公司 蘇彬強、閩235********25236 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 79.13
    118 **省****公司 許松海 閩235********51316 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.33
    119 ****公司 鄭建英、閩235********02005 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    120 福****公司 伊文增 閩235********08501 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.82
    121 ******公司 李若蘭、川251****02983 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.33
    122 ******公司 王松、閩235********53140 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.33
    123 ******公司 黃賜、閩235********77222 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    124 ******公司 徐佑淼:閩235********53756 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.33
    125 福****公司 林珊,閩235********80552 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    126 **華創****公司 黃宏杰 ,閩235********18103 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    127 **匯中****公司 鄭林輝、閩235********13503 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    128 ******公司 林起燈 閩235********56508 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 80.73
    129 中融(寧****公司 蔡呈濤、閩235********40576 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    130 **省****公司 許德 、閩235********95861 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    131 ******公司 雷科福、閩235********08483 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    132 ******公司 陳曉如,閩235********07033 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.33
    133 福****公司 楊春梅、閩235********28509 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 60.0
    134 **省中****公司 林海賓,閩235********51857 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    135 **市同****公司 鐘小玲、閩235********07004 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 79.33
    136 福****公司 林榮、閩235********77204 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    137 ****公司 陳倩、 閩235********07217 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》 合格 78.33
    138 **省裕****公司 詹一簽,閩235********04679 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    139 ******公司 徐火麗、閩235********36252 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    140 ****公司 謝江林、閩235****79365 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    141 ****公司 邱灣謀、閩235********08830 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    142 ****集團有限公司 劉強、 閩235********40063 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.33
    143 ******公司 雷佳鳴 閩235********01196 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    144 ****公司 黃福星、閩235********33939 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.77
    145 **省閩****公司 林鈴、閩235********11048 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 80.12
    146 福****公司 方云、閩235********05794 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    147 ****公司 黃宗寶,閩235********43561 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    148 ****集團有限公司 林伙生、豫135****17324 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 75.56
    149 ******公司 鄭君秋、閩235********00803 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》 合格 78.33
    150 **恒****公司 王增明、閩235********42406 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 80.2
    151 ******公司 林秋蓉 閩235********24776 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 80.02
    152 **永****公司 劉星平,閩235********08215 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    153 福****公司 張冬梅 閩235********03012 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 79.13
    154 **省華****公司 紀家朱、閩235********68880 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    155 **省****公司 簡華西;黔257****23323 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    156 ******公司 廖翌慧、閩235********72713 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    157 ******公司 闕慶生 閩235********32483 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 79.13
    158 **華****公司 林亮,閩235********31987 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    159 **省****公司 邵穎、 閩235********58926 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 79.13
    160 ******公司 吳盛榮、贛236****33575 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.32
    161 ****集團有限公司 盛韜 湘243****68457 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    162 ******公司 余**、閩235********23248 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 80.73
    163 福****公司 范世宇、閩235********02870 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    164 ****公司 蔣勇,閩235********24016 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 82.16
    165 **省****公司 林曉岱 閩235********67073 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    166 ******公司 林楚,閩235********03955 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 92.05
    167 綠地城開(廈****公司 黃冬梅閩235********32229 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    168 **鼎****公司 張貴和、閩235********09640 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    169 **省****公司 劉寶鳳, 閩235********56963 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 79.91
    170 **中宇****公司 甘啟白 閩235********78855 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    171 **省****公司 黃常源、閩235********01476 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 75.52
    172 ******公司 林澤鋒,閩235********37139 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.33
    173 ******公司 王升久、青263********39876 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 60.0
    174 ******公司 張居平、閩235********06083 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.33
    175 ****公司 鄭加福 、 閩235********71511 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 83.72
    176 ****集團有限公司 劉樂華、閩235********32296 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 87.25
    177 **省****公司 林華智、閩235********73078 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 80.73
    178 ****公司 陳水強,閩235********50612 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 87.1
    179 ******公司 錢勇/閩135********21135 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    180 **縣****公司 吳晨熙、閩135****18661 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    181 ****公司 劉美艷、閩235********54353 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    182 ****公司 鐘珍元、閩235********26566 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    183 **鑫****公司 葉小鵬、閩235********00145 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.33
    184 ******公司 施華文,閩235********33498 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.33
    185 **省****公司 洪加慶 閩235********01474 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 88.93
    186 **省****公司 魏健華,閩235********66519 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 79.13
    187 **省能****公司 蘭茂煌 閩235****59308 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    188 **省晟崴****公司 李華 閩235********31866 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    189 ******公司 鄭燕娟、閩235********18429 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 80.56
    190 ****公司 何友方 閩235********70779 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    191 **永****公司 莊敏、閩235********01322 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    192 ******公司 蘇哲灼 , 閩235****42894 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 80.97
    193 **源****公司 劉肇檑、閩235********00263 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    194 ****集團有限公司 林鈞;閩235********42109 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 89.38
    195 **省****公司 鄧小萍 閩235********55743 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    196 ******公司 林炎、 閩235********69031 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
    197 ****公司 鄭德偉,閩235********00375 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格標準 78.33
    198 **鑫****公司 周傳木,閩235********04564 - 100000 4,684,192.0000 90 符合國家現行《工程施工質量驗收規范》合格 78.33
