位置>千里馬招標網> 招標中心> 山東省德州市齊河縣第一中學2021級學生課桌凳、宿舍用儲物柜采購項目中標公告
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
**省**市****2021級學生課桌凳、宿舍用儲物柜采購項目中標公告 | |||||||||||||||
一、采購人:****,**** 地址:****一中東路1號(****),****一中東路1號(****) | |||||||||||||||
聯系方式:053****5099(****),053****2502(****) | |||||||||||||||
采購代理機構:**** 地址:**省**市開發縣(區)中潤大道113號傅山大廈1#樓5樓 | |||||||||||||||
聯系方式:185****1745 | |||||||||||||||
二、采購項目名稱:**省**市****2021級學生課桌凳、宿舍用儲物柜采購項目 | |||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):**** | |||||||||||||||
三、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||
四、中標情況: | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
五、評標委員會成員名單:標包A:趙君波、高銀長、孫學東、薛坤、王維海、標包B:趙君波、高銀長、孫學東、薛坤、王瑋海 | |||||||||||||||
六、采購小組成員評審結果:標包A:****(47.0、56.0、59.0、68.0、70.0)、******公司(50.0、54.0、57.0、58.0、62.0)、****公司(40.0、42.0、44.0、45.0、47.0)、******公司(32.0、32.0、32.0、39.0、42.0)、**省博****公司(46.0、49.0、49.0、49.0、49.0)、****商貿有限公司(48.0、53.0、54.0、54.0、56.0)、****公司(39.0、42.0、42.0、43.0、46.0)、******公司(34.0、35.0、37.0、39.0、40.0)、****公司(50.0、54.0、54.0、61.0、63.0)、******公司(46.0、50.0、52.0、58.0、62.0)、佛****公司(57.0、59.0、61.0、63.0、68.0)標包B:****(50.0、60.0、63.0、65.0、68.0)、******公司(50.0、53.0、54.0、56.0、57.0)、****公司(37.0、40.0、45.0、46.0、47.0)、********公司(53.0、55.0、59.0、59.0、59.0)、****商貿有限公司(53.0、53.0、54.0、57.0、58.0)、****公司(46.0、46.0、49.0、50.0、52.0)、齊****公司(54.0、55.0、57.0、62.0、62.0)、**省**縣****公司(61.0、62.0、64.0、66.0、67.0)、****公司(53.0、56.0、60.0、63.0、64.0)、******公司(44.0、51.0、51.0、55.0、59.0) | |||||||||||||||
七、公告期限:2021年8月1日 至 2021年8月3日 | |||||||||||||||
八、采購項目聯系方式: | |||||||||||||||
聯系人:**** 聯系方式:185****1745 | |||||||||||||||
十一、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | |||||||||||||||
1、**省****公司:符合性審查未通過(投標文件未對招標文件的實質性要求和條件做出響應) | |||||||||||||||
2、******公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | |||||||||||||||
3、******公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | |||||||||||||||
4、******公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | |||||||||||||||
5、****商貿有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | |||||||||||||||
6、**市****公司:符合性審查未通過(投標文件未對招標文件的實質性要求和條件做出響應) | |||||||||||||||
7、****公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | |||||||||||||||
8、****公司:資格審查未通過(其他情形未按時參加投標) | |||||||||||||||
9、濱****公司:資格審查未通過(其他情形未按時參加投標) | |||||||||||||||
10、******公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | |||||||||||||||
11、**省**縣****公司:資格審查未通過(其他情形未按時參加投標) | |||||||||||||||
12、濱****公司:資格審查未通過(其他情形未按時參加投標) | |||||||||||||||
13、****公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | |||||||||||||||
14、********公司:資格審查未通過(其他情形未按時參加投標) | |||||||||||||||
15、**省**縣順康鋼木?****公司:資格審查未通過(其他情形未按時參加投標) | |||||||||||||||
16、****商貿有限公司:資格審查未通過(其他情形未按時參加投標) | |||||||||||||||
17、****商貿有限公司:資格審查未通過(其他情形未按時參加投標) | |||||||||||||||
18、濱****公司:資格審查未通過(其他情形外按時參加投標) | |||||||||||||||
19、**省博****公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | |||||||||||||||
20、****公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | |||||||||||||||
21、佛****公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | |||||||||||||||
22、******公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | |||||||||||||||
23、****商貿有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | |||||||||||||||
24、齊****公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | |||||||||||||||
25、****公司:資格審查未通過(其他情形未按時參加投標) | |||||||||||||||
26、濱****公司:資格審查未通過(其他情形未按時參加投標) | |||||||||||||||
27、******公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | |||||||||||||||
28、**省**縣****公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | |||||||||||||||
29、濱****公司:評審得分較低(其他情形未按時參加投標) | |||||||||||||||
30、****公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | |||||||||||||||
31、********公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | |||||||||||||||
32、******公司:資格審查未通過(其他情形未按時參加投標) | |||||||||||||||
33、**省**縣順康鋼木?****公司:資格審查未通過(投標文件未對招標文件的實質性要求和條件做出響應) | |||||||||||||||
34、****商貿有限公司:資格審查未通過(其他情形未按時參加投標) | |||||||||||||||
35、****商貿有限公司:資格審查未通過(其他情形未按時參加投標) | |||||||||||||||
36、濱****公司:資格審查未通過(其他情形未按時參加投標) | |||||||||||||||
37、**省博****公司:資格審查未通過(其他情形未按時參加投標) | |||||||||||||||
38、****公司:資格審查未通過(投標文件未對招標文件的實質性要求和條件做出響應) | |||||||||||||||
39、****公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | |||||||||||||||
40、****公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) |
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業主單位、設計院、總包單位、施工企業的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業主、招標代理公司和政府采購中心發布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多濱州招標采購信息
- 關于2021年金山體育館游泳館池水
- 07月31日
- 關于2021年金山體育館運維保障及
- 07月31日
- 保定電谷酒店廚房油煙凈化器設備改造
- 07月31日
- 【調料】詢價變更公告
- 07月31日
- 【肉類】詢價變更公告
- 07月31日
- [JG2021-11216]機動二
- 07月31日
- [海南藏族自治州﹒共和縣]共和縣沙
- 07月31日
- [海南藏族自治州﹒共和縣]共和縣沙
- 07月31日
- [海南藏族自治州﹒興海縣]興海縣第
- 07月31日
- [監理][海北藏族自治州﹒門源回族
- 07月31日
- 天津市兒童福利院采購家具項目
- 07月31日
- 吊索具采購(場次號:XJ02107
- 07月31日
-
濱州建材網
濱州采購信息網
濱州政府公開信息
濱州公共資源交易網
濱州電力交易中心
濱州交易中心
濱州房產交易中心
濱州工程交易中心
濱州鋼鐵交易中心
濱州建設交易中心
濱州招投標交易中心
濱州政府交易中心
濱州造價信息網
濱州市政工程信息網
濱州水利工程信息網
濱州通信工程信息網
濱州醫藥招標網
濱州建筑招標網
濱州工程招標網
濱州建設招標網
濱州施工招標
濱州裝飾工程招標
濱州建設工程網
濱州水利招標信息網
濱州建委招投標網
濱州建筑管理網
濱州建設信息港
濱州教育招標網
濱州裝修招標
濱州人力和社會保障局
濱州總包工程
濱州政府工程招標
濱州工程施工招標
濱州工程公開項目
濱州工程采購信息
濱州招標投標采購平臺
濱州省市工程建設網