位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 開封市殯儀館(一期)建設(shè)項(xiàng)目1號業(yè)務(wù)辦公樓、2號家屬休息樓、3號取灰候灰及骨...
開封市殯儀館(一期)建設(shè)項(xiàng)目1號業(yè)務(wù)辦公樓、2號家屬休息樓、3號取灰候灰及骨灰寄存樓、4號接待廳、5號悼念廳、6號守靈廳組團(tuán)A、7號守靈廳組團(tuán)B、8號守靈廳組團(tuán)C、9號遺體處理樓、10號火化樓、11號連廊工程-評標(biāo)公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
****受****的委托,****殯儀館(一期)建設(shè)項(xiàng)目1號業(yè)務(wù)辦公樓、2號家屬休息樓、3號取灰候灰及骨灰寄存樓、4號接待廳、5號悼念廳、6號守靈廳組團(tuán)A、7號守靈廳組團(tuán)B、8號守靈廳組團(tuán)C、9號遺體處理樓、10號火化樓、11號連廊工程進(jìn)行公開招標(biāo),于2021年06月01日****交易中心依法進(jìn)行開標(biāo)和評標(biāo)活動。評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定進(jìn)行了評審,經(jīng)招標(biāo)人確認(rèn),現(xiàn)將本次中標(biāo)候選人公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目說明
1.1項(xiàng)目名稱:****殯儀館(一期)建設(shè)項(xiàng)目1號業(yè)務(wù)辦公樓、2號家屬休息樓、3號取灰候灰及骨灰寄存樓、4號接待廳、5號悼念廳、6號守靈廳組團(tuán)A、7號守靈廳組團(tuán)B、8號守靈廳組團(tuán)C、9號遺體處理樓、10號火化樓、11號連廊工程;
1.2項(xiàng)目編號:****;
1.3資金來源:自籌;
1.4總投資額:約6800萬元;
1.5招標(biāo)方式:公開招標(biāo);
1.6招標(biāo)范圍:
施工標(biāo)段:地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、建筑屋面、給排水、建筑電氣等施工設(shè)計(jì)圖紙顯示的全部工程及工程量清單的全部內(nèi)容施工;
監(jiān)理標(biāo)段:施工階段全過程及缺陷責(zé)任期監(jiān)理服務(wù);
二、標(biāo)段劃分情況
2.1標(biāo)段名稱:
施工標(biāo)段:****殯儀館(一期)建設(shè)項(xiàng)目1號業(yè)務(wù)辦公樓、2號家屬休息樓、3號取灰候灰及骨灰寄存樓、4號接待廳、5號悼念廳、6號守靈廳組團(tuán)A、7號守靈廳組團(tuán)B、8號守靈廳組團(tuán)C、9號遺體處理樓、10號火化樓、11號連廊工程;
監(jiān)理標(biāo)段:****殯儀館(一期)建設(shè)項(xiàng)目1號業(yè)務(wù)辦公樓、2號家屬休息樓、3號取灰候灰及骨灰寄存樓、4號接待廳、5號悼念廳、6號守靈廳組團(tuán)A、7號守靈廳組團(tuán)B、8號守靈廳組團(tuán)C、9號遺體處理樓、10號火化樓、11號連廊工程;
2.2工程規(guī)模:總建筑面積21635.15㎡,其中地上面積19494.85㎡,地下面積2140.3㎡(含人防面積1457.12㎡);
2.3質(zhì)量要求:工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn);
2.4資格能力要求:
2.4.1 施工標(biāo)段資格要求
2.4.1.1 企業(yè)具有獨(dú)立法人資格,持有有效的營業(yè)執(zhí)照;
2.4.1.2 投標(biāo)人須具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級及以上資質(zhì),且具備有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力;
2.4.1.3 項(xiàng)目經(jīng)理須具備建筑工程專業(yè)壹級注冊建造師資格,具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證,且具備建筑工程相關(guān)專業(yè)中級及以上技術(shù)職稱;施工技術(shù)負(fù)責(zé)人須具備建筑工程相關(guān)專業(yè)中級及以上技術(shù)職稱。項(xiàng)目經(jīng)理不得存在其他在施在建項(xiàng)目(提供項(xiàng)目經(jīng)理無在建承諾書),若查詢擬派項(xiàng)目經(jīng)理同期在其他在建施工項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理,或提供虛假資料謀取中標(biāo)的,一經(jīng)核實(shí),取消中標(biāo)候選人資格,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)予以追究其法律責(zé)任;
2.4.1.4 投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理、施工技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、施工員、資料員、質(zhì)量員、材料員應(yīng)為本單位員工,具備有效的勞動合同和2020年6月份以來在本單位連續(xù)繳納6個月有效社保證明(在本單位不足6個月的,提供自聘用之日起);
2.4.1.5 投標(biāo)人須提供至少一項(xiàng)自2018年1月1日以來單項(xiàng)合同建筑面積不少于15000平方米的類似業(yè)績(業(yè)績證明須提供中標(biāo)公示網(wǎng)頁截圖、合同、中標(biāo)通知書);
2.4.2 監(jiān)理標(biāo)段資格要求
2.4.2.1 企業(yè)具有獨(dú)立法人資格,持有有效的營業(yè)執(zhí)照;
2.4.2.2 投標(biāo)人應(yīng)具有房屋建筑工程監(jiān)理丙級及以上資質(zhì)或綜合監(jiān)理資質(zhì),且同時具備人民防空工程建設(shè)監(jiān)理丙級及以上資質(zhì);
2.4.2.3 擬****建設(shè)部頒發(fā)的建筑工程注冊監(jiān)理工程師證書并通過人防部門培訓(xùn)(提供相關(guān)證書);具有建筑工程相關(guān)專業(yè)中級及以上職稱;項(xiàng)目總監(jiān)須是本單位員工,提供勞動合同和2020年6月份以來在本單位連續(xù)繳納6個月有效社保證明(在本單位不足6個月的,以聘用之日起);
2.4.2.4 投標(biāo)人須提供至少一項(xiàng)自2018年1月1日以來監(jiān)理過的單項(xiàng)合同建筑面積不少于15000平方米的類似業(yè)績(業(yè)績證明須提供中標(biāo)公示網(wǎng)頁截圖、合同、中標(biāo)通知書);
2.4.2.5 擬派項(xiàng)目總監(jiān)同期在其它在建施工項(xiàng)目擔(dān)任項(xiàng)目總監(jiān)最多不得超過3項(xiàng)(含本次),提供承諾書。若查詢擬派項(xiàng)目總監(jiān)同期在其他在建施工項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目總監(jiān)超過3項(xiàng),或提供虛假資料謀取中標(biāo)的,一經(jīng)核實(shí),取消中標(biāo)候選人資格,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)予以追究其法律責(zé)任;
2.4.3 財務(wù)要求:提供公司2017年度、2018年度、2019年度財務(wù)審計(jì)報告,無不良債****事務(wù)所或?qū)徲?jì)部門出具的財務(wù)審計(jì)報告),若公司成立時間不足的,按實(shí)際成立年限提供審計(jì)報告。
2.4.4 信譽(yù)要求:投標(biāo)人被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的將被拒絕參與本項(xiàng)目投標(biāo)活動,查詢渠道:“信用中國”網(wǎng)站(www.****.cn)提供網(wǎng)頁查詢截圖;在**建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺有不良行為記錄的投標(biāo)人禁止參與該項(xiàng)目投標(biāo),須提供網(wǎng)上查詢截圖(查詢對象包含企業(yè)、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)、施工技術(shù)負(fù)責(zé)人);
2.4.5 投標(biāo)人近三年不得有行賄犯罪記錄,須提供承諾書,承諾對象(企業(yè)、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理/項(xiàng)目總監(jiān)、施工技術(shù)負(fù)責(zé)人);
2.4.6 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
2.5工期要求:
施工工期:480日歷天,監(jiān)理服務(wù)期限:隨施工工期及缺陷責(zé)任期;
2.6招標(biāo)控制總價:
施工標(biāo)段:****7705.18元
監(jiān)理標(biāo)段:667000.00元
三、評標(biāo)委員會人數(shù):7人
四、評標(biāo)情況
4.1評標(biāo)委員會推薦的中標(biāo)候選人
施工標(biāo)段:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人 全稱 | **** | ****集團(tuán)有限公司 | ****公司 |
投標(biāo)總報價 | ****4109.08元 | ****1978.16元 | ****1006.81元 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉輝 | 李浩 | 劉國州 |
質(zhì)量要求 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) |
工期 | 480日歷天 | 480日歷天 | 480日歷天 |
監(jiān)理標(biāo)段:
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中標(biāo)候選人 全稱 | ******公司 | **中泰****公司 | **省****公司 |
投標(biāo)總報價 | 623645.00元 | 615800.00元 | 630000.00元 |
總監(jiān)理工程師 | 薛彭 | 趙學(xué)義 | 魏寶成 |
質(zhì)量要求 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格工程標(biāo)準(zhǔn) |
監(jiān)理服務(wù)期限 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 | 隨施工工期及缺陷責(zé)任期 |
4.2中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
施工標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
**** | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉輝 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊建造師證 | ****0780 |
施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳書賢 | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | C020********080 | |
施工員 | 頓江 | 施工員 | 崗位證 | H411********021 | |
質(zhì)量員 | 張伸強(qiáng) | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 411********177 | |
材料員 | 牛海周 | 材料員 | 崗位證 | 411********123 | |
安全員 | 馮建豪 | 安全員 | 崗位證 | H411********846 | |
安全員 | 王鯤鵬 | 安全員 | 崗位證 | H411********850 | |
資料員 | 李倩 | 資料員 | 崗位證 | 411********026 | |
****集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李浩 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 建造師證 | ****9105 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 萬中和 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | B201********0930 | |
施工員 | 喻國豪 | 施工員 | 崗位證 | 411********448 | |
質(zhì)檢員 | 王海龍 | 質(zhì)檢員 | 崗位證 | 411********239 | |
專職安全員 | 袁園園 | 專職安全員 | 崗位證 | 豫**C(2018) ****010 | |
資料員 | 韓國紅 | 資料員 | 崗位證 | 411********171 | |
材料員 | 韓君鳳 | 材料員 | 崗位證 | 411********854 | |
造價師 | 楊雪巖 | 造價師 | 崗位證 | 建[造]194****1304 | |
****公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 劉國州 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊建造師證書 | ****8235 |
施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 尚春峰 | 施工技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 職稱證 | B191****0643 | |
安全員 | 梁亞麗 | 安全員 | 安全員崗位證 安全生產(chǎn)考核C證 | H411********686 豫** C(2015) ****622 | |
施工員 | 呂軍杰 | 施工員 | 崗位證 | 411********021 | |
資料員 | 侯偉秋 | 資料員 | 崗位證 | 411********052 | |
質(zhì)量員 | 王義奎 | 質(zhì)量員 | 崗位證 | 411********304 | |
材料員 | 朱勁松 | 材料員 | 崗位證 | 411********586 |
監(jiān)理標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
******公司 | 總監(jiān) | 薛彭 | 總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師 人防工程師證 | ****2879 國人防建監(jiān)資字第161683 |
總監(jiān)代表 | 王鵬 | 總監(jiān)代表 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****9129 | |
專監(jiān) | 陳立志 | 專監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師 | ****9819 | |
專監(jiān) | 羅記興 | 專監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師 | ****9820 | |
專監(jiān) | 李陽 | 專監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師 | ****1537 | |
專監(jiān) | 劉雅斌 | 專監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師 | 建[造]111****001510 | |
專監(jiān) | 胡亞奇 | 專監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師 | ****9821 | |
監(jiān)理員 | 程祿 | 監(jiān)理員 | 監(jiān)理員崗位證 | ****1932 | |
見證員 | 張超 | 見證員 | 見證員上崗證 | H411********479 | |
資料員 | 張清清 | 資料員 | 資料員崗位證 | 411********843 | |
**中泰****公司 | 總監(jiān)理工程師 | 趙學(xué)義 | 總監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 人防工程師證 | ****7497 國人防建監(jiān)資字第160135 |
總監(jiān)理工程師代表 | 陶光倫 | 總監(jiān)理工程師代表 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****7458 | |
土建監(jiān)理工程師 | 王冉 | 土建監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****6284 | |
建筑安裝工程師 | 劉波 | 建筑安裝工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****5274 | |
電氣監(jiān)理工程師 | 李管 | 電氣監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****6751 | |
造價工程師 | 李韶華 | 造價工程師 | 注冊造價工程師 | 建【造】154****6653 | |
給排水監(jiān)理工程師 | 李彥莉 | 給排水監(jiān)理工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | ****3914 | |
監(jiān)理員 | 鮑丹丹 | 監(jiān)理員 | 監(jiān)理員證 | ****1213 | |
**省****公司 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 魏寶成 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 人防監(jiān)理工程師證 | ****8381 國人防建監(jiān)資字第160388 |
總監(jiān)代表 | 吳進(jìn)防 | 總監(jiān)代表 | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****9076 | |
土建專監(jiān) | 王明利 | 土建專監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****6355 | |
建筑安裝專監(jiān) | 湯豪發(fā) | 建筑安裝專監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****3467 | |
電氣專監(jiān) | 薛鵬飛 | 電氣專監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****0511 | |
造價專監(jiān) | 劉小軍 | 造價專監(jiān) | 注冊造價工程師證 | 建[造]114****4994 | |
給排水專監(jiān) | 車會龍 | 給排水專監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師證 | ****9358 | |
專監(jiān) | 李少波 | 專監(jiān) | 省專業(yè)監(jiān)理工程師證 | ****5201 | |
監(jiān)理員 | 文夢新 | 監(jiān)理員 | 省監(jiān)理員證 | ****1230 | |
見證員 | 雷甜甜 | 見證員 | 省見證員證 | H411********118 |
4.3中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
施工標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
**** | ****社區(qū)綜合樓 建設(shè)項(xiàng)目 | ****公司 | 2020.4.16 | ****2809.18元 |
****集團(tuán)有限公司 | ****政協(xié)辦公樓 除險加固維修改造 項(xiàng)目 | 中國人民****省委員會辦公廳 | 2018.9 | ****1188.33元 |
**市第八人民醫(yī) 院遷建項(xiàng)目施工 | ****公司 | 2017.****.20 | ****44911.20元 | |
**縣 2018 年公租房建設(shè)項(xiàng)目(一高 處)項(xiàng)目 | ****建設(shè)局 | 2019.9.29 | ****51862.21元 | |
****公司 | ****開發(fā)區(qū) 第五中學(xué)、世和小學(xué)、 **小學(xué)、建設(shè)項(xiàng)目 EPC工程總承包(第三標(biāo)段:**小學(xué)EPC工程總承包) | ****開發(fā)區(qū)****體育局 | 2018.8.8 | ****4000元 |
****醫(yī)院整體搬 遷建設(shè)項(xiàng)目 | **縣****公司 | 2019.****.18 | ****20000元 |
監(jiān)理標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
******公司 | ****學(xué)校新校區(qū)三期工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | ****學(xué)校 | 2018.5.18 | ****600.00元 |
****醫(yī)院新院區(qū)建設(shè)項(xiàng)目PPP 醫(yī)養(yǎng)結(jié)合樓監(jiān)理 | ****醫(yī)院管理中心 | 2018.5.28 | ****560元 | |
****體育局2019年第一批建設(shè)項(xiàng)目 | ****體育局 | 2019.6.16 | 187600.00元 | |
**中泰****公司 | **城投地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目--頓珠金融城14號、21 號、**城投2018年地產(chǎn)14號項(xiàng)目監(jiān)理一標(biāo)段 | **市政投建設(shè)****公司 | 2018.8.8 | ****438.62元 |
******中心示范區(qū)項(xiàng)目設(shè)計(jì)-施工(EPC)監(jiān)理 | ******公司 | 2019.5.5 | ****000.00元 | |
**省****公司 | ****小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | 新****開發(fā)區(qū)****事務(wù)局 | 2018.****.25 | 393331.55元 |
****醫(yī)院精神及老年病綜合病房樓建設(shè)項(xiàng)目 | ****醫(yī)院 | 2018.****.21 | 514000.00元 | |
鄭東****服務(wù)中心項(xiàng)目監(jiān)理 | **鄭****公司 | 2019.****.11 | ****440.00元 |
4.4中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目總監(jiān)(負(fù)責(zé)人)業(yè)績
施工標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 工程名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)姓名 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
**** | / | / | / | / | / |
****集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
****公司 | ****合實(shí)驗(yàn)區(qū)(****綜 合保****小學(xué)、****中學(xué)施 工總承包項(xiàng)目 | 劉國州 | **航空****公司 | 2018.7.23 | ****65568.81元 |
監(jiān)理標(biāo)段:
中標(biāo)候選人全稱 | 工程名稱 | 總監(jiān)理工程師(負(fù)責(zé)人)姓名 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
******公司 | ****體育局2019年第一批建設(shè)項(xiàng)目 | 薛彭 | ****體育局 | 2019.6.16 | 187600.00元 |
**中泰****公司 | ******中心示范區(qū)項(xiàng)目設(shè)計(jì)-施工(EPC)監(jiān)理 | 趙學(xué)義 | ******公司 | 2019.5.5 | ****000.00元 |
**省****公司 | ****小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | 魏寶成 | 新****開發(fā)區(qū)****事務(wù)局 | 2018.****.25 | 393331.55元 |
4.5中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
4.5.1施工標(biāo)段招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 企業(yè)具有獨(dú)立法人資格,持有有效的營業(yè)執(zhí)照 |
2 | 投標(biāo)人須具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級及以上資質(zhì),且具備有效的安全生產(chǎn)許可證,并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力 |
3 | 項(xiàng)目經(jīng)理須具備建筑工程專業(yè)壹級注冊建造師資格,具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證,且具備建筑工程相關(guān)專業(yè)中級及以上技術(shù)職稱;施工技術(shù)負(fù)責(zé)人須具備建筑工程相關(guān)專業(yè)中級及以上技術(shù)職稱。項(xiàng)目經(jīng)理不得存在其他在施在建項(xiàng)目(提供項(xiàng)目經(jīng)理無在建承諾書),若查詢擬派項(xiàng)目經(jīng)理同期在其他在建施工項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理,或提供虛假資料謀取中標(biāo)的,一經(jīng)核實(shí),取消中標(biāo)候選人資格,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)予以追究其法律責(zé)任 |
4 | 投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理、施工技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、施工員、資料員、質(zhì)量員、材料員應(yīng)為本單位員工,具備有效的勞動合同和2020年6月份以來在本單位連續(xù)繳納6個月有效社保證明(在本單位不足6個月的,提供自聘用之日起) |
5 | 投標(biāo)人須提供至少一項(xiàng)自2018年1月1日以來單項(xiàng)合同建筑面積不少于15000平方米的類似業(yè)績(業(yè)績證明須提供中標(biāo)公示網(wǎng)頁截圖、合同、中標(biāo)通知書) |
6 | 財務(wù)要求:提供公司2017年度、2018年度、2019年度財務(wù)審計(jì)報告,無不良債****事務(wù)所或?qū)徲?jì)部門出具的財務(wù)審計(jì)報告),若公司成立時間不足的,按實(shí)際成立年限提供審計(jì)報告 |
7 | 投標(biāo)人被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的將被拒絕參與本項(xiàng)目投標(biāo)活動,查詢渠道:“信用中國”網(wǎng)站(www.****.cn)提供網(wǎng)頁查詢截圖;在**建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺有不良行為記錄的投標(biāo)人禁止參與該項(xiàng)目投標(biāo),須提供網(wǎng)上查詢截圖(查詢對象包含企業(yè)、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理、施工技術(shù)負(fù)責(zé)人) |
8 | 投標(biāo)人近三年不得有行賄犯罪記錄,須提供承諾書,承諾對象(企業(yè)、法定代表人、項(xiàng)目經(jīng)理、施工技術(shù)負(fù)責(zé)人) |
9 | 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo) |
監(jiān)理標(biāo)段招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 企業(yè)具有獨(dú)立法人資格,持有有效的營業(yè)執(zhí)照 |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有房屋建筑工程監(jiān)理丙級及以上資質(zhì)或綜合監(jiān)理資質(zhì),且同時具備人民防空工程建設(shè)監(jiān)理丙級及以上資質(zhì) |
3 | 擬****建設(shè)部頒發(fā)的建筑工程注冊監(jiān)理工程師證書并通過人防部門培訓(xùn)(提供相關(guān)證書);具有建筑工程相關(guān)專業(yè)中級及以上職稱;項(xiàng)目總監(jiān)須是本單位員工,提供勞動合同和2020年6月份以來在本單位連續(xù)繳納6個月有效社保證明(在本單位不足6個月的,以聘用之日起) |
4 | 投標(biāo)人須提供至少一項(xiàng)自2018年1月1日以來監(jiān)理過的單項(xiàng)合同建筑面積不少于15000平方米的類似業(yè)績(業(yè)績證明須提供中標(biāo)公示網(wǎng)頁截圖、合同、中標(biāo)通知書) |
5 | 擬派項(xiàng)目總監(jiān)同期在其它在建施工項(xiàng)目擔(dān)任項(xiàng)目總監(jiān)最多不得超過3項(xiàng)(含本次),提供承諾書。若查詢擬派項(xiàng)目總監(jiān)同期在其他在建施工項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目總監(jiān)超過3項(xiàng),或提供虛假資料謀取中標(biāo)的,一經(jīng)核實(shí),取消中標(biāo)候選人資格,依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)予以追究其法律責(zé)任 |
6 | 財務(wù)要求:提供公司2017年度、2018年度、2019年度財務(wù)審計(jì)報告,無不良債****事務(wù)所或?qū)徲?jì)部門出具的財務(wù)審計(jì)報告),若公司成立時間不足的,按實(shí)際成立年限提供審計(jì)報告。 |
7 | 信譽(yù)要求:投標(biāo)人被列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的將被拒絕參與本項(xiàng)目投標(biāo)活動,查詢渠道:“信用中國”網(wǎng)站(www.****.cn)提供網(wǎng)頁查詢截圖;在**建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺有不良行為記錄的投標(biāo)人禁止參與該項(xiàng)目投標(biāo),須提供網(wǎng)上查詢截圖(查詢對象包含企業(yè)、法定代表人、項(xiàng)目總監(jiān)); |
8 | 投標(biāo)人近三年不得有行賄犯罪記錄,須提供承諾書,承諾對象(企業(yè)、法定代表人、項(xiàng)目總監(jiān)); |
9 | 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
4.5.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
施工標(biāo)段:
序號 | 中標(biāo)候選人全稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | **** | 響應(yīng) |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | ****公司 | 響應(yīng) |
監(jiān)理標(biāo)段:
序號 | 中標(biāo)候選人全稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | ******公司 | 響應(yīng) |
2 | **中泰****公司 | 響應(yīng) |
3 | **省****公司 | 響應(yīng) |
4.6否決投標(biāo)情況及原因:**省天隆工****公司和******公司未提供被授權(quán)人有效的本企業(yè)身份證明,符合性檢查不合格,按無效投標(biāo)處理;**際龍****公司****公司2017年度、2018年度、2019年度財務(wù)審計(jì)報告,不符合1.4.1第6項(xiàng)要求,符合性檢查不合格,按無效投標(biāo)處理;****公司報價超限制價,符合性檢查不合格,按無效投標(biāo)處理。
4.7所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
施工標(biāo)段
序號 | 單位全稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ****集團(tuán)****公司 | 20 | 20.4 | 19.5 | 20 | 19 | 19.5 | 20.7 |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 18.5 | 18.6 | 17.7 | 17.8 | 17.5 | 18.5 | 18.7 |
3 | **** | 22.7 | 22.8 | 22 | 20.8 | 22 | 22 | 22.5 |
4 | ****公司 | 20 | 20.4 | 19.9 | 19.5 | 19 | 19.5 | 20.7 |
5 | ******公司 | 17 | 17.4 | 16.5 | 16.6 | 16 | 16.5 | 17.7 |
6 | ****公司 | 19.5 | 19.9 | 18.1 | 18.6 | 18.5 | 19.5 | 19.7 |
7 | ****集團(tuán)****公司 | 15 | 15.4 | 14.5 | 15.3 | 14.5 | 14.5 | 15.7 |
8 | ****集團(tuán)有限公司 | 17 | 17.4 | 16.3 | 17.3 | 16.5 | 16.5 | 17.7 |
監(jiān)理標(biāo)段
序號 | 單位全稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ******公司 | 33.8 | 34.3 | 33.2 | 32.1 | 34.6 | 33.8 | 33.8 |
2 | **順成****公司 | 26.6 | 27.2 | 26.6 | 26 | 26 | 26 | 26.6 |
3 | **省****公司 | 25.6 | 26.3 | 25.4 | 24.9 | 25.1 | 25 | 25.6 |
4 | **省****公司 | 32.6 | 33.3 | 32.3 | 32 | 32.2 | 32 | 32.6 |
5 | **中泰****公司 | 33.2 | 33.8 | 32.9 | 32 | 33.4 | 32.6 | 33.8 |
6 | **恒基****公司 | 23.6 | 24.4 | 23.4 | 23 | 23.4 | 23 | 23.6 |
4.8所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
施工標(biāo)段
序號 | 單位全稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | ****集團(tuán)****公司 | 17.2 | 19.7 | 16.4 | 17.5 | 15 | 17.9 | 17.7 |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 17.9 | 17.9 | 16.6 | 17.7 | 16 | 18.5 | 21 |
3 | **** | 20.4 | 21.8 | 19.4 | 18.1 | 18 | 19.6 | 21.3 |
4 | ****公司 | 17.2 | 19.7 | 16.1 | 17 | 15 | 17.6 | 17.7 |
5 | ******公司 | 17 | 17.3 | 15.2 | 16.9 | 14.5 | 15.5 | 17.5 |
6 | ****公司 | 17.9 | 21.4 | 16.2 | 17.7 | 17 | 18.5 | 21 |
