開啟全網商機
登錄/注冊
********超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:********超市采購項目
項目編號:****
項目聯系人:盛興旺
項目聯系電話:183****7025
采購計劃信息:
項目所在行政區劃編碼:431122
項目所在行政區劃名稱:**省**市**縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: **縣石期市鎮**路
采購單位聯系人和聯系方式:蔣娟:-
采購單位統一社會信用代碼或組織機構代碼:****95324
采購單位預算編碼:800806
三、成交信息
成交日期:2025年3月26日
總成交金額(元):7202 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**省**市**縣白牙市鎮八角街11-15號 | 7202.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 圖形品牌 A4紙 | 圖形品牌 | A4 | 8 | 200.0 | 1600.0 | |
2 | 圖形品牌 A3紙 | 圖形品牌 | A3 | 4 | 65.0 | 260.0 | |
3 | 圖形品牌 光盤 | 圖形品牌 | 光盤 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
4 | 圖形品牌 文件套 | 圖形品牌 | 文件套 | 100 | 1.5 | 150.0 | |
5 | 圖形品牌 文件柜 | 圖形品牌 | 01 | 2 | 760.0 | 1520.0 | |
6 | 圖形品牌 檔案盒 | 圖形品牌 | 檔案盒 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
7 | 圖形品牌 辦公桌 | 圖形品牌 | 辦公桌 | 1 | 980.0 | 980.0 | |
8 | 文 件 框 | A | XJY03 | 3 | 48.0 | 144.0 | |
9 | 抽桿夾 | A | RE66 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
10 | 憑證盒 | A | TTY767 | 50 | 3.5 | 175.0 | |
11 | 長 尾 夾 | A | DSR21 | 5 | 17.0 | 85.0 | |
12 | 長 尾 夾 | A | DSR21 | 5 | 13.0 | 65.0 | |
13 | 長 尾 夾 | A | DSR21 | 4 | 14.0 | 56.0 | |
14 | 長 尾 夾 | A | DSR21 | 5 | 19.0 | 95.0 | |
15 | 得力 0012 訂書釘 12# 1000枚/盒 (單位:盒) | 得力/deli | 0012 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
16 | 現代美 GP-009 中性筆 | 現代美 | GP-009 | 14 | 10.0 | 140.0 | |
17 | 心相印 DT32150 抽紙 | 心相印/Mind Act Upon Mind | DT32150 | 50 | 14.0 | 700.0 | |
18 | 得力 1511 電子計算器 語音計算器 普通計算器(銀)(****18448PCS) | 得力/deli | 1511 | 2 | 56.0 | 112.0 | |
19 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
八、公告期限:
自本公告發布之日起1個工作日。