開啟全網商機
登錄/注冊
RTNF-ZLZCB-202****0521 | 農發**-****-非農項目-20.89畝地塊-2025 | 57238.60元/首年 | 3YEAR | 8585.79 | 1000.00 | 3 | 裴斌 | 132****2912 | 逐年遞增1% | 102********8220064730-WH-FNQT-001 | 中國**省**市**市 | 農業 | 占地面積:0.00畝;場地面積:0.000000畝;建筑面積:18.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0521 | 農發**-****-非農項目-20.89畝地塊-2025 | 57238.60元/首年 | 3YEAR | 8585.79 | 1000.00 | 3 | 裴斌 | 132****2912 | 逐年遞增1% | 102********8220064710-WH-FNQT-001 | 中國**省**市**市 | 農業 | 占地面積:0.22畝;場地面積:0.000000畝;建筑面積:54.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0521 | 農發**-****-非農項目-20.89畝地塊-2025 | 57238.60元/首年 | 3YEAR | 8585.79 | 1000.00 | 3 | 裴斌 | 132****2912 | 逐年遞增1% | 101********8220051579-WH-FNCY-006 | 中國**省**市**市 | 農業 | 占地面積:8.78畝;場地面積:8.780000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0521 | 農發**-****-非農項目-20.89畝地塊-2025 | 57238.60元/首年 | 3YEAR | 8585.79 | 1000.00 | 3 | 裴斌 | 132****2912 | 逐年遞增1% | 101********8220051579-WH-FNCY-005 | 中國**省**市**市 | 農業 | 占地面積:5.04畝;場地面積:5.040000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0521 | 農發**-****-非農項目-20.89畝地塊-2025 | 57238.60元/首年 | 3YEAR | 8585.79 | 1000.00 | 3 | 裴斌 | 132****2912 | 逐年遞增1% | 102********8220063608-WH-FNQT-001 | 中國**省**市**市 | 農業 | 占地面積:0.25畝;場地面積:0.000000畝;建筑面積:120.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0521 | 農發**-****-非農項目-20.89畝地塊-2025 | 57238.60元/首年 | 3YEAR | 8585.79 | 1000.00 | 3 | 裴斌 | 132****2912 | 逐年遞增1% | 101********8220051579-WH-FNQT-001 | 中國**省**市**市 | 農業 | 占地面積:1.41畝;場地面積:1.410000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0521 | 農發**-****-非農項目-20.89畝地塊-2025 | 57238.60元/首年 | 3YEAR | 8585.79 | 1000.00 | 3 | 裴斌 | 132****2912 | 逐年遞增1% | 102********8220063875-WH-FNCY-001 | 中國**省**市**市 | 農業 | 占地面積:2.74畝;場地面積:0.000000畝;建筑面積:75.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0521 | 農發**-****-非農項目-20.89畝地塊-2025 | 57238.60元/首年 | 3YEAR | 8585.79 | 1000.00 | 3 | 裴斌 | 132****2912 | 逐年遞增1% | 101********8220051579-WH-FNCY-008 | 中國**省**市**市 | 農業 | 占地面積:0.23畝;場地面積:0.230000畝;建筑面積:0.00平方米; |
RTNF-ZLZCB-202****0521 | 農發**-****-非農項目-20.89畝地塊-2025 | 57238.60元/首年 | 3YEAR | 8585.79 | 1000.00 | 3 | 裴斌 | 132****2912 | 逐年遞增1% | 101********8220051579-WH-FNCY-007 | 中國**省**市**市 | 農業 | 占地面積:2.22畝;場地面積:2.220000畝;建筑面積:0.00平方米; |
責任說明: 本頁面內容由[融通農業發展****公司]發布,[融通農業發展****公司]對本次競價結果負相關責任且擁有最終解釋權。