開啟全網商機
登錄/注冊
2025年2月份劃撥用地供地結果信息
序號 | 地塊名稱 | 項目名稱 | 項目代碼 | 鄉鎮 | 座落 | 供地類型 | 面 積(公頃) | 用途 | 容積率 | 建筑密度 | 綠地率 | 可建筑面積(公頃) | 批準文號 | 劃撥決定書編號 | 受讓單位 | 公告時間 | 批前公示截止時間 | 劃撥決定書簽訂時間 |
3 | HB-****042 | ****寶迪廣場北側綠地項目 | **** | 福渡鎮 | 福渡鎮公路村 | 劃撥 | 1.2262 | 公園綠地 | / | / | / | / | 無國建劃﹝2024﹞041 | 340225劃撥〔2024〕041 | **** | 2025/1/22 | 2025/1/31 | 2025/2/8 |
5 | HB-****038 | ******市慶豐35KV輸變電工程項目 | 2210-340200-04-01-373250 | 洪巷鎮 | 洪巷鎮青崗村 | 劃撥 | 0.302 | 供電用地 | ≤0.5 | ≤30% | ≥15% | ≤0.1510 | 無國建劃﹝2025﹞001 | 340225劃撥〔2025〕001 | 國****公司****公司 | 2025/1/22 | 2025/1/31 | 2025/2/7 |
6 | HB-****006 | 渡江公園規劃支路項目 | 2306-340225-04-05-907384 | 無城鎮 | ****社區 | 劃撥 | 0.2449 | 城鎮村道路用地 | / | / | / | / | 無國建劃﹝2025﹞002 | 340225劃撥〔2025〕002 | ****建設局 | 2025/1/22 | 2025/1/31 | 2025/2/8 |
7 | HB-****007 | 邊角地 | / | 開城鎮 | ****社區南街道 | 劃撥 | 0.167 | 城鎮村道路用地 | / | / | / | / | 無國建劃﹝2025﹞003 | 340225劃撥〔2025〕003 | ****政府 | 2025/1/22 | 2025/1/31 | 2025/2/8 |
8 | HB-****001 | 天天高速**至**段(**市段) | 2102-340000-04-01-788159 | 襄安鎮 | 襄安鎮百子村、周林村 | 劃撥 | 26.2579 | 公路用地 | / | / | / | / | 無國建劃﹝2025﹞004 | 340225劃撥〔2025〕004 | ****集團有限公司 | 2025/1/23 | 2025/2/1 | 2025/2/7 |
9 | HB-****083 | **至**國家高速公路**至**段(**市段)嚴橋鎮俞琳村安置點項目 | 2306-340225-04-01-850245 | 嚴橋鎮 | 嚴橋鎮俞琳村 | 劃撥 | 0.4702 | 住宅用地 | ≤1.2且﹥1.0 | ≤40% | ≥25% | ≤0.5642且﹥0.4702 | 無國建劃﹝2025﹞005 | 340225劃撥〔2025〕005 | ****政府 | 2025/1/23 | 2025/2/1 | 2025/2/7 |
2025年2月份工業用地供地結果信息
序號 | 地塊名稱 | 項目名稱 | 項目代碼 | 鄉鎮名稱 | 座落 | 供地類型 | 面 積 | 用途 | 容積率 | 建筑密度 | 綠地率 | 可建筑面積 | 批準文號 | 合同編號 | 受讓單位 | 成交金額 | 起價 | 保證金 | 增價幅度 | 成交時間 |
1 | 2024-G19 | 全自動智能電腦絎縫及電腦繡花項目 | 2104-340225-04-01-123035 | 福渡鎮 | ****園區 | 凈地 | 5.3441 | 工業用地 | ≥1.2 | ≥40% | ≤15% | ≥6.41292 | 無國建出讓﹝2024﹞037 | 340225出讓﹝2024﹞037 | ******公司 | 588 | 588 | 588 | 5 | 2025/2/6 |