開啟全網商機
登錄/注冊
********超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:********超市采購項目
項目編號:****
項目聯系人:鄒鳳姣
項目聯系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區劃編碼:430281
項目所在行政區劃名稱:**省**市**市
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: ****
采購單位聯系人和聯系方式:童仁花:139****7533
采購單位統一社會信用代碼或組織機構代碼:****98428
采購單位預算編碼:****32003
三、成交信息
成交日期:2025年1月27日
總成交金額(元):22174 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市**市瓷城大道21號 | 22174.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 潔神 地刷 | 潔神 | 地刷 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
2 | 公牛 GN-609[3-10] 10米多功能插座 | 公牛/BULL | GN-609[3-10] | 4 | 124.0 | 496.0 | |
3 | 三益檔案 5875 檔案盒 | 三益檔案/SANISY | 5875 | 100 | 3.5 | 350.0 | |
4 | 大衛 旋轉拖把 | 大衛 | 大衛拖把D6 1桿2頭 | 2 | 269.0 | 538.0 | |
5 | 南孚 普通干電池 23A電池 | 南孚/NANFU | 23A | 100 | 6.0 | 600.0 | |
6 | 心相印/Mind Act Upon Mind XCA080 濕巾 | 心相印/Mind Act Upon Mind | XCA080 | 30 | 14.6 | 438.0 | |
7 | 怡寶 怡寶礦泉水550ML | 怡寶/C'estbon | 50 | 48.0 | 2400.0 | ||
8 | 五月花 綠茶 | 五月花/MAY FLOWER | 5 | 38.0 | 190.0 | ||
9 | 晨光/M G APYD2K78A A5/120張黑色辦公筆記本 會議記錄皮面本 普惠型日記本商務記事本子【單本裝】 | 晨光/M G | APYD2K78A | 100 | 17.0 | 1700.0 | |
10 | 卡西歐 SL-1100TV-WE 電子計算器 | 卡西歐/Casio | SL-1100TV-WE | 10 | 53.0 | 530.0 | |
11 | 晨光 ADBN6429 晨光耐磨鼠標墊270*220mm ADBN6429 | 晨光/M G | ADBN6429 | 50 | 10.0 | 500.0 | |
12 | 茶花 152005 收納箱 | 茶花 | 152005 | 15 | 99.0 | 1485.0 | |
13 | 百利文 B0051 商務公文包 | 百利文 | B0051 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
14 | 得力 8004 切紙機 | 得力/deli | 8004 | 1 | 105.0 | 105.0 | |
15 | 心相印抽紙 茶語H200抽盒裝面巾紙 紙巾 H200 | 心相印/Mind Act Upon Mind | H200 | 50 | 20.8 | 1040.0 | |
16 | 智匯 不銹鋼停車牌 | 智匯 | 不銹鋼 | 6 | 120.0 | 720.0 | |
17 | 晨光 固體膠7103 | 晨光 | 大卷 | 50 | 4.5 | 225.0 | |
18 | 妙潔 一次性杯 | 妙潔/magic | 一次性杯子塑料杯 | 2 | 110.0 | 220.0 | |
19 | 蘇泊爾 KC16BK1 保溫壺 | 蘇泊爾/SUPOR | KC16BK1 | 2 | 130.0 | 260.0 | |
20 | 晨光 ALJ99410 垃圾桶 | 晨光/M G | ALJ99410 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
21 | 公牛 GN-216-5 電源插座 | 公牛/BULL | GN-216-5 | 20 | 75.8 | 1516.0 | |
22 | 公牛 GN-317 3米 403 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-317 3米 | 20 | 75.0 | 1500.0 | |
23 | 美的 MK-SP50Colour201 電熱水壺 | 美的/Midea | MK-SP50Colour201 | 1 | 439.0 | 439.0 | |
24 | 晨光/M G APYJU411 膠裝本 | 晨光/M G | APYJU411 | 100 | 6.0 | 600.0 | |
25 | 電子計算器 晨光(M G) ADG98715語音型計算器 | 晨光/M G | ADG98715 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
26 | 打印/復印紙 晨光/M G APYVQ961 復印紙 | 晨光/M G | APYVQ961 | 16 | 32.0 | 512.0 | |
27 | 西瑪 KP J101 西瑪單據KP J101收據 | 西瑪/simaa | KP J101 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
28 | 晨光/M G ABS92739 2#41mm長尾夾 | 晨光/M G | ABS92739 | 30 | 18.0 | 540.0 | |
29 | 晨光/M G ABS92732 1#50mm長尾夾 12只/罐 | 晨光/M G | ABS92732 | 15 | 8.0 | 120.0 | |
30 | 晨光/M G ASS91468 210mm剪刀 5把裝 | 晨光/M G | ASS91468 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
31 | 晨光/M G ADM95106 便攜式A4豎式 板夾 | 晨光/M G | ADM95106 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
32 | 晨光/M G KGP1821 0.5mm黑色中性筆 | 晨光/M G | KGP1821 | 100 | 2.0 | 200.0 | |
33 | 晨光/M G ADM95079 A4/EVA文件袋 資料袋 | 晨光/M G | ADM95079 | 100 | 8.0 | 800.0 | |
34 | 晨光/M G ABB93184 橫式手提電腦包 商務公文包 | 晨光/M G | ABB93184 | 30 | 55.0 | 1650.0 | |
35 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
八、公告期限:
自本公告發布之日起1個工作日。