人人人妻人人澡人人爽欧美一区,久久精品麻豆日日躁夜夜躁,国产女人被狂躁到高潮小说,国产一区二区三区成人

产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

必得招采【中標】1月22日中標(成交)結果公示!

發布時間: 2025年01月25日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
代理單位
代理單位聯系人
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
【中標】1月22日中標(成交)結果公示!


1月22日




序號 項目編號 項目名稱 標段號 中標人 中標金額(元) 中標服務費(元) 通知書時間
1 **** ****公司采購**開元5E-MAG6700全自動工業分析儀詢價采購 1 **** 739,800.00 5,549.00 2025/01/22
2 ZP****0028 2025年1月管道附件備件采購 1 **克隆****公司 125,788.00 943.00 2025/01/22
3 ZP****0048 2025年1月份包鋼股份空冷器設備采購 1 **市正德****公司 4,970,000.00 29,335.00 2025/01/22
4 ZP****0232 2024年12月包鋼股份焦化區域備件招標 1 **市****公司 938,206.00 7,037.00 2025/01/22
5 ZP****0232 2024年12月包鋼股份焦化區域備件招標 3 **市****公司 836,311.10 6,272.00 2025/01/22
6 ZP****0232 2024年12月包鋼股份焦化區域備件招標 4 **市****公司 335,080.00 2,513.00 2025/01/22
7 ZP****0232 2024年12月包鋼股份焦化區域備件招標 5 ******公司 1,850,000.00 12,175.00 2025/01/22
8 BO****0129 ****公司2025年一月第一次勞務分包比選 1 ****公司 28,600.00 500.00 2025/01/22
9 BO****0129 ****公司2025年一月第一次勞務分包比選 2 ****公司 575,476.00 4,316.00 2025/01/22
10 BO****0129 ****公司2025年一月第一次勞務分包比選 3 ******公司 74,547.00 559.00 2025/01/22
11 BO****0129 ****公司2025年一月第一次勞務分包比選 4 ******公司 485,700.00 3,643.00 2025/01/22
12 BO****0129 ****公司2025年一月第一次勞務分包比選 5 ****公司 129,032.00 968.00 2025/01/22
13 BO****0129 ****公司2025年一月第一次勞務分包比選 6 ******公司 513,835.75 3,854.00 2025/01/22
14 BO****0129 ****公司2025年一月第一次勞務分包比選 7 內****公司 1,144,281.00 8,077.00 2025/01/22
15 BO****0129 ****公司2025年一月第一次勞務分包比選 8 ******公司 630,000.00 4,725.00 2025/01/22
16 BO****0129 ****公司2025年一月第一次勞務分包比選 9 內****公司 166,798.20 1,251.00 2025/01/22
17 BO****0129 ****公司2025年一月第一次勞務分包比選 10 內****公司 135,792.00 1,018.00 2025/01/22
18 BO****0129 ****公司2025年一月第一次勞務分包比選 11 內****公司 65,308.00 500.00 2025/01/22
19 BO****0129 ****公司2025年一月第一次勞務分包比選 12 內****公司 26,000.00 500.00 2025/01/22
20 BO****0129 ****公司2025年一月第一次勞務分包比選 13 **市譽璽****公司 127,500.00 956.00 2025/01/22
21 BO****0129 ****公司2025年一月第一次勞務分包比選 14 **潤****公司 155,292.00 1,165.00 2025/01/22
22 BO****0129 ****公司2025年一月第一次勞務分包比選 15 **廣合****公司 100,500.00 754.00 2025/01/22
23 BO****0129 ****公司2025年一月第一次勞務分包比選 16 ******公司 1,748,322.13 10,493.00 2025/01/22
24 BO****0129 ****公司2025年一月第一次勞務分包比選 17 內****公司 1,411,830.00 9,147.00 2025/01/22
25 BO****0129 ****公司2025年一月第一次勞務分包比選 18 內****公司 119,663.00 897.00 2025/01/22
26 BO****0129 ****公司2025年一月第一次勞務分包比選 19 內****公司 280,972.00 2,107.00 2025/01/22
27 BO****0129 ****公司2025年一月第一次勞務分包比選 20 ******公司 402,800.00 3,021.00 2025/01/22
28 BO****0129 ****公司2025年一月第一次勞務分包比選 21 內****公司 504,018.00 3,780.00 2025/01/22
29 BO****0130 ****公司勞務服務2025年1月(一)比選 1 內****公司 272,480.00 2,044.00 2025/01/22
30 BO****0130 ****公司勞務服務2025年1月(一)比選 2 內****公司 76,774.50 576.00 2025/01/22
31 BO****0130 ****公司勞務服務2025年1月(一)比選 3 內****公司 95,928.00 719.00 2025/01/22
32 BO****0130 ****公司勞務服務2025年1月(一)比選 4 內****公司 447,369.00 3,355.00 2025/01/22
33 BO****0130 ****公司勞務服務2025年1月(一)比選 5 內****公司 187,987.50 1,410.00 2025/01/22
34 BO****0130 ****公司勞務服務2025年1月(一)比選 6 內****公司 92,808.00 696.00 2025/01/22
35 BO****0130 ****公司勞務服務2025年1月(一)比選 7 內****公司 498,100.00 3,736.00 2025/01/22
36 BO****0130 ****公司勞務服務2025年1月(一)比選 8 內****公司 428,492.00 3,214.00 2025/01/22
37 BO****0130 ****公司勞務服務2025年1月(一)比選 9 內****公司 197,197.20 1,479.00 2025/01/22
38 BO****0130 ****公司勞務服務2025年1月(一)比選 10 內****公司 86,100.00 646.00 2025/01/22
39 BO****0130 ****公司勞務服務2025年1月(一)比選 11 內****公司 165,782.00 1,243.00 2025/01/22
40 BO****0130 ****公司勞務服務2025年1月(一)比選 12 內****公司 136,618.80 1,025.00 2025/01/22
41 BO****0130 ****公司勞務服務2025年1月(一)比選 13 內****公司 77,868.00 584.00 2025/01/22
42 BO****0130 ****公司勞務服務2025年1月(一)比選 14 內****公司 78,192.00 586.00 2025/01/22
43 BO****0130 ****公司勞務服務2025年1月(一)比選 15 內****公司 49,362.00 500.00 2025/01/22
44 BO****0130 ****公司勞務服務2025年1月(一)比選 16 內****公司 186,600.00 1,400.00 2025/01/22
45 BO****0130 ****公司勞務服務2025年1月(一)比選 17 內****公司 215,431.20 1,616.00 2025/01/22
46 BO****0130 ****公司勞務服務2025年1月(一)比選 18 內****公司 87,542.00 657.00 2025/01/22
47 BO****0130 ****公司勞務服務2025年1月(一)比選 19 內****公司 27,937.00 500.00 2025/01/22
48 BO****0130 ****公司勞務服務2025年1月(一)比選 20 內****公司 56,880.00 500.00 2025/01/22
49 BO****0130 ****公司勞務服務2025年1月(一)比選 21 內****公司 71,208.00 534.00 2025/01/22
50 BO****0169 ****公司勞務服務2025年1月(二)比選 1 內****公司 97,430.00 731.00 2025/01/22
51 BO****0169 ****公司勞務服務2025年1月(二)比選 2 內****公司 31,770.00 500.00 2025/01/22
52 BO****0169 ****公司勞務服務2025年1月(二)比選 3 內****公司 136,410.00 1,023.00 2025/01/22
53 BO****0169 ****公司勞務服務2025年1月(二)比選 4 內****公司 6,770.00 500.00 2025/01/22
54 BO****0169 ****公司勞務服務2025年1月(二)比選 5 內****公司 9,552.00 500.00 2025/01/22
55 BO****0169 ****公司勞務服務2025年1月(二)比選 6 內****公司 167,862.00 1,259.00 2025/01/22
56 BO****0169 ****公司勞務服務2025年1月(二)比選 7 內****公司 18,266.00 500.00 2025/01/22
57 TP****0102 2025年1月份包鋼股份稀土鋼冷板永磁電機專項改造(第九批)電氣備件內部戰略采購**談判 1 **北****公司 539,000.00 4,043.00 2025/01/22
58 XR****0436 2025年2月燒結用鐵精礦1次供****公司)邀請詢價 1 ****商貿****公司 10,000,000.00 2,500.00 2025/01/22
59 XR****0436 2025年2月燒結用鐵精礦1次供****公司)邀請詢價 1 ****公司 20,000,000.00 5,000.00 2025/01/22
60 ZP****0211Z 2024年12月包鋼股份熱軋區域生產備件新品采購招標(再次) 7 內蒙****公司 465,000.00 3,488.00 2025/01/22
61 ZP****0022 2025年1月包鋼股份熱軋作業部生產修復備件采購(2025-1-2)招標 1 **市斯****公司 1,291,200.00 9,102.00 2025/01/22
62 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 **市******公司 6,895,000.00 37,080.00 2025/01/22
63 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 ******公司 1,103,200.00 8,068.00 2025/01/22
64 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 ******公司 3,585,400.00 21,720.00 2025/01/22
65 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 **市****公司 1,379,000.00 9,585.00 2025/01/22
66 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 ******公司 1,103,200.00 8,068.00 2025/01/22
67 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 **中禹****公司 827,400.00 6,206.00 2025/01/22
68 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 ******公司 606,760.00 4,551.00 2025/01/22
69 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 **市世源再生****公司 551,600.00 4,137.00 2025/01/22
70 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 ****商貿有限公司 551,600.00 4,137.00 2025/01/22
71 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 ******公司 551,600.00 4,137.00 2025/01/22
72 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 **宏圖大展****公司 4,137,000.00 24,754.00 2025/01/22
73 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 **市勇昌****公司 3,309,600.00 20,203.00 2025/01/22
74 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 1 中再****公司 96,530.00 724.00 2025/01/22
75 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 2 ******公司 1,346,000.00 9,403.00 2025/01/22
76 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 2 **市******公司 2,692,000.00 16,806.00 2025/01/22
77 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 2 ******公司 1,346,000.00 9,403.00 2025/01/22
78 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 2 **中禹****公司 1,076,800.00 7,922.00 2025/01/22
79 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 2 ******公司 807,600.00 6,057.00 2025/01/22
80 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 2 ******公司 538,400.00 4,038.00 2025/01/22
81 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 2 **市東辰****公司 807,600.00 6,057.00 2025/01/22
82 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 2 **市利****公司 1,022,960.00 7,626.00 2025/01/22
83 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 2 ******公司 1,346,000.00 9,403.00 2025/01/22
84 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 3 ******公司 519,600.00 3,897.00 2025/01/22
85 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 3 **市******公司 3,897,000.00 23,434.00 2025/01/22
86 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 3 ******公司 779,400.00 5,846.00 2025/01/22
87 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 3 ****公司 2,598,000.00 16,289.00 2025/01/22
88 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 3 **市****公司 1,299,000.00 9,145.00 2025/01/22
89 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 3 ******公司 285,780.00 2,143.00 2025/01/22
90 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 3 ****商貿有限公司 519,600.00 3,897.00 2025/01/22
91 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 3 **市利****公司 571,560.00 4,287.00 2025/01/22
92 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 4 **中禹****公司 5,092,000.00 29,868.00 2025/01/22
93 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 4 ****公司 3,055,200.00 18,804.00 2025/01/22
94 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 4 **綠緣****公司 1,273,000.00 9,002.00 2025/01/22
95 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 5 **市****公司 4,744,000.00 28,092.00 2025/01/22
96 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 5 **中禹****公司 8,302,000.00 42,708.00 2025/01/22
97 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 5 ****商貿有限公司 8,302,000.00 42,708.00 2025/01/22
98 XR****0429 包鋼捷聯2025年1月第四次廢鋼鐵邀請詢價 6 **市****公司 13,665,000.00 58,663.00 2025/01/22
99 ZP****0206 2024年12月包鋼化工泵、油封等備件采購 1 包****公司 498,900.00 3,742.00 2025/01/22
100 DB****0010 ****公司輪馬達磁極繞組單源直接采購 1 ****公司 54,240.00 500.00 2025/01/22
101 TO****0063 ****公司雙饋風力發電機技術服務**談判采購 1 ****公司 20,000.00 500.00 2025/01/22
102 XR****0444 包鋼國貿-2025年1月21日**港 高硅巴粗SFGB 進口礦人民幣現貨詢價采購 1 ****公司 24,000,000.00 6,000.00 2025/01/22
103 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 1 ****商貿有限公司 284,724.00 2,135.00 2025/01/22
104 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 2 內****公司 360,634.60 2,705.00 2025/01/22
105 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 3 內****公司 287,000.00 2,153.00 2025/01/22
106 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 4 ****商貿有限公司 370,164.00 2,776.00 2025/01/22
107 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 5 內****公司 208,905.00 1,567.00 2025/01/22
108 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 6 內****公司 227,430.00 1,706.00 2025/01/22
109 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 7 ****商貿有限公司 186,675.00 1,400.00 2025/01/22
110 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 8 ****商貿有限公司 125,847.00 944.00 2025/01/22
111 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 9 ****商貿****公司 448,126.50 3,361.00 2025/01/22
112 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 10 ****商貿****公司 122,640.00 920.00 2025/01/22
113 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 11 ****商貿****公司 101,040.00 758.00 2025/01/22
114 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 12 內****公司 321,600.00 2,412.00 2025/01/22
115 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 13 ****商貿有限公司 248,400.00 1,863.00 2025/01/22
116 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 14 ****商貿有限公司 204,789.60 1,536.00 2025/01/22
117 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 15 內****公司 179,524.00 1,346.00 2025/01/22
118 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 16 內****公司 279,000.00 2,093.00 2025/01/22
119 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 17 內****公司 210,806.00 1,581.00 2025/01/22
120 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 18 ****商貿有限公司 64,454.00 500.00 2025/01/22
121 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 19 ****商貿有限公司 52,140.00 500.00 2025/01/22
122 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 20 ****商貿****公司 52,326.00 500.00 2025/01/22
123 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 21 ****商貿****公司 55,052.77 500.00 2025/01/22
124 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 22 ****商貿有限公司 221,686.40 1,663.00 2025/01/22
125 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 23 ****商貿有限公司 142,920.00 1,072.00 2025/01/22
126 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 24 ****商貿有限公司 215,325.00 1,615.00 2025/01/22
127 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 25 ****商貿有限公司 104,751.00 786.00 2025/01/22
128 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 26 ****商貿有限公司 135,261.00 1,014.00 2025/01/22
129 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 27 內****公司 88,705.00 665.00 2025/01/22
130 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 28 ******公司 335,415.00 2,516.00 2025/01/22
131 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 29 內****公司 47,205.00 500.00 2025/01/22
132 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 30 內****公司 302,810.00 2,271.00 2025/01/22
133 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 31 內****公司 419,375.00 3,145.00 2025/01/22
134 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 32 內****公司 86,702.00 650.00 2025/01/22
135 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 33 內****公司 83,074.00 623.00 2025/01/22
136 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 34 內****公司 244,400.00 1,833.00 2025/01/22
137 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 35 內****公司 263,905.00 1,979.00 2025/01/22
138 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 36 內****公司 56,900.00 500.00 2025/01/22
139 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 37 內****公司 124,950.00 937.00 2025/01/22
140 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 38 內****公司 123,500.00 926.00 2025/01/22
141 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 39 ****商貿有限公司 149,580.00 1,122.00 2025/01/22
142 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 40 ****商貿****公司 125,136.00 939.00 2025/01/22
143 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 41 內****公司 112,000.00 840.00 2025/01/22
144 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 42 內****公司 95,200.00 714.00 2025/01/22
145 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 43 ****商貿有限公司 105,840.00 794.00 2025/01/22
146 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 44 ****商貿有限公司 47,460.00 500.00 2025/01/22
147 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 45 ****商貿有限公司 90,500.00 679.00 2025/01/22
148 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 46 ****商貿有限公司 88,500.00 664.00 2025/01/22
149 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 47 ****商貿****公司 7,820.00 500.00 2025/01/22
150 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 48 ****商貿****公司 11,430.00 500.00 2025/01/22
151 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 49 ****商貿有限公司 80,265.00 602.00 2025/01/22
152 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 50 ****商貿有限公司 48,250.00 500.00 2025/01/22
153 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 51 ****商貿有限公司 222,912.00 1,672.00 2025/01/22
154 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 52 ****商貿****公司 115,251.00 864.00 2025/01/22
155 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 53 ****商貿有限公司 124,250.00 932.00 2025/01/22
156 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 54 內****公司 91,350.00 685.00 2025/01/22
157 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 55 內****公司 92,876.00 697.00 2025/01/22
158 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 56 內****公司 196,080.00 1,471.00 2025/01/22
159 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 57 內****公司 27,384.00 500.00 2025/01/22
160 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 58 內****公司 33,300.00 500.00 2025/01/22
161 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 59 內****公司 67,456.00 506.00 2025/01/22
162 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 60 內****公司 18,176.00 500.00 2025/01/22
163 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 61 內****公司 17,560.00 500.00 2025/01/22
164 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 62 ****商貿有限公司 108,154.80 811.00 2025/01/22
165 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 63 內蒙****公司 93,696.00 703.00 2025/01/22
166 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 64 ****商貿有限公司 110,616.00 830.00 2025/01/22
167 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 65 ****商貿有限公司 90,789.60 681.00 2025/01/22
168 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 66 內蒙****公司 45,804.00 500.00 2025/01/22
169 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 67 內****公司 88,320.00 662.00 2025/01/22
170 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 68 ****商貿****公司 69,230.00 519.00 2025/01/22
171 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 69 ****商貿有限公司 103,824.00 779.00 2025/01/22
172 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 70 ****商貿****公司 6,830.00 500.00 2025/01/22
173 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 71 ****商貿有限公司 137,950.56 1,035.00 2025/01/22
174 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 72 內****公司 42,700.00 500.00 2025/01/22
175 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 73 內****公司 104,683.50 785.00 2025/01/22
176 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 74 內****公司 561,050.00 4,208.00 2025/01/22
177 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 75 ******公司 297,227.83 2,229.00 2025/01/22
178 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 76 ******公司 460,800.00 3,456.00 2025/01/22
179 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 77 ******公司 717,967.60 5,385.00 2025/01/22
180 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 78 ****公司 605,645.00 4,542.00 2025/01/22
181 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 79 ****商貿****公司 263,606.00 1,977.00 2025/01/22
182 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 80 ****商貿****公司 273,218.00 2,049.00 2025/01/22
183 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 81 ****商貿****公司 152,218.00 1,142.00 2025/01/22
184 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 82 ****商貿有限公司 932,880.00 6,997.00 2025/01/22
185 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 83 ****商貿****公司 386,969.40 2,902.00 2025/01/22
186 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 84 ******公司 330,957.60 2,482.00 2025/01/22
187 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 85 內****公司 1,092,500.00 8,009.00 2025/01/22
188 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 86 ******公司 67,500.00 506.00 2025/01/22
189 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 87 ******公司 106,950.00 802.00 2025/01/22
190 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 88 內****公司 216,750.00 1,626.00 2025/01/22
191 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 89 ******公司 46,810.00 500.00 2025/01/22
192 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 90 ******公司 48,800.00 500.00 2025/01/22
193 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 91 內****公司 147,430.00 1,106.00 2025/01/22
194 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 92 ******公司 121,030.00 908.00 2025/01/22
195 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 93 ******公司 159,275.00 1,195.00 2025/01/22
196 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 94 ******公司 66,500.00 500.00 2025/01/22
197 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 95 ****商貿有限公司 17,745.00 500.00 2025/01/22
198 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 96 內****公司 133,380.00 1,000.00 2025/01/22
199 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 97 內****公司 98,400.00 738.00 2025/01/22
200 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 98 ****商貿有限公司 95,600.00 717.00 2025/01/22
201 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 99 ****商貿有限公司 251,400.00 1,886.00 2025/01/22
202 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 100 內****公司 129,340.00 970.00 2025/01/22
203 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 101 包****公司 54,720.00 500.00 2025/01/22
204 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 102 ****商貿有限公司 172,040.00 1,290.00 2025/01/22
205 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 103 ******公司 36,478.00 500.00 2025/01/22
206 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 104 內****公司 55,980.00 500.00 2025/01/22
207 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 105 ******公司 21,216.00 500.00 2025/01/22
208 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 106 ****商貿有限公司 119,520.00 896.00 2025/01/22
209 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 107 內****公司 177,480.00 1,331.00 2025/01/22
210 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 108 內****公司 368,940.00 2,767.00 2025/01/22
211 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 109 ****商貿有限公司 394,415.00 2,958.00 2025/01/22
212 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 110 ****商貿有限公司 58,098.00 500.00 2025/01/22
213 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 111 ******公司 13,770.00 500.00 2025/01/22
214 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 112 ****商貿有限公司 139,382.02 1,045.00 2025/01/22
215 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 113 ****商貿有限公司 103,050.00 773.00 2025/01/22
216 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 114 ******公司 320,100.00 2,401.00 2025/01/22
217 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 115 ****商貿有限公司 30,600.00 500.00 2025/01/22
218 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 116 ******公司 16,800.00 500.00 2025/01/22
219 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 117 ****商貿****公司 55,715.00 500.00 2025/01/22
220 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 118 ******公司 24,660.00 500.00 2025/01/22
221 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 119 ****商貿有限公司 160,034.00 1,200.00 2025/01/22
222 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 120 ****商貿有限公司 105,455.00 791.00 2025/01/22
223 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 121 ****商貿有限公司 81,846.20 614.00 2025/01/22
224 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 122 ****商貿有限公司 86,625.00 650.00 2025/01/22
225 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 123 ****商貿有限公司 60,250.00 500.00 2025/01/22
226 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 124 ****商貿有限公司 372,979.20 2,797.00 2025/01/22
227 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 125 內****公司 298,100.00 2,236.00 2025/01/22
228 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 126 內****公司 287,600.00 2,157.00 2025/01/22
229 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 127 ****商貿有限公司 419,900.00 3,149.00 2025/01/22
230 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 128 內****公司 12,320.00 500.00 2025/01/22
231 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 129 ****商貿****公司 155,162.00 1,164.00 2025/01/22
232 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 130 內****公司 233,200.00 1,749.00 2025/01/22
233 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 131 ******公司 20,250.00 500.00 2025/01/22
234 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 132 內****公司 60,750.00 500.00 2025/01/22
235 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 133 內****公司 77,040.00 578.00 2025/01/22
236 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 134 內****公司 7,160.00 500.00 2025/01/22
237 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 135 ******公司 52,430.00 500.00 2025/01/22
238 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 136 ****商貿有限公司 3,450.00 500.00 2025/01/22
239 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 137 內****公司 84,645.00 635.00 2025/01/22
240 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 138 內****公司 42,579.00 500.00 2025/01/22
241 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 139 內****公司 62,933.00 500.00 2025/01/22
242 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 140 內****公司 56,992.00 500.00 2025/01/22
243 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 141 內****公司 53,072.00 500.00 2025/01/22
244 XB****0262 ****公司春節福利詢價采購 142 內****公司 146,054.00 1,095.00 2025/01/22
245 XB****0299 ****公司座架制作詢價采購 1 內****公司 408,000.00 3,060.00 2025/01/22
246 XM****0584 ****公司高壓200KW電機成套備件詢價采購 1 ****公司 67,252.00 504.00 2025/01/22
247 XP****0045Z ****公司2025年生產用標準件框架詢價采購(再次) 1 **市光****公司 929,878.00 6,974.00 2025/01/22
248 XP****0186Z 包鋼機制重機天車改造需安全滑觸線等備件詢價采購(再次) 1 ****公司 29,100.90 500.00 2025/01/22
