招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
先鋒村先鋒8組2.8畝魚塘流轉
項目編號: ****
項目位置: **市**區**鎮先鋒村
交易品種: 農村養殖水面經營權
流轉方式: 出租
流轉期限: 4年
交易底價: 2800.00元
交易面積: 2.80畝
聯系方式: --(****5888)
鄉鎮(街道) | **鎮 | 村(社區) | 先鋒村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2025-01-08 |
是否續租 | 是 |
交易面積 | 2.80畝 |
質量等級 | 良好 |
利用現狀 | -- |
項目描述 | 先鋒村****承包先鋒8組魚塘2.8畝,年限:2024.9.10-2028.9.9,租金:250元/年/畝。 |
項目位置 | **市**區**鎮先鋒村 |
項目四至 | **:石利承包地 南至:石利承包地 西至: 糧田 北至:生產路 |
坐標拐點 | -- |
流轉用途 | 一般養殖 |
種養品種 | -- |
補充說明 | -- |
項目審查表 | IMG_0001.jpgIMG_0002.jpgIMG_0003.jpg |
村民代表大會意見 | IMG_0003.jpg |
所有權人 | **** |
經營權人 | -- |
權屬類型 | 集體 |
權證編號 | -- |
權證年限 | -- |
是否存在其他權利人 | 否 |
他項權利人 | -- |
他項權利內容 | -- |
流轉期限 | 4年0月 |
標段描述 | 先鋒村****承包先鋒8組魚塘2.8畝,年限:2024.9.10-2028.9.9,租金:250元/年/畝。 |
交易面積 | 2.8000畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
交易底價 | 2800.00元 |
成交繳款方式 | 轉賬匯款 |
交易方式 | 協商 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2025-01-22 |
成交總金額 | 2800.00元 |
補充說明 | -- |
單位名稱/姓名 | **** | 聯系人 | 朱鋒 | 聯系電話 | 188****0988 |
附件(4)
附件_482384634_307675951.jpg下載預覽
附件_482384634_307675952.jpg下載預覽
附件_482384634_307675954.jpg下載預覽
附件_482384634_307675953.jpg下載預覽