人人人妻人人澡人人爽欧美一区,久久精品麻豆日日躁夜夜躁,国产女人被狂躁到高潮小说,国产一区二区三区成人

产品服务
商机服务

招标查询

查预告 查招标 查中标

VIP项目

千里马项目信息

拟在建项目查询

正在报批、立项中的项目

商机推送

微信、邮件实时接收最新动态

企业智能管理

业务统一管理、商机自动分配

企业商情分析

潜在客户、竞争对手历史数据分析

标讯发布

发布招标信息

发布招标、采购信息

推荐招标专区

专属招标专区,提升信息曝光量

更多服务

找人脉

专业团队精确定位项目联系人

拓客宝

定位优质潜客资源

人脉通

拓展您的人脉资源

渠道宝

AI大数据帮您高效拓展渠道

数据商城

分行业商机分析、供应商筛选

数据定制

数据维度定制、BI、API定制等

|

企业套餐

樂平鎮南聯村紅崗股份經濟合作社紅崗村地塘丫魚塘6號出租項目交易公告(區三資網20250478)

發布時間: 2025年01月23日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
招標代理機構
代理聯系人
報名截止時間
投標截止時間
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息


**市**區農村集體資產網上競投交易公告


溫馨提示:

1.本批項目只接受網上或微信小程序報名。

2.本交易公告是交易服務機構接受本項目權屬人的委托而發布的。本次項目所有信息均由項目權屬人以書面形式提供,由項目權屬人對信息的真實性負責。

3.本項目不組織實地查看,資產以現狀為準,本公告提供的項目說明和提供的圖片資料等,僅供競投人參考,不構成對項目的任何擔保。請競投意向人在報名參與競投前必須仔細審查本項目的情況、權屬情況及合法性是否存在未解決的糾紛等(不限于上述情形),是否存在其他瑕疵;并請親自實地看樣查看項目的實際情況,未看樣的競投人視為對本項目現狀的確認,競投意向人需獨立做出是否報名參加競投的判斷,一旦作出交易報名的,即表明已完全了解,并接受項目的現狀和一切已知及未知的瑕疵,責任自負,并對有關承諾承擔法律責任。

4.交易服務機構不對進平臺交易的項目的質量瑕疵、權屬合法性瑕疵以及合同違約等風險承擔法律責任。

5.根據《**省農村集體資產管理條例》第二十五條“實行承包、租賃經營的農村集體資產,應當依法采取招標、公開競投、公開協商等方式確定經營者”的規定,本項目采取公開競投中的網上競投方式組織交易,而非招標投標方式。

6.交易參與人要保護好個人信息,不要出借交易資格,避免信息泄露,防止被不法分子利用。遇到威脅恐嚇、索要好處、利誘勸退等擾亂和破壞集體資產交易市場秩序行為時,采取錄音錄像等方式保存證據,****機關、監督管理部門、交易服務機構舉報反映。


**市**區農村****服務中心受****委托對項目的以下資產組織競投,本項目采用網上競投方式,按照不低于底價,價高者得的原則進行交易,歡迎符合資格條件的意向人登陸**(**)農村集體“三資”管理服務平臺(網址https://3z.****.cn/)或“**三資”微信小程序報名參與競投。

一、項目基本情況

(一) 租賃/承發包年限: 8年 ;

(二) 免租期: 0.0月 ;

(三) 租金遞增情況: 無 ;

(四) 租金收取周期:每年 ;

(五) 項目交付方式: 按資產現狀交付 ;

(六)最低加價幅度: 100.00元/宗﹒年 ;最高加價幅度:1000.00元/宗﹒年;

(七)是否禽畜禁養區、是否禽畜限養區、是否基本農田保護區:詳見附件(《**區農村集體資產交易情況明細表》;

(八)每個資產對應的明細表,四至圖,瑕疵情況說明,其他說明情況或合同補充條款等信息,請登陸**(**)農村集體“三資"管理服務平臺或“**三資”微信小程序查看。


二、資產交易列表(個性信息)

資產名稱 資產編號(單元號) 交易編號 資產用途 資產占地面積 資產建筑面積 交易底價 競投開始時間 交易保證金(元) 合同履約保證金 (元) 子賬號 報名時間 上傳明細表,四至圖,瑕疵情況說明書
**村風水基下魚塘10號 060****08003-01-0002 (****002) **** 魚塘養殖 4.5102畝 6765.00 元/宗﹒年 2025-02-08 09:30 2030.00 中標價的30% 800********070370 2025年01月24日至2025年02月06日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村斷頸**塘魚塘1號 060****08003-01-0091 (****075) 區三資網****0433 魚塘養殖 34.8202畝 27856.00 元/宗﹒年 2025-02-11 14:30 8357.00 中標價的30% 800********070405 2025年01月27日至2025年02月08日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村崗咀頭魚塘2號 060****08003-01-0071 (****069) 區三資網****0434 魚塘養殖 4.4804畝 6720.00 元/宗﹒年 2025-02-08 11:30 2016.00 中標價的30% 800********070449 2025年01月24日至2025年02月06日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村崗咀頭魚塘3號 060****08003-01-0070 (****068) 區三資網****0435 魚塘養殖 5.6900畝 8535.00 元/宗﹒年 2025-02-11 15:30 2561.00 中標價的30% 800********070472 2025年01月27日至2025年02月08日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村崗咀頭魚塘4號 060****08003-01-0069 (****067) 區三資網****0436 魚塘養殖 18.5806畝 27450.00 元/宗﹒年 2025-02-14 16:30 8235.00 中標價的30% 800********070494 2025年02月07日至2025年02月12日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村風水基魚塘1號 060****08003-01-0067 (****065) 區三資網****0437 魚塘養殖 10.7903畝 13665.00 元/宗﹒年 2025-02-11 14:00 4100.00 中標價的30% 800********070518 2025年01月27日至2025年02月08日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村土地丫魚塘1號 060****08003-01-0068 (****066) 區三資網****0438 魚塘養殖 11.7200畝 15495.00 元/宗﹒年 2025-02-12 14:30 4649.00 中標價的30% 800********070541 2025年02月05日至2025年02月10日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村塘都魚塘7號 060****08003-01-0066 (****072) 區三資網****0439 魚塘養殖 5.2805畝 6300.00 元/宗﹒年 2025-02-12 10:00 1890.00 中標價的30% 800********070585 2025年02月05日至2025年02月10日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村塘都魚塘8號 060****08003-01-0065 (****071) 區三資網****0440 魚塘養殖 13.9509畝 20910.00 元/宗﹒年 2025-02-08 14:00 6273.00 中標價的30% 800********070642 2025年01月24日至2025年02月06日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村塘都魚塘1號 060****08003-01-0064 (****070) 區三資網****0441 魚塘養殖 8.1205畝 12150.00 元/宗﹒年 2025-02-08 15:30 3645.00 中標價的30% 800********070664 2025年01月24日至2025年02月06日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村地塘腳魚塘1號 060****08003-01-0063 (****063) 區三資網****0442 魚塘養殖 6.0205畝 9000.00 元/宗﹒年 2025-02-13 10:30 2700.00 中標價的30% 800********070700 2025年02月06日至2025年02月11日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村地塘腳魚塘2號 060****08003-01-0062 (****062) 區三資網****0443 魚塘養殖 9.7902畝 14070.00 元/宗﹒年 2025-02-10 15:30 4221.00 中標價的30% 800********070722 2025年01月26日至2025年02月07日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村地塘丫魚塘1號 060****08003-01-0061 (****061) 區三資網****0444 魚塘養殖 6.9008畝 10350.00 元/宗﹒年 2025-02-08 11:00 3105.00 中標價的30% 800********070744 2025年01月24日至2025年02月06日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村雞亦魚塘1號 060****08003-01-0060 (****059) 區三資網****0445 魚塘養殖 9.8102畝 14715.00 元/宗﹒年 2025-02-14 15:30 4415.00 中標價的30% 800********070777 2025年02月07日至2025年02月12日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村中截魚塘1號 060****08003-01-0059 (****058) 區三資網****0446 魚塘養殖 12.0805畝 15000.00 元/宗﹒年 2025-02-10 11:30 4500.00 中標價的30% 800********070813 2025年01月26日至2025年02月07日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村鐵屎坑魚塘1號 060****08003-01-0058 (****057) 區三資網****0447 魚塘養殖 12.7004畝 15000.00 元/宗﹒年 2025-02-08 15:00 4500.00 中標價的30% 800********070846 2025年01月24日至2025年02月06日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村雞亦魚塘2號 060****08003-01-0057 (****055) 區三資網****0448 魚塘養殖 8.3303畝 12495.00 元/宗﹒年 2025-02-08 16:30 3749.00 中標價的30% 800********070879 2025年01月24日至2025年02月06日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村地塘丫魚塘2號 060****08003-01-0056 (****054) 區三資網****0449 魚塘養殖 2.5801畝 3870.00 元/宗﹒年 2025-02-10 16:30 1161.00 中標價的30% 800********070891 2025年01月26日至2025年02月07日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村塘都魚塘2號 060****08003-01-0055 (****056) 區三資網****0450 魚塘養殖 14.7403畝 19500.00 元/宗﹒年 2025-02-13 09:30 5850.00 中標價的30% 800********070915 2025年02月06日至2025年02月11日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村地塘丫魚塘3號 060****08003-01-0054 (****060) 區三資網****0451 魚塘養殖 6.3103畝 8415.00 元/宗﹒年 2025-02-10 15:00 2525.00 中標價的30% 800********070937 2025年01月26日至2025年02月07日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村塘都魚塘3號 060****08003-01-0053 (****050) 區三資網****0452 魚塘養殖 8.9704畝 12150.00 元/宗﹒年 2025-02-12 10:30 3645.00 中標價的30% 800********070959 2025年02月05日至2025年02月10日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村地塘丫魚塘4號 060****08003-01-0052 (****053) 區三資網****0453 魚塘養殖 8.6715畝 13005.00 元/宗﹒年 2025-02-11 10:30 3902.00 中標價的30% 800********070960 2025年01月27日至2025年02月08日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村地塘丫魚塘5號 060****08003-01-0051 (****048) 區三資網****0454 魚塘養殖 5.5303畝 7680.00 元/宗﹒年 2025-02-14 15:00 2304.00 中標價的30% 800********070347 2025年02月07日至2025年02月12日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村土地丫魚塘2號 060****08003-01-0050 (****047) 區三資網****0455 魚塘養殖 4.4303畝 6645.00 元/宗﹒年 2025-02-12 16:00 1994.00 中標價的30% 800********070369 2025年02月05日至2025年02月10日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村土地丫魚塘3號 060****08003-01-0049 (****046) 區三資網****0456 魚塘養殖 6.9201畝 10380.00 元/宗﹒年 2025-02-10 16:00 3114.00 中標價的30% 800********070381 2025年01月26日至2025年02月07日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村崗咀頭魚塘1號 060****08003-01-0046 (****043) 區三資網****0457 魚塘養殖 2.3304畝 2610.00 元/宗﹒年 2025-02-12 11:00 783.00 中標價的30% 800********070392 2025年02月05日至2025年02月10日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村崗咀頭魚塘5號 060****08003-01-0045 (****042) 區三資網****0458 魚塘養殖 5.4503畝 9615.00 元/宗﹒年 2025-02-12 16:30 2885.00 中標價的30% 800********070461 2025年02月05日至2025年02月10日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村土地丫魚塘4號 060****08003-01-0044 (****041) 區三資網****0459 魚塘養殖 3.0401畝 3450.00 元/宗﹒年 2025-02-10 10:00 1035.00 中標價的30% 800********070552 2025年01月26日至2025年02月07日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村渡頭崗魚塘1號 060****08003-01-0043 (****040) 區三資網****0460 魚塘養殖 10.7504畝 16335.00 元/宗﹒年 2025-02-13 15:00 4901.00 中標價的30% 800********070563 2025年02月06日至2025年02月11日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村風水基下魚塘2號 060****08003-01-0041 (****038) 區三資網****0461 魚塘養殖 7.0018畝 10500.00 元/宗﹒年 2025-02-13 16:00 3150.00 中標價的30% 800********070574 2025年02月06日至2025年02月11日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村風水基上魚塘1號 060****08003-01-0040 (****037) 區三資網****0462 魚塘養殖 6.7402畝 10110.00 元/宗﹒年 2025-02-10 14:00 3033.00 中標價的30% 800********070596 2025年01月26日至2025年02月07日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村風水基下魚塘1號 060****08003-01-0047 (****064) 區三資網****0463 魚塘養殖 9.1014畝 13650.00 元/宗﹒年 2025-02-13 10:00 4095.00 中標價的30% 800********070620 2025年02月06日至2025年02月11日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村風水基下魚塘3號 060****08003-01-0039 (****036) 區三資網****0464 魚塘養殖 7.2608畝 10890.00 元/宗﹒年 2025-02-12 09:30 3267.00 中標價的30% 800********070631 2025年02月05日至2025年02月10日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村風水基魚塘2號 060****08003-01-0038 (****035) 區三資網****0465 魚塘養殖 6.3305畝 9045.00 元/宗﹒年 2025-02-13 11:30 2714.00 中標價的30% 800********070653 2025年02月06日至2025年02月11日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村風水基下魚塘4號 060****08003-01-0037 (****029) 區三資網****0466 魚塘養殖 5.6803畝 8475.00 元/宗﹒年 2025-02-08 10:00 2543.00 中標價的30% 800********070686 2025年01月24日至2025年02月06日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村地塘腳魚塘3號 060****08003-01-0036 (****032) 區三資網****0467 魚塘養殖 8.6506畝 12975.00 元/宗﹒年 2025-02-14 10:00 3893.00 中標價的30% 800********070711 2025年02月07日至2025年02月12日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村糞堆痕魚塘1號 060****08003-01-0035 (****031) 區三資網****0468 魚塘養殖 5.3904畝 6600.00 元/宗﹒年 2025-02-10 11:00 1980.00 中標價的30% 800********070733 2025年01月26日至2025年02月07日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村風水基下魚塘5號 060****08003-01-0034 (****030) 區三資網****0469 魚塘養殖 7.4501畝 11175.00 元/宗﹒年 2025-02-08 16:00 3353.00 中標價的30% 800********070766 2025年01月24日至2025年02月06日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村新路魚塘1號 060****08003-01-0032 (****034) 區三資網****0470 魚塘養殖 12.3109畝 17415.00 元/宗﹒年 2025-02-12 14:00 5225.00 中標價的30% 800********070802 2025年02月05日至2025年02月10日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村塘都魚塘4號 060****08003-01-0030 (****033) 區三資網****0471 魚塘養殖 13.6902畝 18000.00 元/宗﹒年 2025-02-14 11:30 5400.00 中標價的30% 800********070835 2025年02月07日至2025年02月12日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村新路魚塘2號 060****08003-01-0027 (****027) 區三資網****0472 魚塘養殖 4.2700畝 6000.00 元/宗﹒年 2025-02-12 11:30 1800.00 中標價的30% 800********070857 2025年02月05日至2025年02月10日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村糞堆痕魚塘2號 060****08003-01-0026 (****026) 區三資網****0473 魚塘養殖 11.8302畝 16500.00 元/宗﹒年 2025-02-14 14:00 4950.00 中標價的30% 800********070880 2025年02月07日至2025年02月12日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村中截魚塘2號 060****08003-01-0025 (****025) 區三資網****0474 魚塘養殖 19.2008畝 28800.00 元/宗﹒年 2025-02-14 14:30 8640.00 中標價的30% 800********070904 2025年02月07日至2025年02月12日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村土地丫魚塘6號 060****08003-01-0024 (****024) 區三資網****0475 魚塘養殖 8.2803畝 12420.00 元/宗﹒年 2025-02-13 15:30 3726.00 中標價的30% 800********070926 2025年02月06日至2025年02月11日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村塘口咀魚塘1號 060****08003-01-0023 (****023) 區三資網****0476 魚塘養殖 19.7010畝 29550.00 元/宗﹒年 2025-02-14 09:30 8865.00 中標價的30% 800********071272 2025年02月07日至2025年02月12日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村地塘腳魚塘4號 060****08003-01-0022 (****022) 區三資網****0477 魚塘養殖 1.7305畝 2595.00 元/宗﹒年 2025-02-10 10:30 779.00 中標價的30% 800********071045 2025年01月26日至2025年02月07日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村地塘丫魚塘6號 060****08003-01-0021 (****021) 區三資網****0478 魚塘養殖 12.1001畝 18150.00 元/宗﹒年 2025-02-10 09:30 5445.00 中標價的30% 800********071012 2025年01月26日至2025年02月07日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村瓦廠魚塘1號 060****08003-01-0020 (****020) 區三資網****0479 魚塘養殖 4.4502畝 4305.00 元/宗﹒年 2025-02-13 14:00 1292.00 中標價的30% 800********071249 2025年02月06日至2025年02月11日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村中截魚塘3號 060****08003-01-0019 (****019) 區三資網****0480 魚塘養殖 4.7004畝 5250.00 元/宗﹒年 2025-02-08 10:30 1575.00 中標價的30% 800********070993 2025年01月24日至2025年02月06日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村風水基下魚塘6號 060****08003-01-0018 (****018) 區三資網****0481 魚塘養殖 7.1310畝 9495.00 元/宗﹒年 2025-02-14 11:00 2849.00 中標價的30% 800********071294 2025年02月07日至2025年02月12日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村風水基路魚塘1號 060****08003-01-0017 (****017) 區三資網****0482 魚塘養殖 6.0502畝 9000.00 元/宗﹒年 2025-02-14 16:00 2700.00 中標價的30% 800********071307 2025年02月07日至2025年02月12日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村雞亦魚塘3號 060****08003-01-0016 (****016) 區三資網****0483 魚塘養殖 12.3203畝 17940.00 元/宗﹒年 2025-02-11 16:30 5382.00 中標價的30% 800********071158 2025年01月27日至2025年02月08日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村地塘丫魚塘7號 060****08003-01-0015 (****015) 區三資網****0484 魚塘養殖 5.6404畝 8460.00 元/宗﹒年 2025-02-11 11:00 2538.00 中標價的30% 800********071089 2025年01月27日至2025年02月08日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村塘都魚塘5號 060****08003-01-0014 (****014) 區三資網****0485 魚塘養殖 11.8509畝 17775.00 元/宗﹒年 2025-02-11 10:00 5333.00 中標價的30% 800********071078 2025年01月27日至2025年02月08日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村地塘腳魚塘5號 060****08003-01-0013 (****013) 區三資網****0486 魚塘養殖 8.2302畝 12345.00 元/宗﹒年 2025-02-13 14:30 3704.00 中標價的30% 800********071250 2025年02月06日至2025年02月11日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村風水基下魚塘7號 060****08003-01-0012 (****012) 區三資網****0487 魚塘養殖 8.5002畝 10320.00 元/宗﹒年 2025-02-11 15:00 3096.00 中標價的30% 800********071114 2025年01月27日至2025年02月08日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村風水基路魚塘2號 060****08003-01-0011 (****011) 區三資網****0488 魚塘養殖 6.0204畝 9000.00 元/宗﹒年 2025-02-11 11:30 2700.00 中標價的30% 800********071090 2025年01月27日至2025年02月08日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村新路魚塘3號 060****08003-01-0010 (****010) 區三資網****0489 魚塘養殖 6.9202畝 9525.00 元/宗﹒年 2025-02-08 14:30 2858.00 中標價的30% 800********071001 2025年01月24日至2025年02月06日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村雞亦魚塘4號 060****08003-01-0009 (****009) 區三資網****0490 魚塘養殖 12.5007畝 18750.00 元/宗﹒年 2025-02-14 10:30 5625.00 中標價的30% 800********071283 2025年02月07日至2025年02月12日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村風水基下魚塘8號 060****08003-01-0008 (****008) 區三資網****0491 魚塘養殖 6.3402畝 9510.00 元/宗﹒年 2025-02-13 16:30 2853.00 中標價的30% 800********071261 2025年02月06日至2025年02月11日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村土地丫魚塘5號 060****08003-01-0007 (****007) 區三資網****0492 魚塘養殖 6.5004畝 9750.00 元/宗﹒年 2025-02-12 15:30 2925.00 中標價的30% 800********071227 2025年02月05日至2025年02月10日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村風水基下魚塘9號 060****08003-01-0005 (****005) 區三資網****0493 魚塘養殖 8.7209畝 13080.00 元/宗﹒年 2025-02-12 15:00 3924.00 中標價的30% 800********071216 2025年02月05日至2025年02月10日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村塘都魚塘6號 060****08003-01-0004 (****004) 區三資網****0494 魚塘養殖 9.6403畝 13305.00 元/宗﹒年 2025-02-11 09:30 3992.00 中標價的30% 800********071067 2025年01月27日至2025年02月08日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村糞堆痕魚塘3號 060****08003-01-0003 (****003) 區三資網****0495 魚塘養殖 6.3304畝 8805.00 元/宗﹒年 2025-02-10 14:30 2642.00 中標價的30% 800********071056 2025年01月26日至2025年02月07日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村白虎頭魚塘1號 060****08003-01-0001 (****028) 區三資網****0496 魚塘養殖 70.0013畝 105000.00 元/宗﹒年 2025-02-13 11:00 31500.00 中標價的30% 800********071238 2025年02月06日至2025年02月11日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書
**村坑仔山塘魚塘1號 060****08003-01-0092 (****076) 區三資網****0497 魚塘養殖 2.3504畝 1880.00 元/宗﹒年 2025-02-11 16:00 564.00 中標價的30% 800********071136 2025年01月27日至2025年02月08日17:00:00 點擊下載交易情況明細表 點擊下載項目四至圖 點擊下載瑕疵披露告知書

三、報名事項

(一)報名方式及時間:

本項目只接受網上報名,報名入口為**(**)農村集體“三資”管理服務平臺(網址https://3z.****.cn/)或“**三資”微信小程序;

各競投人在網上報名時,必須及時繳納交易保證****銀行****銀行憑證)。(交易保證金于 報名結束日期下午17:00前轉入到指定賬戶,以到賬信息為準。為確保交****銀行系統的到賬信息,建議競投意向人盡早完成網上報名及交易保證金轉賬,逾期未交納交易保證金的,或交易保證金款未在指**期前到賬的,均無法完成報名。)

(二)報名人資格要求:

1.競投人必須具備****成員資格且具有完全民事行為能力的自然人,除法律法規另有規定外; 2.因違反《**市**區農村集體資產交易管理辦法》第49條、第59條規定(具體條款詳見《交易文件》),被列入警示名單的不得報名; 3.本交易項目不接受聯合體報名。

注意:本交易只面對資產所在經濟社成員(不允許轉租)。

(三)報名資料要求

1.根據實際情況提供以下資料(僅限新用戶注冊):

(1)以企業或單位名義參加競投的,參與競投的代表必須是法定代表人,提供營業執照副本和法定代表人身份證復印件(均需加蓋公章簽名確認);

(2)以獨立法人分支機構名義參加競投的,參與競投的代表必須是法定代表人,提供營業執照副本和機構負責人身份證復印件(均需加蓋公章簽名確認);

(3)以合伙企業名義參加競投的,參與競投的代表必須是執行事務合伙人,提供營業執照副本和執行事務合伙人身份證復印件(均需加蓋公章簽名確認);

(4)以個人獨資企業名義參加競投的,參與競投的代表必須是投資人,提供營業執照副本和投資人身份證復印件(均需加蓋公章簽名確認);

(5)以個體戶參加競投的,參與競投的代表必須是其在工商部門登記的負責人,提供營業執照副本和經營者身份證復印件(均需加蓋公章簽名確認);

(6)以個人名義參加競投的,參與競投的代表必須是競投人本人,提供報名人身份證;

(7)其他說明:以非法人組織身份(如個人獨資企業、合伙企業)參加競投的,其中以合伙企業辦理以上相關報名手續時,按照要求需提供自然人身份證資料,如自然人為港、澳、臺或外籍人士的,可提供身份證或其他有效證件復印件(如通行證、護照等)作為身份證明(需簽名確認)。如果提供的是護照,****公證處的翻譯件。

2.****銀行****銀行憑證),交易保證金需按照本公告的要求存入指定的賬戶。

3.項目如需提交資質或其他證明文件的,競投意向人應當提前上傳相關材料,并確保材料真實有效。如提供虛假的材料,違約違規責任將按照附件《交易文件》的相關規定處理。

(四)報名流程

(用戶注冊→審核通過→網上報名→獲取保證金賬號→****銀行回執→資格審核通過→報名成功)

1.競投意向人登錄到**(**)農村集體“三資”管理服務平臺或“**三資”微信小程序進行進行用戶注冊,填寫信息及上傳“報名資料要求”提及的相關注冊資料,等待系統后臺審核身份,審核通過后,用戶方可選擇有意向的項目進行報名(如已注冊的用戶可直接進入下一步)。

2.選中意向項目后,獲取保證金賬號,繳納保證金****銀行****銀行憑證)等證明,待審核通過后即完成報名手續。若已在規定時間前繳納保證金,報名仍不成功,請及時撥打公告下方交易管理機構聯系電話進行咨詢,以免錯過報名時間。

3.對存在原租戶優先權的項目,在原租戶報名時,系統會對原租戶身份信息進行審核,審核通過后方能在項目競投中主張優先權,未報名參與交易或在報名時系統審核不通過的,則不具備該項目的優先權。優先權的問題詳見附件《交易文件》的“競投規則”要求。

4.其他事項:

(1)同一交易項目一人只能報名一次。

