招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
外**河(**門閘以下段)堤防防洪能力提升工程施工(定淮門橋-下關大橋)中標候選人公示
| | | | | | | | |
根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,施工(定淮門橋-下關大橋)的評標工作已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下: | |
一、評標結果情況: | |
| | | | | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | 投標候選人名稱 | **** | ****集團有限公司 | ****集團有限公司 | 投標報價(元) | ****0700.00 | ****7895.95 | ****1712.20 | 項目負責人姓名 | 孟利偉 | 詹樹新 | 張憲慶 | 工期(天) | 110 | 110 | 110 | 質量要求 | 優良 | 優良 | 優良 | 項目負責人證書編號 | ****2674 | 蘇232****01578 | 魯137********02455 | 投標人業績 | **市浙溪、煙溪山洪溝防洪治理工程環湖大堤(**段)后續工程(南**新區段)與環湖大堤(**段)后續工程(南**新區段景觀工程)施工標 | **區2023年**街道小型涵閘、溢洪河(溝)消險工程施工**市東部新**生態水系項目(**河綜合整治剛工程) | **市洙趙**流域病險水閘除險加固第一批工程項目施工3標**市彌河防洪治理工程(**段 2020)工程施工一標段 | 項目負責人業績 | **區**鎮橫溪村耕地質量提升片區項目施工 | **市**區沿滁灌區續建配套與節水改造工程施工 | **省**水利樞紐工程樞紐右岸上游護岸及下游防沖刷處理工程 | |
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據: | |
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 |
1 | | |
三、投標報價修正: | |
無 | |
四、所有投標人技術標(施工組織設計)評分情況: | |
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 |
1 | **** | 15.60 | 14.50 | 15.50 | 16.20 | 16.20 | 15.77 |
2 | ****集團有限公司 | 15.70 | 14.60 | 15.90 | 16.00 | 14.40 | 15.40 |
3 | ****集團有限公司 | 15.60 | 14.80 | 15.00 | 14.40 | 15.10 | 14.97 |
4 | **水總水利****公司 | 15.60 | 14.60 | 14.70 | 14.10 | 15.90 | 14.97 |
5 | **市****公司 | 16.10 | 14.30 | 14.90 | 14.10 | 15.60 | 14.93 |
6 | ****集團有限公司 | 14.80 | 14.30 | 14.50 | 14.30 | 15.50 | 14.53 |
7 | ****公司 | 15.70 | 14.20 | 14.50 | 12.90 | 14.60 | 14.43 |
8 | ****集團有限公司 | 14.70 | 14.30 | 14.40 | 12.70 | 14.40 | 14.37 |
9 | ******公司 | 15.70 | 13.90 | 14.70 | 13.00 | 14.30 | 14.30 |
10 | ****集團有限公司 | 15.80 | 14.70 | 14.70 | 13.00 | 14.40 | 14.60 |
11 | **市****公司 | 15.90 | 13.90 | 14.40 | 14.20 | 15.10 | 14.57 |
12 | ****公司 | 15.60 | 14.90 | 14.60 | 14.30 | 15.70 | 15.03 |
13 | ****公司 | 15.90 | 15.10 | 14.60 | 13.00 | 14.50 | 14.73 |
14 | ******公司 | 16.20 | 14.40 | 14.40 | 12.80 | 14.40 | 14.40 |
15 | ****集團有限公司 | 13.40 | 13.30 | 14.10 | 12.20 | 13.50 | 13.40 |
16 | ****集團有限公司 | 13.30 | 13.20 | 14.10 | 12.70 | 13.50 | 13.33 |
五、所有投標人得分匯總表: | |
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) | 得分情況 | 得分統計 |
投標報價 | 施工組織設計 | 項目管理機構 | 頁數扣分 | 其他因素 |
1 | **** | ****0700.00 | 72.98 | 15.77 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 97.75 |
2 | ****集團有限公司 | ****7895.95 | 72.96 | 15.40 | 4.00 | 0.1 | 5.00 | 97.26 |
3 | ****集團有限公司 | ****1712.20 | 72.97 | 14.97 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 96.94 |
4 | **水總水利****公司 | ****2222.08 | 72.85 | 14.97 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 96.82 |
5 | **市****公司 | ****1402.51 | 72.36 | 14.93 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 96.29 |
6 | ****集團有限公司 | ****2330.84 | 72.75 | 14.53 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 96.28 |
7 | ****公司 | ****3206.66 | 72.85 | 14.43 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 96.28 |
8 | ****集團有限公司 | ****1901.60 | 72.90 | 14.37 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 96.27 |
9 | ******公司 | ****5837.22 | 72.93 | 14.30 | 4.00 | 0.0 | 5.00 | 96.23 |
10 | ****集團有限公司 | ****1507.37 | 72.98 | 14.60 | 3.50 | 0.0 | 5.00 | 96.08 |
11 | **市****公司 | ****9655.11 | 72.96 | 14.57 | 3.50 | 0.0 | 5.00 | 96.03 |
12 | ****公司 | ****6183.80 | 72.93 | 15.03 | 4.00 | 0.0 | 4.00 | 95.96 |
13 | ****公司 | ****9673.70 | 72.96 | 14.73 | 2.50 | 0.0 | 5.00 | 95.19 |
14 | ******公司 | ****5836.37 | 72.93 | 14.40 | 2.50 | 0.0 | 5.00 | 94.83 |
15 | ****集團有限公司 | ****8825.58 | 72.57 | 13.40 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 92.97 |
16 | ****集團有限公司 | ****4966.75 | 69.01 | 13.33 | 4.00 | 0.0 | 3.00 | 89.34 |
六、備注 | |
本評標結果公示期自2025年01月22日起,至2025年01月26日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。 | |
征詢:****,電話:025-****3331。 | |
投訴:****水務局,電話:025-****7878。 | |