開啟全網商機
登錄/注冊
****關****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關****超市采購項目
項目編號:****
項目聯系人:譚晶玉
項目聯系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區劃編碼:430321
項目所在行政區劃名稱:**省**市**縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: ****
采購單位地址: **縣易俗河**松三路
采購單位聯系人和聯系方式:劉曙光:-
采購單位統一社會信用代碼或組織機構代碼:****30907
采購單位預算編碼:206001
三、成交信息
成交日期:2025年1月18日
總成交金額(元):112200 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **省**市易俗河鎮貴竹中路米羅云山10105 | 112200.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 亞牌 12V-400W穩壓電源 | 亞牌 | 開關電源 | 40 | 128.0 | 5120.0 | |
2 | 銘青 中國結燈籠燈管 | 銘青 | 銘青MQ-TYD1-02 | 15 | 50.0 | 750.0 | |
3 | 華普永明 燈籠LED光源 | 華普永明 | JG-D30w | 20 | 65.0 | 1300.0 | |
4 | 明緯 燈籠電源 | 明緯/MW | 60w12V5A | 80 | 70.0 | 5600.0 | |
5 | 公牛 50W LED光源 | 公牛/BULL | 50W | 100 | 55.0 | 5500.0 | |
6 | 飛利浦 道路燈具200W | 飛利浦/Philips | 200W | 50 | 918.0 | 45900.0 | |
7 | 飛利浦 道路燈具100W | 飛利浦/Philips | 100W | 30 | 565.0 | 16950.0 | |
8 | 德力西 夾頭 | 德力西 | 35-95 | 50 | 32.0 | 1600.0 | |
9 | 公牛 交流接觸器220V 100A | 公牛/BULL | 交流接觸器 | 10 | 320.0 | 3200.0 | |
10 | 德力西電氣 夾頭 | 德力西電氣 | 16-35 | 100 | 18.0 | 1800.0 | |
11 | 國標 電力電纜 | 國標 | 2*2.5 | 2 | 465.0 | 930.0 | |
12 | **亞明 鈉燈鎮流器 | **亞明 | 250W | 50 | 115.0 | 5750.0 | |
13 | **亞明 道路燈具50W模組 | **亞明 | 50W | 40 | 135.0 | 5400.0 | |
14 | 國標 電力電纜 | 國標 | 2*1.5 | 2 | 300.0 | 600.0 | |
15 | 國標 電力電纜 | 國標 | VLV 2*6 | 500 | 4.8 | 2400.0 | |
16 | 亞明 24V-400W開關電源 | 亞明 | 24伏電源盒 | 40 | 235.0 | 9400.0 | |
17 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜:
八、公告期限:
自本公告發布之日起1個工作日。