根據《安全生產許可證條例》(國務院第397號)、《非煤礦礦山企業安全生產許可證實施辦法》****總局第20號令)、《危險化學品經營許可證管理辦法》****總局第55號令)等相關規定,現將我局2024年12月份安全生產相關行政許可事項辦理結果予以公示。
一、****審批局2024年12月安全生產發證及注銷情況統計表
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 法定 代表人 | 取證 類別 | 許可決定文書名稱 | 行政許可決定書文號 | 許可內容/注銷原因 | 發證日期 | 許可生效期 | 許可截止期 |
1 | **縣****公司****加油站 | ****0430MAE3B4EC3C | 張景飛 | 首次 | 危險化學品經營許可證 | 贛九危化經字〔2024〕000160號 | 汽油、柴油 | 2024/12/3 | 2024/12/3 | 2027/12/2 |
2 | ****公司 | ****0430MAE00P9G93 | 王峰 | 首次 | 危險化學品經營許可證 | 贛九危化經字〔2024〕000161號 | 貿易調撥(58種):硝酸、過氧化氫溶液[含量>8%]、過乙酸、硫磺、一甲胺[無水]、一甲胺溶液、高錳酸鉀、水合肼[含肼≤64%]、甲醇、氨、氨溶液[含氨>10%]、乙酸[含量>80%]、乙酸溶液[10%<含量≤80%]、二甲醚、氫氧化鈉、氫氧化鈉溶液[含量≥30%]、甲醛溶液、多聚甲醛、甲醇鈉、乙醇鈉、乙醇[無水]、變性乙醇、甲基叔丁基醚、甲酸、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%]、乙烯、丙烯、苯、甲苯、氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、二甲苯異構體混合物、2-丙烯腈[穩定的]、環己酮、氨基磺酸、二甲胺[無水]、二甲胺溶液、三甲胺[無水]、三甲胺溶液、N,N-二甲基甲酰胺、糠醛、2-呋喃甲醇、鹽酸、硫酸、氫氟酸、三氯化鐵、醋酸酐、氯化亞砜、硫化鈉、正磷酸、乙酸乙酯、乙醚、次氯酸鈣、亞硫酸氫鈉。 | 2024/12/5 | 2024/12/5 | 2027/12/4 |
3 | ****加油站 | ****0423MA35F7892M | 陳韜 | 延期 | 危險化學品經營許可證 | 贛九危化經字〔2024〕000162號 | 汽油、柴油 | 2024/12/16 | 2024/12/31 | 2027/12/30 |
4 | ****加油站 | ****0423L****183XL | 朱賢文 | 延期 | 危險化學品經營許可證 | 贛九危化經字〔2024〕000163號 | 汽油、柴油 | 2024/12/16 | 2024/12/31 | 2027/12/30 |
5 | ****加油站 | 923********909967U | 陳紅寧 | 延期 | 危險化學品經營許可證 | 贛九危化經字〔2024〕000164號 | 汽油、柴油 | 2024/12/18 | 2024/12/31 | 2027/12/30 |
6 | ****加油站 | ****0423L****83755 | 鄧小建 | 延期 | 危險化學品經營許可證 | 贛九危化經字〔2024〕000165號 | 汽油、柴油 | 2024/12/18 | 2024/12/31 | 2027/12/30 |
7 | **德****公司 | ****0425MA38DGPF6K | 陳鳳 | 延期 | 危險化學品經營許可證 | 贛九危化經字〔2024〕000166號 | 貿易調撥(38種):氧[壓縮的或液化的]、氮[壓縮的或液化的]、氫、氬[壓縮的或液化的]、氦[壓縮的或液化的]、氪[壓縮的或液化的]、氙[壓縮的或液化的]、乙炔、一氧化碳、二氧化碳[壓縮的或液化的]、一氧化氮、二氧化氮、三氟化氮、一氧化二氮[壓縮的或液化的]、甲烷、乙烷、丙烷、正丁烷、正辛烷、甲硅烷、環氧乙烷、氯甲烷、四氯化碳、乙烯、丙烯、1-丁烯、六氟化硫、氯化氫[無水]、硫化氫、二氧化硫、氨、氨溶液[含氨>10%]、二氧化碳和氬氣混合物、氬氣和氮氣混合物、氮氣和氦氣混合物、標準混合氣(主要成分為氮氣)、過氧化氫溶液[含量>8%]、液化石油氣。 | 2024/12/18 | 2025/2/1 | 2028/1/31 |
8 | ****加油站 | ****0423L****4491T | 余涵輝 | 延期 | 危險化學品經營許可證 | 贛九危化經字〔2024〕000167號 | 汽油、柴油 | 2024/12/19 | 2024/12/31 | 2027/12/30 |
9 | ****公司陽光加油站 | ****0426MACY88FN95 | 孫從軍 | 首次 | 危險化學品經營許可證 | 贛九危化經字〔2024〕000168號 | 汽油、柴油 | 2024/12/19 | 2024/12/19 | 2027/12/18 |
10 | ******公司 | ****0425MACM994086 | 吳美偉 | 首次 | 危險化學品經營許可證 | 贛九危化經字〔2024〕000169號 | 貿易調撥(4種):氯、氫氧化鈉、鹽酸、次氯酸鈉溶液[含有效氯>5%]。 | 2024/12/19 | 2024/12/19 | 2027/12/18 |
11 | 中國石****公司****加油站 | 913********122895J | 楊全榮 | 延期 | 危險化學品經營許可證 | 贛九危化經字〔2024〕000170號 | 汽油、柴油 | 2024/12/24 | 2024/12/31 | 2027/12/30 |
12 | 中國石****公司****加油站 | 913********122588R | 楊全榮 | 延期 | 危險化學品經營許可證 | 贛九危化經字〔2024〕000171號 | 汽油、柴油 | 2024/12/24 | 2024/12/31 | 2027/12/30 |
13 | ******公司****加油站 | ****0481MACEMKNB2B | 甘文泉 | 變更主要負責人 | 危險化學品經營許可證 | 贛九危化經字〔2024〕000172號 | 汽油、柴油 (主要負責人從“李杏”變更為“甘文泉”) | 2024/12/25 | 2023/6/29 | 2026/6/28 |
14 | 修****公司竹坪加油站 | ****0424MA38CKEY7J | 周明 | 延期 | 危險化學品經營許可證 | 贛九危化經字〔2024〕000173號 | 汽油、柴油 | 2024/12/25 | 2025/1/28 | 2028/1/27 |
15 | ****加油站(普通合伙) | ****0424MA389JAQ77 | 冷良華 | 延期 | 危險化學品經營許可證 | 贛九危化經字〔2024〕000174號 | 汽油、柴油 | 2024/12/25 | 2024/12/25 | 2027/11/26 |
16 | ****加油站 | ****0430MA38PC4R5N | 闕** | 延期 | 危險化學品經營許可證 | 贛九危化經字〔2024〕000175號 | 汽油、柴油 | 2024/12/30 | 2025/1/20 | 2028/1/19 |
17 | ****加油站 | ****0423L****4148R | 余少平 | 延期 | 危險化學品經營許可證 | 贛九危化經字〔2024〕000176號 | 汽油、柴油 | 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2027/12/30 |
18 | ****加油站 | 913********7124141 | 盧庭鳳 | 延期 | 危險化學品經營許可證 | 贛九危化經字〔2024〕000177號 | 汽油、柴油 | 2024/12/30 | 2025/2/1 | 2028/1/31 |
19 | 中國****公司****公司 | ****0421MACDPTP80A | 萬龍 | 變更企業名稱+變更主要負責人 | 危險化學品經營許可證 | 贛九危化經字〔2024〕000178號 | 航空煤油 (主要負責人由“廖立宇”變更為“萬龍”;企業名稱由“中國****公司**供應站”變更為“中國****公司****公司”) | 2024/12/30 | 2023/5/19 | 2026/5/18 |
20 | ****公司****加油站 | 913********79499XY | 楊兵 | 延期 | 危險化學品經營許可證 | 贛九危化經字〔2024〕000179號 | 汽油、柴油 | 2024/12/31 | 2025/2/4 | 2028/2/3 |
21 | 武****公司 | ****0423MA39BKAE3B | 陳曉毛 | 變更許可范圍+變更注冊地址 | 安全生產許可證 | (贛)FM安許證字〔2022〕GD040 | 建筑石料用灰巖300萬t/a,分臺階露天爆破+機械開采,公路開拓,汽車運輸,開采標高+242m~+75m,終了后依次形成+225m、+210m、+195m、+180m、+165m、+150m、+135m、+120m、+105m、+90m及+75m共11個平臺,臺階高度15m(機械分層開采高度5m,并段后臺階高度15m),安全平臺寬6m,清掃平臺寬8m,第四系臺階坡面角45°,西側巖質層臺階坡面角60°,其他側巖質層臺階坡面角70°,最終邊坡角37°~55°。 | 2024/12/6 | 2022/6/22 | 2025/6/21 |
22 | ******公司 | ****0423MA38D04W8T | 肖柳 | 首次 | 安全生產許可證 | (贛)FM安許證字〔2024〕G006 | 磚瓦用頁巖47.52萬t/a,開采標高+164m~+80m,分臺階露天機械開采,公路開拓,汽車運輸,臺階高度8m,終了后依次形成+144m、+136m、+128m、+120m、+112m、+104m、+96m、+88m及+80m共9個平臺,安全平臺寬4m,清掃平臺寬8m,最小工作平臺寬22m,臺階坡面角55°,最終邊坡角≤40°。 | 2024/12/18 | 2024/12/18 | 2027/12/17 |
23 | ****集團有限公司 | ****0430MA399DRC5X | 江佩華 | 首次 | 安全生產許可證 | (贛)FM安許證字〔2024〕G007 | 建筑石料用灰巖礦800萬t/a,山坡+凹陷露天開采,公路開拓,汽車運輸,標高+207.11m~+15m,分層開采,爆破開采臺階高度15m,機械開采臺階高度5m,三個分層合并一個階段,階段高15m。生產臺階坡面角75°,終了臺階坡面角65°,安全平臺寬6m,清掃平臺寬8m,最小工作平臺寬43m,最終邊坡角28~49°,終了最大邊坡高度120m。 | 2024/12/24 | 2024/12/24 | 2027/12/23 |
24 | 永****采石場 | 913********283989X | 邢金霞 | 延期 | 安全生產許可證 | (贛)FM安許證字〔2022〕GG002 | 建筑用花崗巖30萬t/a,山坡露天開采,公路開拓,汽車運輸,標高+104m~+35.37m,爆破分臺階開采,臺階高度10m(并段高20m),終了形成+95m,+75m,+55m及+35.37m共四個平臺,臺階坡面角70°,終了邊坡角≤60°,安全平臺寬5m,清掃平臺寬8m,最小工作平臺寬30m。 | 2024/12/30 | 2025/1/28 | 2028/1/27 |
二、****審批局2024年12月安全審查情況統計表
序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 法定 代表人 | 文件編號 | 許可決定文書 名稱 | 許可內容 | 許可生效期 |
1 | **縣國鴻城市****公司 | ****0428MA398LAR68 | 張建亮 | **** | 儲存危險化學品建設項目安全條件備案告知意見書 | **縣國鴻城市****公司******加油站建設項目安全條件評價報告 | 2024/12/16 |
2 | 中國****公司****公司 | 913********525398F | 王濤 | 九行審安設審字〔2024〕28號 | 儲存危險化學品建設項目安全設施設計審查意見書 | 中國****公司****公司**油庫脫瓶頸及功能提升等改造項目安全設施設計 | 2024/12/27 |