根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,東塘河-漁深溝治理工程(**段)質(zhì)量檢測服務(wù)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況: 第一中標(biāo)候選人 第二中標(biāo)候選人 第三中標(biāo)候選人
投標(biāo)人名稱 | **** | ******公司 | 南****檢測中心有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 629500.00 | 623800 | 632400.00 |
投標(biāo)人質(zhì)量目標(biāo)、工期(日/月) | 合格、540 | 合格、540 | 合格、540 |
投標(biāo)人業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1、**省淮河流域重點(diǎn)**洼地近期治理工程**縣境內(nèi)2021年度工程質(zhì)量檢測 2、**市龍?jiān)詈娱l站、青墩中心**閘站工程質(zhì)量檢測服務(wù) | 1、**市2021年農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第三方檢測項(xiàng)目(四標(biāo)段) 2、2020年度**市**區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量第三方檢測 | 1、**市**區(qū)淳東灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項(xiàng)目第三方質(zhì)量檢測 2、**市**區(qū)水系連通及農(nóng)村水系綜合整治試點(diǎn)縣2020年度工程第三方質(zhì)量檢測 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1、**區(qū)東南灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造2024 年度項(xiàng)目質(zhì)量檢測 2、**省淮河流域重點(diǎn)**洼地近期治理工程**縣境內(nèi)結(jié)余資金工程質(zhì)量檢測服務(wù) | **市**區(qū)2024年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量檢測 | **區(qū)**河綜合整治工程項(xiàng)目法人質(zhì)量檢測 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、證書名稱、證書編號(hào) | 韓友春、水利工程質(zhì)量檢測員證書、JCY****320130 | 張玉安、水利工程質(zhì)量檢測員證書、JCY****320409 | 樊韜、水利工程質(zhì)量檢測員證書、JCY****320086 |
資格預(yù)審情況及其他情況 | | | |
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù)
無
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:
無
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況: 序號(hào) 投標(biāo)人名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 所有技術(shù)評(píng)委 得分
合理化建議,儀器設(shè)備,保證措施,合同管理、資料歸檔制度 | 合理化建議,儀器設(shè)備,保證措施,合同管理、資料歸檔制度 | 檢測計(jì)劃、大綱,檢測計(jì)劃,檢測程序等 | 檢測計(jì)劃、大綱,檢測計(jì)劃,檢測程序等 | 檢測計(jì)劃、大綱,檢測計(jì)劃,檢測程序等 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人答辯 | |
1 | **** | 19.6 | 21.2 | 24.2 | 25.5 | 23.2 | / | 44.7 |
2 | ******公司 | 21.1 | 20.1 | 22.7 | 22.9 | 24.4 | / | 43.93 |
3 | 南****檢測中心有限公司 | 19 | 19 | 22.9 | 24 | 23.1 | / | 42.33 |
4 | ****公司 | 15.6 | 15.4 | 20.8 | 23.9 | 20.8 | / | 37.33 |
5 | 蘇****檢測中心有限公司 | 17.7 | 19 | 21.1 | 23.7 | 20.3 | / | 40.05 |
五、所有投標(biāo)人得分匯總表: 序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) 得分情況 得分總計(jì) 技術(shù)標(biāo) 報(bào)價(jià) 人員配置(除項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以外) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人素質(zhì) 檢測單位資信 檢測單位業(yè)績
1 | **** | 629500 | 44.7 | 26.85 | 12 | 4 | 3 | 2 | 92.55 |
2 | ******公司 | 623800 | 43.93 | 26.4 | 10.8 | 4 | 3 | 2 | 90.13 |
3 | 南****檢測中心有限公司 | 632400 | 42.33 | 26.84 | 10.8 | 4 | 3 | 2 | 88.97 |
4 | 蘇****檢測中心有限公司 | 631800 | 40.05 | 26.93 | 12 | 4 | 3 | 2 | 87.98 |
5 | ****公司 | 622100 | 37.33 | 26.26 | 12 | 4 | 3 | 2 | 84.59 |
六、擬定中標(biāo)人:****
七、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025年01月06日起, 至2025年01月09日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
征詢:****建設(shè)中心,電話:186****1009
投訴:****水利局,電話:0515-****8821
發(fā)布日期:2025年01月06日