招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
胥井村中橋路地塊
項目編號: ****
項目位置: **市**市高塍鎮胥井村
交易品種: 農村集體資產使用權
流轉方式: 出租
流轉期限: 3年
交易底價: 8.00元/年/平方米
交易面積: 23264.00平方米
聯系方式: 褚艷云(0510-****4305)
鄉鎮(街道) | 高塍鎮 | 村(社區) | 胥井村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-12-05 |
是否續租 | 否 |
資產類型 | -- |
交易面積 | 23264.00平方米 |
項目描述 | 租賃面積:23264平方米,租金標準:每年每平方米8元,每年租金:186112元,租用時間:3年,總租金:558336元,租用期限:2025.1.1-2027.****.31 |
項目位置 | **市**市高塍鎮胥井村 |
項目四至 | **: 南至: 西至: 北至: |
附屬設施 | -- |
補充說明 | -- |
項目審查表 | img0006.jpgimg0007.jpgImage_00003.jpg |
村民代表大會意見 | Image_00003.jpg |
所有權人 | **** |
使用權人 | **** |
權屬類型 | 集體 |
權證編號 | -- |
權證年限 | -- |
權證名稱 | -- |
是否存在其他權利人 | 否 |
他項權利人 | -- |
他項權利內容 | -- |
流轉期限 | 3年0月 |
標段描述 | 租賃面積:23264平方米,租金標準:每年每平方米8元,每年租金:186112元,租用時間:3年,總租金:558336元,租用期限:2025.1.1-2027.****.31 |
交易面積 | 23264.0000平方米 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
交易底價 | 8.00元/年/平方米 |
成交繳款方式 | -- |
交易方式 | 現場競價 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2024-12-30 |
成交總金額 | 558336.00元 |
補充說明 | -- |
單位名稱/姓名 | **** | 聯系人 | 歐順培 | 聯系電話 | 159****4239 |
附件(4)
附件_477484814_304530440.jpg下載預覽
附件_477484814_304530441.jpg下載預覽
附件_477484814_304530444.jpg下載預覽
附件_477484814_304530443.jpg下載預覽