開啟全網商機
登錄/注冊
****關于糕點/****超市采購項目 (項目編號:**** )采購已經結束,現將采購結果公示如下:
一、項目信息
項目名稱:****關于糕點/****超市采購項目采購項目
項目編號:****
項目聯系人: 周怡君
項目聯系電話:0997-****161
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區劃編碼:652922
項目所在行政區劃名稱:**維吾爾自治區**地區**縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:****
采購單位地址:**縣校場路2號
采購單位聯系人和聯系方式:周怡君:181****7656
采購單位社會統一信用代碼或組織機構代碼:****42647
采購單位預算編碼:052002
三、成交信息
成交日期:2024年12月31日
總成交金額(元):29445 (人民幣)
成交供應商名稱、聯系地址及成交金額:
序號 | 成交供應商名稱 | 成交供應商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區**地區****地區阿克****社區**東路1號天力﹒錦上云6號樓109鋪 | 29445.0 |
四、項目用途、簡要技術要求及合同履行日期:
五、成交標的名稱、規格型號、數量、單價、成交金額:
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 乾清門 無型號 糕點/月餅 草莓果餡 | 乾清門 | 無型號 | 5 | 100.0 | 500.0 | |
2 | NEUMANN 無型號 新鮮水果 芒果果餡 | NEUMANN | 無型號 | 5 | 100.0 | 500.0 | |
3 | 福臨門 5kg 米類 200g小蘇打 | 福臨門 | 5kg | 10 | 2.5 | 25.0 | |
4 | 油桃 新鮮水果 核桃仁 | 無品牌 | 油桃 | 25 | 35.0 | 875.0 | |
5 | 431****0051 糕點/月餅 蓮祥棗沙 | 無品牌 | 431****0051 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
6 | 0117 烘焙原料 黃油薄脆片 | 無品牌 | 0117 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
7 | 7524 烘焙輔料 法彩天然果蔬色素 | 無品牌 | 7524 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
8 | 黃油 烘焙原料 凱貝色素 | 無品牌 | 黃油 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
9 | 糕點/月餅 奧利奧三色餅干 | 無品牌 | 餅干 | 17 | 16.0 | 272.0 | |
10 | 1kg 烘焙原料 熊貓/可寶煉乳 | 無品牌 | 1kg | 2 | 120.0 | 240.0 | |
11 | 111 牛奶 奧利奧碎片 | 無品牌 | 111 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
12 | 01 烘焙輔料 9寸千層皮/茉莉味 | 無品牌 | 01 | 13 | 24.0 | 312.0 | |
13 | 1001 烘焙輔料 9寸千層皮/粉色絨 | 無品牌 | 1001 | 13 | 23.0 | 299.0 | |
14 | 1 烘焙輔料 9寸千層皮/巧克力味 | 無品牌 | 1 | 13 | 24.0 | 312.0 | |
15 | 抹茶粉20g 烘焙輔料 9寸千層皮/黑巧克力味 | 無品牌 | 抹茶粉20g | 13 | 23.0 | 299.0 | |
16 | 烘培輔料 烘焙輔料 9寸千層皮原味 | 無品牌 | 烘培輔料 | 13 | 23.0 | 299.0 | |
17 | 盒 新鮮蛋糕 千層胥糕壞原味 | 無品牌 | 盒 | 25 | 18.0 | 450.0 | |
18 | 盒裝 新鮮蛋糕 千層蛋糕坯/巧克力味 | 無品牌 | 盒裝 | 25 | 20.0 | 500.0 | |
19 | 小蛋糕 新鮮蛋糕 千層蛋糕坯/抹茶味 | 無品牌 | 小蛋糕 | 25 | 20.0 | 500.0 | |
20 | 好樂門 無型號 白藝人蛋奶油 | 好樂門 | 無型號 | 140 | 34.0 | 4760.0 | |
21 | 5kg 奶油 太牡莎何焦糖煉奶醬 | 無品牌 | 5kg | 2 | 140.0 | 280.0 | |
22 | 白砂糖 果醬 索菲亞酸奶芝士味白巧克力醬 | 無品牌 | 白砂糖 | 3 | 93.0 | 279.0 | |
23 | 8寸 新鮮蛋糕 9寸千層皮茉莉味 | 無品牌 | 8寸 | 13 | 24.0 | 312.0 | |
24 | 安佳 無型號 歐吾哇含乳脂植脂奶油 | 安佳/Anchor | 無型號 | 44 | 22.0 | 968.0 | |
25 | 淡奶油 歐吾哇植脂奶油紅 | 無品牌 | 淡奶油 | 46 | 18.0 | 828.0 | |
26 | 1 奶油 太牡莎何焦糖煉奶醬 | 無品牌 | 1 | 4 | 150.0 | 600.0 | |
27 | 蛋糕 糕點/月餅 索菲亞草莓味 | 無品牌 | 蛋糕 | 16 | 40.0 | 640.0 | |
28 | 糖果零食/果凍/布丁/巧克力 索菲亞抹茶味巧克力 | 無品牌 | 巧克力 | 16 | 40.0 | 640.0 | |
29 | 匯豐源 500g 烘焙原料 鉆星無鉛泡打粉 | 匯豐源 | 500g | 2 | 20.0 | 40.0 | |
30 | 烘焙原料 好禧坊蛋撻皮 | 無品牌 | 蛋撻皮 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
31 | 天姝 無型號 一次性餐盒 帕提歐紅絲絨 | 天姝 | 無型號 | 500 | 0.95 | 475.0 | |
32 | 梁豐 無型號 糖果零食/果凍/布丁/巧克力 立高雙V牛奶巧克力 | 梁豐 | 無型號 | 5 | 45.0 | 225.0 | |
33 | 無型號 藕粉/麥片/沖飲品 紅曲粉 | 無品牌 | 無型號 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
34 | 盼盼 無型號 淀粉及淀粉制品 法式卡仕達粉 | 盼盼 | 無型號 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
35 | 無型號 淀粉及淀粉制品 0蔗糖蛋糕預拌粉 | 無品牌 | 無型號 | 5 | 23.0 | 115.0 | |
36 | 其他 天然粉粉食品 日式白桃味蛋糕預拌粉 | 無品牌 | 其他 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
37 | ABC 無型號 面粉/食用粉 玫瑰紅絲絨蛋糕粉 | ABC | 無型號 | 5 | 32.0 | 160.0 | |
38 | 順康 無型號 面食 戚風巧克力蛋糕預拌粉 | 順康 | 無型號 | 5 | 35.0 | 175.0 | |
39 | 長云齋 無型號 面食 25kg超人氣蛋糕胚預拌粉 | 長云齋 | 無型號 | 25 | 18.0 | 450.0 | |
40 | 無型號 面食 面包粉 | 無品牌 | 無型號 | 100 | 12.0 | 1200.0 | |
41 | 無型號 糖果零食/果凍/布丁/巧克力 蜂蜜糖漿 | 無品牌 | 無型號 | 25 | 12.0 | 300.0 | |
42 | 亨氏 無型號 天然粉粉食品 藍黛高級可可粉 | 亨氏 | 無型號 | 4 | 80.0 | 320.0 | |
43 | ** 無型號 烘焙原料 福臨門無水酥油 | ** | 無型號 | 30 | 22.0 | 660.0 | |
44 | 無型號 烘焙原料 美尊濃烤培油 | 無品牌 | 無型號 | 40 | 32.0 | 1280.0 | |
45 | 伊利 無型號 小白牛奶 | 伊利 | 無型號 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
46 | 玉棠 無型號 食糖及制糖副產品 紅糖 | 玉棠 | 無型號 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
47 | 1千克 速溶咖啡/咖啡豆/粉 咖沃機用豆 | 無品牌 | 1千克 | 50 | 135.0 | 6750.0 | |
48 | 糕點/月餅 耐烤巧克力豆 | 無品牌 | 耐烤 | 20 | 50.0 | 1000.0 | |
49 | 糕點/月餅 千層皮/圓 | 無品牌 | 圓 | 25 | 20.0 | 500.0 | |
50 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: