招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關單位:
***********公司企業信息
***********公司企業信息
**市**鎮富興村1-9組1235.29畝土地流轉
項目編號: ****
項目位置: **市**市**鎮富興村
交易品種: 農戶承包土地經營權
流轉方式: 出租
流轉期限: 2年8月
交易底價: 700.00元/年/畝
交易面積: 1235.29畝
聯系方式: 肖燕(138****9896)
鄉鎮(街道) | **鎮 | 村(社區) | 富興村 |
組別 | 1-9組 | 登記日期 | 2024-12-17 |
是否續租 | 否 |
交易面積 | 1235.29畝 |
質量等級 | -- |
利用現狀 | -- |
項目描述 | 富興村位于 1--9 組 1235.29 畝土地流轉,實測面積 1235.29畝,現對外公開招租流轉,流轉期限自2025年1月1日至2027年8月31日,共2年8個月。投標人要求:為確保租金及時到賬,僅限信譽良好的種植戶。*特別提醒:中標人在中標后需向原流轉主體結算其自備的農業基礎設施配套機械設備,目前流轉地塊有未成熟作物,實際土地交付以農作物收獲為準,預計部分土地收獲時間在2025年4月底,中標人需在現有作物收成后種植,不得以任何理由向發包方提出任何要求。種植要求:需種植糧食作物,土地不得用于非農化經營,不得開挖溝渠,不得種植草皮、大蔥、西瓜,不得隨意破壞地塊,不得引進污染項目。報名成功后項目報價為種植糧食作物的租金價格。若中標后土地種植糧食作物,租金底價 700元/年/畝,另收管理費100元/年/畝;若土地種植大棚經濟作物,租金底價 1200元/年/畝,另收管理費 100 元/年/畝。風險保證金為300元/畝,成交后風險保證金轉為履約保證金,待合同期滿后退回,利息不計。投標意向方應自行到項目現場查勘,向發包方咨詢,充分了解項目現狀,并依據周圍的環境綜合考慮各種因素投標,如競標人忽略此項提醒,不影響風險責任的承擔,中標人在中標后不得以任何理由向發包方提出任何要求,聯系富興村曹輝書記,聯系電話 138****0348,注:嚴禁競標者故意壓低標價、串標等惡意競標行為,報名成功后放棄中標項目的,將全額扣除保證金作為違約金,情節惡劣的,將競標者列入黑名單處理。 |
項目位置 | **市**市**鎮富興村 |
項目四至 | **:****中心路 南至:富興一路 西至:富興村頭興港河 北至: 富興村通** |
坐標拐點 | -- |
流轉用途 | 糧食生產 |
種養品種 | -- |
補充說明 | -- |
項目審查表 | 農村產權交易項目審查表掃描件5.jpg農村產權交易項目審查表掃描件3.jpg農村產權交易項目審查表掃描件4.jpg農村產權交易項目審查表掃描件2.jpg農村產權交易項目審查表掃描件6.jpg |
村民代表大會意見 | 村民(成員)代表意見掃描件2.jpg村民(成員)代表意見掃描件1.jpg村民(成員)代表意見掃描件3.jpg |
所有權人 | **** |
經營權人 | -- |
權屬類型 | 集體 |
權證編號 | -- |
權證年限 | -- |
是否存在其他權利人 | 否 |
他項權利人 | -- |
他項權利內容 | -- |
是否涉及農戶土地 | 是 |
流轉期限 | 2年8月 |
標段描述 | 富興村位于 1--9 組 1235.29 畝土地流轉,實測面積 1235.29畝,現對外公開招租流轉,流轉期限自2025年1月1日至2027年8月31日,共2年8個月。投標人要求:為確保租金及時到賬,僅限信譽良好的種植戶。*特別提醒:中標人在中標后需向原流轉主體結算其自備的農業基礎設施配套機械設備,目前流轉地塊有未成熟作物,實際土地交付以農作物收獲為準,預計部分土地收獲時間在2025年4月底,中標人需在現有作物收成后種植,不得以任何理由向發包方提出任何要求。種植要求:需種植糧食作物,土地不得用于非農化經營,不得開挖溝渠,不得種植草皮、大蔥、西瓜,不得隨意破壞地塊,不得引進污染項目。報名成功后項目報價為種植糧食作物的租金價格。若中標后土地種植糧食作物,租金底價 700元/年/畝,另收管理費100元/年/畝;若土地種植大棚經濟作物,租金底價 1200元/年/畝,另收管理費 100 元/年/畝。風險保證金為300元/畝,成交后風險保證金轉為履約保證金,待合同期滿后退回,利息不計。投標意向方應自行到項目現場查勘,向發包方咨詢,充分了解項目現狀,并依據周圍的環境綜合考慮各種因素投標,如競標人忽略此項提醒,不影響風險責任的承擔,中標人在中標后不得以任何理由向發包方提出任何要求,聯系富興村曹輝書記,聯系電話 138****0348,注:嚴禁競標者故意壓低標價、串標等惡意競標行為,報名成功后放棄中標項目的,將全額扣除保證金作為違約金,情節惡劣的,將競標者列入黑名單處理。 |
交易面積 | 1235.2900畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥370587.00 |
交易底價 | 700.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉賬匯款 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2024-12-26 15:30~2024-12-26 15:55 |
出價延時 | 15秒 |
加價幅度 | 10.00元/年/畝 |
底價 | 700.00元/年/畝 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2024-12-26 |
成交總金額 | ****874.67元 |
補充說明 | -- |
單位名稱/姓名 | **** | 聯系人 | 曹輝 | 聯系電話 | 138****0348 |
附件(11)
農村產權交易項目審查表掃描件5.jpg下載預覽
交易公告掃描件2.jpg下載預覽
農村產權交易項目審查表掃描件4.jpg下載預覽
村民(成員)代表意見掃描件2.jpg下載預覽
附件_476738010_304084838.jpg下載預覽
農村產權交易項目審查表掃描件2.jpg下載預覽
農村產權交易項目審查表掃描件3.jpg下載預覽
農村產權交易項目審查表掃描件6.jpg下載預覽
村民(成員)代表意見掃描件3.jpg下載預覽
村民(成員)代表意見掃描件1.jpg下載預覽
交易公告掃描件1.jpg下載預覽