招標詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
海河鎮(zhèn)宏豐村2.3畝復(fù)墾土地發(fā)包項目
項目編號: ****
項目位置: **市**縣海河鎮(zhèn)宏豐村
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年11月
交易底價: 500.00元/年/畝
交易面積: 2.30畝
聯(lián)系方式: 劉先生(150****5079)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 海河鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 宏豐村 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-12-04 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 2.30畝 |
質(zhì)量等級 | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項目描述 | 該項目位于宏豐村六組(原**四組),**組機耕路,南至王家虎承包田,西至徐曰昌承包田,北至王家兵承包田,面積2.3畝。 |
項目位置 | **市**縣海河鎮(zhèn)宏豐村 |
項目四至 | **: 南至: 西至: 北至: |
坐標拐點 | -- |
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) |
種養(yǎng)品種 | -- |
補充說明 | 備注(復(fù)墾土地) |
項目審查表 | IMG_0000.jpgIMG_0001.jpgIMG_0002.jpg |
村民代表大會意見 | IMG_0002.jpgIMG_0000.jpgIMG_0001.jpg |
所有權(quán)人 | **** |
經(jīng)營權(quán)人 | -- |
權(quán)屬類型 | 集體 |
權(quán)證編號 | -- |
權(quán)證年限 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 |
他項權(quán)利人 | -- |
他項權(quán)利內(nèi)容 | -- |
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
流轉(zhuǎn)期限 | 3年11月 |
標段描述 | 該項目位于宏豐村六組(原**四組),**組機耕路,南至王家虎承包田,西至徐曰昌承包田,北至王家兵承包田,面積2.3畝。 |
交易面積 | 2.3000畝 |
服務(wù)費(材料費) | ¥100.00 |
保證金 | ¥500.00 |
交易底價 | 500.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | POS機刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 在線自由競價正向 |
自由競價期 | 2024-12-20 08:30~2024-12-20 08:50 |
出價延時 | 15秒 |
加價幅度 | 5元/年/畝 |
底價 | 500.00元/年/畝 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2024-12-20 |
成交總金額 | 4549.21元 |
補充說明 | -- |
單位名稱/姓名 | **** | 聯(lián)系人 | 施文軍 | 聯(lián)系電話 | 138****5161 |
附件(10)
附件_474713329_302911360.jpg下載預(yù)覽
附件_474713329_302911372.jpg下載預(yù)覽
附件_474713329_302911386.jpg下載預(yù)覽
宏豐村2.3畝復(fù)墾土地發(fā)包項目.pdf下載預(yù)覽
附件_474713329_302911374.jpg下載預(yù)覽
附件_474713329_302911369.jpg下載預(yù)覽
附件_474713329_302911382.jpg下載預(yù)覽
附件_474713329_302911378.jpg下載預(yù)覽
附件_474713329_302911364.jpg下載預(yù)覽
附件_474713329_302911366.jpg下載預(yù)覽