人人人妻人人澡人人爽欧美一区,久久精品麻豆日日躁夜夜躁,国产女人被狂躁到高潮小说,国产一区二区三区成人

農村宅基地不動產登記發證結果公告(鳳山鎮朱首營村)

發布時間: 2024年12月22日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
代理單位
代理單位聯系人
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
****基地不動產登記發證結果公告(**鎮朱首營村)
2024-12-22 10時48分

按****人民政府統一部署,現將 ** 鎮 朱首營 ****基地不動產登記發證結果予以公告。公告期間當事人有異議的,請自本公告發布之日起15個工作日內( 2025年 01 月10日之前)應以書面形式到不動產****登記中心)提出異議,并提供相關材料,不動產登記機構核實處理。逾期無人提出異議或異議不成立的,將按不動產登****基地登記發證。

附件:****基地權屬信息統計表

****

2024 年 12 月 22 日





**鎮朱首****基地權屬信息統計表
單位:平方米
序號 宗地代碼 權利人 農戶人口 宗地面積 房屋面積 占地時間 建房時間 坐落 宗地四至 用途 權利類型 宅基地類型 備注
1 130****05224JC00006 吳明磊 2 386.00 141.78 2007 2007 **鎮朱首營村 東:空閑地、王佐民(未申報);南:街巷;西:街巷;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權 A1
2 130****05224JC00010 王俊杰 3 273.00 53.65 1996 1996 **鎮朱首營村 東:鄭順權;南:街巷;西:趙立平;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權 A1
3 130****05224JC00031 滕秀俠 3 157.00 50.86 1996 1996 **鎮朱首營村 東:滕龍飛(未申報);南:街巷;西:街巷;北:鄭順江 ****基地 宅基地使用權 A1
4 130****05224JC00033 滕鵬飛 1 260.00 75.51 1981 1981 **鎮朱首營村 東:旱地;南:高有云;西:街巷、滕龍飛(未申報)、鄭順江;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權 A1
5 130****05224JC00051 張桂鳳 2 213.00 100.35 1982 1982 **鎮朱首營村 東:陳志超;南:空閑地;西:夾巷;北:旱地 ****基地 宅基地使用權 A1
6 130****05224JC00081 呂樹峰 5 390.50 141.63 1985 1985 **鎮朱首營村 東:沈國珍;南:道路;西:街巷;北:呂樹堂、空閑地 ****基地 宅基地使用權 A1
7 130****05224JC00112 張立軍 4 167.00 68.45 1996 1996 **鎮朱首營村 東:街巷;南:敖文林;西:張立富;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權 A1
8 130****05224JC00114 滕興 1 283.60 69.00 1982 1982 **鎮朱首營村 東:街巷;南:空閑地;西:范清海;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權 A1
9 130****05224JC00119 陳國興 3 273.00 78.79 1986 1986 **鎮朱首營村 東:街巷、(未申報);南:陳國增、旱地;西:空閑地;北:滕學新(未申報) ****基地 宅基地使用權 A1
10 130****05224JC00178 敖桂云 1 260.00 56.69 1984 1984 **鎮朱首營村 東:街巷;南:董振芳、董振廷;西:王俊權(未申報);北:街巷 ****基地 宅基地使用權 A1
11 130****05224JC00191 劉盈彤 1 240.00 89.40 1983 1983 **鎮朱首營村 東:辛德原(未申報)、吳秀敏;南:街巷;西:空閑地;北:羅宗武 ****基地 宅基地使用權 A1
12 130****05224JC00208 王海越 4 261.00 58.60 1989 1989 **鎮朱首營村 東:街巷;南:謝成林;西:街巷;北:街巷 ****基地 宅基地使用權 A1
13 130****05224JC00223 李會 4 323.00 113.71 1988 1988 **鎮朱首營村 東:李志偉;南:空閑地;西:賴英杰;北:街巷 ****基地 宅基地使用權 A1
14 130****05224JC00224 李志偉 1 287.00 87.45 1980 1980 **鎮朱首營村 東:滕建軍;南:候伯文、空閑地;西:李會;北:街巷 ****基地 宅基地使用權 A1
15 130****05224JC00228 李靜 4 260.00 56.74 1986 1986 **鎮朱首營村 東:空閑地;南:空閑地;西:宋喜剛(未申報);北:街巷 ****基地 宅基地使用權 A1
16 130****05224JC00231 劉文玲 1 423.14 98.59 1992 1992 **鎮朱首營村 東:街巷;南:空閑地;西:空閑地;北:馬鳳軍、馬** ****基地 宅基地使用權 A1
17 130****05224JC00266 王兆國 3 206.00 72.34 1980 1980 **鎮朱首營村 東:空閑地、張景珍(未申報);南:空閑地;西:空閑地;北:空閑地、候伯忠 ****基地 宅基地使用權 A1
18 130****05224JC00267 張景珍 4 213.00 88.44 1987 1987 **鎮朱首營村 東:街巷;南:夾巷;西:王兆國(未申報)、空閑地;北:候伯忠 ****基地 宅基地使用權 A1
19 130****05224JC00321 布永超 1 379.32 137.86 1982 1982 **鎮朱首營村 東:街巷;南:街巷;西:街巷;北:布永強 ****基地 宅基地使用權 A1
20 130****05224JC00328 馬海軍 4 267.00 57.26 1987 1987 **鎮朱首營村 東:袁樹國(未申報);南:街巷;西:張志勇(未申報);北:朱臣、空閑地 ****基地 宅基地使用權 A1
21 130****05224JC00339 吳常生 6 283.00 93.23 1981 1981 **鎮朱首營村 東:街巷;南:街巷;西:街巷、吳曉芳、空閑地;北:李玉芝 ****基地 宅基地使用權 A1
22 130****05224JC00342 鄭祥成 1 336.00 53.20 1982 1982 **鎮朱首營村 東:鄭祥文(未申報)、空閑地、鄭祥臣(未申報);南:侯伯林;西:街巷;北:街巷、鄭祥文 ****基地 宅基地使用權 A1
23 130****05224JC00346 朱明超 1 273.00 72.42 1985 1985 **鎮朱首營村 東:空閑地、吳殿臣;南:街巷;西:空閑地;北:馬海峰 ****基地 宅基地使用權 A1
24 130****05224JC00350 侯伯林 1 389.00 73.89 1980 1980 **鎮朱首營村 東:鄭祥臣(未申報);南:街巷;西:街巷;北:鄭祥成 ****基地 宅基地使用權 A1
25 130****05224JC00352 萬利軍 2 273.00 58.06 1986 1986 **鎮朱首營村 東:空閑地;南:街巷;西:鄭祥臣(未申報);北:空閑地 ****基地 宅基地使用權 A1
26 130****05224JC00378 張桂發 5 315.00 127.37 1988 1988 **鎮朱首營村 東:董振江;南:街巷;西:街巷、殷仲武;北:殷永才 ****基地 宅基地使用權 A1
27 130****05224JC00379 董振江 4 263.00 62.21 1987 1987 **鎮朱首營村 東:空閑地;南:街巷;西:殷永祥、殷永才;北:殷永才、侯志斌 ****基地 宅基地使用權 A1
28 130****05224JC00384 董志斌 2 247.00 54.31 1981 1981 **鎮朱首營村 東:董志學(未申報);南:街巷;西:街巷;北:董志民 ****基地 宅基地使用權 A1
29 130****05224JC00385 董振英 2 234.00 59.38 1995 1995 **鎮朱首營村 東:邊**、街巷;南:街巷;西:董志斌(未申報);北:董志民、空閑地 ****基地 宅基地使用權 A1
30 130****05224JC00400 沈志遠 4 200.00 129.18 1990 1990 **鎮朱首營村 東:胡文浩;南:劉印榮(未申報);西:街巷;北:街巷 ****基地 宅基地使用權 A1
31 130****05224JC00022 辛桂枝 1 191.00 74.05 1980 1980 **鎮朱首營村 東:高興龍;南:街巷;西:街巷;北:街巷 ****基地 宅基地使用權 A1
32 130****05224JC00027 陶艷麗 4 190.00 74.20 1966 1966 **鎮朱首營村 東:董振海、李長森;南:權為民(未申報);西:街巷;北:街巷 ****基地 宅基地使用權 A1
33 130****05224JC00030 崔國臣 5 381.00 129.43 1981 1981 **鎮朱首營村 東:街巷;南:李棟梁;西:街巷;北:萬友(未申報) ****基地 宅基地使用權 A1
34 130****05224JC00063 任建鳳 1 167.00 65.87 1982 1982 **鎮朱首營村 東:街巷;南:街巷;西:任志軍;北:街巷 ****基地 宅基地使用權 A1
35 130****05224JC00077 孫玉生 4 233.00 80.67 1980 1980 **鎮朱首營村 東:空閑地;南:道路;西:孫占華;北:旱地 ****基地 宅基地使用權 A1
36 130****05224JC00100 辛巍巍 4 260.00 54.84 1981 1981 **鎮朱首營村 東:劉桂蘭;南:辛祿(未申報)、辛德原(未申報);西:羅宗武、街巷;北:道路 ****基地 宅基地使用權 A1
37 130****05224JC00104 郭俊臣 5 230.00 76.13 1995 1995 **鎮朱首營村 東:空閑地、鄭**(未申報);南:鄭祥瑞(未申報)、鄭**;西:街巷;北:道路 ****基地 宅基地使用權 A1
38 130****05224JC00105 鄭** 5 99.80 99.80 1995 1995 **鎮朱首營村 東:空閑地;南:街巷;西:鄭祥瑞(未申報)、郭俊英;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權 A1
39 130****05224JC00118 滕杰 3 272.00 124.10 1989 1989 **鎮朱首營村 東:滕學新(未申報);南:旱地;西:騰杰(未申報);北:空閑地 ****基地 宅基地使用權 A1
40 130****05224JC00120 陶彥昌 4 129.60 87.84 1999 1999 **鎮朱首營村 東:陶彥民(未申報);南:空閑地;西:旱地;北:陶紀豐、陶巖岳(未申報) ****基地 宅基地使用權 A1
41 130****05224JC00144 崔艷莉 1 213.00 80.75 1983 1983 **鎮朱首營村 東:朱成;南:吳殿民、宋清山;西:街巷;北:張鳳春、空閑地 ****基地 宅基地使用權 A1
42 130****05224JC00172 李新 2 213.00 82.21 1988 1988 **鎮朱首營村 東:空閑地;南:街巷;西:李**(未申報);北:空閑地 ****基地 宅基地使用權 A1
43 130****05224JC00184 滕明 4 461.30 118.14 1986 1986 **鎮朱首營村 東:杜玉香(未申報)、焦正芹;南:街巷;西:街巷;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權 A1
44 130****05224JC00188 陶彥坡 4 200.00 71.59 1980 1980 **鎮朱首營村 東:夾巷;南:朱海軍;西:夾巷、辛瑞林;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權 A1
45 130****05224JC00195 辛松巖 4 233.10 69.97 1982 1982 **鎮朱首營村 東:杜玉香(未申報);南:街巷;西:滕建強;北:杜玉香(未申報) ****基地 宅基地使用權 A1
46 130****05224JC00196 滕麗 4 200.00 57.06 1980 1980 **鎮朱首營村 東:張景珍;南:街巷;西:杜玉香(未申報);北:辛寶林 ****基地 宅基地使用權 A1
47 130****05224JC00200 郭俊英 1 273.83 87.24 1980 1980 **鎮朱首營村 東:街巷;南:街巷;西:空閑地、孫占英;北:吳鳳云 ****基地 宅基地使用權 A1
48 130****05224JC00217 劉秀娟 3 214.00 52.35 1996 1996 **鎮朱首營村 東:陳強;南:旱地;西:王懷;北:街巷 ****基地 宅基地使用權 A1
49 130****05224JC00218 陳強 2 200.00 55.92 1988 1988 **鎮朱首營村 東:旱地;南:旱地;西:劉秀娟;北:街巷 ****基地 宅基地使用權 A1
50 130****05224JC00219 高雙榮 3 445.00 108.17 1986 1986 **鎮朱首營村 東:空閑地、陳國儒;南:高金;西:旱地;北:街巷 ****基地 宅基地使用權 A1
51 130****05224JC00222 董鳳芹 3 278.80 93.64 1988 1988 **鎮朱首營村 東:街巷;南:董鳳芹、街巷、敖文儒;西:空閑地、殷**;北:街巷 ****基地 宅基地使用權 A1
52 130****05224JC00233 殷仲岐 2 278.00 58.60 1988 1988 **鎮朱首營村 東:鄭祥義;南:街巷;西:街巷;北:袁樹森(未申報) ****基地 宅基地使用權 A1
53 130****05224JC00255 陳曦 3 229.60 92.84 1986 1986 **鎮朱首營村 東:陳國海;南:陳杰;西:街巷、陳國儒、空閑地;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權 A1
54 130****05224JC00258 董鳳芹 3 218.23 37.81 1979 1979 **鎮朱首營村 東:街巷;南:街巷;西:街巷、董振奎;北:董振奎 ****基地 宅基地使用權 A1
55 130****05224JC00263 滕福 2 227.95 60.17 1987 1987 **鎮朱首營村 東:殷仲堂、街巷;南:街巷;西:滕俊林、空閑地;北:殷仲堂 ****基地 宅基地使用權 A1
56 130****05224JC00273 趙曉豐 6 213.00 80.96 1995 1995 **鎮朱首營村 東:馬樹森、街巷;南:朱雪艷;西:街巷;北:街巷、張鳳才 ****基地 宅基地使用權 A1
57 130****05224JC00274 陳玉龍 2 340.40 91.55 1980 1980 **鎮朱首營村 東:陳樹;南:街巷、陳玉龍、王海龍;西:旱地;北:旱地、陳樹 ****基地 宅基地使用權 A1
58 130****05224JC00280 殷** 3 256.00 58.19 1982 1982 **鎮朱首營村
****基地 宅基地使用權 A1
59 130****05224JC00290 李占軍 1 289.93 72.73 1984 1984 **鎮朱首營村 東:董振山;南:街巷;西:街巷;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權 A1
60 130****05224JC00307 吳帥 3 167.00 63.91 1983 1983 **鎮朱首營村 東:布云儒;南:街巷;西:布永躍;北:王兆財 ****基地 宅基地使用權 A1
61 130****05224JC00309 布永強 2 266.75 75.02 1988 1988 **鎮朱首營村 東:空閑地;南:街巷、布永超;西:街巷;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權 A1
62 130****05224JC00323 郭秀娟 3 353.00 125.07 1984 1984 **鎮朱首營村 東:空閑地;南:街巷;西:馬應春、空閑地;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權 A1
63 130****05224JC00326 魏彥華 1 213.00 77.12 1987 1987 **鎮朱首營村 東:張志勇(未申報);南:空閑地;西:賴春青、空閑地;北:朱峰(未申報) ****基地 宅基地使用權 A1
64 130****05224JC00340 馬海峰 3 188.30 120.76 1985 1985 **鎮朱首營村 東:朱威、空閑地;南:朱佐貴;西:街巷;北:街巷 ****基地 宅基地使用權 A1
65 130****05224JC00348 朱龍 2 200.00 55.14 1984 1984 **鎮朱首營村 東:朱順(未申報);南:街巷;西:街巷;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權 A1
66 130****05224JC00353 張志強 5 258.00 85.75 1988 1988 **鎮朱首營村 東:張志剛;南:街巷;西:空閑地;北:街巷 ****基地 宅基地使用權 A1
67 130****05224JC00355 布永剛 3 273.00 165.48 1993 1993 **鎮朱首營村 東:蔡曉彥;南:空閑地;西:張志剛;北:街巷 ****基地 宅基地使用權 A1
68 130****05224JC00356 蔡曉彥 2 273.00 79.02 1981 1981 **鎮朱首營村 東:蔡曉利;南:空閑地;西:布永剛;北:街巷 ****基地 宅基地使用權 A1
69 130****05224JC00358 宋清林 1 360.00 59.93 1988 1988 **鎮朱首營村 東:謝桂香;南:謝成祥(未申報)、空閑地;西:空閑地;北:街巷 ****基地 宅基地使用權 A1
70 130****05224JC00362 ** 2 304.00 57.59 1982 1982 **鎮朱首營村 東:空閑地;南:萬海;西:吳境博;北:街巷 ****基地 宅基地使用權 A1
71 130****05224JC00363 劉印儒 1 360.65 75.36 1989 1989 **鎮朱首營村 東:殷仲武;南:街巷;西:萬海、空閑地;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權 A1
72 130****05224JC00364 殷永才 2 116.00 32.91 1987 1987 **鎮朱首營村 東:殷永才;南:殷永祥、街巷;西:劉嵐峰;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權 A1
73 130****05224JC00366 侯伯強 3 171.00 51.28 1983 1983 **鎮朱首營村 東:空閑地;南:空閑地、侯志斌;西:殷永才、空閑地;北:空閑地 ****基地 宅基地使用權 A1
74 130****05224JC00382 王賢 5 273.60 52.73 1996 1996 **鎮朱首營村 東:街巷;南:街巷;西:王賢;北:街巷 ****基地 宅基地使用權 A1
75 130****05224JC00386 邊** 2 363.00 92.64 1987 1987 **鎮朱首營村 東:李樹森、殷伯良;南:街巷;西:董志學(未申報)、空閑地;北:崔國軍(未申報) ****基地 宅基地使用權 A1
76 130****05224JC00391 朱艷林 3 260.00 117.80 1982 1982 **鎮朱首營村 東:空閑地、殷永洲(未申報);南:街巷;西:空閑地;北:街巷 ****基地 宅基地使用權 A1
77 130****05224JC00395 辛松偉 3 125.56 33.99 1982 1982 **鎮朱首營村 東:街巷;南:街巷;西:辛德華(未申報);北:街巷 ****基地 宅基地使用權 A1
78 130****05224JC00399 沈** 3 248.00 147.59 1983 1983 **鎮朱首營村 東:街巷;南:姜亞軍、姜海軍;西:胡文潛;北:街巷 ****基地 宅基地使用權 A1


招標進度跟蹤
2024-12-22
中標通知
農村宅基地不動產登記發證結果公告(鳳山鎮朱首營村)
當前信息
招標項目商機
暫無推薦數據
400-688-2000
歡迎來電咨詢~