招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員開放,如需查看完整內(nèi)容請(qǐng)
「注冊(cè)/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
公告信息
成交公告單號(hào) | CJGG2412-0002-001 | 采購(gòu)公告編號(hào) | **** |
原采購(gòu)方式 | 比價(jià)采購(gòu) | 最終采購(gòu)方式 | 比價(jià)采購(gòu) |
聯(lián)系人 | 劉沖 | 聯(lián)系電話 | ****0423 |
公示時(shí)間 | 2024-12-18 11:26:19 |
物料詳情
行號(hào) 物料編碼 屬性描述 單位 含稅單價(jià) 數(shù)量 金額(元) 幣種
1 | ****66410 | 編織風(fēng)裙袋||φ2000*高3000mm 兩頭開口|||| | 個(gè) | | 500 | | 人民幣 |
2 | ****66411 | 開口塑料袋||φ2000*高3000*厚0.03mm 兩頭開口|||| | 個(gè) | | 500 | | 人民幣 |
3 | ****60298 | 塑料袋.1000*1000*1200 厚度0.025mm..... | 只 | | 1,000 | | 人民幣 |
4 | ****61650 | 塑料袋.350*510*0.01mm..... | 千克 | | 200 | | 人民幣 |
5 | ****54073 | 塑料方袋||1140*280+280*2600*0.1mm|||| | 個(gè) | | 1,000 | | 人民幣 |
6 | ****00354 | 編織袋||雙層 80*50|||| | 個(gè) | | 900 | | 人民幣 |
7 | ****69280 | 包裝袋||包裝膜 連鑄連軋3000卷取 塑料風(fēng)裙袋(短) 2550×5750×0.02mm,兩頭開口 高壓LDPE|||||| | 個(gè) | | 3,000 | | 人民幣 |
8 | ****50941 | 塑料收縮方袋.850*850*850*0.2mm..... | 只 | | 12,000 | | 人民幣 |
9 | ****50942 | 塑料收縮膜片.1400 *1400 *0.2mm..... | 片 | | 12,000 | | 人民幣 |
10 | ****63992 | 塑料風(fēng)琴袋||2550*1900*0.05mm 兩頭開口|||| | 個(gè) | | 2,000 | | 人民幣 |
11 | ****65523 | 塑料方袋||長(zhǎng)1140*寬2600*側(cè)邊280*厚0.03mm||聚乙烯|國(guó)產(chǎn)化| | 個(gè) | | 2,400 | | 人民幣 |
12 | ****01824 | 編織袋||1200*1500mm|||| | 個(gè) | | 600 | | 人民幣 |
13 | ****19934 | 編織袋||1.2M*1.0M|||| | 只 | | 300 | | 人民幣 |
14 | ****76597 | 機(jī)用膜||厚度20μm*寬度500mm|||| | 千克 | | 1,000 | | 人民幣 |
15 | ****54073 | 塑料方袋||1140*280+280*2600*0.1mm|||| | 個(gè) | | 1,500 | | 人民幣 |
16 | ****64462 | 內(nèi)包袋||PT270|||| | 個(gè) | | 16,000 | | 人民幣 |
17 | ****64532 | 外包袋||PT270|||| | 個(gè) | | 5,000 | | 人民幣 |
18 | ****52112 | 鋼球袋||耐磨|||| | 只 | | 200 | | 人民幣 |
19 | ****66963 | 彩印膜||果綠色(逆時(shí)針)250mm|||| | 千克 | | 1,960 | | 人民幣 |
20 | ****66966 | 彩印膜||果綠色(逆時(shí)針)280mm|||| | 千克 | | 675 | | 人民幣 |
21 | ****66982 | 方巾||1400*1400|||| | 塊 | | 30,000 | | 人民幣 |
22 | ****67024 | 塑料圓套袋||1200*250|||| | 個(gè) | | 30,000 | | 人民幣 |
23 | ****76597 | 機(jī)用膜||厚度20μm*寬度500mm|||| | 千克 | | 12,000 | | 人民幣 |
24 | ****09795 | 高壓聚乙烯筒膜||1100*6絲 剖一邊|||| | 千克 | | 5,400 | | 人民幣 |
25 | ****09796 | 高壓聚乙烯筒膜||250*6絲|||| | 千克 | | 2,700 | | 人民幣 |
26 | ****55076 | 彩印膜||H350mm PE熱收縮彩印||聚乙烯膜|| | 千克 | | 2,520 | | 人民幣 |
27 | ****81534 | 塑料編織袋||1000*1000*900mm 延伸口400*800mm|GB/T8946(適用最新版)|PE|| | 個(gè) | | 100 | | 人民幣 |
28 | ****29401 | PE膜.60mm.環(huán)保無(wú)鹵..**市勇創(chuàng)****公司.. | 千克 | | 200 | | 人民幣 |
29 | ****87744 | PE膜||45cm 0.03mm|||| | 千克 | | 600 | | 人民幣 |
中標(biāo)供應(yīng)商 成交總價(jià)
德****公司,****集團(tuán)****公司,****公司 | ***元 |