開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
招標(biāo)項目名稱: ****活動中心集中區(qū)數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)項目
招標(biāo)項目編號: ****
公示名稱: 【****活動中心集中區(qū)數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)項目】中標(biāo)候選人公示
公示編號: ****
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:****活動中心集中區(qū)數(shù)字化系統(tǒng)建設(shè)項目 | |
所屬專業(yè): 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 所屬地區(qū): **省,**市,**縣 |
開標(biāo)時間: 2024-12-16 09:00 | 開標(biāo)地點: **市,****交易中心 |
公示開始日期: 2024-12-17 09:00 | 公示截止日期: 2024-12-19 17:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
1 | **** | ****4455.56 | ****4455.56 | 符合國家相關(guān)規(guī)范、規(guī)程,滿足招標(biāo)人要求 | 180日歷天 |
2 | ****公司 | ****7636.12 | ****7636.12 | 符合國家相關(guān)規(guī)范、規(guī)程,滿足招標(biāo)人要求 | 180日歷日 |
3 | ****集團有限公司 | ****2457.47 | ****2457.47 | 符合國家相關(guān)規(guī)范、規(guī)程,滿足招標(biāo)人要求 | 180日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
1 | **** | 段志龍 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 浙133********45545 |
2 | ****公司 | 徐百濤 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 京141********04449 |
3 | ****集團有限公司 | 王素平 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀113********02767 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
1 | **** | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ****公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | ****集團有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
1 | **** | ******公司智慧工廠項目項目 | ******公司 | 2023-07-15 00:00:00.0 | ****8000 |
2 | ****集團有限公司 | ****學(xué)校損毀智慧安防及視頻巡課設(shè)備修復(fù)建設(shè)項目EPC總承包 | ****體育局 | 2024-04-01 00:00:00.0 | ****489.94 |
3 | ****公司 | **省****公司****中心-智能化工程施工項目 | **省****公司 | 2021-12-20 00:00:00.0 | ****992.00元 |
4 | ****公司 | ****中心智能化提升采購項目 | **市**區(qū)悅伴灣老年公寓 | 2022-06-09 00:00:00.0 | 765288.00 |
5 | **** | ****醫(yī)院智慧醫(yī)院專項智能化機房樓項目工程及附屬設(shè)施項目 | ****醫(yī)院 | 2023-02-02 00:00:00.0 | ****8850.35 |
6 | **** | ******局110****中心****中心、****中心、****實驗室)建筑智能化改改工程EPC項目 | ******局 | 2022-08-12 00:00:00.0 | ****4652.83 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
1 | **** | 19.90 | 19.50 | 19.50 | 19.80 | 19.70 | 36.20 | 34.20 | 34.10 | 33.50 | 35.70 |
2 | ****公司 | 7.80 | 7.30 | 7.10 | 7.50 | 7.60 | 34.88 | 32.20 | 30.50 | 30.00 | 33.10 |
3 | ****集團有限公司 | 3.90 | 3.50 | 3.40 | 3.80 | 3.70 | 35.45 | 32.40 | 31.90 | 30.80 | 33.40 |
4 | ****集團有限公司 | 2.80 | 2.30 | 2.20 | 2.50 | 2.60 | 34.00 | 32.00 | 29.85 | 27.00 | 32.80 |
5 | ****公司 | 3.70 | 3.20 | 3.10 | 3.20 | 3.40 | 33.40 | 31.20 | 27.60 | 24.00 | 32.00 |
6 | ****集團有限公司 | 2.60 | 2.10 | 2.05 | 2.00 | 2.30 | 33.13 | 30.20 | 27.00 | 23.00 | 31.60 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
1 | **** | 39.66 | 94.08 |
2 | ****公司 | 39.78 | 79.38 |
3 | ****集團有限公司 | 39.52 | 75.97 |
4 | ****集團有限公司 | 39.47 | 73.08 |
5 | ****公司 | 39.58 | 72.54 |
6 | ****集團有限公司 | 39.64 | 70.84 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: **** | 招標(biāo)代理機構(gòu): **** |
地址: **市**縣**鎮(zhèn)**路66號 | 地址: **省**市**北大街1900****中心天鵝座1316室 |
聯(lián)系人: 王亞茹(異議聯(lián)系人) | 聯(lián)系人: 耿慧慧、盧曉麗 |
電話: 0312-****865 | 電話: 0312-****118 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:無