序號 | 姓名 | 崗位 | 證書編號 | 專業 | 任職階段 | 備注 |
****,******公司 |
1 | 車向臻 | 項目經理 | 注冊建造師/建筑工程/一級/魯137*********7987;3706****0952 | | | |
2 | 隋斌 | 安全員 | 安全考核證/工民建/魯**C**********1147;3706****0015 | | | |
3 | 張世松 | 安全員 | 安全考核證/魯**C**********0842;3706****0017 | | | |
4 | 王發 | 安全員 | 安全考核證/魯**C**********6785;3706****0731 | | | |
5 | 王福生 | 安全員 | 安全考核證/魯**C**********1416;3706****3735 | | | |
6 | 李濤 | 施工員 | 關鍵崗位/1042**********0765;3706****3719 | | | |
7 | 趙文偉 | 勞資員 | 關鍵崗位/1090**********0346;3706****5214 | | | |
8 | 張吉濤 | 質檢員 | 其他/1385**********0266;3706****3716 | | | |
9 | 王中華 | 注冊建筑師 | 注冊建筑師/一級/2024***3404;3706****131X | | | |
10 | 趙菁 | 注冊建筑師 | 注冊建筑師/一級/2012***1435;3706****3424 | | | |
11 | 周東升 | 注冊結構師 | 注冊結構師/一級/S****01177;3706****0413 | | | |
12 | 王奕鈞 | 注冊結構師 | 注冊結構師/一級/S****03320;3706****0018 | | | |
13 | 毛宗磊 | 注冊電氣工程師 | 注冊電氣工程師/DG15***0823;3706****0094 | | | |
14 | 孫英檜 | 資料員 | 其他/3718******0313;3706****0843 | | | |
15 | 楊斌 | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | 注冊公用設備工程師(暖通空調)/CN22***1268;2303****4319 | | | |
16 | 江元東 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊公用設備工程師(給水排水)/CS22***1210;3710****101X | | | |
17 | 修先頂 | 技術負責人 | 職稱證/建筑工程/高級工程師;3706****7018 | | | |
18 | 辛春齋 | 施工員 | 職稱證/工程技術/工程師;3706****1814 | | | |
19 | 任冬梅 | 施工員 | 職稱證/工程技術/工程師;3706****6447 | | | |
20 | 林青霞 | 施工員 | 職稱證/工程師;3707****1329 | | | |
21 | 沈朋 | 質檢員 | 職稱證/工程師;3706****4410 | | | |
****工程局有限公司,******公司,**市建筑****公司 |
1 | 馬少盼 | 項目經理 | 注冊建造師/建筑工程/一級/湘143*********4458;4110****125X | | | |
2 | 柳陳 | 安全員 | 安全考核證/安全考核證;3706****2220 | | | |
3 | 楊振國 | 安全員 | 安全考核證/湘**C**********1750;3715****3716 | | | |
4 | 叢小淋 | 安全員 | 安全考核證/安全考核證;3710****3116 | | | |
5 | 邢鵬超 | 安全員 | 安全考核證/安全考核證;3710****3415 | | | |
6 | 宋海迪 | 安全員 | 安全考核證/安全考核證;2306****1557 | | | |
7 | 馬少盼 | 安全考核合格證 | 安全考核證/湘**B*********0571;4110****125X | | | |
8 | 林祥慶 | 施工員 | 關鍵崗位/1042**********5676;3713****6417 | | | |
9 | 范明杰 | 施工員 | 關鍵崗位/1043**********8767;3707****0737 | | | |
10 | 姜文文 | 施工員 | 關鍵崗位/1043**********7776;3702****0616 | | | |
11 | 董霖 | 施工員 | 關鍵崗位/1151**********0505;3710****6113 | | | |
12 | 趙慶義 | 施工員 | 關鍵崗位/3706**********4013;3706****4013 | | | |
13 | 鄭永峰 | 質檢員 | 關鍵崗位/3706**********4671;3706****4671 | | | |
14 | 丁政瑋 | 質檢員 | 關鍵崗位/1043**********0435;3706****2735 | | | |
15 | 孔令果 | 質檢員 | 關鍵崗位/1042**********1765;2306****5413 | | | |
16 | 田明富 | 勞資員 | 關鍵崗位/1043**********8269;3412****5819 | | | |
17 | 王強 | 注冊建筑師 | 注冊建筑師/一級/2018***1856;3707****1714 | | | |
18 | 崔春剛 | 注冊建筑師 | 注冊建筑師/一級/2014***1665;3703****0236 | | | |
19 | 張黎明 | 注冊建筑師 | 注冊建筑師/建筑工程/一級/2023***2971;3707****4775 | | | |
20 | 衣明松 | 注冊結構師 | 注冊結構師/建筑工程/一級/S****03280;3706****0059 | | | |
21 | 范樹華 | 注冊結構師 | 注冊結構師/一級/S****03269;3723****0667 | | | |
22 | 姜超 | 注冊公用設備師 | 注冊公用設備師/一級/CS13***0436;3710****7823 | | | |
23 | 王麗 | 注冊公用設備師 | 注冊公用設備師/一級/CN14***0526;3708****4721 | | | |
24 | 劉炳苡 | 注冊電氣工程師 | 注冊電氣工程師/DG15***0764;3707****1028 | | | |
25 | 曾海洋 | 技術負責人 | 其他/(202******1388;1302****0035 | | | |
26 | 李雪婷 | 資料員 | 其他/1045**********1869;3711****5020 | | | |
******公司,****公司,****集團有限公司 |
1 | 劉德芬 | 項目經理 | 注冊建造師/建筑工程/一級/鄂144*********0419;4210****5470 | | | |
2 | 劉德芬 | 其他 | 注冊建造師/建筑工程/一級/鄂144*********0419;4210****5470 | | | |
3 | 謝曉慧 | 安全員 | 安全考核證/建筑工程/魯**C**********1705;3706****7426 | | | |
4 | 劉德芬 | 安全考核合格證 | 安全考核證/鄂**B*********0230;4210****5470 | | | |
5 | 韓禎 | 安全員 | 安全考核證/建筑工程/鄂**C**********6633;3710****001X | | | |
6 | 趙健陽 | 安全員 | 安全考核證/工程測量/鄂**C**********6500;2323****365X | | | |
7 | 李高邁 | 安全員 | 安全考核證/工民建/鄂**C**********6574;6205****293X | | | |
8 | 韓志浩 | 安全員 | 安全考核證/土建專業/鄂**C**********4249;3714****2415 | | | |
9 | 崔云鵬 | 施工員 | 關鍵崗位/建筑工程/D201***0347;3706****3114 | | | |
10 | 賀雄雄 | 施工員 | 關鍵崗位/工民建/A****535;6127****1610 | | | |
11 | 鄭光遠 | 施工員 | 其他/工民建/0422***********0033;2327****021X | | | |
12 | 吳燦明 | 施工員 | 其他/道橋 /0422***********0022;4211****4118 | | | |
13 | 徐京安 | 施工員 | 其他/工民建/0422***********0028;3706****2432 | | | |
14 | 靳亞飛 | 施工員 | 其他/水利 /A****436;1305****0019 | | | |
15 | 王瑞華 | 質檢員 | 其他/經濟/0422***********0060;3707****2875 | | | |
16 | 張振民 | 質檢員 | 其他/工民建/0422***********0056;3707****2276 | | | |
17 | 冀曉薇 | 資料員 | 其他/市政公用工程/0422***********0013;2102****2547 | | | |
18 | 焦堯敢 | 勞資員 | 其他/工民建/0422***********0011;1309****001X | | | |
19 | 楊正江 | 機械員 | 其他/工民建/0422***********0017;4208****0633 | | | |
20 | 鄭勇 | 材料員 | 其他/建筑工程/0422***********0017;5102****0252 | | | |
21 | 張涵郡 | 預算員 | 其他/建筑工程/U****543;3702****0515 | | | |
22 | 萬曉波 | 注冊建筑師 | 注冊建筑師/建筑工程/一級/2011***1301;3728****6919 | | | |
23 | 閆晉峰 | 注冊建筑師 | 注冊建筑師/建筑工程/一級/2020***2179;1405****0012 | | | |
24 | 楊光龍 | 注冊建筑師 | 注冊建筑師/建筑工程/一級/2020***2215;3707****0211 | | | |
25 | 康寧 | 注冊結構師 | 注冊結構師/工民建/一級/S****00992;4307****3010 | | | |
26 | 徐彥平 | 注冊結構師 | 注冊結構師/建筑結構/一級/S****03516;2207****4818 | | | |
27 | 邴文彬 | 注冊公用設備師 | 注冊公用設備師/給排水 /一級/CS15***0442;3702****3013 | | | |
28 | 韓文博 | 注冊公用設備師 | 注冊公用設備師/暖通 /一級/CN10***0225;3707****2630 | | | |
29 | 王玉亮 | 注冊電氣工程師 | 注冊電氣工程師/電氣 /DG17***0367;3707****2773 | | | |
30 | 徐晨 | 預算員 | 注冊造價師/土建專業/建[造]**********3882;2104****381X | | | |
31 | 李文豪 | 質檢員 | 其他/建筑工程/魯210********0080;3706****7617 | | | |
32 | 許濤 | 技術負責人 | 其他/(202******0414;4290****4037 | | | |