招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
****社區果園發包項目
項目編號: ****
項目位置: ****開發區****社區
交易品種: 農戶承包土地經營權
流轉方式: 出租
流轉期限: 3年
交易底價: 260.00元/年/畝
交易面積: 15.34畝
聯系方式: 中云街道車螢(051****28099)
報名時間: 2024-12-05 16:18 至 2024-12-12 17:00
報名地點: 中云****服務中心或網上報名
報名繳款截止時間: 2024-12-12 17:00
立即報名
鄉鎮(街道) | 中云街道 | 村(社區) | 焦莊社區 |
組別 | -- | 登記日期 | 2024-12-04 |
是否續租 | 否 |
交易面積 | 15.34畝 |
質量等級 | -- |
利用現狀 | -- |
項目描述 | 果園的范圍:(ZY00161、ZY00120、ZY00097、ZY00119),西地塊:北界:蔡法芹菜園地南上地界。南界:越洪道北水泥**邊線向北27米。東界:從北向南往越洪道水泥道路西邊線為界。西界:以果園南北石頭圍墻為界。東地塊:南界:魏引忠家祖墳北下地界。西界:從北往南往越洪道水泥路東邊線為界。北界:從南界向北197米。東界:以南北排水溝西地界。 2.1.2發包內容:該發包土地總面積約15.34畝,整體對外出租 2.1.3最低限價:260元/畝/年(報價低于本限價的投標無效) 2.1.4承包期限:承包期為叁年。 2.1.5 項目用途: 只限種植當年果木,不得種植樹木和經營養殖業,不得建設固定建筑物,承包期間不提供水和電。 |
項目位置 | ****開發區****社區 |
項目四至 | **: 南至: 西至: 北至: |
坐標拐點 | -- |
流轉用途 | 林果 |
種養品種 | -- |
補充說明 | -- |
所有權人 | **** |
經營權人 | -- |
權屬類型 | 集體 |
權證編號 | -- |
權證年限 | -- |
是否存在其他權利人 | 否 |
他項權利人 | -- |
他項權利內容 | -- |
是否涉及農戶土地 | 否 |
報名時間 | 2024-12-05 16:18至2024-12-12 17:00 |
報名地點 | 中云****服務中心或網上報名 |
報名繳款截止時間 | 2024-12-12 17:00 |
交易時間 | 2024-12-13 15:30 |
交易地點 | 中云****服務中心 |
流轉期限 | 3年0月 |
標段描述 | 果園的范圍:(ZY00161、ZY00120、ZY00097、ZY00119),西地塊:北界:蔡法芹菜園地南上地界。南界:越洪道北水泥**邊線向北27米。東界:從北向南往越洪道水泥道路西邊線為界。西界:以果園南北石頭圍墻為界。東地塊:南界:魏引忠家祖墳北下地界。西界:從北往南往越洪道水泥路東邊線為界。北界:從南界向北197米。東界:以南北排水溝西地界。 2.1.2發包內容:該發包土地總面積約15.34畝,整體對外出租 2.1.3最低限價:260元/畝/年(報價低于本限價的投標無效) 2.1.4承包期限:承包期為叁年。 2.1.5 項目用途: 只限種植當年果木,不得種植樹木和經營養殖業,不得建設固定建筑物,承包期間不提供水和電。 |
交易面積 | 15.3400畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥500.00 |
交易底價 | 260.00元/年/畝 |
成交繳款方式 | 轉賬匯款 |
交易方式 | 現場競價 |
單位名稱/姓名 | **** | 聯系人 | 魏引瑞 | 聯系電話 | 138****5970 |
附件(9)
附件_469206911_299664181.JPG下載預覽
附件_469206911_299664183.JPG下載預覽
附件_469206911_299664184.JPG下載預覽
附件_469206911_299664182.JPG下載預覽
附件_469206911_299664186.JPG下載預覽
附件_469206911_299664188.JPG下載預覽
附件_469206911_299664190.JPG下載預覽
附件_469206911_299664192.JPG下載預覽
附件_469206911_299664194.JPG下載預覽